
Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (25): 3122-3129.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0261
Special Issue: 衰弱最新文章合辑; 胰腺炎最新文章合辑; 老年问题最新文章合辑
• Original Research·Geriatric Problems • Previous Articles Next Articles
Received:2022-03-29
Revised:2022-06-18
Published:2022-09-05
Online:2022-07-21
Contact:
Jing GAO
About author:
通讯作者:
高静
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0261
| 衰弱症状群 | T0 | T1 | T2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 症状组成 | 因子载荷 | 症状组成 | 因子载荷 | 症状组成 | 因子载荷 | |
| 神经系统症状群 | 疼痛 | 0.705 | 疼痛 | 0.510 | 疼痛 | 0.647 |
| 眩晕 | 0.598 | 眩晕 | 0.489 | 眩晕 | 0.602 | |
| 手脚麻木或刺痛 | 0.782 | 手脚麻木或刺痛 | 0.499 | 手脚麻木或刺痛 | 0.735 | |
| 皮肤瘙痒 | 0.508 | 感到昏昏欲睡 | 0.545 | - | - | |
| 耳鸣 | 0.630 | 耳鸣 | 0.435 | - | - | |
| 能量不足症状群 | 精力不足 | 0.623 | 精力不足 | 0.579 | 精力不足 | 0.476 |
| 很难集中注意力 | 0.865 | 很难集中注意力 | 0.475 | 很难集中注意力 | 0.741 | |
| 感到昏昏欲睡 | 0.793 | 脱发 | 0.474 | 感到昏昏欲睡 | 0.535 | |
| 睡眠不安 | 0.481 | 口干 | 0.488 | 口干 | 0.577 | |
| 呼吸道症状群 | 咳嗽 | 0.665 | 咳嗽 | 0.573 | 咳嗽 | 0.658 |
| 口干 | 0.777 | 气紧 | 0.449 | 气紧 | 0.674 | |
| - | - | 皮肤瘙痒 | 0.461 | - | - | |
| 消化道症状群 | 食物味道改变 | 0.746 | 食物味道改变 | 0.610 | 食物味道改变 | 0.675 |
| 食欲不振 | 0.493 | 食欲不振 | 0.545 | 食欲不振 | 0.686 | |
| 便秘 | 0.499 | 便秘 | 0.426 | 耳鸣 | 0.543 | |
| - | - | 睡眠不安 | 0.522 | 健忘 | 0.505 | |
| 衰老相关症状群 | 健忘 | 0.796 | 健忘 | 0.554 | - | - |
| 咀嚼困难 | 0.663 | 咀嚼困难 | 0.631 | - | - | |
| 脱发 | 0.494 | - | - | - | - | |
| 其他症状群 | - | - | - | - | 睡眠不安 | 0.732 |
| - | - | - | - | 皮肤瘙痒 | 0.559 | |
| - | - | - | - | 便秘 | 0.451 | |
Table 1 Results of factor analysis of somatic symptom clusters in frail elderly people in nursing homes at three time points
| 衰弱症状群 | T0 | T1 | T2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 症状组成 | 因子载荷 | 症状组成 | 因子载荷 | 症状组成 | 因子载荷 | |
| 神经系统症状群 | 疼痛 | 0.705 | 疼痛 | 0.510 | 疼痛 | 0.647 |
| 眩晕 | 0.598 | 眩晕 | 0.489 | 眩晕 | 0.602 | |
| 手脚麻木或刺痛 | 0.782 | 手脚麻木或刺痛 | 0.499 | 手脚麻木或刺痛 | 0.735 | |
| 皮肤瘙痒 | 0.508 | 感到昏昏欲睡 | 0.545 | - | - | |
| 耳鸣 | 0.630 | 耳鸣 | 0.435 | - | - | |
| 能量不足症状群 | 精力不足 | 0.623 | 精力不足 | 0.579 | 精力不足 | 0.476 |
| 很难集中注意力 | 0.865 | 很难集中注意力 | 0.475 | 很难集中注意力 | 0.741 | |
| 感到昏昏欲睡 | 0.793 | 脱发 | 0.474 | 感到昏昏欲睡 | 0.535 | |
| 睡眠不安 | 0.481 | 口干 | 0.488 | 口干 | 0.577 | |
| 呼吸道症状群 | 咳嗽 | 0.665 | 咳嗽 | 0.573 | 咳嗽 | 0.658 |
| 口干 | 0.777 | 气紧 | 0.449 | 气紧 | 0.674 | |
| - | - | 皮肤瘙痒 | 0.461 | - | - | |
| 消化道症状群 | 食物味道改变 | 0.746 | 食物味道改变 | 0.610 | 食物味道改变 | 0.675 |
| 食欲不振 | 0.493 | 食欲不振 | 0.545 | 食欲不振 | 0.686 | |
| 便秘 | 0.499 | 便秘 | 0.426 | 耳鸣 | 0.543 | |
| - | - | 睡眠不安 | 0.522 | 健忘 | 0.505 | |
| 衰老相关症状群 | 健忘 | 0.796 | 健忘 | 0.554 | - | - |
| 咀嚼困难 | 0.663 | 咀嚼困难 | 0.631 | - | - | |
| 脱发 | 0.494 | - | - | - | - | |
| 其他症状群 | - | - | - | - | 睡眠不安 | 0.732 |
| - | - | - | - | 皮肤瘙痒 | 0.559 | |
| - | - | - | - | 便秘 | 0.451 | |
| 症状群类别 | b(95%CI) | SE | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 神经系统症状群 | 0.980(0.857,1.104) | 0.063 | 15.60 | <0.001 |
| 能量不足症状群 | 2.983(2.572,3.393) | 0.209 | 14.25 | <0.001 |
| 呼吸道症状群 | 1.035(0.829,1.242) | 0.105 | 9.83 | <0.001 |
| 消化道症状群 | 3.689(3.308,4.071) | 0.194 | 18.97 | <0.001 |
| 衰老相关症状群 | 2.055(1.807,2.302) | 0.126 | 16.27 | <0.001 |
Table 2 Results of repeated measurement generalized estimation equation analysis for MSAS score at three time points
| 症状群类别 | b(95%CI) | SE | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 神经系统症状群 | 0.980(0.857,1.104) | 0.063 | 15.60 | <0.001 |
| 能量不足症状群 | 2.983(2.572,3.393) | 0.209 | 14.25 | <0.001 |
| 呼吸道症状群 | 1.035(0.829,1.242) | 0.105 | 9.83 | <0.001 |
| 消化道症状群 | 3.689(3.308,4.071) | 0.194 | 18.97 | <0.001 |
| 衰老相关症状群 | 2.055(1.807,2.302) | 0.126 | 16.27 | <0.001 |
| 模型 | 参数数量 | G2/LL | AIC | BIC | aBIC | Entropy | VLRT | BLRT | 类别概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C | 8 | -569.104 | 1 154.208 | 1 180.831 | 1 155.484 | - | - | - | - |
| 2C | 11 | -565.867 | 1 153.734 | 1 190.340 | 1 155.488 | 0.873 | 0.060 | 0.208 | 0.971/0.029 |
| 3C | 14 | -484.461 | 996.922 | 1 043.513 | 999.155 | 1.000 | 0.307 | <0.001 | 0.165/0.579/0.238 |
| 4C | 17 | -311.777 | 657.554 | 714.128 | 660.266 | 0.963 | 0.165 | 0.065 | 0.165/0.125/0.660/0.049 |
| 5C | 20 | -311.777 | 663.554 | 730.112 | 666.744 | 0.968 | 0.165 | 0.041 | 0.126/0.049/0.660/<0.001/0.165 |
Table 3 Fitting indices of the latent growth mixture model for analyzing the somatic symptom cluster trajectories in frail elderly people in nursing homes in nursing homes
| 模型 | 参数数量 | G2/LL | AIC | BIC | aBIC | Entropy | VLRT | BLRT | 类别概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C | 8 | -569.104 | 1 154.208 | 1 180.831 | 1 155.484 | - | - | - | - |
| 2C | 11 | -565.867 | 1 153.734 | 1 190.340 | 1 155.488 | 0.873 | 0.060 | 0.208 | 0.971/0.029 |
| 3C | 14 | -484.461 | 996.922 | 1 043.513 | 999.155 | 1.000 | 0.307 | <0.001 | 0.165/0.579/0.238 |
| 4C | 17 | -311.777 | 657.554 | 714.128 | 660.266 | 0.963 | 0.165 | 0.065 | 0.165/0.125/0.660/0.049 |
| 5C | 20 | -311.777 | 663.554 | 730.112 | 666.744 | 0.968 | 0.165 | 0.041 | 0.126/0.049/0.660/<0.001/0.165 |
| 组别 | 例数 | 年龄 | 性别 | 婚姻状况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~70岁 | 71~80岁 | 81~90岁 | 91~100岁 | 男 | 女 | 未婚 | 已婚有配偶 | 离异 | 丧偶 | |||
| 高下降组 | 34 | 1(2.9) | 10(29.4) | 16(47.1) | 7(20.6) | 9(26.5) | 25(73.5) | 2(5.9) | 9(26.5) | 0 | 23(67.7) | |
| 低上升组 | 26 | 0 | 5(19.2) | 14(53.9) | 7(26.9) | 12(46.1) | 14(53.9) | 1(3.9) | 5(19.2) | 1(3.9) | 19(73.1) | |
| 中维持组 | 136 | 5(3.7) | 21(15.4) | 86(63.2) | 24(17.7) | 40(29.4) | 96(70.6) | 4(2.9) | 29(21.3) | 1(0.7) | 102(75.0) | |
| 高上升组 | 10 | 2(20.0) | 1(10.0) | 7(70.0) | 0 | 5(50.0) | 5(50.0) | 1(10.0) | 3(30.0) | 0 | 6(60.0) | |
| H(χ2)值 | 3.815a | 4.764b | 7.395b | |||||||||
| P值 | 0.282 | 0.190 | 0.552 | |||||||||
| 组别 | 主要经济来源 | 家庭人均月收入 | 医保 | |||||||||
| 退休金或个人储蓄 | 子女供养 | 政府补助 | 其他 | <1 000元 | 1 000~2 999元 | 3 000~4 999元 | ≥5 000元 | 有 | 无 | |||
| 高下降组 | 26(76.5) | 4(11.8) | 3(8.8) | 1(2.9) | 7(20.6) | 5(14.7) | 16(47.1) | 6(17.6) | 32(94.1) | 2(5.9) | ||
| 低上升组 | 19(73.1) | 1(3.9) | 4(15.4) | 2(7.7) | 4(15.4) | 4(15.4) | 9(34.6) | 9(34.6) | 25(96.2) | 1(3.8) | ||
| 中维持组 | 121(89.0) | 6(4.4) | 8(5.9) | 1(0.7) | 7(5.2) | 23(16.9) | 77(56.6) | 29(21.3) | 130(95.6) | 6(4.4) | ||
| 高上升组 | 6(60.0) | 0 | 4(40.0) | 0 | 1(10.0) | 3(30.0) | 4(40.0) | 2(20.0) | 10(100.0) | 0 | ||
| H(χ2)值 | 23.987b | 3.026a | 0.539b | |||||||||
| P值 | 0.004 | 0.388 | 0.918 | |||||||||
| 组别 | 入住养老机构时长 | 营养状态 | 慢性病数量 | |||||||||
| <1年 | 1~2年 | 3~4年 | ≥5年 | 营养不良 | 存在营养不良风险 | 正常营养状态 | 0种 | 1~3种 | 4~6种 | 7~9种 | ≥10种 | |
| 高下降组 | 8(23.5) | 10(29.4) | 8(23.5) | 8(23.5) | 1(2.9) | 15(44.1) | 18(52.9) | 0 | 0 | 18(52.9) | 9(26.5) | 7(20.6) |
| 低上升组 | 9(34.6) | 6(23.1) | 7(26.9) | 4(15.4) | 1(3.9) | 7(26.9) | 18(69.2) | 2(7.7) | 14(53.8) | 9(34.6) | 1(3.9) | 0 |
| 中维持组 | 33(24.3) | 45(33.1) | 27(19.9) | 31(22.8) | 4(2.9) | 36(26.5) | 96(70.6) | 2(1.5) | 42(30.9) | 63(46.3) | 25(18.4) | 4(2.9) |
| 高上升组 | 1(10.0) | 3(30.0) | 4(40.0) | 2(20.0) | 0 | 3(30.0) | 7(70.0) | 0 | 3(30.0) | 4(40.0) | 1(10.0) | 2(20.0) |
| H(χ2)值 | 1.630a | 3.662a | 34.025a | |||||||||
| P值 | 0.653 | 0.300 | <0.001 | |||||||||
| 组别 | 服药种类 | 过去1年应激史 | 自评健康状况 | 居住满意度 | ||||||||
| 0种 | 1~2种 | 3~4种 | ≥5种 | 有 | 无 | 差 | 一般 | 好 | 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 高下降组 | 4(11.8) | 7(20.6) | 12(35.3) | 11(32.4) | 23(67.6) | 11(32.4) | 17(50.0) | 11(32.4) | 6(17.7) | 16(47.1) | 15(44.1) | 3(8.8) |
| 低上升组 | 12(46.2) | 10(38.5) | 3(11.5) | 1(3.9) | 6(23.1) | 20(76.9) | 2(7.7) | 13(50.0) | 11(42.3) | 16(61.5) | 9(34.6) | 1(3.9) |
| 中维持组 | 25(18.4) | 60(44.1) | 25(18.4) | 26(19.1) | 57(41.9) | 79(58.1) | 32(23.5) | 71(52.2) | 33(24.3) | 81(59.6) | 46(33.8) | 9(6.6) |
| 高上升组 | 3(30.0) | 2(20.0) | 1(10.0) | 4(40.0) | 3(30.0) | 7(70.0) | 1(10.0) | 4(40.0) | 5(50.0) | 9(90.0) | 1(10.0) | 0 |
| H(χ2)值 | 18.947a | 13.193b | 15.723a | 6.112a | ||||||||
| P值 | <0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.106 | ||||||||
Table 4 Comparison of general data in frail elderly people in nursing homes with different trajectories of somatic symptom clusters
| 组别 | 例数 | 年龄 | 性别 | 婚姻状况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~70岁 | 71~80岁 | 81~90岁 | 91~100岁 | 男 | 女 | 未婚 | 已婚有配偶 | 离异 | 丧偶 | |||
| 高下降组 | 34 | 1(2.9) | 10(29.4) | 16(47.1) | 7(20.6) | 9(26.5) | 25(73.5) | 2(5.9) | 9(26.5) | 0 | 23(67.7) | |
| 低上升组 | 26 | 0 | 5(19.2) | 14(53.9) | 7(26.9) | 12(46.1) | 14(53.9) | 1(3.9) | 5(19.2) | 1(3.9) | 19(73.1) | |
| 中维持组 | 136 | 5(3.7) | 21(15.4) | 86(63.2) | 24(17.7) | 40(29.4) | 96(70.6) | 4(2.9) | 29(21.3) | 1(0.7) | 102(75.0) | |
| 高上升组 | 10 | 2(20.0) | 1(10.0) | 7(70.0) | 0 | 5(50.0) | 5(50.0) | 1(10.0) | 3(30.0) | 0 | 6(60.0) | |
| H(χ2)值 | 3.815a | 4.764b | 7.395b | |||||||||
| P值 | 0.282 | 0.190 | 0.552 | |||||||||
| 组别 | 主要经济来源 | 家庭人均月收入 | 医保 | |||||||||
| 退休金或个人储蓄 | 子女供养 | 政府补助 | 其他 | <1 000元 | 1 000~2 999元 | 3 000~4 999元 | ≥5 000元 | 有 | 无 | |||
| 高下降组 | 26(76.5) | 4(11.8) | 3(8.8) | 1(2.9) | 7(20.6) | 5(14.7) | 16(47.1) | 6(17.6) | 32(94.1) | 2(5.9) | ||
| 低上升组 | 19(73.1) | 1(3.9) | 4(15.4) | 2(7.7) | 4(15.4) | 4(15.4) | 9(34.6) | 9(34.6) | 25(96.2) | 1(3.8) | ||
| 中维持组 | 121(89.0) | 6(4.4) | 8(5.9) | 1(0.7) | 7(5.2) | 23(16.9) | 77(56.6) | 29(21.3) | 130(95.6) | 6(4.4) | ||
| 高上升组 | 6(60.0) | 0 | 4(40.0) | 0 | 1(10.0) | 3(30.0) | 4(40.0) | 2(20.0) | 10(100.0) | 0 | ||
| H(χ2)值 | 23.987b | 3.026a | 0.539b | |||||||||
| P值 | 0.004 | 0.388 | 0.918 | |||||||||
| 组别 | 入住养老机构时长 | 营养状态 | 慢性病数量 | |||||||||
| <1年 | 1~2年 | 3~4年 | ≥5年 | 营养不良 | 存在营养不良风险 | 正常营养状态 | 0种 | 1~3种 | 4~6种 | 7~9种 | ≥10种 | |
| 高下降组 | 8(23.5) | 10(29.4) | 8(23.5) | 8(23.5) | 1(2.9) | 15(44.1) | 18(52.9) | 0 | 0 | 18(52.9) | 9(26.5) | 7(20.6) |
| 低上升组 | 9(34.6) | 6(23.1) | 7(26.9) | 4(15.4) | 1(3.9) | 7(26.9) | 18(69.2) | 2(7.7) | 14(53.8) | 9(34.6) | 1(3.9) | 0 |
| 中维持组 | 33(24.3) | 45(33.1) | 27(19.9) | 31(22.8) | 4(2.9) | 36(26.5) | 96(70.6) | 2(1.5) | 42(30.9) | 63(46.3) | 25(18.4) | 4(2.9) |
| 高上升组 | 1(10.0) | 3(30.0) | 4(40.0) | 2(20.0) | 0 | 3(30.0) | 7(70.0) | 0 | 3(30.0) | 4(40.0) | 1(10.0) | 2(20.0) |
| H(χ2)值 | 1.630a | 3.662a | 34.025a | |||||||||
| P值 | 0.653 | 0.300 | <0.001 | |||||||||
| 组别 | 服药种类 | 过去1年应激史 | 自评健康状况 | 居住满意度 | ||||||||
| 0种 | 1~2种 | 3~4种 | ≥5种 | 有 | 无 | 差 | 一般 | 好 | 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 高下降组 | 4(11.8) | 7(20.6) | 12(35.3) | 11(32.4) | 23(67.6) | 11(32.4) | 17(50.0) | 11(32.4) | 6(17.7) | 16(47.1) | 15(44.1) | 3(8.8) |
| 低上升组 | 12(46.2) | 10(38.5) | 3(11.5) | 1(3.9) | 6(23.1) | 20(76.9) | 2(7.7) | 13(50.0) | 11(42.3) | 16(61.5) | 9(34.6) | 1(3.9) |
| 中维持组 | 25(18.4) | 60(44.1) | 25(18.4) | 26(19.1) | 57(41.9) | 79(58.1) | 32(23.5) | 71(52.2) | 33(24.3) | 81(59.6) | 46(33.8) | 9(6.6) |
| 高上升组 | 3(30.0) | 2(20.0) | 1(10.0) | 4(40.0) | 3(30.0) | 7(70.0) | 1(10.0) | 4(40.0) | 5(50.0) | 9(90.0) | 1(10.0) | 0 |
| H(χ2)值 | 18.947a | 13.193b | 15.723a | 6.112a | ||||||||
| P值 | <0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.106 | ||||||||
| 自变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | ||
| 主要经济来源(以其他为参照) | |||||||||||||
| 退休金或个人储蓄 | 0.184 | 0.103(0.004,2.941) | 0.547 | 0.291(0.005,6.197) | 0.923 | 0.509(0.062,4.123) | 0.051 | 33.505(0.894,117.414) | 0.665 | 19.139(0.259,123.828) | 0.936 | 0.571(0.069,4.704) | |
| 子女供养 | 0.074 | 0.025(<0.001,1.430) | 0.920 | 1.246(0.017,9.916) | 0.908 | 2.354(<0.001,4.928) | 0.082 | 32.391(0.654,162.556) | 0.699 | 17.141(0.951,208.715) | 0.932 | 0.529(0.025,11.091) | |
| 政府补助 | 0.150 | 0.047(0.001,3.022) | 0.946 | 0.855(0.059,8.287) | 0.543 | 0.014(<0.001,1.289) | 0.105 | 24.999(0.512,122.065) | 0.287 | 15.172(0.002,1 093.538) | 0.556 | 60.693(<0.001,528.230) | |
| 慢性病数量(种,以≥10为参照) | |||||||||||||
| 0 | 0.076 | 473.894(0.525,428 030.128) | 0.274 | 0.033(0.001,14.720) | 0.586 | 0.057(0.019,17.033) | 0.249 | 0.063(0.001,6.892) | 0.059 | 0.002(<0.001,1.384) | 0.176 | 0.002(<0.001,1.651) | |
| 1~3 | 0.046 | 48.197(1.072,2 166.828) | 0.002 | 0.039(0.005,0.311) | 0.810 | 0.724(0.052,10.119) | 0.740 | 0.530(0.012,22.574) | 0.043 | 0.015(<0.001,0.872) | 0.007 | 0.028(0.002,0.384) | |
| 4~6 | 0.302 | 6.856(0.177,265.901) | 0.014 | 0.115(0.020,0.650) | 0.157 | 0.213(0.025,1.811) | 0.901 | 1.267(0.030,53.848) | 0.084 | 0.031(0.001,1.591) | 0.002 | 0.024(0.002,0.258) | |
| 7~9 | 0.376 | 5.917(0.116,302.072) | 0.020 | 0.110(0.017,0.709) | 0.084 | 0.099(0.007,1.364) | 0.832 | 1.541(0.029,82.971) | 0.068 | 0.017(<0.001,1.363) | 0.001 | 0.011(0.001,0.177) | |
| 服药种类(种,以≥5为参照) | |||||||||||||
| 0 | 0.223 | 3.788(0.445,32.223) | 0.841 | 0.860(0.197,3.748) | 0.150 | 6.859(0.499,94.357) | 0.205 | 0.307(0.050,1.903) | 0.028 | 0.038(0.002,0.699) | 0.097 | 0.125(0.011,1.455) | |
| 1~2 | 0.505 | 1.974(0.267,14.609) | 0.325 | 0.555(0.172,1.179) | 0.125 | 5.010(0.640,39.210) | 0.921 | 0.913(0.152,5.496) | 0.070 | 0.101(0.008,1.205) | 0.025 | 0.111(0.016,0.757) | |
| 3~4 | 0.793 | 1.336(0.153,11.627) | 0.960 | 0.970(0.291,3.235) | 0.104 | 7.176(0.669,76.957) | 0.799 | 0.772(0.105,5.649) | 0.130 | 0.104(0.006,1.947) | 0.093 | 0.135(0.013,1.396) | |
| 过去1年应激史(以无为参照) | |||||||||||||
| 有 | 0.113 | 0.370(0.108,1.267) | 0.095 | 2.098(0.879,5.009) | 0.458 | 0.534(0.102,2.802) | 0.625 | 1.288(0.467,3.559) | 0.688 | 1.444(0.240,8.701) | 0.887 | 1.121(0.233,5.329) | |
| 自评健康状况(以好为参照) | |||||||||||||
| 差 | 0.103 | 0.245(0.045,1.329) | 0.360 | 1.741(0.532,5.698) | 0.128 | 0.207(0.027,1.577) | 0.241 | 2.349(0.563,9.799) | 0.886 | 0.847(0.088,8.135) | 0.297 | 0.361(0.053,2.457) | |
| 一般 | 0.648 | 0.720(0.176,2.949) | 0.661 | 0.771(0.240,2.470) | 0.856 | 1.174(0.208,6.644) | 0.254 | 1.803(0.655,4.965) | 0.570 | 1.631(0.301,8.833) | 0.897 | 0.905(0.200,4.098) | |
Table 5 Multivariate Logistic regression analysis of possible factors influencing somatic symptom cluster trajectories in frail elderly people in nursing homes
| 自变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | ||
| 主要经济来源(以其他为参照) | |||||||||||||
| 退休金或个人储蓄 | 0.184 | 0.103(0.004,2.941) | 0.547 | 0.291(0.005,6.197) | 0.923 | 0.509(0.062,4.123) | 0.051 | 33.505(0.894,117.414) | 0.665 | 19.139(0.259,123.828) | 0.936 | 0.571(0.069,4.704) | |
| 子女供养 | 0.074 | 0.025(<0.001,1.430) | 0.920 | 1.246(0.017,9.916) | 0.908 | 2.354(<0.001,4.928) | 0.082 | 32.391(0.654,162.556) | 0.699 | 17.141(0.951,208.715) | 0.932 | 0.529(0.025,11.091) | |
| 政府补助 | 0.150 | 0.047(0.001,3.022) | 0.946 | 0.855(0.059,8.287) | 0.543 | 0.014(<0.001,1.289) | 0.105 | 24.999(0.512,122.065) | 0.287 | 15.172(0.002,1 093.538) | 0.556 | 60.693(<0.001,528.230) | |
| 慢性病数量(种,以≥10为参照) | |||||||||||||
| 0 | 0.076 | 473.894(0.525,428 030.128) | 0.274 | 0.033(0.001,14.720) | 0.586 | 0.057(0.019,17.033) | 0.249 | 0.063(0.001,6.892) | 0.059 | 0.002(<0.001,1.384) | 0.176 | 0.002(<0.001,1.651) | |
| 1~3 | 0.046 | 48.197(1.072,2 166.828) | 0.002 | 0.039(0.005,0.311) | 0.810 | 0.724(0.052,10.119) | 0.740 | 0.530(0.012,22.574) | 0.043 | 0.015(<0.001,0.872) | 0.007 | 0.028(0.002,0.384) | |
| 4~6 | 0.302 | 6.856(0.177,265.901) | 0.014 | 0.115(0.020,0.650) | 0.157 | 0.213(0.025,1.811) | 0.901 | 1.267(0.030,53.848) | 0.084 | 0.031(0.001,1.591) | 0.002 | 0.024(0.002,0.258) | |
| 7~9 | 0.376 | 5.917(0.116,302.072) | 0.020 | 0.110(0.017,0.709) | 0.084 | 0.099(0.007,1.364) | 0.832 | 1.541(0.029,82.971) | 0.068 | 0.017(<0.001,1.363) | 0.001 | 0.011(0.001,0.177) | |
| 服药种类(种,以≥5为参照) | |||||||||||||
| 0 | 0.223 | 3.788(0.445,32.223) | 0.841 | 0.860(0.197,3.748) | 0.150 | 6.859(0.499,94.357) | 0.205 | 0.307(0.050,1.903) | 0.028 | 0.038(0.002,0.699) | 0.097 | 0.125(0.011,1.455) | |
| 1~2 | 0.505 | 1.974(0.267,14.609) | 0.325 | 0.555(0.172,1.179) | 0.125 | 5.010(0.640,39.210) | 0.921 | 0.913(0.152,5.496) | 0.070 | 0.101(0.008,1.205) | 0.025 | 0.111(0.016,0.757) | |
| 3~4 | 0.793 | 1.336(0.153,11.627) | 0.960 | 0.970(0.291,3.235) | 0.104 | 7.176(0.669,76.957) | 0.799 | 0.772(0.105,5.649) | 0.130 | 0.104(0.006,1.947) | 0.093 | 0.135(0.013,1.396) | |
| 过去1年应激史(以无为参照) | |||||||||||||
| 有 | 0.113 | 0.370(0.108,1.267) | 0.095 | 2.098(0.879,5.009) | 0.458 | 0.534(0.102,2.802) | 0.625 | 1.288(0.467,3.559) | 0.688 | 1.444(0.240,8.701) | 0.887 | 1.121(0.233,5.329) | |
| 自评健康状况(以好为参照) | |||||||||||||
| 差 | 0.103 | 0.245(0.045,1.329) | 0.360 | 1.741(0.532,5.698) | 0.128 | 0.207(0.027,1.577) | 0.241 | 2.349(0.563,9.799) | 0.886 | 0.847(0.088,8.135) | 0.297 | 0.361(0.053,2.457) | |
| 一般 | 0.648 | 0.720(0.176,2.949) | 0.661 | 0.771(0.240,2.470) | 0.856 | 1.174(0.208,6.644) | 0.254 | 1.803(0.655,4.965) | 0.570 | 1.631(0.301,8.833) | 0.897 | 0.905(0.200,4.098) | |
| [1] |
郝秋奎,李峻,董碧蓉,等. 老年患者衰弱评估与干预中国专家共识[J]. 中华老年医学杂志,2017,36(3):251-256. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2017.03.007.
|
| [2] | |
| [3] |
刘文艳,吴炜炜. 老年睡眠障碍与衰弱的相关性研究进展[J]. 中国康复理论与实践,2020,26(12):1435-1438. DOI:10.3969/j.issn.1006-9771.2020.12.011.
|
| [4] |
郑静,陈申,崔焱. 机构老年人衰弱与轻度认知障碍的相关性研究[J]. 实用老年医学,2019,33(2):206-208. DOI:10.3969/j.issn.1003-9198.2019.02.026.
|
| [5] |
白雪原,唐启群,李淑杏,等. 唐山市城区不同养老模式下老年人的生命质量及影响因素[J]. 中国煤炭工业医学杂志,2017,20(3):324-330.
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
刘源,骆方,刘红云. 多阶段混合增长模型的影响因素:距离与形态[J]. 心理学报,2014,46(9):1400-1412.
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
周巧学,周建荣,库敏,等. 社区高龄老年人衰弱状况及影响因素的研究[J]. 护理学杂志,2019,34(21):68-72. DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2019.21.068.
|
| [22] |
尹雨晴. 株洲市养老机构老年人健康状况及中医健康养生需求分析[J]. 中医药导报,2020,26(13):202-206.
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
廖琴,高静,钟懿珠,等. 养老机构衰弱及衰弱前期老年人日常生活能力现状及其影响因素[J]. 现代临床护理,2020,19(7):16-23. DOI:10.3969/j.issn.1671-8283.2020.07.003.
|
| [28] |
田晓宇. 社区老年人疼痛与衰弱的关系:抑郁的中介作用及其与疼痛的交互作用[D]. 济南:山东大学,2018.
|
| [29] |
蹇在金,王翼. 老年人多重用药的评估与干预[J]. 中华老年医学杂志,2019,38 (10):1097-1100. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2019.10.010.
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
王志英,朱宏昌. 常见老年人药物不良反应报告及合理用药干预措施研究[J]. 甘肃科技,2020,36(16):134-136. DOI:10.3969/j.issn.1000-0952.2020.16.044.
|
| [37] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||