
Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (04): 467-474.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.297
• Original Research·Population Health • Previous Articles Next Articles
Health Literacy Regarding Infection Disease Prevention and Treatment among Residents of Taizhou,Zhejiang:Temporal Trends and Associated Factors
1.School of Health Policy and Management,CAMS & PUMC,Beijing 100730,China
2.Institute of Health Education,Taizhou Center for Disease Control and Prevention,Taizhou 318000,China
*Corresponding authors:LIU Yuanli,Professor,Doctoral supervisor;E-mail:liuyuanli_pumc@163.com
XIE Wenjun,Attending physician;E-mail:22124445@qq.com
Received:2021-04-12
Revised:2021-08-22
Published:2022-02-05
Online:2022-01-29
通讯作者:
谢文军,刘远立
基金资助:CLC Number:
JI Jialin, HU Linlin, WANG Huanqian, XIE Wenjun, LIU Yuanli.
Health Literacy Regarding Infection Disease Prevention and Treatment among Residents of Taizhou,Zhejiang:Temporal Trends and Associated Factors [J]. Chinese General Practice, 2022, 25(04): 467-474.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.297
| 基本情况 | 2017年(n=3 595) | 2018年(n=5 389) | 2019年(n=5 929) | 2020年(n=5 847) | χ2值 | P值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 例数 | 构成比(%) | 例数 | 构成比(%) | 例数 | 构成比(%) | 例数 | 构成比(%) | ||||
| 居住地 | 6.832 | 0.077 | |||||||||
| 城镇 | 1 193 | 33.18 | 1 922 | 35.67 | 2 077 | 35.03 | 1 998 | 34.17 | |||
| 农村 | 2 402 | 66.82 | 3 467 | 64.33 | 3 852 | 64.97 | 3 849 | 65.83 | |||
| 性别 | 3.203 | 0.361 | |||||||||
| 男 | 1 795 | 49.93 | 2 627 | 48.75 | 2 957 | 49.87 | 2 840 | 48.57 | |||
| 女 | 1 800 | 50.07 | 2 762 | 51.25 | 2 972 | 50.13 | 3 007 | 51.43 | |||
| 年龄(岁) | 71.582 | <0.001 | |||||||||
| 15~24 | 213 | 5.92 | 277 | 5.14 | 379 | 6.39 | 345 | 5.90 | |||
| 25~34 | 397 | 11.04 | 579 | 10.74 | 563 | 9.50 | 623 | 10.66 | |||
| 35~44 | 599 | 16.66 | 919 | 17.05 | 824 | 13.90 | 901 | 15.41 | |||
| 45~54 | 1 095 | 30.46 | 1 562 | 28.98 | 1 722 | 29.04 | 1 603 | 27.42 | |||
| 55~64 | 867 | 24.12 | 1 420 | 26.35 | 1 633 | 27.54 | 1 549 | 26.49 | |||
| 65~69 | 424 | 11.79 | 632 | 11.73 | 808 | 13.63 | 826 | 14.13 | |||
| 文化程度 | 90.751 | <0.001 | |||||||||
| 不识字/少识字 | 675 | 18.78 | 1 044 | 19.37 | 1 138 | 19.19 | 930 | 15.91 | |||
| 小学 | 1 039 | 28.90 | 1 355 | 25.14 | 1 609 | 27.14 | 1 583 | 27.07 | |||
| 初中 | 1 076 | 29.93 | 1 612 | 29.91 | 1 647 | 27.78 | 1 699 | 29.06 | |||
| 高中/职高/中专 | 515 | 14.33 | 825 | 15.31 | 852 | 14.37 | 902 | 15.43 | |||
| 大专/本科及以上 | 290 | 8.07 | 553 | 10.26 | 683 | 11.52 | 733 | 12.54 | |||
| 职业 | 896.216 | <0.001 | |||||||||
| 机关/事业单位人员 | 186 | 5.17 | 346 | 6.42 | 493 | 8.32 | 483 | 8.26 | |||
| 学生 | 81 | 2.25 | 112 | 2.08 | 239 | 4.03 | 218 | 3.73 | |||
| 农民 | 2 086 | 58.03 | 2 399 | 44.52 | 3 153 | 53.18 | 2 926 | 50.04 | |||
| 工人 | 353 | 9.82 | 665 | 12.34 | 789 | 13.31 | 785 | 13.43 | |||
| 企业人员 | 283 | 7.87 | 529 | 9.82 | 610 | 10.29 | 896 | 15.32 | |||
| 其他 | 606 | 16.86 | 1 338 | 24.83 | 645 | 10.88 | 539 | 9.22 | |||
Table 1 General information of the Taizhou residents sampled for health literacy monitoring survey from 2017 to 2020
| 基本情况 | 2017年(n=3 595) | 2018年(n=5 389) | 2019年(n=5 929) | 2020年(n=5 847) | χ2值 | P值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 例数 | 构成比(%) | 例数 | 构成比(%) | 例数 | 构成比(%) | 例数 | 构成比(%) | ||||
| 居住地 | 6.832 | 0.077 | |||||||||
| 城镇 | 1 193 | 33.18 | 1 922 | 35.67 | 2 077 | 35.03 | 1 998 | 34.17 | |||
| 农村 | 2 402 | 66.82 | 3 467 | 64.33 | 3 852 | 64.97 | 3 849 | 65.83 | |||
| 性别 | 3.203 | 0.361 | |||||||||
| 男 | 1 795 | 49.93 | 2 627 | 48.75 | 2 957 | 49.87 | 2 840 | 48.57 | |||
| 女 | 1 800 | 50.07 | 2 762 | 51.25 | 2 972 | 50.13 | 3 007 | 51.43 | |||
| 年龄(岁) | 71.582 | <0.001 | |||||||||
| 15~24 | 213 | 5.92 | 277 | 5.14 | 379 | 6.39 | 345 | 5.90 | |||
| 25~34 | 397 | 11.04 | 579 | 10.74 | 563 | 9.50 | 623 | 10.66 | |||
| 35~44 | 599 | 16.66 | 919 | 17.05 | 824 | 13.90 | 901 | 15.41 | |||
| 45~54 | 1 095 | 30.46 | 1 562 | 28.98 | 1 722 | 29.04 | 1 603 | 27.42 | |||
| 55~64 | 867 | 24.12 | 1 420 | 26.35 | 1 633 | 27.54 | 1 549 | 26.49 | |||
| 65~69 | 424 | 11.79 | 632 | 11.73 | 808 | 13.63 | 826 | 14.13 | |||
| 文化程度 | 90.751 | <0.001 | |||||||||
| 不识字/少识字 | 675 | 18.78 | 1 044 | 19.37 | 1 138 | 19.19 | 930 | 15.91 | |||
| 小学 | 1 039 | 28.90 | 1 355 | 25.14 | 1 609 | 27.14 | 1 583 | 27.07 | |||
| 初中 | 1 076 | 29.93 | 1 612 | 29.91 | 1 647 | 27.78 | 1 699 | 29.06 | |||
| 高中/职高/中专 | 515 | 14.33 | 825 | 15.31 | 852 | 14.37 | 902 | 15.43 | |||
| 大专/本科及以上 | 290 | 8.07 | 553 | 10.26 | 683 | 11.52 | 733 | 12.54 | |||
| 职业 | 896.216 | <0.001 | |||||||||
| 机关/事业单位人员 | 186 | 5.17 | 346 | 6.42 | 493 | 8.32 | 483 | 8.26 | |||
| 学生 | 81 | 2.25 | 112 | 2.08 | 239 | 4.03 | 218 | 3.73 | |||
| 农民 | 2 086 | 58.03 | 2 399 | 44.52 | 3 153 | 53.18 | 2 926 | 50.04 | |||
| 工人 | 353 | 9.82 | 665 | 12.34 | 789 | 13.31 | 785 | 13.43 | |||
| 企业人员 | 283 | 7.87 | 529 | 9.82 | 610 | 10.29 | 896 | 15.32 | |||
| 其他 | 606 | 16.86 | 1 338 | 24.83 | 645 | 10.88 | 539 | 9.22 | |||
| 基本情况 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | χ2趋势值 | P值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具备素养率〔%(n/N)〕 | 加权后(%) | 具备素养率〔%(n/N)〕 | 加权后(%) | 具备素养率〔%(n/N)〕 | 加权后(%) | 具备素养率〔%(n/N)〕 | 加权后(%) | ||||
| 居住地 | |||||||||||
| 城镇 | 23.39(279/1 193) | 27.48 | 20.34(391/1 922) | 27.76 | 25.18(523/2 077) | 34.01 | 28.23(564/1 998) | 33.15 | 21.943 | <0.001 | |
| 农村 | 15.11(363/2 402) | 19.37 | 18.26(633/3 467) | 22.91 | 16.46(634/3 852) | 19.69 | 26.58(1 023/3 849) | 33.13 | 114.699 | <0.001 | |
| 性别 | |||||||||||
| 男 | 17.77(319/1 795) | 21.79 | 19.00(499/2 627) | 24.77 | 18.40(544/2 957) | 24.40 | 26.23(745/2 840) | 31.93 | 49.054 | <0.001 | |
| 女 | 17.94(323/1 800) | 22.73 | 19.01(525/2 762) | 24.67 | 20.63(613/2 972) | 26.40 | 28.00(842/3 007) | 34.41 | 80.312 | <0.001 | |
| 年龄(岁) | |||||||||||
| 15~24 | 27.70(59/213) | 29.25 | 28.88(80/277) | 29.01 | 32.72(124/379) | 33.29 | 48.99(169/345) | 49.42 | 30.839 | <0.001 | |
| 25~34 | 26.70(106/397) | 28.72 | 31.95(185/579) | 31.15 | 29.13(164/563) | 29.66 | 41.57(259/623) | 43.27 | 21.491 | <0.001 | |
| 35~44 | 20.70(124/599) | 23.27 | 29.16(268/919) | 29.47 | 25.73(212/824) | 25.69 | 35.96(324/901) | 36.13 | 31.660 | <0.001 | |
| 45~54 | 16.89(185/ 1 095) | 19.04 | 17.35(271/1 562) | 18.38 | 19.05(328/1 722) | 19.88 | 27.26(437/1 603) | 28.43 | 50.029 | <0.001 | |
| 55~64 | 13.49(117/867) | 14.84 | 11.48(163/1 420) | 12.81 | 14.27(233/1 633) | 14.35 | 18.53(287/1 549) | 19.19 | 20.894 | <0.001 | |
| 65~69 | 12.03(51/424) | 12.50 | 9.02(57/632) | 9.54 | 11.88(96/808) | 14.32 | 13.44(111/826) | 14.43 | 2.638 | 0.104 | |
| 文化程度 | |||||||||||
| 不识字/少识字 | 8.15(55/675) | 9.82 | 8.91(93/1 044) | 8.97 | 9.67(110/1 138) | 9.82 | 7.42(69/930) | 7.26 | 0.178 | 0.673 | |
| 小学 | 14.53(151/1 039) | 15.34 | 12.55(170/1 355) | 15.08 | 14.67(236/1 609) | 16.48 | 20.28(321/1 583) | 21.65 | 22.752 | <0.001 | |
| 初中 | 18.40(198/1 076) | 20.86 | 19.35(312/1 612) | 21.05 | 20.95(345/1 647) | 22.25 | 28.49(484/1 699) | 31.55 | 45.992 | <0.001 | |
| 高中/职高/中专 | 24.47(126/515) | 25.95 | 28.36(234/825) | 29.86 | 26.06(222/852) | 27.31 | 36.59(330/902) | 38.19 | 21.478 | <0.001 | |
| 大专/本科及以上 | 38.62(112/290) | 40.40 | 38.88(215/553) | 38.92 | 35.72(244/683) | 38.46 | 52.25(383/733) | 54.12 | 21.997 | <0.001 | |
| 职业 | |||||||||||
| 机关/事业单位人员 | 30.65(57/186) | 34.39 | 35.84(124/346) | 36.36 | 28.60(141/493) | 30.62 | 41.41(200/483) | 42.09 | 5.400 | 0.020 | |
| 学生 | 29.63(24/81) | 33.22 | 33.04(37/112) | 33.77 | 34.31(82/239) | 35.16 | 47.71(104/218) | 48.57 | 10.592 | 0.001 | |
| 农民 | 14.77(308/2 086) | 17.26 | 13.30(319/2 399) | 16.58 | 14.72(464/3 153) | 16.67 | 20.23(592/2 926) | 23.52 | 33.987 | <0.001 | |
| 工人 | 16.43(58/353) | 20.13 | 16.99(113/665) | 20.42 | 18.63(147/789) | 18.22 | 23.06(181/785) | 28.34 | 9.897 | 0.002 | |
| 企业人员 | 29.33(83/283) | 34.76 | 29.68(157/529) | 30.29 | 28.36(173/610) | 32.07 | 40.07(359/896) | 43.63 | 18.533 | <0.001 | |
| 其他 | 18.48(112/606) | 21.03 | 20.48(274/1 338) | 25.40 | 23.26(150/645) | 29.06 | 28.01(151/539) | 33.75 | 17.380 | <0.001 | |
| 合计 | 17.86(642/3 595) | 22.25 | 19.00(1 024/5 389) | 24.72 | 19.51(1 157/5 929) | 25.34 | 27.14(1 587/5 847) | 33.14 | 128.239 | <0.001 | |
Table 2 Health literacy regarding infection disease prevention and treatment among Taizhou residents from 2017 to 2020 by demographic factors
| 基本情况 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | χ2趋势值 | P值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具备素养率〔%(n/N)〕 | 加权后(%) | 具备素养率〔%(n/N)〕 | 加权后(%) | 具备素养率〔%(n/N)〕 | 加权后(%) | 具备素养率〔%(n/N)〕 | 加权后(%) | ||||
| 居住地 | |||||||||||
| 城镇 | 23.39(279/1 193) | 27.48 | 20.34(391/1 922) | 27.76 | 25.18(523/2 077) | 34.01 | 28.23(564/1 998) | 33.15 | 21.943 | <0.001 | |
| 农村 | 15.11(363/2 402) | 19.37 | 18.26(633/3 467) | 22.91 | 16.46(634/3 852) | 19.69 | 26.58(1 023/3 849) | 33.13 | 114.699 | <0.001 | |
| 性别 | |||||||||||
| 男 | 17.77(319/1 795) | 21.79 | 19.00(499/2 627) | 24.77 | 18.40(544/2 957) | 24.40 | 26.23(745/2 840) | 31.93 | 49.054 | <0.001 | |
| 女 | 17.94(323/1 800) | 22.73 | 19.01(525/2 762) | 24.67 | 20.63(613/2 972) | 26.40 | 28.00(842/3 007) | 34.41 | 80.312 | <0.001 | |
| 年龄(岁) | |||||||||||
| 15~24 | 27.70(59/213) | 29.25 | 28.88(80/277) | 29.01 | 32.72(124/379) | 33.29 | 48.99(169/345) | 49.42 | 30.839 | <0.001 | |
| 25~34 | 26.70(106/397) | 28.72 | 31.95(185/579) | 31.15 | 29.13(164/563) | 29.66 | 41.57(259/623) | 43.27 | 21.491 | <0.001 | |
| 35~44 | 20.70(124/599) | 23.27 | 29.16(268/919) | 29.47 | 25.73(212/824) | 25.69 | 35.96(324/901) | 36.13 | 31.660 | <0.001 | |
| 45~54 | 16.89(185/ 1 095) | 19.04 | 17.35(271/1 562) | 18.38 | 19.05(328/1 722) | 19.88 | 27.26(437/1 603) | 28.43 | 50.029 | <0.001 | |
| 55~64 | 13.49(117/867) | 14.84 | 11.48(163/1 420) | 12.81 | 14.27(233/1 633) | 14.35 | 18.53(287/1 549) | 19.19 | 20.894 | <0.001 | |
| 65~69 | 12.03(51/424) | 12.50 | 9.02(57/632) | 9.54 | 11.88(96/808) | 14.32 | 13.44(111/826) | 14.43 | 2.638 | 0.104 | |
| 文化程度 | |||||||||||
| 不识字/少识字 | 8.15(55/675) | 9.82 | 8.91(93/1 044) | 8.97 | 9.67(110/1 138) | 9.82 | 7.42(69/930) | 7.26 | 0.178 | 0.673 | |
| 小学 | 14.53(151/1 039) | 15.34 | 12.55(170/1 355) | 15.08 | 14.67(236/1 609) | 16.48 | 20.28(321/1 583) | 21.65 | 22.752 | <0.001 | |
| 初中 | 18.40(198/1 076) | 20.86 | 19.35(312/1 612) | 21.05 | 20.95(345/1 647) | 22.25 | 28.49(484/1 699) | 31.55 | 45.992 | <0.001 | |
| 高中/职高/中专 | 24.47(126/515) | 25.95 | 28.36(234/825) | 29.86 | 26.06(222/852) | 27.31 | 36.59(330/902) | 38.19 | 21.478 | <0.001 | |
| 大专/本科及以上 | 38.62(112/290) | 40.40 | 38.88(215/553) | 38.92 | 35.72(244/683) | 38.46 | 52.25(383/733) | 54.12 | 21.997 | <0.001 | |
| 职业 | |||||||||||
| 机关/事业单位人员 | 30.65(57/186) | 34.39 | 35.84(124/346) | 36.36 | 28.60(141/493) | 30.62 | 41.41(200/483) | 42.09 | 5.400 | 0.020 | |
| 学生 | 29.63(24/81) | 33.22 | 33.04(37/112) | 33.77 | 34.31(82/239) | 35.16 | 47.71(104/218) | 48.57 | 10.592 | 0.001 | |
| 农民 | 14.77(308/2 086) | 17.26 | 13.30(319/2 399) | 16.58 | 14.72(464/3 153) | 16.67 | 20.23(592/2 926) | 23.52 | 33.987 | <0.001 | |
| 工人 | 16.43(58/353) | 20.13 | 16.99(113/665) | 20.42 | 18.63(147/789) | 18.22 | 23.06(181/785) | 28.34 | 9.897 | 0.002 | |
| 企业人员 | 29.33(83/283) | 34.76 | 29.68(157/529) | 30.29 | 28.36(173/610) | 32.07 | 40.07(359/896) | 43.63 | 18.533 | <0.001 | |
| 其他 | 18.48(112/606) | 21.03 | 20.48(274/1 338) | 25.40 | 23.26(150/645) | 29.06 | 28.01(151/539) | 33.75 | 17.380 | <0.001 | |
| 合计 | 17.86(642/3 595) | 22.25 | 19.00(1 024/5 389) | 24.72 | 19.51(1 157/5 929) | 25.34 | 27.14(1 587/5 847) | 33.14 | 128.239 | <0.001 | |
| 题目内容 | 2017年(n=3 595) | 2018年(n=5 389) | 2019年(n=5 929) | 2020年(n=5 847) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答正确〔n(%)〕 | 加权后(%) | 回答正确〔n(%)〕 | 加权后(%) | 回答正确〔n(%)〕 | 加权后(%) | 回答正确〔n(%)〕 | 加权后(%) | |
| 预防流感最好的办法是服用抗菌药物(抗感染药) | 2 224(61.86) | 64.03 | 3 427(63.59) | 69.15 | 3 694(62.30) | 69.45 | 3 650(62.43) | 67.61 |
| 乙肝的传染方式 | 2 132(59.30) | 63.02 | 3 058(56.75) | 64.51 | 3 777(63.70) | 68.20 | 3 502(59.89) | 65.22 |
| 肺结核患者的治疗政策 | 2 030(56.47) | 58.76 | 2 945(54.65) | 60.37 | 3 678(62.03) | 68.37 | 3 594(61.47) | 66.57 |
| 儿童接种疫苗的注意事项 | 2 964(82.45) | 83.83 | 4 482(83.17) | 85.42 | 5 038(84.97) | 86.34 | 4 719(80.71) | 83.06 |
| 流感季节关于开窗通风的预防措施 | 2 243(62.39) | 62.14 | 3 836(71.18) | 74.41 | 4 356(73.47) | 76.13 | 4 078(69.75) | 71.64 |
| 咳嗽、打喷嚏时,正确的处理方法 | 980(27.26) | 29.84 | 1 587(29.45) | 35.53 | 1 661(28.01) | 36.52 | 2 410(41.22) | 47.70 |
Table 3 Rates of correctly answering the questions about infection disease prevention and treatment health literacy among Taizhou residents during four consecutive monitoring surveys from 2017 to 2020
| 题目内容 | 2017年(n=3 595) | 2018年(n=5 389) | 2019年(n=5 929) | 2020年(n=5 847) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答正确〔n(%)〕 | 加权后(%) | 回答正确〔n(%)〕 | 加权后(%) | 回答正确〔n(%)〕 | 加权后(%) | 回答正确〔n(%)〕 | 加权后(%) | |
| 预防流感最好的办法是服用抗菌药物(抗感染药) | 2 224(61.86) | 64.03 | 3 427(63.59) | 69.15 | 3 694(62.30) | 69.45 | 3 650(62.43) | 67.61 |
| 乙肝的传染方式 | 2 132(59.30) | 63.02 | 3 058(56.75) | 64.51 | 3 777(63.70) | 68.20 | 3 502(59.89) | 65.22 |
| 肺结核患者的治疗政策 | 2 030(56.47) | 58.76 | 2 945(54.65) | 60.37 | 3 678(62.03) | 68.37 | 3 594(61.47) | 66.57 |
| 儿童接种疫苗的注意事项 | 2 964(82.45) | 83.83 | 4 482(83.17) | 85.42 | 5 038(84.97) | 86.34 | 4 719(80.71) | 83.06 |
| 流感季节关于开窗通风的预防措施 | 2 243(62.39) | 62.14 | 3 836(71.18) | 74.41 | 4 356(73.47) | 76.13 | 4 078(69.75) | 71.64 |
| 咳嗽、打喷嚏时,正确的处理方法 | 980(27.26) | 29.84 | 1 587(29.45) | 35.53 | 1 661(28.01) | 36.52 | 2 410(41.22) | 47.70 |
| 自变量 | 赋值 |
|---|---|
| 居住地区 | 城镇=1;农村=2 |
| 性别 | 女=1;男=2 |
| 年龄(岁) | 65~69=1;15~24=2;25~34=3;35~44=4;45~54=5;55~64=6 |
| 婚姻状况 | 未婚=1;在婚=2;分居/离异=3;丧偶=4 |
| 文化程度 | 不识字/少识字=1;小学=2;初中=3;高中/职高/中专=4;大专/本科及以上=5 |
| 职业 | 机关/事业单位人员=1;学生=2;学生=3;工人=4;企业人员=5;其他=6 |
| 家庭年收入(万元) | ≤3=1;>3~5=2;>5~10=3;>10~20=4;>20=5 |
| 本地户籍 | 是=1;否=2 |
| 吸烟情况 | 每天吸烟=1;偶尔吸=2;以前吸,但现在不吸=3;从不吸=4 |
| 2周内有无流感症状 | 无=0;有=1 |
| 患慢性病情况 | 无=0;有=1 |
| 过去1年自付医药费(元) | ≤1 000=1;>1 000~5 000=2;>5 000~10 000=3;>10 000=4 |
| 自评健康状况 | 好=1;一般=2;差=3 |
Table 4 Assignment for independent variables associated with health literacy regarding infection disease prevention and treatment among Taizhou residents in 2020 analyzed using binary Logistic regression
| 自变量 | 赋值 |
|---|---|
| 居住地区 | 城镇=1;农村=2 |
| 性别 | 女=1;男=2 |
| 年龄(岁) | 65~69=1;15~24=2;25~34=3;35~44=4;45~54=5;55~64=6 |
| 婚姻状况 | 未婚=1;在婚=2;分居/离异=3;丧偶=4 |
| 文化程度 | 不识字/少识字=1;小学=2;初中=3;高中/职高/中专=4;大专/本科及以上=5 |
| 职业 | 机关/事业单位人员=1;学生=2;学生=3;工人=4;企业人员=5;其他=6 |
| 家庭年收入(万元) | ≤3=1;>3~5=2;>5~10=3;>10~20=4;>20=5 |
| 本地户籍 | 是=1;否=2 |
| 吸烟情况 | 每天吸烟=1;偶尔吸=2;以前吸,但现在不吸=3;从不吸=4 |
| 2周内有无流感症状 | 无=0;有=1 |
| 患慢性病情况 | 无=0;有=1 |
| 过去1年自付医药费(元) | ≤1 000=1;>1 000~5 000=2;>5 000~10 000=3;>10 000=4 |
| 自评健康状况 | 好=1;一般=2;差=3 |
| 自变量 | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别(以女为参照) | ||||||
| 男 | -0.242 | 0.064 | 14.315 | <0.001 | 0.785(0.692,0.890) | |
| 年龄(岁,以65~69为参照) | ||||||
| 15~24 | 0.620 | 0.172 | 12.947 | <0.001 | 1.860(1.326,2.607) | |
| 25~34 | 0.296 | 0.156 | 3.621 | 0.057 | 1.345(0.991,1.824) | |
| 35~44 | 0.382 | 0.140 | 7.427 | 0.006 | 1.466(1.113,1.930) | |
| 45~54 | 0.332 | 0.126 | 6.937 | 0.008 | 1.394(1.089,1.784) | |
| 55~64 | 0.070 | 0.128 | 0.300 | 0.584 | 1.073(0.835,1.378) | |
| 文化程度(以不识字/少识字为参照) | ||||||
| 小学 | 1.085 | 0.145 | 55.606 | <0.001 | 2.959(2.225,3.936) | |
| 初中 | 1.446 | 0.148 | 95.611 | <0.001 | 4.246(3.178,5.674) | |
| 高中/职高/中专 | 1.717 | 0.161 | 113.637 | <0.001 | 5.569(4.061,7.636) | |
| 大专/本科及以上 | 2.279 | 0.169 | 180.781 | <0.001 | 9.765(7.005,13.612) | |
| 过去1年自付医药费用(元,以≤1 000为参照) | ||||||
| >1 000~5 000 | -0.226 | 0.091 | 6.111 | 0.013 | 0.798(0.667,0.954) | |
| >5 000~10 000 | -0.194 | 0.185 | 1.106 | 0.293 | 0.824(0.574,1.182) | |
| >10 000 | -0.333 | 0.213 | 2.442 | 0.118 | 0.717(0.472,1.088) | |
| 家庭年收入(万元,以≤3为参照) | ||||||
| >3~5 | 0.260 | 0.093 | 7.785 | 0.005 | 1.297(1.080,1.556) | |
| >5~10 | 0.146 | 0.083 | 3.123 | 0.077 | 1.157(0.984,1.361) | |
| >10~20 | 0.368 | 0.102 | 13.087 | <0.001 | 1.445(1.184,1.765) | |
| >20 | 0.351 | 0.145 | 5.844 | 0.016 | 1.420(1.069,1.887) | |
Table 5 Multivariate Logistic regression analysis of factors associated with health literacy regarding infection disease prevention and treatment among Taizhou residents in 2020
| 自变量 | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别(以女为参照) | ||||||
| 男 | -0.242 | 0.064 | 14.315 | <0.001 | 0.785(0.692,0.890) | |
| 年龄(岁,以65~69为参照) | ||||||
| 15~24 | 0.620 | 0.172 | 12.947 | <0.001 | 1.860(1.326,2.607) | |
| 25~34 | 0.296 | 0.156 | 3.621 | 0.057 | 1.345(0.991,1.824) | |
| 35~44 | 0.382 | 0.140 | 7.427 | 0.006 | 1.466(1.113,1.930) | |
| 45~54 | 0.332 | 0.126 | 6.937 | 0.008 | 1.394(1.089,1.784) | |
| 55~64 | 0.070 | 0.128 | 0.300 | 0.584 | 1.073(0.835,1.378) | |
| 文化程度(以不识字/少识字为参照) | ||||||
| 小学 | 1.085 | 0.145 | 55.606 | <0.001 | 2.959(2.225,3.936) | |
| 初中 | 1.446 | 0.148 | 95.611 | <0.001 | 4.246(3.178,5.674) | |
| 高中/职高/中专 | 1.717 | 0.161 | 113.637 | <0.001 | 5.569(4.061,7.636) | |
| 大专/本科及以上 | 2.279 | 0.169 | 180.781 | <0.001 | 9.765(7.005,13.612) | |
| 过去1年自付医药费用(元,以≤1 000为参照) | ||||||
| >1 000~5 000 | -0.226 | 0.091 | 6.111 | 0.013 | 0.798(0.667,0.954) | |
| >5 000~10 000 | -0.194 | 0.185 | 1.106 | 0.293 | 0.824(0.574,1.182) | |
| >10 000 | -0.333 | 0.213 | 2.442 | 0.118 | 0.717(0.472,1.088) | |
| 家庭年收入(万元,以≤3为参照) | ||||||
| >3~5 | 0.260 | 0.093 | 7.785 | 0.005 | 1.297(1.080,1.556) | |
| >5~10 | 0.146 | 0.083 | 3.123 | 0.077 | 1.157(0.984,1.361) | |
| >10~20 | 0.368 | 0.102 | 13.087 | <0.001 | 1.445(1.184,1.765) | |
| >20 | 0.351 | 0.145 | 5.844 | 0.016 | 1.420(1.069,1.887) | |
| [1] | WHO. WHO coronavirus diseases(COVID-19)dashboard[EB/OL]. (2021-04-03)[2021-04-03]. . |
| [2] | WHO. COVID-19 strategy update[EB/OL]. (2020-04-14)[2021-04-05]. . |
| [3] | 周亮,罗彦,马丽娜,等. 湖北省15~69岁居民传染病防治素养现况及其影响因素分析[J]. 中国健康教育,2018,34(9):775-778. DOI:10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2018.09.002. |
| [4] | 康国荣,鲁培俊,钱国宏,等. 甘肃省城乡居民传染病健康素养调查分析[J]. 中国健康教育,2016,32(8):686-688. DOI:10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2016.08.003. |
| [5] | DING G. Lack of basic knowledge of viruses a main cause of global pandemic[EB/OL].(2020-04-15)[2021-02-13]. . |
| [6] | 台州市统计局,国家统计局台州调查队. 台州市2019年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2020-05-07)[2021-02-13]. . |
| [7] | 聂雪琼,李英华,李莉. 2012年中国居民健康素养监测数据统计分析方法[J]. 中国健康教育,2014,30(2):178-181. DOI:10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2014.02.021. |
| [8] | 王兰兰,李英华,李莉,等. 2018年中国居民传染病防治素养水平及其影响因素[J]. 中国健康教育,2020,36(6):496-499. DOI:10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2020.06.002. |
| [9] | 滕淑英. 健康教育对传染病预防控制的应用价值[J]. 中国保健营养,2019,17(17):138. |
| [10] | 2020年台州市居民健康素养监测结果公布[EB/OL]. (2021-01-26)[2021-04-02]. . |
| [11] | 吴艳梅,南海涛,铁云丽,等. 陕西省居民传染病防治素养现状及影响因素分析[J]. 传染病信息,2019,32(5):407-410. DOI:10.3969/j.issn.1007-8134.2019.05.006. |
| [12] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 2020年全国居民健康素养水平升至23.15%[EB/OL]. (2021-04-01)[2021-04-02]. . |
| [13] | 马洁桃,陈淑琦,金沈珏,等. 基层医疗卫生机构健康教育讲座开展现状及对策探讨[J]. 健康教育与健康促进,2016,11(3):189-191. DOI:10.16117/j.cnki.31-1974/r.201603061. |
| [14] | 胡佳,田向阳,陈继彬,等. 中国3省居民传染病健康素养现状及影响因素分析[J]. 中国公共卫生,2020,36(2):183-187. DOI:10.11847/zgggws1121909. |
| [15] | VON-DEM-KNESEBECK O, VERDE P E, DRAGANO N. Education and health in 22 European countries[J]. Soc Sci Med,2006,63(5):1344-1351. DOI:10.1016/j.socscimed.2006.03.043. |
