
Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (27): 3379-3383.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0035
Special Issue: 泌尿系统疾病最新文章合辑; 全民健康最新文章合辑; 肾脏疾病最新文章合辑; 全科质控专项研究
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:2022-01-14
Revised:2022-06-12
Published:2022-09-20
Online:2022-06-30
Contact:
Yue DU
About author:
通讯作者:
杜悦
作者简介:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0035
| 项目 | 比例 | 项目 | 比例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 复发情况 | ||||
| 2~4 | 64(36.8) | 频繁复发 | 54(31.0) | ||
| 5~7 | 46(26.4) | 非频繁复发 | 46(26.4) | ||
| 8~12 | 44(25.3) | 复发次数(次) | |||
| 13~18 | 20(11.5) | 1 | 28(28.0) | ||
| 性别 | 2 | 17(17.0) | |||
| 男 | 119(68.4) | 3 | 11(11.0) | ||
| 女 | 55(31.6) | 4 | 10(10.0) | ||
| 病程(月) | 5 | 11(11.0) | |||
| <1 | 74(42.5) | >5 | 23(23.0) | ||
| 1~12 | 37(21.3) | 免疫抑制剂 | |||
| 13~36 | 35(20.1) | 是 | 31(17.8) | ||
| 37~60 | 18(10.3) | 否 | 143(82.2) | ||
| >60 | 10(5.7) | 居住地 | |||
| 城市 | 86(49.4) | ||||
| 农村 | 63(36.2) | ||||
| 城乡接合部 | 25(14.4) | ||||
Table 1 General condition of children with nephrotic syndrome
| 项目 | 比例 | 项目 | 比例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 复发情况 | ||||
| 2~4 | 64(36.8) | 频繁复发 | 54(31.0) | ||
| 5~7 | 46(26.4) | 非频繁复发 | 46(26.4) | ||
| 8~12 | 44(25.3) | 复发次数(次) | |||
| 13~18 | 20(11.5) | 1 | 28(28.0) | ||
| 性别 | 2 | 17(17.0) | |||
| 男 | 119(68.4) | 3 | 11(11.0) | ||
| 女 | 55(31.6) | 4 | 10(10.0) | ||
| 病程(月) | 5 | 11(11.0) | |||
| <1 | 74(42.5) | >5 | 23(23.0) | ||
| 1~12 | 37(21.3) | 免疫抑制剂 | |||
| 13~36 | 35(20.1) | 是 | 31(17.8) | ||
| 37~60 | 18(10.3) | 否 | 143(82.2) | ||
| >60 | 10(5.7) | 居住地 | |||
| 城市 | 86(49.4) | ||||
| 农村 | 63(36.2) | ||||
| 城乡接合部 | 25(14.4) | ||||
| 指标 | 生理 | 情感 | 社会 | 角色 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICC(95% CI) | 0.86(0.76,0.92) | 0.75(0.57,0.86) | 0.91(0.84,0.94) | 0.89(0.79,0.94) | 0.91(0.71,0.96) |
Table 2 Intraclass correlation coefficient (ICC) between child self-rating and parent-reported for PedsQLTM4.0 generic core scales.
| 指标 | 生理 | 情感 | 社会 | 角色 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICC(95% CI) | 0.86(0.76,0.92) | 0.75(0.57,0.86) | 0.91(0.84,0.94) | 0.89(0.79,0.94) | 0.91(0.71,0.96) |
| 项目 | 生理 | H值 | P值 | 情感 | H值 | P值 | 社会 | H值 | P值 | 角色 | H值 | P值 | 总分 | H值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | -0.189 | 0.850 | -0.976 | 0.329 | -0.515 | 0.607 | -1.759 | 0.079 | -0.936 | 0.349 | ||||||
| 男 | 87.50(75.00,93.75) | 80.00(60.00,95.00) | 95.00(75.00,100.00) | 80.78(70.00,93.33) | 82.14(71.43,93.48) | |||||||||||
| 女 | 87.50(75.00,96.88) | 75.00(65.00,90.00) | 90.00(80.00,100.00) | 78.85(68.33,86.67) | 77.76(70.65,90.22) | |||||||||||
| 年龄 | 26.663 | <0.001 | 19.758 | <0.001 | 8.299 | 0.040 | 6.290 | 0.098 | 21.635 | <0.001 | ||||||
| 2~4岁 | 93.75(84.38,100.00) | 85.00(65.00,100.00) | 95.00(85.00,100.00) | 83.33(50.00,100.0) | 88.09(74.49,95.24) | |||||||||||
| 5~7岁 | 78.13(68.75,90.63) | 65.00(58.75,76.25) | 85.00(73.75,100.00) | 67.50(50.0,76.25) | 73.91(67.12,80.98) | |||||||||||
| 8~12岁 | 81.25(64.10,93.75) | 80.00(66.25,95.00) | 95.00(75.00,100.00) | 70.00(56.25,88.75) | 80.98(67.39,93.48) | |||||||||||
| 13~18岁 | 81.25(70.31,96.09) | 87.50(75.00,95.00) | 92.50(76.25,100.00) | 77.50(65.00,87.50) | 83.70(73.10,89.13) | |||||||||||
| 病程 | 4.168 | 0.384 | 1.876 | 0.759 | 4.557 | 0.336 | 4.386 | 0.356 | 4.498 | 0.343 | ||||||
| 小于1个月 | 87.50(77.35,93.75) | 75.00(65.00,90.00) | 95.00(75.00,100.00) | 75.00(53.75,90.42) | 80.10(72.56,91.97) | |||||||||||
| 1~12个月 | 93.75(78.13,100.00) | 90.00(72.50,100.00) | 100.00(80.00,100.00) | 83.33(70.00,100.00) | 89.29(80.69,95.24) | |||||||||||
| 13~36个月 | 81.25(71.88,96.88) | 70.00(60.00,90.00) | 90.00(70.00,100.00) | 70.00(55.00,80.00) | 75.00(67.39,90.22) | |||||||||||
| 37~60个月 | 75.00(65.63,81.25) | 70.00(60.00,82.50) | 82.50(73.75,96.25) | 65.00(58.75,80.00) | 72.28(68.33,77.18) | |||||||||||
| 60个月以上 | 85.94(67.19,100.00) | 92.5(58.75,100.00) | 87.50(70.00,100.00) | 70.00(58.75,81.25) | 84.78(61.95,92.39) | |||||||||||
| 频繁复发 | -0.132 | 0.895 | -0.017 | 0.986 | -0.581 | 0.561 | -0.560 | 0.575 | -0.484 | 0.628 | ||||||
| 是 | 84.38(71.88,96.88) | 80.00(63.75,96.25) | 90.00(75.00,100.00) | 70.00(55.00,90.00 ) | 81.28(68.47,91.40) | |||||||||||
| 否 | 81.25(71.88,96.88) | 77.50(65.00,95.00) | 95.00(80.00,100.00) | 75.00(60.00,83.75) | 81.54(72.47,92.66) | |||||||||||
| 免疫抑制剂 | -1.706 | 0.088 | -2.049 | 0.040 | -2.299 | 0.021 | -1.206 | 0.228 | -2.418 | 0.016 | ||||||
| 是 | 81.25(71.88,93.75) | 70.00(60.00,90.00) | 80.00(70.00,100.00) | 70.00(50.00,90.00) | 73.91(66.67,86.96) | |||||||||||
| 否 | 87.50(75.00,96.88) | 80.00(65.00,95.00) | 95.00(80.00,100.00) | 75.00(58.33,90.00) | 82.61(73.81,92.86) | |||||||||||
| 居住地 | 1.044 | 0.593 | 0.217 | 0.897 | 1.444 | 0.486 | 5.625 | 0.060 | 1.742 | 0.419 | ||||||
| 城市 | 85.94(75.00,93.75) | 75.00(65.00,90.00) | 90.00(75.00,100.00) | 66.67(55.00,83.33) | 80.10(71.24,89.29) | |||||||||||
| 农村 | 87.50(75.00,100.00) | 75.00(60.00,95.00) | 95.00(80.00,100.00) | 80.00(65.00,95.00) | 82.14(72.83,93.48) | |||||||||||
| 城乡接合部 | 87.50(71.88,96.88) | 80.00(60.00,97.50) | 90.00(75.00,100.00) | 70.00(52.00,100.00) | 85.71(65.89,93.48) | |||||||||||
Table 3 Comparison of HRQOL scores among children with NS of different characteristics
| 项目 | 生理 | H值 | P值 | 情感 | H值 | P值 | 社会 | H值 | P值 | 角色 | H值 | P值 | 总分 | H值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | -0.189 | 0.850 | -0.976 | 0.329 | -0.515 | 0.607 | -1.759 | 0.079 | -0.936 | 0.349 | ||||||
| 男 | 87.50(75.00,93.75) | 80.00(60.00,95.00) | 95.00(75.00,100.00) | 80.78(70.00,93.33) | 82.14(71.43,93.48) | |||||||||||
| 女 | 87.50(75.00,96.88) | 75.00(65.00,90.00) | 90.00(80.00,100.00) | 78.85(68.33,86.67) | 77.76(70.65,90.22) | |||||||||||
| 年龄 | 26.663 | <0.001 | 19.758 | <0.001 | 8.299 | 0.040 | 6.290 | 0.098 | 21.635 | <0.001 | ||||||
| 2~4岁 | 93.75(84.38,100.00) | 85.00(65.00,100.00) | 95.00(85.00,100.00) | 83.33(50.00,100.0) | 88.09(74.49,95.24) | |||||||||||
| 5~7岁 | 78.13(68.75,90.63) | 65.00(58.75,76.25) | 85.00(73.75,100.00) | 67.50(50.0,76.25) | 73.91(67.12,80.98) | |||||||||||
| 8~12岁 | 81.25(64.10,93.75) | 80.00(66.25,95.00) | 95.00(75.00,100.00) | 70.00(56.25,88.75) | 80.98(67.39,93.48) | |||||||||||
| 13~18岁 | 81.25(70.31,96.09) | 87.50(75.00,95.00) | 92.50(76.25,100.00) | 77.50(65.00,87.50) | 83.70(73.10,89.13) | |||||||||||
| 病程 | 4.168 | 0.384 | 1.876 | 0.759 | 4.557 | 0.336 | 4.386 | 0.356 | 4.498 | 0.343 | ||||||
| 小于1个月 | 87.50(77.35,93.75) | 75.00(65.00,90.00) | 95.00(75.00,100.00) | 75.00(53.75,90.42) | 80.10(72.56,91.97) | |||||||||||
| 1~12个月 | 93.75(78.13,100.00) | 90.00(72.50,100.00) | 100.00(80.00,100.00) | 83.33(70.00,100.00) | 89.29(80.69,95.24) | |||||||||||
| 13~36个月 | 81.25(71.88,96.88) | 70.00(60.00,90.00) | 90.00(70.00,100.00) | 70.00(55.00,80.00) | 75.00(67.39,90.22) | |||||||||||
| 37~60个月 | 75.00(65.63,81.25) | 70.00(60.00,82.50) | 82.50(73.75,96.25) | 65.00(58.75,80.00) | 72.28(68.33,77.18) | |||||||||||
| 60个月以上 | 85.94(67.19,100.00) | 92.5(58.75,100.00) | 87.50(70.00,100.00) | 70.00(58.75,81.25) | 84.78(61.95,92.39) | |||||||||||
| 频繁复发 | -0.132 | 0.895 | -0.017 | 0.986 | -0.581 | 0.561 | -0.560 | 0.575 | -0.484 | 0.628 | ||||||
| 是 | 84.38(71.88,96.88) | 80.00(63.75,96.25) | 90.00(75.00,100.00) | 70.00(55.00,90.00 ) | 81.28(68.47,91.40) | |||||||||||
| 否 | 81.25(71.88,96.88) | 77.50(65.00,95.00) | 95.00(80.00,100.00) | 75.00(60.00,83.75) | 81.54(72.47,92.66) | |||||||||||
| 免疫抑制剂 | -1.706 | 0.088 | -2.049 | 0.040 | -2.299 | 0.021 | -1.206 | 0.228 | -2.418 | 0.016 | ||||||
| 是 | 81.25(71.88,93.75) | 70.00(60.00,90.00) | 80.00(70.00,100.00) | 70.00(50.00,90.00) | 73.91(66.67,86.96) | |||||||||||
| 否 | 87.50(75.00,96.88) | 80.00(65.00,95.00) | 95.00(80.00,100.00) | 75.00(58.33,90.00) | 82.61(73.81,92.86) | |||||||||||
| 居住地 | 1.044 | 0.593 | 0.217 | 0.897 | 1.444 | 0.486 | 5.625 | 0.060 | 1.742 | 0.419 | ||||||
| 城市 | 85.94(75.00,93.75) | 75.00(65.00,90.00) | 90.00(75.00,100.00) | 66.67(55.00,83.33) | 80.10(71.24,89.29) | |||||||||||
| 农村 | 87.50(75.00,100.00) | 75.00(60.00,95.00) | 95.00(80.00,100.00) | 80.00(65.00,95.00) | 82.14(72.83,93.48) | |||||||||||
| 城乡接合部 | 87.50(71.88,96.88) | 80.00(60.00,97.50) | 90.00(75.00,100.00) | 70.00(52.00,100.00) | 85.71(65.89,93.48) | |||||||||||
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
杨帆,蒋小云. 儿童激素敏感、复发/依赖肾病综合征诊治循证指南(2016)解读[J]. 中华儿科杂志,2017,55(10):738-742. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2017.10.005.
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||