
Chinese General Practice ›› 2026, Vol. 29 ›› Issue (29): 4326-4336.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0252
Special Issue: 内分泌代谢性疾病最新文章合辑
• Article·Study of Evidence-based Medicine • Previous Articles Next Articles
Received:2025-06-30
Revised:2025-10-11
Published:2026-10-15
Online:2026-09-02
Contact:
GAO Yan
通讯作者:
高燕
作者简介:作者贡献:
赵聪娟负责使用软件统计分析、论文撰写;金田田负责收集筛选资料、纳入文献数据的提取;梁婕负责提取数据并进行质量评估;王贝宁负责起草论文;高燕负责最终版本修订、文章的质量控制及审校,对文章整体负责。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0252
| 第一作者 | 发表年份(年) | 国家/地区 | 样本量(例) | 干预组 | 对照组 | 随访周期 | eGFR[mL·min-1·(1.73 m2)-1] | 性别比例(男/女) | 年龄( | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验组 | 对照组 | |||||||||
| Perkovic[ | 2024 | 美洲、欧洲、亚洲、非洲 | 3 533 | 司美格鲁肽1.0 mg,1次/周皮下注射+基线降糖药物 | placebo+基线降糖药物 | 3.4年 | 50~75 | 69.7/30.3 | 66.6±9.0 | 66.7±9.0 |
| Von Scholten[ | 2017 | 丹麦 | 27 | 利拉鲁肽1.8 mg,1次/d皮下注射+标准治疗 | placebo+标准治疗 | 12周 | NA | 81.5/19.5 | NA | NA |
| Wang[ | 2020 | 中国 | 92 | 艾塞那肽5~10 μg,2次/d皮下注射+甘精胰岛素 | 赖脯胰岛素+甘精胰岛素 | 24周 | ≥30 | 69.6/30.4 | 55.9±8.9 | 56.2±8 |
| Tuttle[ | 2018/ 2019 | 巴西、匈牙利、墨西哥、波兰、罗马尼亚、南非、西班牙、乌克兰和美国 | 481 | 度拉糖肽1.5 mg,1次/周皮下注射+赖脯胰岛素 | 甘精胰岛素+赖脯胰岛素 | 52周 | NA | 51/49 | 64.7±8.8 | 64.3±8.4 |
| 度拉糖肽0.75 mg,1次/周皮下注射+赖脯胰岛素 | NA | 54.7/45.3 | 64.7±8.6 | |||||||
| 杨淼[ | 2023 | 中国 | 84 | 度拉糖肽1.5 mg,1次/周皮下注射+甘精胰岛素 | 甘精胰岛素 | 12周 | NA | 67.9/32.1 | 45.7±3.3 | 45.7±3.2 |
| 董莉[ | 2018 | 中国 | 86 | 利拉鲁肽1.8 mg,1次/d皮下注射+甘精、门冬胰岛素 | 甘精、门冬胰岛素 | 24周 | <60 | 50/50 | 53.7±6.2 | 54.6±8.7 |
| 王欣[ | 2021 | 中国 | 61 | 利拉鲁肽0.6~1.8 mg,1次/d皮下注射+常规降糖药物 | 甘精胰岛素+常规降糖药物 | 24周 | NA | 52.5/47.5 | 56.1±7.23 | 56.67±6.13 |
| 任珍珍[ | 2022 | 中国 | 60 | 艾塞那肽5~10 μg,2次/d皮下注射+常规降糖药物 | 常规降糖药物 | 24周 | NA | 76.7/23.3 | 56.7±7.8 | 57.7±7.8 |
| 周丽君[ | 2019 | 中国 | 80 | 艾塞那肽10 μg,2次/d皮下注射+二甲双胍+奥美沙坦 | 二甲双胍+奥美沙坦 | 24周 | NA | 57.5/42.5 | 55.7±12.2 | 56.4±11.9 |
| 彭湾湾[ | 2020 | 中国 | 80 | PEX168 0.2 mg,1次/周皮下注射+二甲双胍+缬沙坦 | 二甲双胍+缬沙坦 | 12周 | NA | 55/45 | 51.7±9.9 | 52.2±10.5 |
| 沈艳萍[ | 2017 | 中国 | 60 | 利拉鲁肽0.6~1.2 mg,1次/d皮下注射+奥美沙坦 | 胰岛素+奥美沙坦 | 24周 | NA | 55/45 | NA | NA |
| 张博雅[ | 2020 | 中国 | 32 | 利拉鲁肽1.2 mg,1次/周皮下注射+常规治疗及缬沙坦口服 | 常规治疗及缬沙坦口服 | 8周 | NA | 59.4/40.6 | 52.3±4.8 | 51.8±4.9 |
| 陶娅[ | 2021 | 中国 | 86 | 利拉鲁肽1.2~1.8 mg,1次/d皮下注射+常规降糖药物 | 常规降糖药物+胰岛素 | 24周 | NA | 60.5/39.5 | 67.4±6.1 | 65.9±6.9 |
| 刘星星[ | 2025 | 中国 | 300 | 聚乙二醇洛塞那肽0.1 mg,1次/周皮下注射+二甲双胍 | 利拉鲁肽0.6~1.2 mg,1次/d皮下注射+二甲双胍 | 8周 | NA | 50.7/49.3 | 47.4±6.3 | 46.3±7.2 |
| 张亮[ | 2025 | 中国 | 60 | 利拉鲁肽1.8 mg,1次/d皮下注射+常规降糖药物 | 常规降糖药物 | 12周 | 30~89 | 55/45 | 61.3±6.9 | 60.7±7.0 |
| 张箐鸿[ | 2020 | 中国 | 58 | 利拉鲁肽0.6~1.8 mg,1次/d皮下注射+胰岛素 | 胰岛素 | 24周 | NA | 48.3/51.7 | 61.7±11.2 | 61.2±9.5 |
| Idorn[ | 2016 | 丹麦 | 20 | 利拉鲁肽1.8 mg,1次/d皮下注射+基线降糖药物 | placebo+基线降糖药物 | 12周 | <15 | 85/15 | 68.3±3.1 | 65.9±3.2 |
| 袁丽[ | 2022 | 中国 | 94 | 司美格鲁肽0.5 mg,1次/周皮下注射+二甲双胍 | 艾塞那肽5~10 μg,2次/d皮下注射+二甲双胍 | 12周 | NA | 55.3/44.7 | 52.67±7.85 | 52.25±8.65 |
| 王元真[ | 2018 | 中国 | 142 | 贝那鲁肽0.1~0.2 mg,3次/d皮下注射+常规治疗 | 常规治疗 | 4周 | NA | 57.7/42.3 | 55.4±12.2 | 53.4±12.4 |
| 范思铭[ | 2020 | 中国 | 134 | 贝那鲁肽0.1~0.2 mg,3次/d皮下注射+常规治疗 | 常规治疗 | 4周 | NA | 53/47 | 54.5±3.5 | 53.3±3.5 |
| 李莉霞[ | 2024 | 中国 | 100 | 利拉鲁肽0.6~1.2 mg,1次/d皮下注射 | 二甲双胍 | 12周 | NA | 43/57 | 48.3±2.2 | 48.5±2.1 |
| 阮毅[ | 2021 | 中国 | 124 | 利拉鲁肽0.6~1.8 mg,1次/d皮下注射+胰岛素/口服降糖药物 | 胰岛素/口服降糖药物 | 8周 | NA | 62.1/37.9 | 72.3±3.8 | 72.0±3.9 |
| 赵春云[ | 2014 | 中国 | 45 | 利拉鲁肽0.6~1.8 mg,1次/d皮下注射+缬沙坦 | 胰岛素+缬沙坦 | 24周 | NA | NA | NA | NA |
| Liu[ | 2022 | 中国 | 84 | 利拉鲁肽0.6~1.8 mg,1次/d皮下注射+常规治疗 | 常规治疗 | 12周 | NA | 51.2/48.8 | 46.9±11.3 | 45.4±10.3 |
| Leiter[ | 2014 | 多中心 | 495 | 阿必鲁肽30~50 mg,1次/周皮下注射+常规降糖药物 | 西他列汀+常规降糖药物 | 52周 | 15~89 | 53.7/46.3 | 63.2±8.4 | 63.5±9.0 |
| Mosenzon[ | 2019 | 丹麦、芬兰、以色列、波兰、俄罗斯、瑞典、英国和美国 | 324 | 司美格鲁肽14 mg,1次/d口服+常规降糖治疗 | placebo+常规降糖治疗 | 31周 | 30~59 | 48.1/51.9 | 71±8 | 70±8 |
| Davies[ | 2016 | 法国、波兰、俄罗斯、乌克兰、英国和美国 | 277 | 利拉鲁肽1.8 mg,1次/d皮下注射+常规降糖药物+胰岛素 | placebo+常规降糖药物+胰岛素 | 26周 | 30~59 | 50.5/49.5 | 68.0±8.3 | 66.3±8.0 |
Table 1 Basic characteristics of the included studies
| 第一作者 | 发表年份(年) | 国家/地区 | 样本量(例) | 干预组 | 对照组 | 随访周期 | eGFR[mL·min-1·(1.73 m2)-1] | 性别比例(男/女) | 年龄( | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验组 | 对照组 | |||||||||
| Perkovic[ | 2024 | 美洲、欧洲、亚洲、非洲 | 3 533 | 司美格鲁肽1.0 mg,1次/周皮下注射+基线降糖药物 | placebo+基线降糖药物 | 3.4年 | 50~75 | 69.7/30.3 | 66.6±9.0 | 66.7±9.0 |
| Von Scholten[ | 2017 | 丹麦 | 27 | 利拉鲁肽1.8 mg,1次/d皮下注射+标准治疗 | placebo+标准治疗 | 12周 | NA | 81.5/19.5 | NA | NA |
| Wang[ | 2020 | 中国 | 92 | 艾塞那肽5~10 μg,2次/d皮下注射+甘精胰岛素 | 赖脯胰岛素+甘精胰岛素 | 24周 | ≥30 | 69.6/30.4 | 55.9±8.9 | 56.2±8 |
| Tuttle[ | 2018/ 2019 | 巴西、匈牙利、墨西哥、波兰、罗马尼亚、南非、西班牙、乌克兰和美国 | 481 | 度拉糖肽1.5 mg,1次/周皮下注射+赖脯胰岛素 | 甘精胰岛素+赖脯胰岛素 | 52周 | NA | 51/49 | 64.7±8.8 | 64.3±8.4 |
| 度拉糖肽0.75 mg,1次/周皮下注射+赖脯胰岛素 | NA | 54.7/45.3 | 64.7±8.6 | |||||||
| 杨淼[ | 2023 | 中国 | 84 | 度拉糖肽1.5 mg,1次/周皮下注射+甘精胰岛素 | 甘精胰岛素 | 12周 | NA | 67.9/32.1 | 45.7±3.3 | 45.7±3.2 |
| 董莉[ | 2018 | 中国 | 86 | 利拉鲁肽1.8 mg,1次/d皮下注射+甘精、门冬胰岛素 | 甘精、门冬胰岛素 | 24周 | <60 | 50/50 | 53.7±6.2 | 54.6±8.7 |
| 王欣[ | 2021 | 中国 | 61 | 利拉鲁肽0.6~1.8 mg,1次/d皮下注射+常规降糖药物 | 甘精胰岛素+常规降糖药物 | 24周 | NA | 52.5/47.5 | 56.1±7.23 | 56.67±6.13 |
| 任珍珍[ | 2022 | 中国 | 60 | 艾塞那肽5~10 μg,2次/d皮下注射+常规降糖药物 | 常规降糖药物 | 24周 | NA | 76.7/23.3 | 56.7±7.8 | 57.7±7.8 |
| 周丽君[ | 2019 | 中国 | 80 | 艾塞那肽10 μg,2次/d皮下注射+二甲双胍+奥美沙坦 | 二甲双胍+奥美沙坦 | 24周 | NA | 57.5/42.5 | 55.7±12.2 | 56.4±11.9 |
| 彭湾湾[ | 2020 | 中国 | 80 | PEX168 0.2 mg,1次/周皮下注射+二甲双胍+缬沙坦 | 二甲双胍+缬沙坦 | 12周 | NA | 55/45 | 51.7±9.9 | 52.2±10.5 |
| 沈艳萍[ | 2017 | 中国 | 60 | 利拉鲁肽0.6~1.2 mg,1次/d皮下注射+奥美沙坦 | 胰岛素+奥美沙坦 | 24周 | NA | 55/45 | NA | NA |
| 张博雅[ | 2020 | 中国 | 32 | 利拉鲁肽1.2 mg,1次/周皮下注射+常规治疗及缬沙坦口服 | 常规治疗及缬沙坦口服 | 8周 | NA | 59.4/40.6 | 52.3±4.8 | 51.8±4.9 |
| 陶娅[ | 2021 | 中国 | 86 | 利拉鲁肽1.2~1.8 mg,1次/d皮下注射+常规降糖药物 | 常规降糖药物+胰岛素 | 24周 | NA | 60.5/39.5 | 67.4±6.1 | 65.9±6.9 |
| 刘星星[ | 2025 | 中国 | 300 | 聚乙二醇洛塞那肽0.1 mg,1次/周皮下注射+二甲双胍 | 利拉鲁肽0.6~1.2 mg,1次/d皮下注射+二甲双胍 | 8周 | NA | 50.7/49.3 | 47.4±6.3 | 46.3±7.2 |
| 张亮[ | 2025 | 中国 | 60 | 利拉鲁肽1.8 mg,1次/d皮下注射+常规降糖药物 | 常规降糖药物 | 12周 | 30~89 | 55/45 | 61.3±6.9 | 60.7±7.0 |
| 张箐鸿[ | 2020 | 中国 | 58 | 利拉鲁肽0.6~1.8 mg,1次/d皮下注射+胰岛素 | 胰岛素 | 24周 | NA | 48.3/51.7 | 61.7±11.2 | 61.2±9.5 |
| Idorn[ | 2016 | 丹麦 | 20 | 利拉鲁肽1.8 mg,1次/d皮下注射+基线降糖药物 | placebo+基线降糖药物 | 12周 | <15 | 85/15 | 68.3±3.1 | 65.9±3.2 |
| 袁丽[ | 2022 | 中国 | 94 | 司美格鲁肽0.5 mg,1次/周皮下注射+二甲双胍 | 艾塞那肽5~10 μg,2次/d皮下注射+二甲双胍 | 12周 | NA | 55.3/44.7 | 52.67±7.85 | 52.25±8.65 |
| 王元真[ | 2018 | 中国 | 142 | 贝那鲁肽0.1~0.2 mg,3次/d皮下注射+常规治疗 | 常规治疗 | 4周 | NA | 57.7/42.3 | 55.4±12.2 | 53.4±12.4 |
| 范思铭[ | 2020 | 中国 | 134 | 贝那鲁肽0.1~0.2 mg,3次/d皮下注射+常规治疗 | 常规治疗 | 4周 | NA | 53/47 | 54.5±3.5 | 53.3±3.5 |
| 李莉霞[ | 2024 | 中国 | 100 | 利拉鲁肽0.6~1.2 mg,1次/d皮下注射 | 二甲双胍 | 12周 | NA | 43/57 | 48.3±2.2 | 48.5±2.1 |
| 阮毅[ | 2021 | 中国 | 124 | 利拉鲁肽0.6~1.8 mg,1次/d皮下注射+胰岛素/口服降糖药物 | 胰岛素/口服降糖药物 | 8周 | NA | 62.1/37.9 | 72.3±3.8 | 72.0±3.9 |
| 赵春云[ | 2014 | 中国 | 45 | 利拉鲁肽0.6~1.8 mg,1次/d皮下注射+缬沙坦 | 胰岛素+缬沙坦 | 24周 | NA | NA | NA | NA |
| Liu[ | 2022 | 中国 | 84 | 利拉鲁肽0.6~1.8 mg,1次/d皮下注射+常规治疗 | 常规治疗 | 12周 | NA | 51.2/48.8 | 46.9±11.3 | 45.4±10.3 |
| Leiter[ | 2014 | 多中心 | 495 | 阿必鲁肽30~50 mg,1次/周皮下注射+常规降糖药物 | 西他列汀+常规降糖药物 | 52周 | 15~89 | 53.7/46.3 | 63.2±8.4 | 63.5±9.0 |
| Mosenzon[ | 2019 | 丹麦、芬兰、以色列、波兰、俄罗斯、瑞典、英国和美国 | 324 | 司美格鲁肽14 mg,1次/d口服+常规降糖治疗 | placebo+常规降糖治疗 | 31周 | 30~59 | 48.1/51.9 | 71±8 | 70±8 |
| Davies[ | 2016 | 法国、波兰、俄罗斯、乌克兰、英国和美国 | 277 | 利拉鲁肽1.8 mg,1次/d皮下注射+常规降糖药物+胰岛素 | placebo+常规降糖药物+胰岛素 | 26周 | 30~59 | 50.5/49.5 | 68.0±8.3 | 66.3±8.0 |
| 干预措施 | 艾塞那肽 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 利拉鲁肽 | 司美格鲁肽 | 度拉糖肽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚乙二醇洛塞那肽 | 0.45(-10.79~11.69) | ||||
| 利拉鲁肽 | 3.08(-5.25~11.41) | 2.63(-6.01~11.28) | |||
| 司美格鲁肽 | 6.91(-6.33~20.16) | 6.46(-7.69~20.62) | 3.83(-8.15~15.81) | ||
| 度拉糖肽 | 8.16(-1.47~17.78) | 7.71(-3.14~18.55) | 5.08(-2.72~12.87) | 1.24(-11.66~14.15) | |
| 标准治疗 | 10.21(3.09~17.34)a | 9.76(1.07~18.46)a | 7.13(2.79~11.47)a | 3.30(-7.86~14.46) | 2.06(-4.42~8.54) |
Table 2 League table of effects of different classes of GLP-1RA on eGFR in DKD patients
| 干预措施 | 艾塞那肽 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 利拉鲁肽 | 司美格鲁肽 | 度拉糖肽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚乙二醇洛塞那肽 | 0.45(-10.79~11.69) | ||||
| 利拉鲁肽 | 3.08(-5.25~11.41) | 2.63(-6.01~11.28) | |||
| 司美格鲁肽 | 6.91(-6.33~20.16) | 6.46(-7.69~20.62) | 3.83(-8.15~15.81) | ||
| 度拉糖肽 | 8.16(-1.47~17.78) | 7.71(-3.14~18.55) | 5.08(-2.72~12.87) | 1.24(-11.66~14.15) | |
| 标准治疗 | 10.21(3.09~17.34)a | 9.76(1.07~18.46)a | 7.13(2.79~11.47)a | 3.30(-7.86~14.46) | 2.06(-4.42~8.54) |
| 干预措施 | 司美格鲁肽 | 艾塞那肽 | 利拉鲁肽 | 度拉糖肽 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 贝那鲁肽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾塞那肽 | -6.48(-24.71~11.75) | |||||
| 利拉鲁肽 | -13.11(-38.16~11.94) | -6.63(-23.80~10.55) | ||||
| 度拉糖肽 | -14.01(-44.05~16.03) | -7.53(-31.40~16.35) | -0.90(-21.07~19.27) | |||
| 聚乙二醇洛塞那肽 | -17.01(-47.61~13.60) | -10.53(-35.11~14.06) | -3.90(-24.91~17.11) | -3.00(-29.77~23.77) | ||
| 贝那鲁肽 | -17.16(-44.28~9.97) | -10.68(-30.76~9.41) | -4.05(-19.56~11.45) | -3.15(-25.85~19.55) | -0.15(-23.60~23.30) | |
| 标准治疗 | -24.03(-47.72~-0.33)a | -17.55(-32.68~-2.42)a | -10.92(-19.05~-2.80)a | -10.02(-28.48~8.44) | -7.02(-26.40~12.36) | -6.87(-20.08~6.33) |
Table 3 League table of effects of different classes of GLP-1RA on Scr in DKD patients
| 干预措施 | 司美格鲁肽 | 艾塞那肽 | 利拉鲁肽 | 度拉糖肽 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 贝那鲁肽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾塞那肽 | -6.48(-24.71~11.75) | |||||
| 利拉鲁肽 | -13.11(-38.16~11.94) | -6.63(-23.80~10.55) | ||||
| 度拉糖肽 | -14.01(-44.05~16.03) | -7.53(-31.40~16.35) | -0.90(-21.07~19.27) | |||
| 聚乙二醇洛塞那肽 | -17.01(-47.61~13.60) | -10.53(-35.11~14.06) | -3.90(-24.91~17.11) | -3.00(-29.77~23.77) | ||
| 贝那鲁肽 | -17.16(-44.28~9.97) | -10.68(-30.76~9.41) | -4.05(-19.56~11.45) | -3.15(-25.85~19.55) | -0.15(-23.60~23.30) | |
| 标准治疗 | -24.03(-47.72~-0.33)a | -17.55(-32.68~-2.42)a | -10.92(-19.05~-2.80)a | -10.02(-28.48~8.44) | -7.02(-26.40~12.36) | -6.87(-20.08~6.33) |
| 干预措施 | 艾塞那肽 | 利拉鲁肽 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 度拉糖肽 |
|---|---|---|---|---|
| 利拉鲁肽 | -166.75(-351.94~18.44) | |||
| 聚乙二醇洛塞那肽 | -164.78(-417.60~88.05) | 1.97(-193.30~197.24) | ||
| 度拉糖肽 | -192.09(-503.66~119.48) | -25.34(-307.71~257.03) | -27.31(-358.00~303.38) | |
| 标准治疗 | -192.45(-353.07~-31.83)a | -25.70(-117.91~66.50) | -27.67(-222.93~167.58) | -0.36(-267.38~266.65) |
Table 4 League table of effects of different classes of GLP-1RA on UACR in DKD patients
| 干预措施 | 艾塞那肽 | 利拉鲁肽 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 度拉糖肽 |
|---|---|---|---|---|
| 利拉鲁肽 | -166.75(-351.94~18.44) | |||
| 聚乙二醇洛塞那肽 | -164.78(-417.60~88.05) | 1.97(-193.30~197.24) | ||
| 度拉糖肽 | -192.09(-503.66~119.48) | -25.34(-307.71~257.03) | -27.31(-358.00~303.38) | |
| 标准治疗 | -192.45(-353.07~-31.83)a | -25.70(-117.91~66.50) | -27.67(-222.93~167.58) | -0.36(-267.38~266.65) |
| 干预措施 | 度拉糖肽 | 艾塞那肽 | 利拉鲁肽 | 贝那鲁肽 |
|---|---|---|---|---|
| 艾塞那肽 | -68.84(-214.49~76.81) | |||
| 利拉鲁肽 | -194.27(-249.58~-138.96)a | -125.43(-261.48~10.62) | ||
| 贝那鲁肽 | -211.83(-267.67~-156.00)a | -142.99(-279.26~-6.73)a | -17.56(-37.92~2.79) | |
| 标准治疗 | -228.51(-282.19~-174.83)a | -159.67(-295.06~-24.28)a | -34.24(-47.58~-20.90)a | -16.68(-32.05~-1.30)a |
Table 5 League table of effects of different classes of GLP-1RA on UAER in DKD patients
| 干预措施 | 度拉糖肽 | 艾塞那肽 | 利拉鲁肽 | 贝那鲁肽 |
|---|---|---|---|---|
| 艾塞那肽 | -68.84(-214.49~76.81) | |||
| 利拉鲁肽 | -194.27(-249.58~-138.96)a | -125.43(-261.48~10.62) | ||
| 贝那鲁肽 | -211.83(-267.67~-156.00)a | -142.99(-279.26~-6.73)a | -17.56(-37.92~2.79) | |
| 标准治疗 | -228.51(-282.19~-174.83)a | -159.67(-295.06~-24.28)a | -34.24(-47.58~-20.90)a | -16.68(-32.05~-1.30)a |
| 干预措施 | 度拉糖肽 | 司美格鲁肽 | 利拉鲁肽 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 艾塞那肽 | 阿必鲁肽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司美格鲁肽 | -0.44(-2.86~1.97) | |||||
| 利拉鲁肽 | -1.51(-3.27~0.25) | -1.07(-3.01~0.87) | ||||
| 聚乙二醇洛塞那肽 | -1.48(-3.43~0.47) | -1.04(-3.16~1.07) | 0.02(-1.08~1.12) | |||
| 艾塞那肽 | -1.75(-3.58~0.07) | -1.31(-2.89~0.27) | -0.24(-1.37~0.88) | -0.27(-1.67~1.14) | ||
| 阿必鲁肽 | -2.34(-4.58~-0.10)a | -1.90(-4.28~0.49) | -0.83(-2.55~0.88) | -0.86(-2.77~1.06) | -0.59(-2.37~1.20) | |
| 标准治疗 | -2.44(-4.05~-0.83)a | -2.00(-3.80~-0.20)a | -0.93(-1.64~-0.22)a | -0.96(-2.06~0.15) | -0.69(-1.55~0.18) | -0.10(-1.66~1.46) |
Table 6 League table of effects of different classes of GLP-1RA on FPG in DKD patients
| 干预措施 | 度拉糖肽 | 司美格鲁肽 | 利拉鲁肽 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 艾塞那肽 | 阿必鲁肽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司美格鲁肽 | -0.44(-2.86~1.97) | |||||
| 利拉鲁肽 | -1.51(-3.27~0.25) | -1.07(-3.01~0.87) | ||||
| 聚乙二醇洛塞那肽 | -1.48(-3.43~0.47) | -1.04(-3.16~1.07) | 0.02(-1.08~1.12) | |||
| 艾塞那肽 | -1.75(-3.58~0.07) | -1.31(-2.89~0.27) | -0.24(-1.37~0.88) | -0.27(-1.67~1.14) | ||
| 阿必鲁肽 | -2.34(-4.58~-0.10)a | -1.90(-4.28~0.49) | -0.83(-2.55~0.88) | -0.86(-2.77~1.06) | -0.59(-2.37~1.20) | |
| 标准治疗 | -2.44(-4.05~-0.83)a | -2.00(-3.80~-0.20)a | -0.93(-1.64~-0.22)a | -0.96(-2.06~0.15) | -0.69(-1.55~0.18) | -0.10(-1.66~1.46) |
| 干预措施 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 司美格鲁肽 | 利拉鲁肽 | 度拉糖肽 | 艾塞那肽 | 阿必鲁肽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司美格鲁肽 | -0.41(-1.47~0.65) | |||||
| 利拉鲁肽 | -0.62(-1.52~0.29) | -0.21(-0.87~0.45) | ||||
| 度拉糖肽 | -0.63(-1.95~0.69) | -0.22(-1.38~0.94) | -0.01(-1.04~1.01) | |||
| 艾塞那肽 | -0.91(-1.92~0.10) | -0.50(-1.29~0.29) | -0.29(-0.87~0.28) | -0.28(-1.40~0.84) | ||
| 阿必鲁肽 | 0.69(-0.64~2.01) | -1.21(-2.43~0.01) | -0.59(-1.49~0.30) | -0.58(-1.89~0.73) | -0.30(-1.29~0.69) | |
| 标准治疗 | -1.22(-2.09~-0.35)a | -0.81(-1.41~-0.21)a | -0.60(-0.87~-0.34)a | -0.59(-1.58~0.40) | -0.31(-0.82~0.20) | 0.80(-0.24~1.84) |
Table 7 League table of effects of different classes of GLP-1RA on HbA1c in DKD patients
| 干预措施 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 司美格鲁肽 | 利拉鲁肽 | 度拉糖肽 | 艾塞那肽 | 阿必鲁肽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司美格鲁肽 | -0.41(-1.47~0.65) | |||||
| 利拉鲁肽 | -0.62(-1.52~0.29) | -0.21(-0.87~0.45) | ||||
| 度拉糖肽 | -0.63(-1.95~0.69) | -0.22(-1.38~0.94) | -0.01(-1.04~1.01) | |||
| 艾塞那肽 | -0.91(-1.92~0.10) | -0.50(-1.29~0.29) | -0.29(-0.87~0.28) | -0.28(-1.40~0.84) | ||
| 阿必鲁肽 | 0.69(-0.64~2.01) | -1.21(-2.43~0.01) | -0.59(-1.49~0.30) | -0.58(-1.89~0.73) | -0.30(-1.29~0.69) | |
| 标准治疗 | -1.22(-2.09~-0.35)a | -0.81(-1.41~-0.21)a | -0.60(-0.87~-0.34)a | -0.59(-1.58~0.40) | -0.31(-0.82~0.20) | 0.80(-0.24~1.84) |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
杨淼. 度拉糖肽在糖尿病肾病中的应用效果及对肾功能的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(28): 26-30.
|
| [8] |
董莉,赵积海. 利拉鲁肽对微量白蛋白尿期糖尿病肾病患者肾功能的影响[J]. 临床荟萃, 2018, 33(5): 420-423.
|
| [9] |
王欣,雷琳,卢彩平, 等. 利拉鲁肽治疗超重、肥胖2型糖尿病并肾脏疾病的临床观察[J]. 河北医科大学学报, 2021, 42(12): 1401-1405.
|
| [10] |
任珍珍,陈继玲,汪伟环, 等. 艾塞那肽对早期糖尿病肾病患者尿微量白蛋白、肾功能、胰岛β细胞功能的影响[J]. 临床内科杂志, 2022, 39(8): 550-552.
|
| [11] |
周丽君,卢国元,沈艳萍. 艾塞那肽对早期糖尿病肾病患者肾脏的保护作用[J]. 西安交通大学学报(医学版), 2019, 40(6): 967-972.
|
| [12] |
彭湾湾,钟雯,薛君力, 等. 聚乙二醇洛塞那肽注射液对早期2型糖尿病肾病患者的肾脏保护作用[J]. 实用医学杂志, 2020, 36(18): 2495-2499.
|
| [13] |
沈艳萍,乔青,李明, 等. 利拉鲁肽调控PI3K-Akt-mTOR通路改善糖尿病肾病患者病情[J]. 华中科技大学学报(医学版), 2017, 46(4): 466-470.
|
| [14] |
张博雅,徐淼,赵延君, 等. 利拉鲁肽对早期糖尿病肾病的治疗效果分析[J]. 医学食疗与健康, 2020, 18(16): 79, 82.
|
| [15] |
陶娅,王晋竹,王金帆, 等. 胰高血糖素样肽-1受体激动剂治疗糖尿病肾病的有效性及安全性分析[J]. 临床和实验医学杂志, 2021, 20(16): 1707-1712.
|
| [16] |
刘星星,杨寒. 洛塞那肽和利拉鲁肽辅助治疗对糖尿病肾病的效果及对氧化应激指标和Hcy、Cys-C、β2-MG水平的影响[J]. 辽宁医学杂志, 2025, 39(1): 32-35.
|
| [17] |
张亮,卞帅博,裴启秀, 等. 利拉鲁肽对糖尿病肾病患者肾功能及CTRP3水平的影响[J]. 临床合理用药, 2025, 18(7): 41-44. DOI: 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2025.07.011.
|
| [18] |
张箐鸿. 西格列汀与利拉鲁肽对DKD早期病变影响的比较[D]. 乌鲁木齐: 新疆医科大学, 2020.
|
| [19] |
|
| [20] |
袁丽. 司美格鲁肽治疗糖尿病肾病的效果观察[J]. 糖尿病新世界, 2022, 25(18): 191-194. DOI: 10.16658/j.cnki.1672-4062.2022.18.191.
|
| [21] |
王元真,赵汉儒,陈兴强. 贝那鲁肽治疗糖尿病肾病的近期疗效及对肾功能与炎症因子的影响[J]. 中国医院药学杂志, 2018, 38(10): 1095-1098. DOI: 10.13286/j.cnki.chinhosppharmacyj.2018.10.17.
|
| [22] |
范思铭,罗若佳,史晓腾. 贝那鲁肽对糖尿病肾病患者肾功能及血清MCP-1、CRP、TNF-α水平的影响[J]. 医学理论与实践, 2020, 33(17): 2835-2837. DOI: 10.19381/j.issn.1001-7585.2020.17.023.
|
| [23] |
李莉霞. GLP-1受体激动剂利拉鲁肽对糖尿病肾病患者血糖控制及肾功能的影响[J]. 中国医药指南, 2024, 22(28): 79-81. DOI: 10.15912/j.issn.1671-8194.2024.28.021.
|
