
Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (01): 65-70.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0713
Special Issue: 共病最新文章合辑; 老年问题最新文章合辑; 安宁疗护专题研究; 老年人群健康最新文章合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:2024-03-11
Revised:2024-05-28
Published:2025-01-05
Online:2024-10-30
Contact:
LAI Yingsi
通讯作者:
赖颖斯
作者简介:李丽萍负责数据收集、数据整理、文章撰写;赖颖斯提出研究理念,进行思路指导,对文章进行指导、修改和审查,并对文章整体负责;廖婧进行统计学分析、协助文章编辑与修改;高鑫源辅助文章撰写、编辑与修改;王力辅助数据整理分析。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0713
| 特征 | 例数 | 总门诊次数 | 慢性病相关门诊次数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0次(n=13 848) | ≥1次(n=26 141) | χ2值 | P值 | 0次(n=17 010) | ≥1次(n=22 979) | χ2值 | P值 | ||
| 年龄 | 117.160 | <0.001 | 80.125 | <0.001 | |||||
| 65~69岁 | 11 441(28.61) | 3 809(27.51) | 7 632(29.20) | 4 883(28.71) | 6 558(28.54) | ||||
| 70~74岁 | 10 608(26.53) | 3 576(25.82) | 7 032(26.90) | 4 425(26.01) | 6 183(26.91) | ||||
| 75~84岁 | 7 119(17.80) | 2 271(16.40) | 4 848(18.55) | 2 774(16.31) | 4 345(18.91) | ||||
| 85~122岁 | 10 821(27.06) | 4 192(30.27) | 6 629(25.36) | 4 928(28.97) | 5 893(26.65) | ||||
| 性别 | 23.078 | <0.001 | 5.801 | 0.016 | |||||
| 男 | 17 013(42.54) | 6 118(44.18) | 10 895(41.68) | 7 355(43.24) | 9 658(42.03) | ||||
| 女 | 22 976(57.46) | 7 730(55.82) | 15 246(58.32) | 9 655(56.76) | 13 321(57.97) | ||||
| 居住类型 | 47.818 | <0.001 | 58.782 | <0.001 | |||||
| 城区 | 15 145(37.87) | 4 925(35.56) | 10 220(39.10) | 6 074(35.71) | 9 071(39.48) | ||||
| 乡镇 | 24 844(62.13) | 8 923(64.44) | 15 921(60.90) | 10 936(64.29) | 13 908(60.52) | ||||
| 文化程度 | 81.149 | <0.001 | 67.838 | <0.001 | |||||
| 小学以上 | 8 481(21.21) | 2 694(19.45) | 5 787(22.14) | 3 344(19.66) | 5 137(22.36) | ||||
| 小学 | 20 637(51.61) | 7 045(50.87) | 13 592(51.99) | 8 741(51.39) | 11 896(51.77) | ||||
| 小学以下 | 10 871(27.18) | 4 109(29.67) | 6 762(25.87) | 4 925(28.95) | 5 946(25.88) | ||||
| CMWI | 501.880 | <0.001 | 723.100 | <0.001 | |||||
| 0~2.0 | 28 851(72.15) | 10 946(79.04) | 17 905(68.49) | 13 461(79.14) | 15 390(66.97) | ||||
| 2.0~4.0 | 8 974(22.44) | 2 352(16.98) | 6 622(25.33) | 2 899(17.04) | 6 075(26.44) | ||||
| 4.0~13.2 | 2 164(5.41) | 550(3.97) | 1 614(6.17) | 650(3.82) | 1 514(6.59) | ||||
Table 1 Comparison of outpatient service utilization times among the elderly with different characteristics
| 特征 | 例数 | 总门诊次数 | 慢性病相关门诊次数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0次(n=13 848) | ≥1次(n=26 141) | χ2值 | P值 | 0次(n=17 010) | ≥1次(n=22 979) | χ2值 | P值 | ||
| 年龄 | 117.160 | <0.001 | 80.125 | <0.001 | |||||
| 65~69岁 | 11 441(28.61) | 3 809(27.51) | 7 632(29.20) | 4 883(28.71) | 6 558(28.54) | ||||
| 70~74岁 | 10 608(26.53) | 3 576(25.82) | 7 032(26.90) | 4 425(26.01) | 6 183(26.91) | ||||
| 75~84岁 | 7 119(17.80) | 2 271(16.40) | 4 848(18.55) | 2 774(16.31) | 4 345(18.91) | ||||
| 85~122岁 | 10 821(27.06) | 4 192(30.27) | 6 629(25.36) | 4 928(28.97) | 5 893(26.65) | ||||
| 性别 | 23.078 | <0.001 | 5.801 | 0.016 | |||||
| 男 | 17 013(42.54) | 6 118(44.18) | 10 895(41.68) | 7 355(43.24) | 9 658(42.03) | ||||
| 女 | 22 976(57.46) | 7 730(55.82) | 15 246(58.32) | 9 655(56.76) | 13 321(57.97) | ||||
| 居住类型 | 47.818 | <0.001 | 58.782 | <0.001 | |||||
| 城区 | 15 145(37.87) | 4 925(35.56) | 10 220(39.10) | 6 074(35.71) | 9 071(39.48) | ||||
| 乡镇 | 24 844(62.13) | 8 923(64.44) | 15 921(60.90) | 10 936(64.29) | 13 908(60.52) | ||||
| 文化程度 | 81.149 | <0.001 | 67.838 | <0.001 | |||||
| 小学以上 | 8 481(21.21) | 2 694(19.45) | 5 787(22.14) | 3 344(19.66) | 5 137(22.36) | ||||
| 小学 | 20 637(51.61) | 7 045(50.87) | 13 592(51.99) | 8 741(51.39) | 11 896(51.77) | ||||
| 小学以下 | 10 871(27.18) | 4 109(29.67) | 6 762(25.87) | 4 925(28.95) | 5 946(25.88) | ||||
| CMWI | 501.880 | <0.001 | 723.100 | <0.001 | |||||
| 0~2.0 | 28 851(72.15) | 10 946(79.04) | 17 905(68.49) | 13 461(79.14) | 15 390(66.97) | ||||
| 2.0~4.0 | 8 974(22.44) | 2 352(16.98) | 6 622(25.33) | 2 899(17.04) | 6 075(26.44) | ||||
| 4.0~13.2 | 2 164(5.41) | 550(3.97) | 1 614(6.17) | 650(3.82) | 1 514(6.59) | ||||
| 特征 | 例数 | 总住院次数 | 慢性病相关住院次数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0次(n=32 657) | ≥1次(n=7 332) | χ2值 | P值 | 0次(n=32 860) | ≥1次(n=7 129) | χ2值 | P值 | ||
| 年龄 | 605.160 | <0.001 | 559.730 | <0.001 | |||||
| 65~69岁 | 11 441(28.61) | 10 019(30.68) | 1 422(19.39) | 10 050(30.58) | 1 391(19.51) | ||||
| 70~74岁 | 10 608(26.53) | 8 875(27.18) | 1 733(23.64) | 8 913(27.12) | 1 695(23.78) | ||||
| 75~84岁 | 7 119(17.80) | 5 566(17.04) | 1 553(21.18) | 5 603(17.05) | 1 516(21.27) | ||||
| 85~122岁 | 10 821(27.06) | 8 197(25.10) | 2 624(35.79) | 8 294(25.24) | 2 527(35.45) | ||||
| 性别 | 45.888 | <0.001 | 58.943 | <0.001 | |||||
| 男 | 17 013(42.54) | 13 634(41.75) | 3 379(46.09) | 13 689(41.66) | 3 324(46.63) | ||||
| 女 | 22 976(57.46) | 19 023(58.25) | 3 953(53.91) | 19 171(58.34) | 3 805(53.37) | ||||
| 居住类型 | 0.354 | 0.552 | 0.152 | 0.697 | |||||
| 城区 | 15 145(37.87) | 12 391(37.94) | 2 754(37.56) | 12 460(37.92) | 2 685(37.66) | ||||
| 乡镇 | 24 844(62.13) | 20 266(62.06) | 4 578(62.44) | 20 400(62.08) | 4 444(62.34) | ||||
| 文化程度 | 22.013 | <0.001 | 18.701 | <0.001 | |||||
| 小学以上 | 8 481(21.21) | 6 952(21.29) | 1 529(20.85) | 6 980(21.24) | 1 501(21.05) | ||||
| 小学 | 20 637(51.61) | 16 987(52.02) | 3 650(49.78) | 17 090(52.01) | 3 547(49.75) | ||||
| 小学以下 | 10 871(27.18) | 8 718(26.70) | 2 153(29.36) | 8 790(26.75) | 2 081(29.19) | ||||
| CMWI | 506.190 | <0.001 | 522.400 | <0.001 | |||||
| 0~2.0 | 28 851(72.15) | 24 309(74.44) | 4 542(61.95) | 24 457(74.43) | 4 394(61.64) | ||||
| 2.0~4.0 | 8 974(22.44) | 6 830(20.91) | 2 144(29.24) | 6 878(20.93) | 2 096(29.40) | ||||
| 4.0~13.2 | 2 164(5.41) | 1 518(4.65) | 646(8.81) | 1 525(4.64) | 639(8.96) | ||||
Table 2 Comparison of inpatient service utilization times among the elderly with different characteristics
| 特征 | 例数 | 总住院次数 | 慢性病相关住院次数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0次(n=32 657) | ≥1次(n=7 332) | χ2值 | P值 | 0次(n=32 860) | ≥1次(n=7 129) | χ2值 | P值 | ||
| 年龄 | 605.160 | <0.001 | 559.730 | <0.001 | |||||
| 65~69岁 | 11 441(28.61) | 10 019(30.68) | 1 422(19.39) | 10 050(30.58) | 1 391(19.51) | ||||
| 70~74岁 | 10 608(26.53) | 8 875(27.18) | 1 733(23.64) | 8 913(27.12) | 1 695(23.78) | ||||
| 75~84岁 | 7 119(17.80) | 5 566(17.04) | 1 553(21.18) | 5 603(17.05) | 1 516(21.27) | ||||
| 85~122岁 | 10 821(27.06) | 8 197(25.10) | 2 624(35.79) | 8 294(25.24) | 2 527(35.45) | ||||
| 性别 | 45.888 | <0.001 | 58.943 | <0.001 | |||||
| 男 | 17 013(42.54) | 13 634(41.75) | 3 379(46.09) | 13 689(41.66) | 3 324(46.63) | ||||
| 女 | 22 976(57.46) | 19 023(58.25) | 3 953(53.91) | 19 171(58.34) | 3 805(53.37) | ||||
| 居住类型 | 0.354 | 0.552 | 0.152 | 0.697 | |||||
| 城区 | 15 145(37.87) | 12 391(37.94) | 2 754(37.56) | 12 460(37.92) | 2 685(37.66) | ||||
| 乡镇 | 24 844(62.13) | 20 266(62.06) | 4 578(62.44) | 20 400(62.08) | 4 444(62.34) | ||||
| 文化程度 | 22.013 | <0.001 | 18.701 | <0.001 | |||||
| 小学以上 | 8 481(21.21) | 6 952(21.29) | 1 529(20.85) | 6 980(21.24) | 1 501(21.05) | ||||
| 小学 | 20 637(51.61) | 16 987(52.02) | 3 650(49.78) | 17 090(52.01) | 3 547(49.75) | ||||
| 小学以下 | 10 871(27.18) | 8 718(26.70) | 2 153(29.36) | 8 790(26.75) | 2 081(29.19) | ||||
| CMWI | 506.190 | <0.001 | 522.400 | <0.001 | |||||
| 0~2.0 | 28 851(72.15) | 24 309(74.44) | 4 542(61.95) | 24 457(74.43) | 4 394(61.64) | ||||
| 2.0~4.0 | 8 974(22.44) | 6 830(20.91) | 2 144(29.24) | 6 878(20.93) | 2 096(29.40) | ||||
| 4.0~13.2 | 2 164(5.41) | 1 518(4.65) | 646(8.81) | 1 525(4.64) | 639(8.96) | ||||
| 变量 | 模型1(总门诊次数) (AIC=204 533) | 模型2(慢性病相关门诊次数)(AIC=175 066) | 模型3(总住院次数) (AIC=77 039) | 模型4(慢性病相关住院次数)(AIC=74 938) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR(95%CI) | P值 | IRR(95%CI) | P值 | IRR(95%CI) | P值 | IRR(95%CI) | P值 | |
| CMWI | 1.210(1.196~1.224) | <0.001 | 1.276(1.259~1.292) | <0.001 | 1.277(1.244~1.312) | <0.001 | 1.286(1.252~1.321) | <0.001 |
| 年龄 | 0.984(0.982~0.987) | <0.001 | 0.987(0.985~0.990) | <0.001 | 1.039(1.033~1.044) | <0.001 | 1.037(1.032~1.042) | <0.001 |
| 性别(以男为参照) | ||||||||
| 女 | 1.057(1.020~1.095) | 0.002 | 0.995(0.958~1.033) | 0.774 | 0.759(0.700~0.822) | <0.001 | 0.732(0.675~0.795) | <0.001 |
| 居住类型(以城区为参照) | ||||||||
| 乡镇 | 0.876(0.846~0.906) | <0.001 | 0.808(0.778~0.838) | <0.001 | 0.933(0.865~1.007) | 0.070 | 0.929(0.860~1.004) | 0.064 |
| 文化程度(以小学以下为参照) | ||||||||
| 小学以上 | 1.275(1.208~1.345) | <0.001 | 1.285(1.213~1.362) | <0.001 | 1.088(0.964~1.228) | 0.164 | 1.068(0.945~1.207) | 0.286 |
| 小学 | 1.041(0.999~1.085) | 0.052 | 1.043(0.998~1.090) | 0.061 | 0.945(0.862~1.036) | 0.223 | 0.929(0.846~1.020) | 0.121 |
Table 3 Results of negative binomial regression analysis between CMWI and the number of health service utilization of the elderly
| 变量 | 模型1(总门诊次数) (AIC=204 533) | 模型2(慢性病相关门诊次数)(AIC=175 066) | 模型3(总住院次数) (AIC=77 039) | 模型4(慢性病相关住院次数)(AIC=74 938) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRR(95%CI) | P值 | IRR(95%CI) | P值 | IRR(95%CI) | P值 | IRR(95%CI) | P值 | |
| CMWI | 1.210(1.196~1.224) | <0.001 | 1.276(1.259~1.292) | <0.001 | 1.277(1.244~1.312) | <0.001 | 1.286(1.252~1.321) | <0.001 |
| 年龄 | 0.984(0.982~0.987) | <0.001 | 0.987(0.985~0.990) | <0.001 | 1.039(1.033~1.044) | <0.001 | 1.037(1.032~1.042) | <0.001 |
| 性别(以男为参照) | ||||||||
| 女 | 1.057(1.020~1.095) | 0.002 | 0.995(0.958~1.033) | 0.774 | 0.759(0.700~0.822) | <0.001 | 0.732(0.675~0.795) | <0.001 |
| 居住类型(以城区为参照) | ||||||||
| 乡镇 | 0.876(0.846~0.906) | <0.001 | 0.808(0.778~0.838) | <0.001 | 0.933(0.865~1.007) | 0.070 | 0.929(0.860~1.004) | 0.064 |
| 文化程度(以小学以下为参照) | ||||||||
| 小学以上 | 1.275(1.208~1.345) | <0.001 | 1.285(1.213~1.362) | <0.001 | 1.088(0.964~1.228) | 0.164 | 1.068(0.945~1.207) | 0.286 |
| 小学 | 1.041(0.999~1.085) | 0.052 | 1.043(0.998~1.090) | 0.061 | 0.945(0.862~1.036) | 0.223 | 0.929(0.846~1.020) | 0.121 |
| [1] |
耿叶,介万,张思佳,等. 慢性病共病流行现状及防治的研究进展[J]. 中国慢性病预防与控制,2023,31(1):71-75.
|
| [2] |
章轶立,黄馨懿,齐保玉,等. 老年人共病研究的现实意义、内容方法与前景展望[J]. 中国循证医学杂志,2023,23(7):862-868.
|
| [3] |
廖显明,王晓婕. 我国老年人慢性病共病的现状和应对策略[J]. 应用预防医学,2022,28(2):191-194,封3.
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
范潇茹,陈莎,施予宁,等. 我国中老年人慢性病共病现状及其对卫生服务利用和医疗费用的影响研究[J]. 中国全科医学,2022,25(19):2371-2378.
|
| [8] |
陈鸣声,司磊. 慢性病共病对患者门诊次数、住院床日与灾难性卫生支出的影响研究[J]. 中国卫生政策研究,2021,14(11):17-24. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2021.11.003.
|
| [9] |
付丽英. 社区老年人慢性病共病及其对卫生服务利用的影响[D]. 开封:河南大学,2019.
|
| [10] |
周玉洁,吕启圆,李现文. 共病及共病指数研究进展与应用展望[J]. 中国公共卫生,2015,31(11):1513-1516.
|
| [11] |
|
| [12] |
国家卫生计生委. 国家基本公共卫生服务规范(第三版)[M]. 北京:国家卫生健康委员会,2017:53-55.
|
| [13] |
王峻霞,丁令智,简金洋,等. 基于CHARLS数据库的中国老年人慢性病共病现状及影响因素分析[J]. 应用预防医学,2023,29(3):151-154,160.
|
| [14] |
杨磊,朱庭萱. 衰弱和共病对中老年人卫生服务利用及医疗费用支出的影响——基于CHARLS数据的分析[J]. 健康研究,2022,42(6):622-625,635.
|
| [15] |
张琪,金玲玲,田秀梅,等. 南京市玄武区老年人慢性病共病现状及其影响因素[J]. 职业与健康,2020,36(11):1496-1499. DOI:10.13329/j.cnki.zyyjk.2020.0396.
|
| [16] |
崔亚男,宫春博,王文燕,等. 中老年慢性病患者卫生服务利用影响因素分析——基于CHARLS数据实证分析[J]. 现代预防医学,2023,50(13):2389-2395.
|
| [17] |
石永强,郭铭杰,张智勇. 老年人门诊服务利用情况及其影响因素研究[J]. 中国全科医学,2022,25(22):2726-2732.
|
| [18] |
蔡敏,谢学勤,吴士勇. 我国老年人口健康状况及卫生服务利用[J]. 中国卫生信息管理杂志,2021,18(1):27-34,49.
|
| [19] |
曾志超,邓清文,卢俊红,等. 中老年人门诊和住院服务利用影响因素的比较研究[J]. 南京医科大学学报(社会科学版),2021,21(2):165-170. DOI:10.7655/NYDXBSS20210213.
|
| [20] |
邢贤晋,王健,高天,等. 我国老年人日常生活活动能力与慢性病共病和抑郁症状的关系分析[J]. 医学与社会,2023,36(8):123-128. DOI:10.13723/j.yxysh.2023.08.022.
|
| [21] |
倪文庆,孙苑潆,袁雪丽,等. 深圳市65岁及以上老年人多病共存情况及其影响因素分析[J]. 中国慢性病预防与控制,2021,29(4):295-298.
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
袁志鹏. 我国老年人就医行为及其影响因素研究[D]. 厦门:厦门大学,2020.
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||