Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (34): 4326-4331.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0513
• Original Research·Focus on Primary Health Services • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-07-13
Revised:
2022-09-14
Published:
2022-12-05
Online:
2022-09-29
Contact:
LIU Suzhen
About author:
通讯作者:
刘素珍
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0513
特征 | 例数 | 愿意提供居家医疗护理服务 | χ2值 | P值 | 特征 | 例数 | 愿意提供居家医疗护理服务 | χ2值 | P值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 13.779 | 0.001 | 提供居家医疗护理服务的经历 | 7.309 | 0.007 | ||||||
<30 | 378 | 310(82.01) | 有 | 692 | 541(78.18) | ||||||
31~40 | 466 | 340(72.96) | 无 | 439 | 312(71.07) | ||||||
>40 | 287 | 203(70.73) | 提供居家医疗护理服务过程中发生过不良事件/安全事件 | 37.684 | <0.001 | ||||||
性别 | 0.163 | 0.686 | 是 | 193 | 179(92.75) | ||||||
男 | 103 | 76(73.79) | 否 | 938 | 674(71.86) | ||||||
女 | 1 028 | 777(75.58) | 医疗机构评估过患者接受居家医疗护理服务的安全风险 | 72.380 | <0.001 | ||||||
就职的基层医疗卫生机构类型 | 10.083 | 0.006 | 是 | 600 | 514(85.67) | ||||||
社区医院(有住院部)a | 298 | 237(79.53) | 否 | 531 | 339(63.84) | ||||||
社区卫生服务中心(站) | 683 | 493(72.18) | 医疗机构评估过医务人员提供居家医疗护理服务的安全风险 | 29.436 | <0.001 | ||||||
其他基层医疗卫生机构b | 150 | 123(82.00) | 是 | 199 | 180(90.45) | ||||||
在本单位工作时长(年) | 13.675 | 0.001 | 否 | 932 | 673(72.21) | ||||||
<5 | 439 | 357(81.32) | 在提供居家医疗护理服务过程中使用APP定位系统 | 50.759 | <0.001 | ||||||
5~10 | 316 | 229(72.47) | 是 | 299 | 271(90.64) | ||||||
>10 | 376 | 267(71.01) | 否 | 832 | 582(69.95) | ||||||
医务人员的专业类型 | 4.607 | 0.100 | 在提供居家医疗护理服务过程中配备报警、延迟预警等设备 | 52.986 | <0.001 | ||||||
全科医生 | 324 | 236(72.84) | 是 | 273 | 251(91.94) | ||||||
护士 | 616 | 462(75.00) | 否 | 858 | 602(70.16) | ||||||
其他医务人员c | 191 | 155(81.15) | 有其他医务人员提供的支持措施 | 31.323 | <0.001 | ||||||
目前受聘的专业技术职称 | 15.683 | <0.001 | 是 | 324 | 281(86.73) | ||||||
初级及以下职称 | 672 | 533(79.32) | 否 | 807 | 572(70.88) | ||||||
中级职称 | 337 | 229(67.95) | 机构组织过有关居家医疗护理服务的专项研讨活动 | 52.530 | <0.001 | ||||||
高级职称 | 122 | 91(74.59) | 是 | 303 | 275(90.76) | ||||||
工作所在的行政市 | 0.156 | 0.693 | 否 | 828 | 578(69.81) | ||||||
省城所在市 | 577 | 438(75.91) | 参加过有关居家医疗护理服务的专项培训 | 66.138 | <0.001 | ||||||
地级市 | 554 | 415(74.91) | 是 | 352 | 320(90.91) | ||||||
工作区域 | 5.335 | 0.069 | 否 | 779 | 533(68.42) | ||||||
城市主城区 | 820 | 609(74.27) | |||||||||
城市郊区的区(县)城区 | 202 | 152(75.25) | |||||||||
区(县)城区以外的乡镇 | 109 | 92(84.40) |
Table 1 Analysis of factors influencing willingness to provide home health care services
特征 | 例数 | 愿意提供居家医疗护理服务 | χ2值 | P值 | 特征 | 例数 | 愿意提供居家医疗护理服务 | χ2值 | P值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 13.779 | 0.001 | 提供居家医疗护理服务的经历 | 7.309 | 0.007 | ||||||
<30 | 378 | 310(82.01) | 有 | 692 | 541(78.18) | ||||||
31~40 | 466 | 340(72.96) | 无 | 439 | 312(71.07) | ||||||
>40 | 287 | 203(70.73) | 提供居家医疗护理服务过程中发生过不良事件/安全事件 | 37.684 | <0.001 | ||||||
性别 | 0.163 | 0.686 | 是 | 193 | 179(92.75) | ||||||
男 | 103 | 76(73.79) | 否 | 938 | 674(71.86) | ||||||
女 | 1 028 | 777(75.58) | 医疗机构评估过患者接受居家医疗护理服务的安全风险 | 72.380 | <0.001 | ||||||
就职的基层医疗卫生机构类型 | 10.083 | 0.006 | 是 | 600 | 514(85.67) | ||||||
社区医院(有住院部)a | 298 | 237(79.53) | 否 | 531 | 339(63.84) | ||||||
社区卫生服务中心(站) | 683 | 493(72.18) | 医疗机构评估过医务人员提供居家医疗护理服务的安全风险 | 29.436 | <0.001 | ||||||
其他基层医疗卫生机构b | 150 | 123(82.00) | 是 | 199 | 180(90.45) | ||||||
在本单位工作时长(年) | 13.675 | 0.001 | 否 | 932 | 673(72.21) | ||||||
<5 | 439 | 357(81.32) | 在提供居家医疗护理服务过程中使用APP定位系统 | 50.759 | <0.001 | ||||||
5~10 | 316 | 229(72.47) | 是 | 299 | 271(90.64) | ||||||
>10 | 376 | 267(71.01) | 否 | 832 | 582(69.95) | ||||||
医务人员的专业类型 | 4.607 | 0.100 | 在提供居家医疗护理服务过程中配备报警、延迟预警等设备 | 52.986 | <0.001 | ||||||
全科医生 | 324 | 236(72.84) | 是 | 273 | 251(91.94) | ||||||
护士 | 616 | 462(75.00) | 否 | 858 | 602(70.16) | ||||||
其他医务人员c | 191 | 155(81.15) | 有其他医务人员提供的支持措施 | 31.323 | <0.001 | ||||||
目前受聘的专业技术职称 | 15.683 | <0.001 | 是 | 324 | 281(86.73) | ||||||
初级及以下职称 | 672 | 533(79.32) | 否 | 807 | 572(70.88) | ||||||
中级职称 | 337 | 229(67.95) | 机构组织过有关居家医疗护理服务的专项研讨活动 | 52.530 | <0.001 | ||||||
高级职称 | 122 | 91(74.59) | 是 | 303 | 275(90.76) | ||||||
工作所在的行政市 | 0.156 | 0.693 | 否 | 828 | 578(69.81) | ||||||
省城所在市 | 577 | 438(75.91) | 参加过有关居家医疗护理服务的专项培训 | 66.138 | <0.001 | ||||||
地级市 | 554 | 415(74.91) | 是 | 352 | 320(90.91) | ||||||
工作区域 | 5.335 | 0.069 | 否 | 779 | 533(68.42) | ||||||
城市主城区 | 820 | 609(74.27) | |||||||||
城市郊区的区(县)城区 | 202 | 152(75.25) | |||||||||
区(县)城区以外的乡镇 | 109 | 92(84.40) |
自变量 | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | |
---|---|---|---|---|---|---|
就职的基层医疗卫生机构类型(以其他基层医疗卫生机构为参照) | ||||||
社区医院(有住院部) | -0.413 | 0.155 | 7.134 | 0.008 | 0.662(0.489,0.896) | |
社区卫生服务中心(站) | -0.011 | 0.295 | 0.002 | 0.969 | 0.989(0.554,1.763) | |
目前受聘的专业技术职称(以初级及以下职称为参照) | ||||||
中级职称 | -0.489 | 0.160 | 9.325 | 0.002 | 0.613(0.448,0.839) | |
高级职称 | -0.179 | 0.241 | 0.552 | 0.458 | 0.836(0.522,1.341) | |
评估过患者接受居家医疗护理服务的安全风险(以否为参照) | ||||||
是 | 0.754 | 0.177 | 18.062 | <0.001 | 2.125(1.501,3.009) | |
在提供居家医疗护理服务过程中配备报警、延迟预警等设备(以否为参照) | ||||||
是 | 0.594 | 0.289 | 4.222 | 0.040 | 1.810(1.028,3.189) | |
参加过有关居家医疗护理服务的专项培训(以否为参照) | ||||||
是 | 0.696 | 0.257 | 7.341 | 0.007 | 2.006(1.212,3.319) | |
常量 | 0.967 | 0.144 | 44.943 | <0.001 | 2.630 |
Table 2 Binary Logistic regression analysis of the influencing factors on willingness to provide home health care in primary care workers
自变量 | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | |
---|---|---|---|---|---|---|
就职的基层医疗卫生机构类型(以其他基层医疗卫生机构为参照) | ||||||
社区医院(有住院部) | -0.413 | 0.155 | 7.134 | 0.008 | 0.662(0.489,0.896) | |
社区卫生服务中心(站) | -0.011 | 0.295 | 0.002 | 0.969 | 0.989(0.554,1.763) | |
目前受聘的专业技术职称(以初级及以下职称为参照) | ||||||
中级职称 | -0.489 | 0.160 | 9.325 | 0.002 | 0.613(0.448,0.839) | |
高级职称 | -0.179 | 0.241 | 0.552 | 0.458 | 0.836(0.522,1.341) | |
评估过患者接受居家医疗护理服务的安全风险(以否为参照) | ||||||
是 | 0.754 | 0.177 | 18.062 | <0.001 | 2.125(1.501,3.009) | |
在提供居家医疗护理服务过程中配备报警、延迟预警等设备(以否为参照) | ||||||
是 | 0.594 | 0.289 | 4.222 | 0.040 | 1.810(1.028,3.189) | |
参加过有关居家医疗护理服务的专项培训(以否为参照) | ||||||
是 | 0.696 | 0.257 | 7.341 | 0.007 | 2.006(1.212,3.319) | |
常量 | 0.967 | 0.144 | 44.943 | <0.001 | 2.630 |
[1] |
国家统计局. 第七次全国人口普查公报(第五号)[EB/OL]. (2021-05-11)[2022-04-14].
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
孙继艳,郝晓宁,薄涛. 北京市失能老人社区照顾现状及需求分析[J]. 中国卫生政策研究,2016,9(11):57-64. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2016.11.010.
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
赵春艳,刘英杰,邵爽,等. 北京市全科医生对上门医疗服务评价的质性研究[J]. 中国全科医学,2018,21(28):3453-3458. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2018.00.115.
|
[8] |
国务院. 关于印发"十三五"国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知[A/OL].(2017-03-06)[2022-04-14].
|
[9] |
国家卫生健康委员会. 关于加强老年人居家医疗服务工作的通知[A/OL]. (2020-12-29)[2022-04-14].
|
[10] |
伍世骏,刘俊荣,邱胜,等. 家庭医生上门服务现状分析:以广州市为例[J]. 中国初级卫生保健,2015,29(8):1-3.
|
[11] |
程章. "互联网+护理服务"背景下护士的认知程度、服务意愿和风险因素的问卷编制及应用[D]. 开封:河南大学,2021.
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
万霞,刘建平. 临床研究中的样本量估算:(2)观察性研究[J]. 中医杂志,2007,57(7):599-601.
|
[15] |
徐洪燕. 社区护士从事居家护理意愿及影响因素研究[D]. 杭州:杭州师范大学,2018.
|
[16] |
杨梦皎. 基层医疗卫生机构护士从事养老医疗护理意愿及其影响因素与促进对策[D]. 杭州:杭州师范大学,2017.
|
[17] |
宋爽,吴欣,胡凌娟,等. 社区医务人员上门医疗服务意愿及影响因素研究[J]. 中国全科医学,2019,22(10):1229-1234. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2019.00.090.
|
[18] |
四川省卫生健康委员会. 关于印发《四川省家庭病床管理服务规范(试行)》的通知[A/OL]. (2019-11-22)[2022-04-14].
|
[19] |
四川省老龄健康发展中心. 四川省卫生健康委员会和四川省中医药管理局联合印发《四川省关于加强老年人居家医疗服务工作实施方案(试行)的通知》[A/OL]. (2021-05-28)[2022-04-14].
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
郑研辉,郝晓宁,刘志,等. 北京市基层居家医疗护理服务供给现状分析[J]. 卫生经济研究,2020,37(2):10-13.
|
[23] |
王岚,李婧,佟艳辉. 医养结合视角下社区护士参与居家养老影响因素的质性研究[J]. 中国卫生事业管理,2016,33(3):174-176,192. DOI:CNKI:SUN:ZWSG.0.2016-03-006.
|
[24] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||