
Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (14): 1694-1699,1706.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0021
Special Issue: 心肌梗死最新文章合辑; 心血管最新文章合辑; 老年人群健康最新文章合辑; 老年问题最新文章合辑
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:2021-11-15
Revised:2022-02-07
Published:2022-03-25
Online:2022-04-07
Contact:
Lin CAI
About author:
通讯作者:
蔡琳
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0021
| 性别 | 例数 | 年龄( | AMI类型〔n(%)〕 | 来院方式〔n(%)〕 | 吸烟史〔n(%)〕 | 饮酒史〔n(%)〕 | 糖尿病史〔n(%)〕 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSTEMI | STEMI | 120急救 | 自行来院 | 院外转诊 | 院内发病 | ||||||
| 男性 | 1 056 | 72.8±8.5 | 358(33.90) | 698(66.10) | 107(10.13) | 182(17.23) | 240(22.73) | 617(58.43) | 485(45.93) | 182(17.23) | 240(22.73) |
| 女性 | 523 | 74.9±7.7 | 192(36.71) | 331(63.29) | 40(7.65) | 6(1.15) | 180(34.42) | 330(63.10) | 24(4.59) | 6(1.15) | 180(34.42) |
| 检验统计量值 | -4.857b | 1.216 | 5.765 | 273.633 | 86.307 | 24.480 | |||||
| P值 | <0.001 | 0.270 | 0.124 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||
| 性别 | 高血压史〔n(%)〕 | 冠心病史〔n(%)〕 | 心肌梗死病史〔n(%)〕 | PCI史〔n(%)〕 | COPD史〔n(%)〕 | 卒中史〔n(%)〕 | 外周动脉病史〔n(%)〕 | 胸痛/胸闷症状〔n(%)〕 | 心源性休克〔n(%)〕a | 收缩压( | 心率〔M(Q1,Q3),次/min〕 |
| 男性 | 617(58.43) | 131(12.41) | 43(4.07) | 50(4.73) | 78(7.39) | 70(6.63) | 16(1.52) | 947(89.68) | 100(9.47) | 130±26 | 76(66,90) |
| 女性 | 330(63.10) | 66(12.62) | 12(2.29) | 13(2.49) | 16(3.06) | 31(5.93) | 5(0.96) | 449(85.85) | 51(9.75) | 133±28 | 80(69,92) |
| 检验统计量值 | 3.177 | 0.015 | 3.287 | 4.619 | 11.697 | 0.287 | 0.833 | 5.000 | 0.032 | -1.944b | -2.992c |
| P值 | 0.075 | 0.904 | 0.070 | 0.032 | 0.001 | 0.592 | 0.361 | 0.025 | 0.858 | 0.052 | 0.003 |
| 性别 | Killip分级≥Ⅱ级〔n(%)〕a | 肌酐〔M(Q1,Q3),μmol〕a | 三酰甘油〔M(Q1,Q3),mmol/L〕a | 总胆固醇〔M(Q1,Q3),mmol/L〕a | 再灌注时间〔M(Q1,Q3),min〕 | ||||||
| S-to-B时间 | S-to-FMC时间 | FMC-to-B时间 | |||||||||
| 男性 | 385(36.46) | 87.6(73.9,109.0) | 1.21(0.87,1.79) | 4.16(3.49,4.85) | 317.5(196.5,621.5) | 170.0(69.0,488.0) | 122.0(81.0,220.0) | ||||
| 女性 | 227(43.40) | 70.7(58.8,92.0) | 1.42(1.03,2.00) | 4.47(3.83,5.24) | 414.0(220.3,863.3) | 179.0(80.0,553.0) | 143.5(92.8,285.0) | ||||
| 检验统计量值 | 7.108 | -10.706c | -4.771c | -5.232c | -2.917c | -1.472c | -2.800c | ||||
| P值 | 0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.141 | 0.005 | ||||
| 性别 | 治疗措施〔n(%)〕 | 出院带药〔n(%)〕 | 院内全因死亡〔n(%)〕 | ||||||||
| CAG | PCI | 溶栓治疗 | 保守治疗 | 双联抗血小板药物 | 降脂药物 | β-受体阻滞剂 | ACEI/ARB | ||||
| 男性 | 790(74.81) | 715(67.71) | 13(1.23) | 328(31.06) | 802(75.95) | 876(82.95) | 631(59.75) | 496(46.97.0) | 75(7.10) | ||
| 女性 | 385(73.61) | 348(66.54) | 7(1.33) | 171(32.70) | 370(70.75) | 403(77.06) | 292(55.83) | 229(43.79) | 59(11.28) | ||
| 检验统计量值 | 0.263 | 0.217 | 0.032 | 0.433 | 4.946 | 7.909 | 2.215 | 1.428 | 7.865 | ||
| P值 | 0.608 | 0.641 | 0.857 | 0.511 | 0.026 | 0.005 | 0.137 | 0.232 | 0.005 | ||
Table 1 Comparison of baseline clinical characteristics between older men and women with AMI
| 性别 | 例数 | 年龄( | AMI类型〔n(%)〕 | 来院方式〔n(%)〕 | 吸烟史〔n(%)〕 | 饮酒史〔n(%)〕 | 糖尿病史〔n(%)〕 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSTEMI | STEMI | 120急救 | 自行来院 | 院外转诊 | 院内发病 | ||||||
| 男性 | 1 056 | 72.8±8.5 | 358(33.90) | 698(66.10) | 107(10.13) | 182(17.23) | 240(22.73) | 617(58.43) | 485(45.93) | 182(17.23) | 240(22.73) |
| 女性 | 523 | 74.9±7.7 | 192(36.71) | 331(63.29) | 40(7.65) | 6(1.15) | 180(34.42) | 330(63.10) | 24(4.59) | 6(1.15) | 180(34.42) |
| 检验统计量值 | -4.857b | 1.216 | 5.765 | 273.633 | 86.307 | 24.480 | |||||
| P值 | <0.001 | 0.270 | 0.124 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||
| 性别 | 高血压史〔n(%)〕 | 冠心病史〔n(%)〕 | 心肌梗死病史〔n(%)〕 | PCI史〔n(%)〕 | COPD史〔n(%)〕 | 卒中史〔n(%)〕 | 外周动脉病史〔n(%)〕 | 胸痛/胸闷症状〔n(%)〕 | 心源性休克〔n(%)〕a | 收缩压( | 心率〔M(Q1,Q3),次/min〕 |
| 男性 | 617(58.43) | 131(12.41) | 43(4.07) | 50(4.73) | 78(7.39) | 70(6.63) | 16(1.52) | 947(89.68) | 100(9.47) | 130±26 | 76(66,90) |
| 女性 | 330(63.10) | 66(12.62) | 12(2.29) | 13(2.49) | 16(3.06) | 31(5.93) | 5(0.96) | 449(85.85) | 51(9.75) | 133±28 | 80(69,92) |
| 检验统计量值 | 3.177 | 0.015 | 3.287 | 4.619 | 11.697 | 0.287 | 0.833 | 5.000 | 0.032 | -1.944b | -2.992c |
| P值 | 0.075 | 0.904 | 0.070 | 0.032 | 0.001 | 0.592 | 0.361 | 0.025 | 0.858 | 0.052 | 0.003 |
| 性别 | Killip分级≥Ⅱ级〔n(%)〕a | 肌酐〔M(Q1,Q3),μmol〕a | 三酰甘油〔M(Q1,Q3),mmol/L〕a | 总胆固醇〔M(Q1,Q3),mmol/L〕a | 再灌注时间〔M(Q1,Q3),min〕 | ||||||
| S-to-B时间 | S-to-FMC时间 | FMC-to-B时间 | |||||||||
| 男性 | 385(36.46) | 87.6(73.9,109.0) | 1.21(0.87,1.79) | 4.16(3.49,4.85) | 317.5(196.5,621.5) | 170.0(69.0,488.0) | 122.0(81.0,220.0) | ||||
| 女性 | 227(43.40) | 70.7(58.8,92.0) | 1.42(1.03,2.00) | 4.47(3.83,5.24) | 414.0(220.3,863.3) | 179.0(80.0,553.0) | 143.5(92.8,285.0) | ||||
| 检验统计量值 | 7.108 | -10.706c | -4.771c | -5.232c | -2.917c | -1.472c | -2.800c | ||||
| P值 | 0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.141 | 0.005 | ||||
| 性别 | 治疗措施〔n(%)〕 | 出院带药〔n(%)〕 | 院内全因死亡〔n(%)〕 | ||||||||
| CAG | PCI | 溶栓治疗 | 保守治疗 | 双联抗血小板药物 | 降脂药物 | β-受体阻滞剂 | ACEI/ARB | ||||
| 男性 | 790(74.81) | 715(67.71) | 13(1.23) | 328(31.06) | 802(75.95) | 876(82.95) | 631(59.75) | 496(46.97.0) | 75(7.10) | ||
| 女性 | 385(73.61) | 348(66.54) | 7(1.33) | 171(32.70) | 370(70.75) | 403(77.06) | 292(55.83) | 229(43.79) | 59(11.28) | ||
| 检验统计量值 | 0.263 | 0.217 | 0.032 | 0.433 | 4.946 | 7.909 | 2.215 | 1.428 | 7.865 | ||
| P值 | 0.608 | 0.641 | 0.857 | 0.511 | 0.026 | 0.005 | 0.137 | 0.232 | 0.005 | ||
| 变量 | 单因素分析 | 多因素分析 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR值 | 95%CI | P值 | HR值 | 95%CI | P值 | |
| 性别 | 1.582 | (1.003,2.495) | 0.048 | 1.830 | (1.029,3.255) | 0.040 |
| 年龄 | 1.089 | (1.058,1.120) | <0.001 | 1.063 | (1.031,1.095) | <0.001 |
| 吸烟史 | 0.499 | (0.281,0.888) | 0.018 | 0.857 | (0.402,1.824) | 0.688 |
| 饮酒史 | 0.576 | (0.249,1.333) | 0.197 | 0.955 | (0.372,2.451) | 0.923 |
| 糖尿病史 | 1.461 | (0.913,2.337) | 0.114 | 1.471 | (0.890,2.431) | 0.132 |
| 高血压史 | 1.150 | (0.719,1.839) | 0.560 | 0.889 | (0.540,1.462) | 0.643 |
| STEMI | 1.406 | (0.856,2.308) | 0.178 | 2.382 | (1.380,4.113) | 0.002 |
| 心源性休克 | 2.992 | (1.647,5.435) | <0.001 | 2.474 | (1.259,4.859) | 0.009 |
| 冠心病史 | 1.814 | (1.045,3.150) | 0.034 | 1.421 | (0.783,2.580) | 0.248 |
| 肌酐(每增加1 μmol) | 1.005 | (1.003,1.007) | <0.001 | 1.004 | (1.001,1.006) | 0.003 |
| PCI | 0.222 | (0.139,0.355) | <0.001 | 0.228 | (0.135,0.386) | <0.001 |
Table 2 Univariate and multivariate Cox proportional hazards regression analyses of influencing factors of cardiovascular death within one year after discharge in elderly AMI patients
| 变量 | 单因素分析 | 多因素分析 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR值 | 95%CI | P值 | HR值 | 95%CI | P值 | |
| 性别 | 1.582 | (1.003,2.495) | 0.048 | 1.830 | (1.029,3.255) | 0.040 |
| 年龄 | 1.089 | (1.058,1.120) | <0.001 | 1.063 | (1.031,1.095) | <0.001 |
| 吸烟史 | 0.499 | (0.281,0.888) | 0.018 | 0.857 | (0.402,1.824) | 0.688 |
| 饮酒史 | 0.576 | (0.249,1.333) | 0.197 | 0.955 | (0.372,2.451) | 0.923 |
| 糖尿病史 | 1.461 | (0.913,2.337) | 0.114 | 1.471 | (0.890,2.431) | 0.132 |
| 高血压史 | 1.150 | (0.719,1.839) | 0.560 | 0.889 | (0.540,1.462) | 0.643 |
| STEMI | 1.406 | (0.856,2.308) | 0.178 | 2.382 | (1.380,4.113) | 0.002 |
| 心源性休克 | 2.992 | (1.647,5.435) | <0.001 | 2.474 | (1.259,4.859) | 0.009 |
| 冠心病史 | 1.814 | (1.045,3.150) | 0.034 | 1.421 | (0.783,2.580) | 0.248 |
| 肌酐(每增加1 μmol) | 1.005 | (1.003,1.007) | <0.001 | 1.004 | (1.001,1.006) | 0.003 |
| PCI | 0.222 | (0.139,0.355) | <0.001 | 0.228 | (0.135,0.386) | <0.001 |
| [1] |
中国心血管健康与疾病报告编写组.中国心血管健康与疾病报告2020概要[J]. 中国循环杂志,2021,36(6):521-545. DOI:10.3969/j.issn.1000-3614.2021.06.001.
|
| [2] |
|
| [3] |
李思艺,丁寻实,叶滔,等.胸痛中心模式下急性冠脉综合征救治和预后的年龄差异性分析[J]. 中华危重病急救医学,2021,33(3):318-323. DOI:10.3760/cma.j.cn121430-20200806-00565.
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南(2019)[J]. 中华心血管病杂志,2019(10):766-783. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.10.003.
|
| [11] |
中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.非ST段抬高型急性冠状动脉综合征诊断和治疗指南(2016)[J]. 中华心血管病杂志,2017,45(5):359-376. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2017.05.003.
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
吕梦娇,李云芝,王志超,等. 性别对老年急性心肌梗死患者住院死亡的影响[J]. 中华老年心脑血管病杂志,2021,23(6):593-596. DOI:10.3969/j.issn.1009-0126.2021.06.010.
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||