Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (29): 3623-3628.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0147
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2024-01-10
Revised:
2024-06-06
Published:
2024-10-15
Online:
2024-07-16
Contact:
ZHAO Junlong
通讯作者:
赵俊龙
作者简介:
作者贡献:
付伟进行文献综述的构思与设计,结果的分析与解释,统计学处理及论文撰写;程国彬、吕麟亚、丁瑶进行研究的实施与论文的修订;王瑶进行数据收集与整理;赵俊龙负责文章的质量控制及审校,对文章整体进行监督管理。
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0147
组别 | 例数 | MUFA每日摄入量(g/d) | MUFA摄入四分组[例(%)] | PUFA每日摄入量(g/d) | UFA每日摄入量(g/d) | 坚果每日摄入量[M(P25,P75),g/d] | 能量每日摄入量(kcal/d) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1(<26.44 g/d) | Q2(26.44~31.37 g/d) | Q3(>31.37~37.25 g/d) | Q4(>37.25 g/d) | |||||||||
对照组 | 534 | 31.2±8.6 | 166(31.1) | 129(24.2) | 136(25.5) | 103(19.3) | 23.3±4.6 | 54.5±11.7 | 2.9(1.2,9.0) | 2 167.6±598.6 | ||
病例组 | 534 | 34.1±9.1 | 101(18.9) | 125(23.4) | 144(27.0) | 164(30.7) | 25.9±4.9 | 60.1±12.2 | 3.1(1.5,8.8) | 2 264.0±617.5 | ||
检验统计量值 | 29.889a | 30.052 | 82.598a | 58.247a | 0.870b | 6.699a | ||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.351 | 0.010 | ||||||
组别 | 性别[例(%)] | 年龄[例(%)] | 受教育程度[例(%)] | 婚姻状况[例(%)] | ||||||||
男 | 女 | <40岁 | 40~60岁 | >60岁 | 小学以下 | 初中或高中 | 大学以上 | 单身 | 结婚或其他 | |||
对照组 | 364(68.2) | 170(31.8) | 138(25.8) | 334(62.5) | 62(11.6) | 49(9.2) | 202(37.8) | 283(53.0) | 62(11.6) | 472(88.4) | ||
病例组 | 364(68.2) | 170(31.8) | 140(26.2) | 340(63.7) | 54(10.1) | 40(7.5) | 223(41.8) | 271(50.7) | 49(9.2) | 485(90.8) | ||
检验统计量值 | 0 | 0.620 | 2.208 | 1.699 | ||||||||
P值 | 1.000 | 0.734 | 0.332 | 0.192 | ||||||||
组别 | BMI[例(%)] | 收入[例(%)] | 吸烟[例(%)] | 饮茶[例(%)] | ||||||||
<18.5 kg/m2 | 18.5~24.0 kg/m2 | >24.0 kg/m2 | <2 000元/月 | 2 000~3 000元/月 | >3 000元/月 | 否 | 是 | 否 | 是 | |||
对照组 | 20(3.7) | 382(71.5) | 132(24.7) | 35(6.6) | 174(32.6) | 325(60.9) | 383(71.7) | 151(28.3) | 234(43.8) | 300(56.2) | ||
病例组 | 3(0.6) | 179(33.5) | 352(65.9) | 32(6.0) | 157(29.4) | 345(64.6) | 367(68.7) | 167(31.3) | 199(37.3) | 335(62.7) | ||
检验统计量值 | 186.022 | 1.604 | 1.146 | 4.758 | ||||||||
P值 | <0.001 | 0.448 | 0.284 | 0.029 | ||||||||
组别 | 职业[例(%)] | 体育锻炼[例(%)] | 高脂血症[例(%)] | 糖尿病[例(%)] | 高血压[例(%)] | |||||||
脑力劳动 | 体力劳动 | 其他 | 轻度 | 适度 | 重度 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
对照组 | 152(28.5) | 136(25.5) | 246(46.1) | 156(29.2) | 164(30.7) | 214(40.1) | 508(95.1) | 26(4.9) | 519(97.2) | 15(2.8) | 436(81.6) | 98(18.4) |
病例组 | 158(29.6) | 111(20.8) | 265(49.6) | 194(36.3) | 147(27.5) | 193(36.1) | 511(95.7) | 23(4.3) | 512(95.9) | 22(4.1) | 375(70.2) | 159(29.8) |
检验统计量值 | 3.353 | 6.139 | 0.193 | 1.372 | 19.067 | |||||||
P值 | 0.187 | 0.046 | 0.661 | 0.241 | <0.001 |
Table 1 Comparison of baseline characteristics between control group and case group
组别 | 例数 | MUFA每日摄入量(g/d) | MUFA摄入四分组[例(%)] | PUFA每日摄入量(g/d) | UFA每日摄入量(g/d) | 坚果每日摄入量[M(P25,P75),g/d] | 能量每日摄入量(kcal/d) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1(<26.44 g/d) | Q2(26.44~31.37 g/d) | Q3(>31.37~37.25 g/d) | Q4(>37.25 g/d) | |||||||||
对照组 | 534 | 31.2±8.6 | 166(31.1) | 129(24.2) | 136(25.5) | 103(19.3) | 23.3±4.6 | 54.5±11.7 | 2.9(1.2,9.0) | 2 167.6±598.6 | ||
病例组 | 534 | 34.1±9.1 | 101(18.9) | 125(23.4) | 144(27.0) | 164(30.7) | 25.9±4.9 | 60.1±12.2 | 3.1(1.5,8.8) | 2 264.0±617.5 | ||
检验统计量值 | 29.889a | 30.052 | 82.598a | 58.247a | 0.870b | 6.699a | ||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.351 | 0.010 | ||||||
组别 | 性别[例(%)] | 年龄[例(%)] | 受教育程度[例(%)] | 婚姻状况[例(%)] | ||||||||
男 | 女 | <40岁 | 40~60岁 | >60岁 | 小学以下 | 初中或高中 | 大学以上 | 单身 | 结婚或其他 | |||
对照组 | 364(68.2) | 170(31.8) | 138(25.8) | 334(62.5) | 62(11.6) | 49(9.2) | 202(37.8) | 283(53.0) | 62(11.6) | 472(88.4) | ||
病例组 | 364(68.2) | 170(31.8) | 140(26.2) | 340(63.7) | 54(10.1) | 40(7.5) | 223(41.8) | 271(50.7) | 49(9.2) | 485(90.8) | ||
检验统计量值 | 0 | 0.620 | 2.208 | 1.699 | ||||||||
P值 | 1.000 | 0.734 | 0.332 | 0.192 | ||||||||
组别 | BMI[例(%)] | 收入[例(%)] | 吸烟[例(%)] | 饮茶[例(%)] | ||||||||
<18.5 kg/m2 | 18.5~24.0 kg/m2 | >24.0 kg/m2 | <2 000元/月 | 2 000~3 000元/月 | >3 000元/月 | 否 | 是 | 否 | 是 | |||
对照组 | 20(3.7) | 382(71.5) | 132(24.7) | 35(6.6) | 174(32.6) | 325(60.9) | 383(71.7) | 151(28.3) | 234(43.8) | 300(56.2) | ||
病例组 | 3(0.6) | 179(33.5) | 352(65.9) | 32(6.0) | 157(29.4) | 345(64.6) | 367(68.7) | 167(31.3) | 199(37.3) | 335(62.7) | ||
检验统计量值 | 186.022 | 1.604 | 1.146 | 4.758 | ||||||||
P值 | <0.001 | 0.448 | 0.284 | 0.029 | ||||||||
组别 | 职业[例(%)] | 体育锻炼[例(%)] | 高脂血症[例(%)] | 糖尿病[例(%)] | 高血压[例(%)] | |||||||
脑力劳动 | 体力劳动 | 其他 | 轻度 | 适度 | 重度 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
对照组 | 152(28.5) | 136(25.5) | 246(46.1) | 156(29.2) | 164(30.7) | 214(40.1) | 508(95.1) | 26(4.9) | 519(97.2) | 15(2.8) | 436(81.6) | 98(18.4) |
病例组 | 158(29.6) | 111(20.8) | 265(49.6) | 194(36.3) | 147(27.5) | 193(36.1) | 511(95.7) | 23(4.3) | 512(95.9) | 22(4.1) | 375(70.2) | 159(29.8) |
检验统计量值 | 3.353 | 6.139 | 0.193 | 1.372 | 19.067 | |||||||
P值 | 0.187 | 0.046 | 0.661 | 0.241 | <0.001 |
变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
MUFA每日摄入量 | 1.04(1.02~1.05) | <0.001 | 1.04(1.03~1.06) | <0.001 | 1.04(1.02~1.07) | <0.001 |
MUFA每日摄入量(四分位) | ||||||
Q1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
Q2 | 1.59(1.12~2.26) | 0.009 | 1.63(1.15~2.31) | 0.006 | 1.61(1.07~2.40) | 0.021 |
Q3 | 1.74(1.24~2.45) | 0.001 | 1.83(1.29~2.58) | 0.001 | 1.99(1.31~3.02) | 0.001 |
Q4 | 2.62(1.85~3.71) | <0.001 | 2.80(1.95~4.03) | <0.001 | 2.83(1.78~4.50) | <0.001 |
P趋势值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Table 2 Multivariate Logistic regression analysis on daily MUFA intake and NAFLD
变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
MUFA每日摄入量 | 1.04(1.02~1.05) | <0.001 | 1.04(1.03~1.06) | <0.001 | 1.04(1.02~1.07) | <0.001 |
MUFA每日摄入量(四分位) | ||||||
Q1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
Q2 | 1.59(1.12~2.26) | 0.009 | 1.63(1.15~2.31) | 0.006 | 1.61(1.07~2.40) | 0.021 |
Q3 | 1.74(1.24~2.45) | 0.001 | 1.83(1.29~2.58) | 0.001 | 1.99(1.31~3.02) | 0.001 |
Q4 | 2.62(1.85~3.71) | <0.001 | 2.80(1.95~4.03) | <0.001 | 2.83(1.78~4.50) | <0.001 |
P趋势值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
基本特征 | 例数 | 发生NAFLD[例(%)] | OR(95%CI) | P交互值 |
---|---|---|---|---|
性别 | 0.041 | |||
男 | 728 | 364(50.0) | 1.03(1.00~1.05) | |
女 | 340 | 170(50.0) | 1.10(1.06~1.15) | |
年龄 | 0.046 | |||
<40岁 | 278 | 140(50.4) | 1.00(0.96~1.04) | |
40~60岁 | 674 | 340(50.4) | 1.07(1.04~1.09) | |
>60岁 | 116 | 54(46.6) | 1.06(0.98~1.14) | |
BMI | 0.792 | |||
<24.0 kg/m2 | 584 | 182(31.2) | 1.05(1.02~1.08) | |
≥24.0 kg/m2 | 484 | 352(72.7) | 1.04(1.01~1.08) | |
婚姻 | 0.076 | |||
单身 | 111 | 49(44.1) | 0.99(0.94~1.04) | |
结婚或其他 | 957 | 485(50.7) | 1.05(1.03~1.08) | |
能量每日摄入量 | 0.007 | |||
低(<1 860 kcal/d) | 356 | 163(45.8) | 1.10(1.05~1.16) | |
中(1 860~2 458 kcal/d) | 356 | 184(51.7) | 1.05(1.01~1.09) | |
高(>2 458 kcal/d) | 356 | 187(52.5) | 1.02(0.99~1.05) |
Table 3 Subgroup analysis of different baseline characteristics and NAFLD
基本特征 | 例数 | 发生NAFLD[例(%)] | OR(95%CI) | P交互值 |
---|---|---|---|---|
性别 | 0.041 | |||
男 | 728 | 364(50.0) | 1.03(1.00~1.05) | |
女 | 340 | 170(50.0) | 1.10(1.06~1.15) | |
年龄 | 0.046 | |||
<40岁 | 278 | 140(50.4) | 1.00(0.96~1.04) | |
40~60岁 | 674 | 340(50.4) | 1.07(1.04~1.09) | |
>60岁 | 116 | 54(46.6) | 1.06(0.98~1.14) | |
BMI | 0.792 | |||
<24.0 kg/m2 | 584 | 182(31.2) | 1.05(1.02~1.08) | |
≥24.0 kg/m2 | 484 | 352(72.7) | 1.04(1.01~1.08) | |
婚姻 | 0.076 | |||
单身 | 111 | 49(44.1) | 0.99(0.94~1.04) | |
结婚或其他 | 957 | 485(50.7) | 1.05(1.03~1.08) | |
能量每日摄入量 | 0.007 | |||
低(<1 860 kcal/d) | 356 | 163(45.8) | 1.10(1.05~1.16) | |
中(1 860~2 458 kcal/d) | 356 | 184(51.7) | 1.05(1.01~1.09) | |
高(>2 458 kcal/d) | 356 | 187(52.5) | 1.02(0.99~1.05) |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||