Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (21): 2618-2624.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0694
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2024-09-10
Revised:
2025-02-20
Published:
2025-07-20
Online:
2025-06-05
Contact:
ZHAO Yongbo
通讯作者:
赵永波
作者简介:
作者贡献:
张云静、赵永波、马冬负责文章构思与设计,结果分析与解释,研究实施与可行性分析;孙玥负责临床数据收集;张云静、苏鹏负责数据整理与统计学分析;张云静负责撰写论文;赵永波、马冬负责文章质量控制及审校,对文章整体负责、监督管理。
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0694
变量 | 倾向性评分匹配前(n=266) | 倾向性评分匹配后(n=156) | SMD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杂交手术组(n=82) | 孙氏手术组(n=184) | 检验统计量值 | P值 | 杂交手术组(n=78) | 孙氏手术组(n=78) | 检验统计量值 | P值 | ||
年龄(岁) | 48.8±11.0 | 48.9±9.8 | -0.096a | 0.924 | 48.8±11.2 | 49.3±10.0 | -0.278a | 0.781 | 0.045 |
性别(男/女) | 62/20 | 137/47 | 0.040b | 0.841 | 58/20 | 58/20 | <0.001b | 1.000 | <0.001 |
既往史[例(%)] | |||||||||
高血压 | 52(63.4) | 122(66.3) | 0.209b | 0.647 | 51(65.4) | 50(64.1) | 0.028b | 0.867 | 0.027 |
手术史 | 30(36.6) | 61(33.2) | 0.297b | 0.586 | 27(34.6) | 29(51.8) | 0.111b | 0.739 | 0.053 |
吸烟史 | 45(54.9) | 98(53.3) | 0.060b | 0.807 | 42(53.8) | 39(50.0) | 0.231b | 0.631 | 0.077 |
饮酒史 | 50(61.0) | 110(59.8) | 0.034b | 0.854 | 47(60.3) | 42(53.8) | 0.654b | 0.419 | 0.130 |
入院指标 | |||||||||
SBP[M(P25,P75),mm Hg] | 136(128,156) | 136(127,153) | -0.398 | 0.691 | 136(128,157) | 140(133,156) | -0.815 | 0.415 | 0.068 |
DBP[M(P25,P75),mm Hg] | 75(67,84) | 76(67,86) | -0.349 | 0.727 | 75(67,84) | 78(67,84) | -0.347 | 0.728 | 0.072 |
AST/ALT[M(P25,P75)] | 1.3(0.9,2.5) | 1.6(1.0,2.4) | -1.465 | 0.143 | 1.3(0.9,2.7) | 1.6(0.9,2.3) | -0.317 | 0.751 | 0.042 |
Cr[M(P25,P75),U/L] | 81.1(59.8,111.7) | 83.0(66.7,107.1) | -0.689 | 0.491 | 81.1(59.8,115.7) | 80.0(64.7,98.7) | -0.076 | 0.939 | 0.062 |
ALB[M(P25,P75),g/L] | 36.1(32.9,39.2) | 35.8(31.7,38.9) | -1.023 | 0.306 | 35.9±4.8 | 35.7±5.2 | 0.169a | 0.866 | 0.027 |
TBil[M(P25,P75),mmol/L] | 19.1(13.8,27.2) | 20.0(13.9,26.5) | -0.391 | 0.696 | 18.7(13.8,26.5) | 21.0(14.5,27.3) | -0.255 | 0.799 | 0.033 |
UA[M(P25,P75),μmol/L] | 354.7(269.9,439.0) | 354.5(284.2,412.6) | -0.109 | 0.913 | 359.3±119.8 | 353.7±105.7 | 0.312a | 0.756 | 0.050 |
BUN[M(P25,P75),mmol/L] | 6.8(5.4,8.7) | 6.5(4.9,8.2) | -1.337 | 0.181 | 6.9(5.4,8.8) | 6.2(4.7,8.2) | -1.803 | 0.071 | 0.064 |
心肌酶指标 | |||||||||
BNP[M(P25,P75),pg/mL] | 165.0(22.4,1 800.0) | 212.1(20.2,2 558.5) | -0.025 | 0.980 | 197.5(22.4,180.0) | 250.8(20.2,2 558.6) | -0.458 | 0.647 | 0.027 |
cTnI[M(P25,P75),μg/L] | 0.06(0.01,0.34) | 0.24(0.02,78.00) | -1.408 | 0.159 | 0.07(0.01,0.73) | 2.47(0.03,78.00) | -2.314 | 0.021 | 0.103 |
LDH[M(P25,P75),U/L] | 269.5(213.0,510.0) | 280.4(201.3,435.2) | -0.721 | 0.471 | 271.5(212.7,510.0) | 282.5(198.8,465.0) | -0.416 | 0.677 | 0.009 |
实验室检查 | |||||||||
白细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 11.2(8.4,13.3) | 11.1(8.3,14.5) | -0.391 | 0.696 | 11.0±3.5 | 11.3±3.7 | -0.481 | 0.631 | 0.077 |
中性粒细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 9.6(6.8,12.0) | 8.9(6.3,12.3) | -0.901 | 0.368 | 9.5±3.3 | 9.7±3.4 | -0.374a | 0.709 | 0.060 |
单核细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 0.54(0.38,0.73) | 0.53(0.35,0.75) | -0.212 | 0.832 | 0.53(0.37,0.72) | 0.50(0.35,0.96) | -0.415 | 0.678 | 0.043 |
淋巴细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 0.65(0.41,1.11) | 0.79(0.52,1.10) | -1.646 | 0.100 | 0.6(0.4,1.1) | 0.7(0.5,0.9) | -0.640 | 0.522 | 0.091 |
红细胞计数( | 3.9±0.5 | 4.1±0.5 | 0.229a | 0.796 | 3.9±0.5 | 3.9±0.4 | 0.138a | 0.890 | 0.022 |
血红蛋白( | 123.3±17.0 | 125.9±17.6 | -1.143a | 0.254 | 123.3±17.2 | 124.6±16.2 | -0.460a | 0.646 | 0.074 |
血小板计数[M(P25,P75),×109/L] | 153.0(106.7,192.2) | 162.0(121.2,195.7) | -0.729 | 0.466 | 144.0(106.0,190.0) | 162.5(127.0,192.0) | -1.212 | 0.225 | 0.060 |
Table 1 Comparison of preoperative data of ASAAD patients between the two groups before and after PSM
变量 | 倾向性评分匹配前(n=266) | 倾向性评分匹配后(n=156) | SMD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杂交手术组(n=82) | 孙氏手术组(n=184) | 检验统计量值 | P值 | 杂交手术组(n=78) | 孙氏手术组(n=78) | 检验统计量值 | P值 | ||
年龄(岁) | 48.8±11.0 | 48.9±9.8 | -0.096a | 0.924 | 48.8±11.2 | 49.3±10.0 | -0.278a | 0.781 | 0.045 |
性别(男/女) | 62/20 | 137/47 | 0.040b | 0.841 | 58/20 | 58/20 | <0.001b | 1.000 | <0.001 |
既往史[例(%)] | |||||||||
高血压 | 52(63.4) | 122(66.3) | 0.209b | 0.647 | 51(65.4) | 50(64.1) | 0.028b | 0.867 | 0.027 |
手术史 | 30(36.6) | 61(33.2) | 0.297b | 0.586 | 27(34.6) | 29(51.8) | 0.111b | 0.739 | 0.053 |
吸烟史 | 45(54.9) | 98(53.3) | 0.060b | 0.807 | 42(53.8) | 39(50.0) | 0.231b | 0.631 | 0.077 |
饮酒史 | 50(61.0) | 110(59.8) | 0.034b | 0.854 | 47(60.3) | 42(53.8) | 0.654b | 0.419 | 0.130 |
入院指标 | |||||||||
SBP[M(P25,P75),mm Hg] | 136(128,156) | 136(127,153) | -0.398 | 0.691 | 136(128,157) | 140(133,156) | -0.815 | 0.415 | 0.068 |
DBP[M(P25,P75),mm Hg] | 75(67,84) | 76(67,86) | -0.349 | 0.727 | 75(67,84) | 78(67,84) | -0.347 | 0.728 | 0.072 |
AST/ALT[M(P25,P75)] | 1.3(0.9,2.5) | 1.6(1.0,2.4) | -1.465 | 0.143 | 1.3(0.9,2.7) | 1.6(0.9,2.3) | -0.317 | 0.751 | 0.042 |
Cr[M(P25,P75),U/L] | 81.1(59.8,111.7) | 83.0(66.7,107.1) | -0.689 | 0.491 | 81.1(59.8,115.7) | 80.0(64.7,98.7) | -0.076 | 0.939 | 0.062 |
ALB[M(P25,P75),g/L] | 36.1(32.9,39.2) | 35.8(31.7,38.9) | -1.023 | 0.306 | 35.9±4.8 | 35.7±5.2 | 0.169a | 0.866 | 0.027 |
TBil[M(P25,P75),mmol/L] | 19.1(13.8,27.2) | 20.0(13.9,26.5) | -0.391 | 0.696 | 18.7(13.8,26.5) | 21.0(14.5,27.3) | -0.255 | 0.799 | 0.033 |
UA[M(P25,P75),μmol/L] | 354.7(269.9,439.0) | 354.5(284.2,412.6) | -0.109 | 0.913 | 359.3±119.8 | 353.7±105.7 | 0.312a | 0.756 | 0.050 |
BUN[M(P25,P75),mmol/L] | 6.8(5.4,8.7) | 6.5(4.9,8.2) | -1.337 | 0.181 | 6.9(5.4,8.8) | 6.2(4.7,8.2) | -1.803 | 0.071 | 0.064 |
心肌酶指标 | |||||||||
BNP[M(P25,P75),pg/mL] | 165.0(22.4,1 800.0) | 212.1(20.2,2 558.5) | -0.025 | 0.980 | 197.5(22.4,180.0) | 250.8(20.2,2 558.6) | -0.458 | 0.647 | 0.027 |
cTnI[M(P25,P75),μg/L] | 0.06(0.01,0.34) | 0.24(0.02,78.00) | -1.408 | 0.159 | 0.07(0.01,0.73) | 2.47(0.03,78.00) | -2.314 | 0.021 | 0.103 |
LDH[M(P25,P75),U/L] | 269.5(213.0,510.0) | 280.4(201.3,435.2) | -0.721 | 0.471 | 271.5(212.7,510.0) | 282.5(198.8,465.0) | -0.416 | 0.677 | 0.009 |
实验室检查 | |||||||||
白细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 11.2(8.4,13.3) | 11.1(8.3,14.5) | -0.391 | 0.696 | 11.0±3.5 | 11.3±3.7 | -0.481 | 0.631 | 0.077 |
中性粒细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 9.6(6.8,12.0) | 8.9(6.3,12.3) | -0.901 | 0.368 | 9.5±3.3 | 9.7±3.4 | -0.374a | 0.709 | 0.060 |
单核细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 0.54(0.38,0.73) | 0.53(0.35,0.75) | -0.212 | 0.832 | 0.53(0.37,0.72) | 0.50(0.35,0.96) | -0.415 | 0.678 | 0.043 |
淋巴细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 0.65(0.41,1.11) | 0.79(0.52,1.10) | -1.646 | 0.100 | 0.6(0.4,1.1) | 0.7(0.5,0.9) | -0.640 | 0.522 | 0.091 |
红细胞计数( | 3.9±0.5 | 4.1±0.5 | 0.229a | 0.796 | 3.9±0.5 | 3.9±0.4 | 0.138a | 0.890 | 0.022 |
血红蛋白( | 123.3±17.0 | 125.9±17.6 | -1.143a | 0.254 | 123.3±17.2 | 124.6±16.2 | -0.460a | 0.646 | 0.074 |
血小板计数[M(P25,P75),×109/L] | 153.0(106.7,192.2) | 162.0(121.2,195.7) | -0.729 | 0.466 | 144.0(106.0,190.0) | 162.5(127.0,192.0) | -1.212 | 0.225 | 0.060 |
变量 | 倾向匹配前(n=266) | 倾向匹配后(n=156) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杂交手术组(n=82) | 孙氏手术组(n=184) | 检验统计量值 | P值 | 杂交手术组(n=78) | 孙氏手术组(n=78) | 检验统计量值 | P值 | |
手术方式[例(%)] | ||||||||
Bentall's | 24(29.3) | 35(19.0) | 3.450a | 0.063 | 23(29.5) | 16(20.5) | 1.675a | 0.196 |
升主动脉置换 | 62(75.6) | 149(81.0) | 0.997a | 0.318 | 58(74.4) | 62(79.5) | 0.578a | 0.447 |
冠状动脉/股动脉搭桥 | 24(29.3) | 27(14.7) | 7.796a | 0.005 | 22(28.2) | 9(11.5) | 6.804a | 0.009 |
主动脉弓置换/半弓置换 | 79(96.3) | 179(97.3) | 0.172a | 0.678 | 75(96.2) | 76(97.4) | 0.207a | 0.649 |
体外流转时间[M(P25,P75),min] | 226.0(198.7,257.7) | 210.5(170.0,261.5) | -1.822 | 0.068 | 225.0(198.7,251.5) | 202.5(170.0,235.5) | -2.597 | 0.009 |
主动脉钳夹时间[M(P25,P75),min] | 156.0(133.0,191.0) | 144.0(110.2,188.7) | -1.555 | 0.120 | 155.5(133.0,191.0) | 139.0(110.7,173.0) | -1.951 | 0.051 |
最低鼻温[M(P25,P75),℃] | 28.0(27.0,28.8) | 25.5(24.6,27.9) | -5.668 | <0.001 | 28.0(27.0,28.8) | 25.5(24.6,28.6) | -4.267 | <0.001 |
最低肛温[M(P25,P75),℃] | 28.5(27.5,29.4) | 26.3(26.0,27.9) | -6.342 | <0.001 | 28.5(27.5,29.5) | 26.3(26.0,28.6) | -4.061 | <0.001 |
术中乳酸最高值[M(P25,P75),mmol/L] | 5.1(2.0,9.7) | 10.0(4.9,15.1) | -4.589 | <0.001 | 5.2(1.9,9.9) | 9.9(4.3,15.1) | -3.628 | <0.001 |
ASA评分[例(%)] | 2.490a | 0.288 | 0.309a | 0.578 | ||||
3分 | 1(1.2) | 0 | 1(1.3) | 0 | ||||
4分 | 30(36.6) | 74(40.2) | 28(35.9) | 26(33.3) | ||||
5分 | 51(62.2) | 110(59.8) | 49(62.8) | 52(66.7) | ||||
术中输血 | ||||||||
红细胞[M(P25,P75),×109/L] | 10.0(6.0,12.0) | 14.0(8.0,17.7) | -0.041 | 0.968 | 10.0(6.0,12.0) | 13.0(8.0,16.5) | -2.903 | 0.004 |
冷沉淀( | 12.8±2.7 | 16.1±4.4 | -6.141b | <0.001 | 12.8±2.8 | 16.4±4.3 | -6.075b | <0.001 |
血浆[M(P25,P75),mL] | 600.0(450.0,800.0) | 775.0(450.0,1 400.0) | -2.049 | 0.040 | 600.0(443.7,800.0) | 800.0(587.5,1 412.5) | -2.541 | 0.011 |
血小板[M(P25,P75),×109/L] | 2.0(2.0,4.0) | 4.0(2.0,4.0) | -2.039 | 0.041 | 2.0(2.0,4.0) | 3.5(2.0,4.0) | -1.767 | 0.077 |
手术时长(min) | 10.3(9.1,11.6) | 10.2(8.5,12.1) | -0.581 | 0.561 | 10.6±2.2 | 10.2±2.5 | 0.983b | 0.327 |
气管插管时间[M(P25,P75),min] | 42.0(12.5,143.4) | 65.8(20.9,163.3) | -2.015 | 0.044 | 44.6(12.9,143.4) | 62.1(21.6,163.5) | -1.490 | 0.136 |
重症监护时间[M(P25,P75),min] | 146.7(91.2,329.4) | 141.5(85.3,275.4) | -0.703 | 0.482 | 154.3(93.5,329.4) | 151.6(64.1,307.1) | -0.512 | 0.609 |
Table 2 Comparison of intraoperative factors in ASAAD patients before and after PSM
变量 | 倾向匹配前(n=266) | 倾向匹配后(n=156) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杂交手术组(n=82) | 孙氏手术组(n=184) | 检验统计量值 | P值 | 杂交手术组(n=78) | 孙氏手术组(n=78) | 检验统计量值 | P值 | |
手术方式[例(%)] | ||||||||
Bentall's | 24(29.3) | 35(19.0) | 3.450a | 0.063 | 23(29.5) | 16(20.5) | 1.675a | 0.196 |
升主动脉置换 | 62(75.6) | 149(81.0) | 0.997a | 0.318 | 58(74.4) | 62(79.5) | 0.578a | 0.447 |
冠状动脉/股动脉搭桥 | 24(29.3) | 27(14.7) | 7.796a | 0.005 | 22(28.2) | 9(11.5) | 6.804a | 0.009 |
主动脉弓置换/半弓置换 | 79(96.3) | 179(97.3) | 0.172a | 0.678 | 75(96.2) | 76(97.4) | 0.207a | 0.649 |
体外流转时间[M(P25,P75),min] | 226.0(198.7,257.7) | 210.5(170.0,261.5) | -1.822 | 0.068 | 225.0(198.7,251.5) | 202.5(170.0,235.5) | -2.597 | 0.009 |
主动脉钳夹时间[M(P25,P75),min] | 156.0(133.0,191.0) | 144.0(110.2,188.7) | -1.555 | 0.120 | 155.5(133.0,191.0) | 139.0(110.7,173.0) | -1.951 | 0.051 |
最低鼻温[M(P25,P75),℃] | 28.0(27.0,28.8) | 25.5(24.6,27.9) | -5.668 | <0.001 | 28.0(27.0,28.8) | 25.5(24.6,28.6) | -4.267 | <0.001 |
最低肛温[M(P25,P75),℃] | 28.5(27.5,29.4) | 26.3(26.0,27.9) | -6.342 | <0.001 | 28.5(27.5,29.5) | 26.3(26.0,28.6) | -4.061 | <0.001 |
术中乳酸最高值[M(P25,P75),mmol/L] | 5.1(2.0,9.7) | 10.0(4.9,15.1) | -4.589 | <0.001 | 5.2(1.9,9.9) | 9.9(4.3,15.1) | -3.628 | <0.001 |
ASA评分[例(%)] | 2.490a | 0.288 | 0.309a | 0.578 | ||||
3分 | 1(1.2) | 0 | 1(1.3) | 0 | ||||
4分 | 30(36.6) | 74(40.2) | 28(35.9) | 26(33.3) | ||||
5分 | 51(62.2) | 110(59.8) | 49(62.8) | 52(66.7) | ||||
术中输血 | ||||||||
红细胞[M(P25,P75),×109/L] | 10.0(6.0,12.0) | 14.0(8.0,17.7) | -0.041 | 0.968 | 10.0(6.0,12.0) | 13.0(8.0,16.5) | -2.903 | 0.004 |
冷沉淀( | 12.8±2.7 | 16.1±4.4 | -6.141b | <0.001 | 12.8±2.8 | 16.4±4.3 | -6.075b | <0.001 |
血浆[M(P25,P75),mL] | 600.0(450.0,800.0) | 775.0(450.0,1 400.0) | -2.049 | 0.040 | 600.0(443.7,800.0) | 800.0(587.5,1 412.5) | -2.541 | 0.011 |
血小板[M(P25,P75),×109/L] | 2.0(2.0,4.0) | 4.0(2.0,4.0) | -2.039 | 0.041 | 2.0(2.0,4.0) | 3.5(2.0,4.0) | -1.767 | 0.077 |
手术时长(min) | 10.3(9.1,11.6) | 10.2(8.5,12.1) | -0.581 | 0.561 | 10.6±2.2 | 10.2±2.5 | 0.983b | 0.327 |
气管插管时间[M(P25,P75),min] | 42.0(12.5,143.4) | 65.8(20.9,163.3) | -2.015 | 0.044 | 44.6(12.9,143.4) | 62.1(21.6,163.5) | -1.490 | 0.136 |
重症监护时间[M(P25,P75),min] | 146.7(91.2,329.4) | 141.5(85.3,275.4) | -0.703 | 0.482 | 154.3(93.5,329.4) | 151.6(64.1,307.1) | -0.512 | 0.609 |
变量 | 倾向匹配前(n=266) | 倾向匹配后(n=156) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杂交手术组(n=82) | 孙氏手术组(n=184) | χ2(Z)值 | P值 | 杂交手术组(n=78) | 孙氏手术组(n=78) | χ2(Z)值 | P值 | |
感染[例(%)] | 11(13.4) | 14(7.6) | 2.245 | 0.134 | 9(11.5) | 5(6.4) | 1.256 | 0.262 |
二次出血[例(%)] | 4(4.9) | 6(3.3) | 0.085 | 0.771 | 4(5.1) | 5(6.4) | 0.118 | 0.731 |
多器官功能衰竭[例(%)] | 6(7.3) | 15(8.2) | 0.054 | 0.816 | 6(7.7) | 7(9.0) | 0.084 | 0.772 |
肝功能不全[例(%)] | 0 | 3(1.6) | 0.285 | 0.593 | 0(0) | 1(1.3) | 1.006 | 0.316 |
肾功能不全[例(%)] | 23(28.0) | 52(28.3) | 0.001 | 0.972 | 21(26.9) | 20(25.6) | 0.033 | 0.856 |
二次开胸[例(%)] | 3(3.7) | 14(7.6) | 1.429 | 0.232 | 3(3.8) | 7(9.0) | 1.710 | 0.191 |
截瘫[例(%)] | 2(2.4) | 0 | 4.522 | 0.033 | 2(2.6) | 0 | 2.026 | 0.155 |
卒中[例(%)] | 7(8.5) | 4(2.2) | 4.299 | 0.038 | 7(9.0) | 2(2.6) | 2.948 | 0.086 |
低蛋白血症[例(%)] | 29(35.4) | 19(10.3) | 24.048 | <0.001 | 26(33.3) | 7(9.0) | 13.874 | <0.001 |
器官灌注不良[例(%)] | 0 | 4(2.2) | 0.640 | 0.424 | 0 | 3(3.8) | 3.059 | 0.080 |
神经功能损伤[例(%)] | 0 | 6(3.3) | 1.457 | 0.227 | 0 | 1(1.3) | 1.006 | 0.316 |
休克[例(%)] | 2(2.4) | 4(2.2) | 0.018 | 0.893 | 2(2.6) | 3(3.8) | 0.207 | 0.649 |
总住院时长[M(P25,P75),d] | 20.5(15.0,25.5) | 20.0(14.0,28.0) | -0.321a | 0.749 | 20.5(15.0,26.0) | 20.0(15.0,28.0) | -0.055a | 0.956 |
Table 3 Comparison of postoperative complications in patients before and after PSM
变量 | 倾向匹配前(n=266) | 倾向匹配后(n=156) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杂交手术组(n=82) | 孙氏手术组(n=184) | χ2(Z)值 | P值 | 杂交手术组(n=78) | 孙氏手术组(n=78) | χ2(Z)值 | P值 | |
感染[例(%)] | 11(13.4) | 14(7.6) | 2.245 | 0.134 | 9(11.5) | 5(6.4) | 1.256 | 0.262 |
二次出血[例(%)] | 4(4.9) | 6(3.3) | 0.085 | 0.771 | 4(5.1) | 5(6.4) | 0.118 | 0.731 |
多器官功能衰竭[例(%)] | 6(7.3) | 15(8.2) | 0.054 | 0.816 | 6(7.7) | 7(9.0) | 0.084 | 0.772 |
肝功能不全[例(%)] | 0 | 3(1.6) | 0.285 | 0.593 | 0(0) | 1(1.3) | 1.006 | 0.316 |
肾功能不全[例(%)] | 23(28.0) | 52(28.3) | 0.001 | 0.972 | 21(26.9) | 20(25.6) | 0.033 | 0.856 |
二次开胸[例(%)] | 3(3.7) | 14(7.6) | 1.429 | 0.232 | 3(3.8) | 7(9.0) | 1.710 | 0.191 |
截瘫[例(%)] | 2(2.4) | 0 | 4.522 | 0.033 | 2(2.6) | 0 | 2.026 | 0.155 |
卒中[例(%)] | 7(8.5) | 4(2.2) | 4.299 | 0.038 | 7(9.0) | 2(2.6) | 2.948 | 0.086 |
低蛋白血症[例(%)] | 29(35.4) | 19(10.3) | 24.048 | <0.001 | 26(33.3) | 7(9.0) | 13.874 | <0.001 |
器官灌注不良[例(%)] | 0 | 4(2.2) | 0.640 | 0.424 | 0 | 3(3.8) | 3.059 | 0.080 |
神经功能损伤[例(%)] | 0 | 6(3.3) | 1.457 | 0.227 | 0 | 1(1.3) | 1.006 | 0.316 |
休克[例(%)] | 2(2.4) | 4(2.2) | 0.018 | 0.893 | 2(2.6) | 3(3.8) | 0.207 | 0.649 |
总住院时长[M(P25,P75),d] | 20.5(15.0,25.5) | 20.0(14.0,28.0) | -0.321a | 0.749 | 20.5(15.0,26.0) | 20.0(15.0,28.0) | -0.055a | 0.956 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
中国医药教育协会心脏外科分会及中国医药生物技术协会心血管外科技术与工程分会主动脉术式专家共识编写组,朱俊明,乔晨晖,等.主动脉术式中国专家共识——孙氏手术[J]. 中华胸心血管外科杂志,2021,37(12):3.
|
[14] |
国家心血管病专家委员会血管外科专业委员会. 杂交技术治疗累及弓部主动脉病变的中国专家共识[J]. 中国循环杂志,2020,35(2):124-130.
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||