
Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (32): 4009-4014.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0403
Special Issue: 老年人群健康最新文章合辑
• Original Research·Multimorbidity Section • Previous Articles Next Articles
Received:2024-09-24
Revised:2025-01-02
Published:2025-11-15
Online:2025-09-23
Contact:
TANG Rong
通讯作者:
汤榕
作者简介:作者贡献:
史晓洁负责研究的构思与设计、统计分析,撰写论文初稿;杨晓花、马春芳参与论文修订;汤榕负责论文的质量控制,对文章整体负责。
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0403
| 特征 | 人数 | 0种 | 1种 | ≥2种 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||
| 男 | 989 | 474(47.93) | 310(31.34) | 205(20.73) |
| 女 | 1 008 | 425(42.16) | 370(36.71) | 213(21.13) |
| 年龄 | ||||
| 45~49岁 | 285 | 183(64.21) | 80(28.07) | 22(7.72) |
| 50~54岁 | 279 | 172(61.65) | 79(28.32) | 28(10.04) |
| 55~59岁 | 319 | 188(58.93) | 90(28.21) | 41(12.85) |
| 60~64岁 | 237 | 104(43.88) | 93(30.80) | 40(16.88) |
| 65~69岁 | 307 | 92(29.94) | 129(42.02) | 86(28.01) |
| 70~74岁 | 284 | 81(28.52) | 117(40.20) | 86(30.28) |
| 75~79岁 | 155 | 36(23.23) | 65(41.94) | 54(34.84) |
| 80~84岁 | 96 | 31(32.29) | 31(32.29) | 34(35.42) |
| 85~89岁 | 28 | 10(35.71) | 12(42.86) | 6(21.43) |
| 90~93岁 | 7 | 2(28.57) | 4(57.14) | 1(14.29) |
| 婚姻状况 | ||||
| 在婚 | 1 701 | 809(47.56) | 552(32.45) | 340(19.99) |
| 非在婚 | 296 | 90(30.41) | 128(43.24) | 78(26.35) |
| 文化程度 | ||||
| 小学及以下 | 1 283 | 526(41.00) | 475(37.02) | 282(21.98) |
| 初/高中及中专 | 437 | 223(51.03) | 126(28.83) | 88(20.14) |
| 大专及以上 | 277 | 150(54.15) | 79(28.52) | 48(17.33) |
| 是否独居 | ||||
| 是 | 139 | 47(38.81) | 52(37.41) | 40(28.78) |
| 否 | 1 858 | 852(45.86) | 628(33.80) | 378(20.34) |
| 吸烟史 | ||||
| 有 | 533 | 279(52.35) | 146(27.39) | 108(20.26) |
| 无 | 1 464 | 620(42.35) | 534(36.48) | 310(21.17) |
| 饮酒史 | ||||
| 有 | 379 | 214(56.46) | 100(26.39) | 65(17.15) |
| 无 | 1 618 | 685(42.34) | 580(35.85) | 353(21.82) |
| 周锻炼次数 | ||||
| 0次 | 733 | 378(51.57) | 229(31.24) | 126(17.19) |
| 1~2次 | 126 | 75(59.52) | 32(25.40) | 19(15.08) |
| 3~5次 | 187 | 80(42.78) | 65(34.76) | 42(22.46) |
| ≥6次 | 951 | 366(38.49) | 354(37.22) | 231(24.29) |
| 家庭人均年收入 | ||||
| 低收入 | 169 | 54(31.95) | 64(37.87) | 51(30.18) |
| 中等偏低收入 | 196 | 59(30.10) | 76(38.78) | 61(31.12) |
| 中等收入 | 339 | 158(46.61) | 113(33.33) | 68(20.06) |
| 中等偏上收入 | 345 | 143(41.45) | 135(39.13) | 67(19.42) |
| 高收入 | 948 | 485(51.16) | 292(30.80) | 171(18.04) |
| 子女是否给过经济支持 | ||||
| 是 | 447 | 180(40.27) | 171(38.26) | 96(21.48) |
| 否 | 1 550 | 719(46.39) | 509(32.84) | 322(20.77) |
Table 1 The number of chronic diseases in the elderly with different characteristics
| 特征 | 人数 | 0种 | 1种 | ≥2种 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||
| 男 | 989 | 474(47.93) | 310(31.34) | 205(20.73) |
| 女 | 1 008 | 425(42.16) | 370(36.71) | 213(21.13) |
| 年龄 | ||||
| 45~49岁 | 285 | 183(64.21) | 80(28.07) | 22(7.72) |
| 50~54岁 | 279 | 172(61.65) | 79(28.32) | 28(10.04) |
| 55~59岁 | 319 | 188(58.93) | 90(28.21) | 41(12.85) |
| 60~64岁 | 237 | 104(43.88) | 93(30.80) | 40(16.88) |
| 65~69岁 | 307 | 92(29.94) | 129(42.02) | 86(28.01) |
| 70~74岁 | 284 | 81(28.52) | 117(40.20) | 86(30.28) |
| 75~79岁 | 155 | 36(23.23) | 65(41.94) | 54(34.84) |
| 80~84岁 | 96 | 31(32.29) | 31(32.29) | 34(35.42) |
| 85~89岁 | 28 | 10(35.71) | 12(42.86) | 6(21.43) |
| 90~93岁 | 7 | 2(28.57) | 4(57.14) | 1(14.29) |
| 婚姻状况 | ||||
| 在婚 | 1 701 | 809(47.56) | 552(32.45) | 340(19.99) |
| 非在婚 | 296 | 90(30.41) | 128(43.24) | 78(26.35) |
| 文化程度 | ||||
| 小学及以下 | 1 283 | 526(41.00) | 475(37.02) | 282(21.98) |
| 初/高中及中专 | 437 | 223(51.03) | 126(28.83) | 88(20.14) |
| 大专及以上 | 277 | 150(54.15) | 79(28.52) | 48(17.33) |
| 是否独居 | ||||
| 是 | 139 | 47(38.81) | 52(37.41) | 40(28.78) |
| 否 | 1 858 | 852(45.86) | 628(33.80) | 378(20.34) |
| 吸烟史 | ||||
| 有 | 533 | 279(52.35) | 146(27.39) | 108(20.26) |
| 无 | 1 464 | 620(42.35) | 534(36.48) | 310(21.17) |
| 饮酒史 | ||||
| 有 | 379 | 214(56.46) | 100(26.39) | 65(17.15) |
| 无 | 1 618 | 685(42.34) | 580(35.85) | 353(21.82) |
| 周锻炼次数 | ||||
| 0次 | 733 | 378(51.57) | 229(31.24) | 126(17.19) |
| 1~2次 | 126 | 75(59.52) | 32(25.40) | 19(15.08) |
| 3~5次 | 187 | 80(42.78) | 65(34.76) | 42(22.46) |
| ≥6次 | 951 | 366(38.49) | 354(37.22) | 231(24.29) |
| 家庭人均年收入 | ||||
| 低收入 | 169 | 54(31.95) | 64(37.87) | 51(30.18) |
| 中等偏低收入 | 196 | 59(30.10) | 76(38.78) | 61(31.12) |
| 中等收入 | 339 | 158(46.61) | 113(33.33) | 68(20.06) |
| 中等偏上收入 | 345 | 143(41.45) | 135(39.13) | 67(19.42) |
| 高收入 | 948 | 485(51.16) | 292(30.80) | 171(18.04) |
| 子女是否给过经济支持 | ||||
| 是 | 447 | 180(40.27) | 171(38.26) | 96(21.48) |
| 否 | 1 550 | 719(46.39) | 509(32.84) | 322(20.77) |
| 特征 | 人数 | 健康受损 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | 7.988 | 0.005 | ||
| 男 | 989 | 103(10.41) | ||
| 女 | 1 008 | 147(14.58) | ||
| 年龄 | 447.040a | <0.001 | ||
| 45~49岁 | 285 | 0 | ||
| 50~54岁 | 279 | 0 | ||
| 55~59岁 | 319 | 1(0.31) | ||
| 60~64岁 | 237 | 17(7.17) | ||
| 65~69岁 | 307 | 46(14.98) | ||
| 70~74岁 | 284 | 59(20.77) | ||
| 75~79岁 | 155 | 55(35.48) | ||
| 80~84岁 | 96 | 46(47.82) | ||
| 85~89岁 | 28 | 20(71.43) | ||
| 90~93岁 | 7 | 6(85.71) | ||
| 婚姻状况 | 69.938 | <0.001 | ||
| 在婚 | 1 701 | 169(9.94) | ||
| 非在婚 | 296 | 81(27.36) | ||
| 文化程度 | 32.445 | <0.001 | ||
| 小学及以下 | 1 283 | 200(15.59) | ||
| 初/高中及中专 | 437 | 36(8.24) | ||
| 大专及以上 | 277 | 14(5.05) | ||
| 是否独居 | 9.499 | 0.002 | ||
| 是 | 139 | 29(20.86) | ||
| 否 | 1 858 | 221(11.89) | ||
| 吸烟史 | 12.068 | 0.001 | ||
| 有 | 533 | 206(38.65) | ||
| 无 | 1 464 | 44(3.01) | ||
| 饮酒史 | 2.653 | 0.103 | ||
| 有 | 379 | 38(10.03) | ||
| 无 | 1 618 | 212(13.10) | ||
| 周锻炼次数 | 8.548 | 0.036 | ||
| 0次 | 733 | 102(13.92) | ||
| 1~2次 | 126 | 6(4.76) | ||
| 3~5次 | 187 | 21(11.23) | ||
| ≥6次 | 951 | 121(12.72) | ||
| 家庭人均年收入 | 16.176 | 0.003 | ||
| 低收入 | 169 | 32(18.93) | ||
| 中等偏低收入 | 196 | 36(18.37) | ||
| 中等收入 | 339 | 43(12.68) | ||
| 中等偏上收入 | 345 | 37(10.72) | ||
| 高收入 | 948 | 102(10.76) | ||
| 子女是否给过经济支持 | 4.476 | 0.034 | ||
| 是 | 447 | 69(15.44) | ||
| 否 | 1 550 | 181(11.68) | ||
| 患慢性病数量 | 29.923a | 0.088 | ||
| 0种 | 899 | 52(5.78) | ||
| 1种 | 680 | 94(13.82) | ||
| 2种 | 286 | 56(19.58) | ||
| 3种 | 101 | 31(30.69) | ||
| 4种 | 21 | 13(61.90) | ||
| ≥5种 | 10 | 4(40.00) | ||
Table 2 Comparison of the health impairment among middle-aged and elderly people with different characteristics
| 特征 | 人数 | 健康受损 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | 7.988 | 0.005 | ||
| 男 | 989 | 103(10.41) | ||
| 女 | 1 008 | 147(14.58) | ||
| 年龄 | 447.040a | <0.001 | ||
| 45~49岁 | 285 | 0 | ||
| 50~54岁 | 279 | 0 | ||
| 55~59岁 | 319 | 1(0.31) | ||
| 60~64岁 | 237 | 17(7.17) | ||
| 65~69岁 | 307 | 46(14.98) | ||
| 70~74岁 | 284 | 59(20.77) | ||
| 75~79岁 | 155 | 55(35.48) | ||
| 80~84岁 | 96 | 46(47.82) | ||
| 85~89岁 | 28 | 20(71.43) | ||
| 90~93岁 | 7 | 6(85.71) | ||
| 婚姻状况 | 69.938 | <0.001 | ||
| 在婚 | 1 701 | 169(9.94) | ||
| 非在婚 | 296 | 81(27.36) | ||
| 文化程度 | 32.445 | <0.001 | ||
| 小学及以下 | 1 283 | 200(15.59) | ||
| 初/高中及中专 | 437 | 36(8.24) | ||
| 大专及以上 | 277 | 14(5.05) | ||
| 是否独居 | 9.499 | 0.002 | ||
| 是 | 139 | 29(20.86) | ||
| 否 | 1 858 | 221(11.89) | ||
| 吸烟史 | 12.068 | 0.001 | ||
| 有 | 533 | 206(38.65) | ||
| 无 | 1 464 | 44(3.01) | ||
| 饮酒史 | 2.653 | 0.103 | ||
| 有 | 379 | 38(10.03) | ||
| 无 | 1 618 | 212(13.10) | ||
| 周锻炼次数 | 8.548 | 0.036 | ||
| 0次 | 733 | 102(13.92) | ||
| 1~2次 | 126 | 6(4.76) | ||
| 3~5次 | 187 | 21(11.23) | ||
| ≥6次 | 951 | 121(12.72) | ||
| 家庭人均年收入 | 16.176 | 0.003 | ||
| 低收入 | 169 | 32(18.93) | ||
| 中等偏低收入 | 196 | 36(18.37) | ||
| 中等收入 | 339 | 43(12.68) | ||
| 中等偏上收入 | 345 | 37(10.72) | ||
| 高收入 | 948 | 102(10.76) | ||
| 子女是否给过经济支持 | 4.476 | 0.034 | ||
| 是 | 447 | 69(15.44) | ||
| 否 | 1 550 | 181(11.68) | ||
| 患慢性病数量 | 29.923a | 0.088 | ||
| 0种 | 899 | 52(5.78) | ||
| 1种 | 680 | 94(13.82) | ||
| 2种 | 286 | 56(19.58) | ||
| 3种 | 101 | 31(30.69) | ||
| 4种 | 21 | 13(61.90) | ||
| ≥5种 | 10 | 4(40.00) | ||
| 变量 | β | 95%CI | 边际效应 | SE | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 0.446 | (0.064~0.828) | 0.035 | 0.195 | 2.29 | 0.022 |
| 年龄 | 1.532 | (1.326~1.737) | 0.119 | 0.105 | 14.62 | <0.001 |
| 婚姻状况 | 0.112 | (-0.354~0.577) | 0.009 | 0.238 | 0.47 | 0.638 |
| 文化程度 | -0.291 | (-0.571~-0.010) | 0.023 | 0.143 | -2.03 | 0.042 |
| 是否独居 | 0.038 | (-0.596~0.673) | 0.003 | 0.324 | 0.12 | 0.906 |
| 吸烟史 | -0.248 | (-0.761~0.265) | 0.019 | 0.262 | -0.95 | 0.343 |
| 饮酒史 | 0.524 | (0.019~1.029) | 0.041 | 0.257 | 2.04 | 0.042 |
| 周锻炼次数 | -0.254 | (-0.376~-0.132) | 0.020 | 0.062 | -4.08 | <0.001 |
| 家庭人均年收入 | -0.061 | (-0.179~0.056) | 0.005 | 0.060 | -1.03 | 0.304 |
| 子女是否给过经济支持 | 0.184 | (-0.185~0.552) | 0.014 | 0.188 | 0.98 | 0.329 |
| 慢性病共病 | 0.849 | (0.520~1.178) | 0.066 | 0.168 | 5.06 | <0.001 |
Table 3 Logit model analysis of the influence of chronic disease comorbidity on health impairment in middle-aged and elderly people
| 变量 | β | 95%CI | 边际效应 | SE | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 0.446 | (0.064~0.828) | 0.035 | 0.195 | 2.29 | 0.022 |
| 年龄 | 1.532 | (1.326~1.737) | 0.119 | 0.105 | 14.62 | <0.001 |
| 婚姻状况 | 0.112 | (-0.354~0.577) | 0.009 | 0.238 | 0.47 | 0.638 |
| 文化程度 | -0.291 | (-0.571~-0.010) | 0.023 | 0.143 | -2.03 | 0.042 |
| 是否独居 | 0.038 | (-0.596~0.673) | 0.003 | 0.324 | 0.12 | 0.906 |
| 吸烟史 | -0.248 | (-0.761~0.265) | 0.019 | 0.262 | -0.95 | 0.343 |
| 饮酒史 | 0.524 | (0.019~1.029) | 0.041 | 0.257 | 2.04 | 0.042 |
| 周锻炼次数 | -0.254 | (-0.376~-0.132) | 0.020 | 0.062 | -4.08 | <0.001 |
| 家庭人均年收入 | -0.061 | (-0.179~0.056) | 0.005 | 0.060 | -1.03 | 0.304 |
| 子女是否给过经济支持 | 0.184 | (-0.185~0.552) | 0.014 | 0.188 | 0.98 | 0.329 |
| 慢性病共病 | 0.849 | (0.520~1.178) | 0.066 | 0.168 | 5.06 | <0.001 |
| 方法 | 平均处理效应 | SE | t值 |
|---|---|---|---|
| 最近邻匹配 | 0.246 | 0.035 9 | 1.73 |
| 半径匹配 | 0.246a | 0.022 5 | 4.95 |
| 核匹配 | 0.246a | 0.022 7 | 4.30 |
Table 4 Propensity score matches results
| 方法 | 平均处理效应 | SE | t值 |
|---|---|---|---|
| 最近邻匹配 | 0.246 | 0.035 9 | 1.73 |
| 半径匹配 | 0.246a | 0.022 5 | 4.95 |
| 核匹配 | 0.246a | 0.022 7 | 4.30 |
| 前项 | 后项 | 支持度(%) | 置信度(%) | 提升度 |
|---|---|---|---|---|
| 心脏病 | 健康受损 | 11.97 | 27.19 | 2.17 |
| 关节炎或风湿病 | 健康受损 | 11.72 | 21.37 | 1.70 |
| 高血压 | 健康受损 | 31.19 | 20.06 | 1.60 |
Table 5 Analysis of association rules between chronic disease and health impairment in middle-aged and elderly people
| 前项 | 后项 | 支持度(%) | 置信度(%) | 提升度 |
|---|---|---|---|---|
| 心脏病 | 健康受损 | 11.97 | 27.19 | 2.17 |
| 关节炎或风湿病 | 健康受损 | 11.72 | 21.37 | 1.70 |
| 高血压 | 健康受损 | 31.19 | 20.06 | 1.60 |
| [1] |
国家统计局. 第七次全国人口普查公报(第五号)[EB/OL]. (2022-10-20)[2024-05-01].
|
| [2] |
王丽敏,陈志华,张梅,等. 中国老年人群慢性病患病状况和疾病负担研究[J]. 中华流行病学杂志,2019,40(3):277-283. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2019.03.005.
|
| [3] |
施博文,熊巨洋. 慢性病共病对中国老年人健康相关生命质量的影响研究[J]. 人口与发展,2024,30(1):120-128.
|
| [4] |
World Health Organization. The world health report 2008:primary health care now more than ever[EB/OL].[2023-05-06].
|
| [5] |
徐小兵,李迪,孙扬,等. 基于倾向得分匹配的农村中老年人慢性病共病对失能的影响研究[J]. 中国全科医学,2023,26(4):434-439. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0467.
|
| [6] |
王述寒,田庆丰,张涵,等. 老年人综合能力现状及其与慢性病的相关性研究[J]. 中国全科医学,2021,24(36):4569-4573,4586. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.02.063.
|
| [7] |
李琴,杨标,陈娅楠,等. 宁夏盐池县农村中老年人慢性病患病情况及其公平性分析[J]. 现代预防医学,2019,46(15):2776-2779,2794.
|
| [8] |
中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报[J]. 中国统计,2023(3):12-29.
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
刘春光,徐兴美,代震,等. 家庭医生签约对农村老年人基本公共卫生服务利用的影响研究[J]. 中国卫生统计,2023,40(5):703-706. DOI:10.11783/j.issn.1002-3674.2023.05.015.
|
| [12] |
曹娜,李红艳. 基本医疗保险对流动人口的阶层定位效应研究:基于倾向得分匹配的反事实估计[J]. 中国卫生事业管理,2020,37(1):27-31.
|
| [13] |
赖锦佳,黄咏琪,黄奕敏,等. 我国中老年人慢性病共病与健康相关行为的关联性分析[J]. 现代预防医学,2023,50(15):2804-2810. DOI:10.20043/j.cnki.MPM.202302228.
|
| [14] |
|
| [15] |
陈鹤,刘艳,伍小兰,等. 中国老年人失能水平的比较研究:基于四项全国性调查数据[J]. 南方人口,2021,36(5):1-12. DOI:10.3969/j.issn.1004-1613.2021.05.001.
|
| [16] |
何雨欣,吴艺新,杨珊,等. 中国老年慢性病患者失能状况的Meta分析[J]. 中国全科医学,2025,28(2):159-168. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0886.
|
| [17] |
|
| [18] |
王瑞芬,罗颜,陈子烁,等. 中国中老年人心脏代谢性共病与失能的关系[J]. 吉林大学学报:医学版,2021,47(3):761-769. DOI:10.13481/j.1671-587x.20210329.
|
| [19] |
|
| [20] | |
| [21] |
柳畅,薛源,张冬冬,等. 河南农村成人体脂肪含量与代谢综合征相关疾病的关系[J]. 郑州大学学报(医学版),2020,55(6):763-767. DOI:10.13705/j.issn.1671-6825.2019.10.049.
|
| [22] |
章轶立,黄馨懿,齐保玉,等. 老年人群共病问题现状挑战与应对策略[J]. 中国全科医学,2022,25(35):4363-4368. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0514.
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||