Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (02): 175-182.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0073
Special Issue: 脑健康最新研究合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2024-05-10
Revised:
2024-08-10
Published:
2025-01-15
Online:
2024-10-28
Contact:
SHI Zhihong
通讯作者:
石志鸿
作者简介:
作者贡献:
任小乔进行数据收集及整理、论文撰写及修改、统计学计算及数据整理;王盼负责提供设计思路、协助编辑及修改;吴昊进行可行性分析、数据收集及整理;纪勇进行项目管理及思路指导;石志鸿思路指导及提供资源,对文章监督管理及审查。
基金资助:
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0073
项目 | Q1组(n=3 520) | Q2组(n=3 280) | Q3组(n=3 270) | Q4组(n=3 243) | H(χ2)值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄[M(P25,P75),岁] | 63(56,70) | 62(55,69)a | 61(54,69)ab | 59(52,68)abc | 149.62 | <0.001 |
性别[例(%)] | 118.51d | <0.001 | ||||
男 | 2 552(72.5) | 2 396(73.0) | 2 318(70.9) | 2 018(62.2) | ||
女 | 968(27.5) | 884(27.0) | 952(29.1) | 1 225(37.8) | ||
糖尿病[例(%)] | 913(25.9) | 750(22.9) | 715(21.9) | 837(25.8) | 23.29d | <0.001 |
高血压[例(%)] | 2 058(58.5) | 2 000(61.0) | 2 047(62.6) | 2 166(66.8) | 52.18d | <0.001 |
饮酒[例(%)] | 458(13.2) | 567(17.3) | 555(17.0) | 602(18.6) | 43.23d | <0.001 |
吸烟[例(%)] | 1 149(32.6) | 1 257(38.3) | 1 289(39.4) | 1 260(38.9) | 43.75d | <0.001 |
房颤[例(%)] | 166(4.7) | 151(4.6) | 142(4.3) | 164(5.1) | 1.92d | 0.589 |
LDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | 2.77(2.26,3.29) | 2.84(2.32,3.36)a | 2.89(2.36,3.46)ab | 2.95(2.40,3.56)abc | 107.05 | <0.001 |
HDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | 1.06(0.90,1.24) | 1.07(0.91,1.24) | 1.06(0.90,1.26) | 1.08(0.92,1.28) | 16.24 | 0.001 |
TG[M(P25,P75),mmol/L] | 1.29(0.96,1.74) | 1.34(1.01,1.85)a | 1.42(1.04,1.99)ab | 1.58(1.14,2.25)abc | 324.81 | <0.001 |
TC[M(P25,P75),mmol/L] | 4.84(4.17,5.57) | 4.87(4.20,5.57)a | 4.91(4.25,5.61)ab | 5.04(4.34,5.79)abc | 61.02 | <0.001 |
ApoA[M(P25,P75),g/L] | 1.13(0.99,1.28) | 1.15(1.03,1.29)a | 1.17(1.03,1.31)ab | 1.20(1.06,1.34)abc | 136.76 | <0.001 |
ApoB[M(P25,P75),g/L] | 0.94(0.76,1.12) | 0.96(0.80,1.14)a | 1.00(0.84,1.19)ab | 1.07(0.89,1.26)abc | 344.73 | <0.001 |
FBG[M(P25,P75),mmol/L] | 5.70(4.90,7.50) | 5.50(4.88,7.00) | 5.50(4.90,6.75) | 5.74(5.03,7.29) | 52.90 | <0.001 |
Scr[M(P25,P75),μmol/L] | 84.12(72.59,98.33) | 76.85(66.23,88.33)a | 69.15(59.89,80.00)ab | 58.38(49.22,68.22)abc | 345.07 | <0.001 |
SUA[M(P25,P75),μmol/L] | 225.20(185.00,270.20) | 272.50(234.33,315.88) | 306.00(262.00,354.50) | 350.00(297.00,408.80) | 398.65 | <0.001 |
Table 1 General information in Q1-Q4 groups
项目 | Q1组(n=3 520) | Q2组(n=3 280) | Q3组(n=3 270) | Q4组(n=3 243) | H(χ2)值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄[M(P25,P75),岁] | 63(56,70) | 62(55,69)a | 61(54,69)ab | 59(52,68)abc | 149.62 | <0.001 |
性别[例(%)] | 118.51d | <0.001 | ||||
男 | 2 552(72.5) | 2 396(73.0) | 2 318(70.9) | 2 018(62.2) | ||
女 | 968(27.5) | 884(27.0) | 952(29.1) | 1 225(37.8) | ||
糖尿病[例(%)] | 913(25.9) | 750(22.9) | 715(21.9) | 837(25.8) | 23.29d | <0.001 |
高血压[例(%)] | 2 058(58.5) | 2 000(61.0) | 2 047(62.6) | 2 166(66.8) | 52.18d | <0.001 |
饮酒[例(%)] | 458(13.2) | 567(17.3) | 555(17.0) | 602(18.6) | 43.23d | <0.001 |
吸烟[例(%)] | 1 149(32.6) | 1 257(38.3) | 1 289(39.4) | 1 260(38.9) | 43.75d | <0.001 |
房颤[例(%)] | 166(4.7) | 151(4.6) | 142(4.3) | 164(5.1) | 1.92d | 0.589 |
LDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | 2.77(2.26,3.29) | 2.84(2.32,3.36)a | 2.89(2.36,3.46)ab | 2.95(2.40,3.56)abc | 107.05 | <0.001 |
HDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | 1.06(0.90,1.24) | 1.07(0.91,1.24) | 1.06(0.90,1.26) | 1.08(0.92,1.28) | 16.24 | 0.001 |
TG[M(P25,P75),mmol/L] | 1.29(0.96,1.74) | 1.34(1.01,1.85)a | 1.42(1.04,1.99)ab | 1.58(1.14,2.25)abc | 324.81 | <0.001 |
TC[M(P25,P75),mmol/L] | 4.84(4.17,5.57) | 4.87(4.20,5.57)a | 4.91(4.25,5.61)ab | 5.04(4.34,5.79)abc | 61.02 | <0.001 |
ApoA[M(P25,P75),g/L] | 1.13(0.99,1.28) | 1.15(1.03,1.29)a | 1.17(1.03,1.31)ab | 1.20(1.06,1.34)abc | 136.76 | <0.001 |
ApoB[M(P25,P75),g/L] | 0.94(0.76,1.12) | 0.96(0.80,1.14)a | 1.00(0.84,1.19)ab | 1.07(0.89,1.26)abc | 344.73 | <0.001 |
FBG[M(P25,P75),mmol/L] | 5.70(4.90,7.50) | 5.50(4.88,7.00) | 5.50(4.90,6.75) | 5.74(5.03,7.29) | 52.90 | <0.001 |
Scr[M(P25,P75),μmol/L] | 84.12(72.59,98.33) | 76.85(66.23,88.33)a | 69.15(59.89,80.00)ab | 58.38(49.22,68.22)abc | 345.07 | <0.001 |
SUA[M(P25,P75),μmol/L] | 225.20(185.00,270.20) | 272.50(234.33,315.88) | 306.00(262.00,354.50) | 350.00(297.00,408.80) | 398.65 | <0.001 |
项目 | HR(95%CI) | P值 | 项目 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
脑血管病复发(n=1 422) | 脑血管病复发(n=642) | ||||
Q1(n=302) | 1 | Q1(n=99) | 1 | ||
Q2(n=375) | 1.102(0.923~1.316) | 0.281 | Q2(n=125) | 1.310(0.983~1.830) | 0.113 |
Q3(n=408) | 1.035(0.868~1.233) | 0.705 | Q3(n=169) | 1.337(0.971~1.841) | 0.075 |
Q4(n=337) | 0.920(0.764~1.109) | 0.384 | Q4(n=249) | 1.256(0.922~1.712) | 0.149 |
脑梗死复发(n=1 203) | 脑梗死复发(n=538) | ||||
Q1(n=261) | 1 | Q1(n=90) | 1 | ||
Q2(n=314) | 0.847(0.613~1.170) | 0.311 | Q2(n=101) | 1.670(0.919~3.033) | 0.357 |
Q3(n=345) | 0.807(0.594~1.097) | 0.173 | Q3(n=142) | 1.395(0.786~2.475) | 0.354 |
Q4(n=283) | 0.690(0.500~0.953) | 0.026 | Q4(n=205) | 0.540(0.896~2.646) | 0.545 |
短暂性脑缺血发作复发(n=157) | 短暂性脑缺血发作复发(n=66) | ||||
Q1(n=32) | 1 | Q1(n=6) | 1 | ||
Q2(n=41) | 1.294(0.603~2.779) | 0.510 | Q2(n=13) | 1.567(0.479~5.132) | 0.458 |
Q3(n=47) | 0.804(0.366~1.766) | 0.603 | Q3(n=17) | 1.754(0.568~5.420) | 0.329 |
Q4(n=37) | 0.790(0.354~1.761) | 0.603 | Q4(n=30) | 1.182(0.381~3.661) | 0.772 |
Table 2 Multivariate Cox regression analysis on the influence of SUA/Scr on the recurrences of cerebrovascular events,cerebral infarction and transient ischemic attack in male and female patients
项目 | HR(95%CI) | P值 | 项目 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
脑血管病复发(n=1 422) | 脑血管病复发(n=642) | ||||
Q1(n=302) | 1 | Q1(n=99) | 1 | ||
Q2(n=375) | 1.102(0.923~1.316) | 0.281 | Q2(n=125) | 1.310(0.983~1.830) | 0.113 |
Q3(n=408) | 1.035(0.868~1.233) | 0.705 | Q3(n=169) | 1.337(0.971~1.841) | 0.075 |
Q4(n=337) | 0.920(0.764~1.109) | 0.384 | Q4(n=249) | 1.256(0.922~1.712) | 0.149 |
脑梗死复发(n=1 203) | 脑梗死复发(n=538) | ||||
Q1(n=261) | 1 | Q1(n=90) | 1 | ||
Q2(n=314) | 0.847(0.613~1.170) | 0.311 | Q2(n=101) | 1.670(0.919~3.033) | 0.357 |
Q3(n=345) | 0.807(0.594~1.097) | 0.173 | Q3(n=142) | 1.395(0.786~2.475) | 0.354 |
Q4(n=283) | 0.690(0.500~0.953) | 0.026 | Q4(n=205) | 0.540(0.896~2.646) | 0.545 |
短暂性脑缺血发作复发(n=157) | 短暂性脑缺血发作复发(n=66) | ||||
Q1(n=32) | 1 | Q1(n=6) | 1 | ||
Q2(n=41) | 1.294(0.603~2.779) | 0.510 | Q2(n=13) | 1.567(0.479~5.132) | 0.458 |
Q3(n=47) | 0.804(0.366~1.766) | 0.603 | Q3(n=17) | 1.754(0.568~5.420) | 0.329 |
Q4(n=37) | 0.790(0.354~1.761) | 0.603 | Q4(n=30) | 1.182(0.381~3.661) | 0.772 |
项目 | HR(95%CI) | P值 | 项目 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
全因死亡(n=512) | 全因死亡(n=262) | ||||
Q1(n=165) | 1 | Q1(n=57) | 1 | ||
Q2(n=128) | 0.734(0.483~1.115) | 0.181 | Q2(n=63) | 0.979(0.465~2.057) | 0.965 |
Q3(n=131) | 0.760(0.511~1.131) | 0.075 | Q3(n=62) | 0.803(0.392~1.645) | 0.591 |
Q4(n=88) | 0.575(0.368~0.901) | 0.003 | Q4(n=80) | 0.613(0.305~1.234) | 0.233 |
脑梗死死亡(n=281) | 脑梗死死亡(n=144) | ||||
Q1(n=93) | 1 | Q1(n=31) | 1 | ||
Q2(n=72) | 0.770(0.526~1.129) | 0.240 | Q2(n=33) | 1.120(0.342~3.664) | 0.855 |
Q3(n=70) | 0.723(0.493~1.034) | 0.091 | Q3(n=36) | 1.053(0.340~3.261) | 0.916 |
Q4(n=46) | 0.610(0.353~0.814) | 0.011 | Q4(n=44) | 0.700(0.229~2.141) | 0.563 |
脑出血死亡(n=55) | 脑出血死亡(n=28) | ||||
Q1(n=19) | 1 | Q1(n=8) | 1 | ||
Q2(n=9) | 0.683(0.153~3.060) | 0.095 | Q2(n=6) | 0.621(0.038~10.136) | 0.738 |
Q3(n=17) | 0.915(0.238~3.515) | 0.226 | Q3(n=5) | 1.358(0.113~16.317) | 0.778 |
Q4(n=10) | 0.636(0.146~2.761) | 0.193 | Q4(n=9) | 0.347(0.030~4.043) | 0.465 |
出院后死亡(n=385) | 出院后死亡(n=208) | ||||
Q1(n=121) | 1 | Q1(n=43) | 1 | ||
Q2(n=100) | 0.787(0.576~1.076) | 0.133 | Q2(n=54) | 1.218(0.539~2.754) | 0.517 |
Q3(n=95) | 0.656(0.476~0.904) | 0.010 | Q3(n=49) | 0.843(0.376~1.892) | 0.574 |
Q4(n=69) | 0.582(0.409~0.829) | 0.001 | Q4(n=62) | 0.647(0.294~1.427) | 0.146 |
Table 3 Multivariate Cox regression analysis on the influence of SUA/Scr on the all-cause mortality,death due to cerebral infarction and cerebral hemorrhage and death after discharge in male and female patients
项目 | HR(95%CI) | P值 | 项目 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
全因死亡(n=512) | 全因死亡(n=262) | ||||
Q1(n=165) | 1 | Q1(n=57) | 1 | ||
Q2(n=128) | 0.734(0.483~1.115) | 0.181 | Q2(n=63) | 0.979(0.465~2.057) | 0.965 |
Q3(n=131) | 0.760(0.511~1.131) | 0.075 | Q3(n=62) | 0.803(0.392~1.645) | 0.591 |
Q4(n=88) | 0.575(0.368~0.901) | 0.003 | Q4(n=80) | 0.613(0.305~1.234) | 0.233 |
脑梗死死亡(n=281) | 脑梗死死亡(n=144) | ||||
Q1(n=93) | 1 | Q1(n=31) | 1 | ||
Q2(n=72) | 0.770(0.526~1.129) | 0.240 | Q2(n=33) | 1.120(0.342~3.664) | 0.855 |
Q3(n=70) | 0.723(0.493~1.034) | 0.091 | Q3(n=36) | 1.053(0.340~3.261) | 0.916 |
Q4(n=46) | 0.610(0.353~0.814) | 0.011 | Q4(n=44) | 0.700(0.229~2.141) | 0.563 |
脑出血死亡(n=55) | 脑出血死亡(n=28) | ||||
Q1(n=19) | 1 | Q1(n=8) | 1 | ||
Q2(n=9) | 0.683(0.153~3.060) | 0.095 | Q2(n=6) | 0.621(0.038~10.136) | 0.738 |
Q3(n=17) | 0.915(0.238~3.515) | 0.226 | Q3(n=5) | 1.358(0.113~16.317) | 0.778 |
Q4(n=10) | 0.636(0.146~2.761) | 0.193 | Q4(n=9) | 0.347(0.030~4.043) | 0.465 |
出院后死亡(n=385) | 出院后死亡(n=208) | ||||
Q1(n=121) | 1 | Q1(n=43) | 1 | ||
Q2(n=100) | 0.787(0.576~1.076) | 0.133 | Q2(n=54) | 1.218(0.539~2.754) | 0.517 |
Q3(n=95) | 0.656(0.476~0.904) | 0.010 | Q3(n=49) | 0.843(0.376~1.892) | 0.574 |
Q4(n=69) | 0.582(0.409~0.829) | 0.001 | Q4(n=62) | 0.647(0.294~1.427) | 0.146 |
项目 | HR(95%CI) | P值 | 项目 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
大动脉粥样硬化型脑梗死复发(n=742) | 大动脉粥样硬化型脑梗死复发(n=338) | ||||
Q1(n=154) | 1 | Q1(n=59) | 1 | ||
Q2(n=191) | 0.881(0.690~1.126) | 0.313 | Q2(n=58) | 1.137(0.719~1.799) | 0.887 |
Q3(n=214) | 0.847(0.670~1.072) | 0.167 | Q3(n=88) | 1.302(0.851~1.992) | 0.312 |
Q4(n=183) | 0.740(0.578~0.947) | 0.017 | Q4(n=133) | 1.066(0.700~1.623) | 0.592 |
小动脉闭塞型脑梗死复发(n=238) | 小动脉闭塞型脑梗死复发(n=104) | ||||
Q1(n=48) | 1 | Q1(n=15) | 1 | ||
Q2(n=71) | 1.625(0.975~2.709) | 0.063 | Q2(n=21) | 1.789(0.681~4.700) | 0.238 |
Q3(n=66) | 1.063(0.627~1.805) | 0.820 | Q3(n=29) | 1.635(0.636~4.205) | 0.308 |
Q4(n=53) | 0.794(0.449~1.403) | 0.427 | Q4(n=39) | 1.692(0.681~4.202) | 0.258 |
心源性卒中复发(n=34) | 心源性卒中复发(n=16) | ||||
Q1(n=7) | 1 | Q1(n=5) | 1 | ||
Q2(n=9) | 1.528(0.486~4.806) | 0.790 | Q2(n=3) | 0.496(0.083~2.965) | 0.442 |
Q3(n=10) | 1.559(0.470~5.168) | 0.468 | Q3(n=5) | 0.638(0.114~3.581) | 0.610 |
Q4(n=8) | 0.345(0.297~3.778) | 0.928 | Q4(n=3) | 0.204(0.035~1.197) | 0.078 |
Table 4 Multivariate Cox regression analysis on the influence of SUA/Scr on the recurrences of males in the cerebral infarction subgroup
项目 | HR(95%CI) | P值 | 项目 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
大动脉粥样硬化型脑梗死复发(n=742) | 大动脉粥样硬化型脑梗死复发(n=338) | ||||
Q1(n=154) | 1 | Q1(n=59) | 1 | ||
Q2(n=191) | 0.881(0.690~1.126) | 0.313 | Q2(n=58) | 1.137(0.719~1.799) | 0.887 |
Q3(n=214) | 0.847(0.670~1.072) | 0.167 | Q3(n=88) | 1.302(0.851~1.992) | 0.312 |
Q4(n=183) | 0.740(0.578~0.947) | 0.017 | Q4(n=133) | 1.066(0.700~1.623) | 0.592 |
小动脉闭塞型脑梗死复发(n=238) | 小动脉闭塞型脑梗死复发(n=104) | ||||
Q1(n=48) | 1 | Q1(n=15) | 1 | ||
Q2(n=71) | 1.625(0.975~2.709) | 0.063 | Q2(n=21) | 1.789(0.681~4.700) | 0.238 |
Q3(n=66) | 1.063(0.627~1.805) | 0.820 | Q3(n=29) | 1.635(0.636~4.205) | 0.308 |
Q4(n=53) | 0.794(0.449~1.403) | 0.427 | Q4(n=39) | 1.692(0.681~4.202) | 0.258 |
心源性卒中复发(n=34) | 心源性卒中复发(n=16) | ||||
Q1(n=7) | 1 | Q1(n=5) | 1 | ||
Q2(n=9) | 1.528(0.486~4.806) | 0.790 | Q2(n=3) | 0.496(0.083~2.965) | 0.442 |
Q3(n=10) | 1.559(0.470~5.168) | 0.468 | Q3(n=5) | 0.638(0.114~3.581) | 0.610 |
Q4(n=8) | 0.345(0.297~3.778) | 0.928 | Q4(n=3) | 0.204(0.035~1.197) | 0.078 |
项目 | HR(95%CI) | P值 | 项目 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
大动脉粥样硬化型脑梗死死亡(n=186) | 大动脉粥样硬化型脑梗死死亡(n=86) | ||||
Q1(n=58) | 1 | Q1(n=17) | 1 | ||
Q2(n=52) | 0.811(0.628~1.235) | 0.447 | Q2(n=18) | 1.151(0.642~2.063) | 0.638 |
Q3(n=45) | 0.747(0.528~1.056) | 0.092 | Q3(n=27) | 0.747(0.573~1.798) | 0.960 |
Q4(n=31) | 0.580(0.386~0.873) | 0.007 | Q4(n=24) | 0.580(0.324~1.082) | 0.088 |
小动脉闭塞型脑梗死死亡(n=31) | 小动脉闭塞型脑梗死死亡(n=18) | ||||
Q1(n=15) | 1 | Q1(n=4) | 1 | ||
Q2(n=9) | 0.129(0.015~1.115) | 0.063 | Q2(n=5) | 0.186(0.029~1.185) | 0.075 |
Q3(n=6) | 0.129(0.014~1.169) | 0.069 | Q3(n=2) | 0.115(0.012~1.117) | 0.062 |
Q4(n=1) | 0.131(0.013~1.281) | 0.081 | Q4(n=7) | 0.389(0.091~1.669) | 0.204 |
心源性卒中死亡(n=28) | 心源性卒中死亡(n=19) | ||||
Q1(n=7) | 1 | Q1(n=5) | 1 | ||
Q2(n=5) | 0.778(0.269~2.247) | 0.434 | Q2(n=5) | 1.055(0.231~4.822) | 0.945 |
Q3(n=11) | 1.438(0.504~4.100) | 0.935 | Q3(n=3) | 0.766(0.156~3.753) | 0.742 |
Q4(n=5) | 0.753(0.206~2.748) | 0.338 | Q4(n=6) | 0.523(0.133~2.063) | 0.353 |
Table 5 Multivariate Cox regression analysis on the influence of SUA/Scr on the death of male and female patients in the cerebral infarction subgroup
项目 | HR(95%CI) | P值 | 项目 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
大动脉粥样硬化型脑梗死死亡(n=186) | 大动脉粥样硬化型脑梗死死亡(n=86) | ||||
Q1(n=58) | 1 | Q1(n=17) | 1 | ||
Q2(n=52) | 0.811(0.628~1.235) | 0.447 | Q2(n=18) | 1.151(0.642~2.063) | 0.638 |
Q3(n=45) | 0.747(0.528~1.056) | 0.092 | Q3(n=27) | 0.747(0.573~1.798) | 0.960 |
Q4(n=31) | 0.580(0.386~0.873) | 0.007 | Q4(n=24) | 0.580(0.324~1.082) | 0.088 |
小动脉闭塞型脑梗死死亡(n=31) | 小动脉闭塞型脑梗死死亡(n=18) | ||||
Q1(n=15) | 1 | Q1(n=4) | 1 | ||
Q2(n=9) | 0.129(0.015~1.115) | 0.063 | Q2(n=5) | 0.186(0.029~1.185) | 0.075 |
Q3(n=6) | 0.129(0.014~1.169) | 0.069 | Q3(n=2) | 0.115(0.012~1.117) | 0.062 |
Q4(n=1) | 0.131(0.013~1.281) | 0.081 | Q4(n=7) | 0.389(0.091~1.669) | 0.204 |
心源性卒中死亡(n=28) | 心源性卒中死亡(n=19) | ||||
Q1(n=7) | 1 | Q1(n=5) | 1 | ||
Q2(n=5) | 0.778(0.269~2.247) | 0.434 | Q2(n=5) | 1.055(0.231~4.822) | 0.945 |
Q3(n=11) | 1.438(0.504~4.100) | 0.935 | Q3(n=3) | 0.766(0.156~3.753) | 0.742 |
Q4(n=5) | 0.753(0.206~2.748) | 0.338 | Q4(n=6) | 0.523(0.133~2.063) | 0.353 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus [J]. Diabetes Care, 2009, 32 (Suppl 1) : S62-67. DOI: 10.2337/dc09-S062.
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[1] | XIANG Xinyue, ZHANG Bingqing, OUYANG Yuqin, TANG Wenjuan, FENG Wenhuan. Impact of Short-term Medical Weight Loss on Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk in Patients with Obesity [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(26): 3229-3239. |
[2] | DING Xiang, LIU Jian, CHEN Xiaolu, ZHANG Xianheng. Chinese Herbal Medicine may be Associated with Lower Readmissions in Rheumatoid Arthritis Patients with Streptococcal Infection: a Matched Cohort Study [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(24): 3005-3012. |
[3] | ZHOU Lianpeng, LI Weifeng, DONG Xingang, WANG Xiaoyuan. Research Progress on the Role of Copper Homeostasis Regulation Mechanism in Cognition Disorder [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(23): 2941-2949. |
[4] | YANG Ji, ZHANG Yao, ZHAO Yingqiang, ZHANG Qiuyue. Evaluation of the Effectiveness of TCM Three-level Prevention and Control Model in the Management of Patients with Coronary Heart Disease and Stroke: a Single-center, Prospective Cohort Study [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(22): 2750-2761. |
[5] | GAO Haijun, REN Jiayu, WANG Ruolin, ZHOU Huiya, QU Peng. Research Progress on the Role of Endothelial Cell Injury and Dysfunction in Atherosclerosis [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(21): 2697-2704. |
[6] | TAN Yi, ZHU Lihong, YIN Zengwei, HOU Shunan, YU Houming. A Real-world Study of MRI-guided Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Ischemic Stroke [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(20): 2508-2515. |
[7] | CHEN Qiaoqiao, SU Ping, ZHAO Yingying, PANG Jinhong, SHI Jie, WANG Yaqian, LI Qiuchun, HE Ruiyan, WANG Yue, CHEN Xueyu, QIAO Junpeng, CHI Weiwei. Association between Triglyceride-Glucose Index and Incident Cardiometabolic Multimorbidity in the Elderly: a Prospective Cohort Study [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(18): 2270-2277. |
[8] | CHU Tianyu, GU Yan. Carotid Artery Calcification Features in Plaque Stability and Clinical Events [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(18): 2247-2252. |
[9] | TAN Wenbin, LI Jia, LIU Mingyu, LU Yongxin, CHENG Yaxin. Research Progress on the Influence of Nervous System Diseases and Related Therapeutic Drugs on Osteoporosis [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(17): 2092-2100. |
[10] | LI Mei, JIANG Dongsheng, ZHAO Jingjing, CAO Yajing, ZHANG Fan, TANG Lijuan, LIU Xiaoli. Correlation Analysis of Homocysteine and Stroke in People over 40 Years Old [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(14): 1723-1729. |
[11] | LI Dongxing, NIU Zimin, WANG Haoxiang. A Retrospective Cohort Study on Health Examination of Elderly Population in Huangpu District, Guangzhou [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(13): 1635-1641. |
[12] | WANG Dexiang, YUAN Jiawen, LU Qinyun, HANG Yuhao, LU Jun, CHENG Lu. Influences of Treatment Timing of the TCM prescription Qingfei Huayu Tongfu Formula on the Therapeutic Effect and Prognosis of Sepsis-related Acute Respiratory Distress Syndrome [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(12): 1500-1505. |
[13] | HUANG Chuanying, LIAO Xiaoyang, YANG Rong, LI Dongze, ZHANG Peng, JIA Yu, LIU Lidi. Interpretation of the Clinical Statement for Management of Female Cardiac Emergencies in 2024 [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(12): 1427-1432. |
[14] | WANG Jie, SUN Guozhen, WANG Qin, BAO Zhipeng, GAO Min, WANG Lin. The Impact of Home-based Exercise Rehabilitation Compliance on the Recurrence of Atrial Fibrillation after Radiofrequency Ablation [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(12): 1494-1499. |
[15] | WANG Jiangtao, DU Yu, ZHU Ling, ZHAO Fouxi, HU Yuandong, LIU Tao. Correlation between Lipid Accumulation Product and the Incidence of Hypertension in Adults: a Prospective Cohort Study [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(12): 1433-1438. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||