Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (20): 2451-2457.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0681
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-11-20
Revised:
2024-03-12
Published:
2024-07-15
Online:
2024-04-08
Contact:
CHEN Hengwen, HE Benxiang
通讯作者:
陈恒文, 何本祥
作者简介:
基金资助:
组别 | 例数 | 性别[例(%)] | 年龄( | 体质量( | 文化程度[例(%)] | 婚姻状况[例(%)] | BMI( | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 基线 | 干预4周后 | 初中及以下 | 中专或高中 | 高中以上 | 未婚 | 已婚 | 丧偶 | 基线 | 干预4周后 | |||
CG组 | 20 | 10(50) | 10(50) | 48±13 | 65.3±2.9 | 67.1±0.8 | 3(15) | 5(25) | 12(60) | 3(15) | 11(55) | 6(30) | 21.0±0.5 | 23.3±0.7 |
MFR组 | 20 | 11(55) | 9(45) | 51±10 | 68.8±4.1 | 69.3±1.9 | 2(10) | 6(30) | 12(60) | 4(20) | 12(60) | 4(20) | 22.4±0.7 | 22.4±0.3 |
t(χ2)值 | 0.100a | 1.349 | 1.295 | 0.277 | 0.291a | 0.589a | 1.739 | 1.831 | ||||||
P值 | 0.752 | 0.369 | 0.205 | 0.783 | 0.865 | 0.746 | 0.428 | 0.108 |
Table 1 Comparison of the basic conditions of the two groups of subjects
组别 | 例数 | 性别[例(%)] | 年龄( | 体质量( | 文化程度[例(%)] | 婚姻状况[例(%)] | BMI( | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 基线 | 干预4周后 | 初中及以下 | 中专或高中 | 高中以上 | 未婚 | 已婚 | 丧偶 | 基线 | 干预4周后 | |||
CG组 | 20 | 10(50) | 10(50) | 48±13 | 65.3±2.9 | 67.1±0.8 | 3(15) | 5(25) | 12(60) | 3(15) | 11(55) | 6(30) | 21.0±0.5 | 23.3±0.7 |
MFR组 | 20 | 11(55) | 9(45) | 51±10 | 68.8±4.1 | 69.3±1.9 | 2(10) | 6(30) | 12(60) | 4(20) | 12(60) | 4(20) | 22.4±0.7 | 22.4±0.3 |
t(χ2)值 | 0.100a | 1.349 | 1.295 | 0.277 | 0.291a | 0.589a | 1.739 | 1.831 | ||||||
P值 | 0.752 | 0.369 | 0.205 | 0.783 | 0.865 | 0.746 | 0.428 | 0.108 |
组别 | 例数 | VAS评分 | ADL评分 | ODI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | 基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | 基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | ||
CG组 | 20 | 7.50±0.89 | 7.50±0.89 | 0 | 1.000 | 42.50±6.04 | 43.00±5.47 | -0.473 | 0.643 | 42.00±4.16 | 30.88±12.07 | 2.535 | 0.023 |
MFR组 | 20 | 7.44±1.03 | 2.44±1.03 | 11.180 | <0.001 | 41.25±6.32 | 83.25±3.86 | -19.442 | <0.001 | 43.63±2.94 | 19.50±3.54 | 22.187 | <0.001 |
t值 | -0.183 | -15.399 | -0.572 | 24.072 | 1.269 | -10.223 | |||||||
P值 | 0.856 | <0.001 | 0.572 | <0.001 | 0.214 | <0.001 |
Table 2 Comparison of patients' ODIs,ADL scores,and VAS scores in the two groups before and after intervention
组别 | 例数 | VAS评分 | ADL评分 | ODI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | 基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | 基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | ||
CG组 | 20 | 7.50±0.89 | 7.50±0.89 | 0 | 1.000 | 42.50±6.04 | 43.00±5.47 | -0.473 | 0.643 | 42.00±4.16 | 30.88±12.07 | 2.535 | 0.023 |
MFR组 | 20 | 7.44±1.03 | 2.44±1.03 | 11.180 | <0.001 | 41.25±6.32 | 83.25±3.86 | -19.442 | <0.001 | 43.63±2.94 | 19.50±3.54 | 22.187 | <0.001 |
t值 | -0.183 | -15.399 | -0.572 | 24.072 | 1.269 | -10.223 | |||||||
P值 | 0.856 | <0.001 | 0.572 | <0.001 | 0.214 | <0.001 |
组别 | 例数 | ALF | LR | LSR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | 基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | 基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | ||
CG组 | 20 | 90.98°±3.00° | 89.88°±3.33° | 1.724 | 0.105 | 19.06°±1.53° | 18.96°±1.51° | 0.409 | 0.689 | 22.24°±2.16° | 20.84°±1.93° | 1.787 | 0.094 |
MFR组 | 20 | 88.92°±4.72° | 125.45°±2.70° | -23.733 | <0.001 | 16.69°±1.48° | 32.86°±1.28° | -33.116 | <0.001 | 20.67°±1.47° | 43.03°±1.22° | -49.337 | <0.001 |
t值 | -1.475 | 33.201 | -4.282 | 28.041 | -2.409 | 38.921 | |||||||
P值 | 0.151 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.022 | <0.001 |
Table 3 Comparison of ALF,LR,and LSR in the two groups before and after intervention
组别 | 例数 | ALF | LR | LSR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | 基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | 基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | ||
CG组 | 20 | 90.98°±3.00° | 89.88°±3.33° | 1.724 | 0.105 | 19.06°±1.53° | 18.96°±1.51° | 0.409 | 0.689 | 22.24°±2.16° | 20.84°±1.93° | 1.787 | 0.094 |
MFR组 | 20 | 88.92°±4.72° | 125.45°±2.70° | -23.733 | <0.001 | 16.69°±1.48° | 32.86°±1.28° | -33.116 | <0.001 | 20.67°±1.47° | 43.03°±1.22° | -49.337 | <0.001 |
t值 | -1.475 | 33.201 | -4.282 | 28.041 | -2.409 | 38.921 | |||||||
P值 | 0.151 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.022 | <0.001 |
组别 | 例数 | SAS评分(分) | SDS评分(分) | TNF-α(ng/L) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | 基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | 基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | ||
CG组 | 20 | 68.00±4.72 | 62.81±7.56 | 2.264 | 0.039 | 67.00±4.00 | 65.88±3.90 | 1.322 | 0.206 | 2.90±0.86 | 3.28±1.02 | -3.070 | 0.008 |
MFR组 | 20 | 68.00±5.35 | 27.69±5.61 | 20.463 | <0.001 | 68.69±6.64 | 25.13±4.00 | 22.829 | <0.001 | 3.25±0.79 | 0.88±0.12 | 11.641 | <0.001 |
t值 | <0.001 | -14.933 | 0.871 | -29.197 | 1.179 | -9.331 | |||||||
P值 | 1.000 | <0.001 | 0.391 | <0.001 | 0.248 | <0.001 |
Table 4 Comparison of SAS scores,SDS scores,and TNF-α levels before and after intervention in the two groups
组别 | 例数 | SAS评分(分) | SDS评分(分) | TNF-α(ng/L) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | 基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | 基线 | 干预4周后 | t配对值 | P值 | ||
CG组 | 20 | 68.00±4.72 | 62.81±7.56 | 2.264 | 0.039 | 67.00±4.00 | 65.88±3.90 | 1.322 | 0.206 | 2.90±0.86 | 3.28±1.02 | -3.070 | 0.008 |
MFR组 | 20 | 68.00±5.35 | 27.69±5.61 | 20.463 | <0.001 | 68.69±6.64 | 25.13±4.00 | 22.829 | <0.001 | 3.25±0.79 | 0.88±0.12 | 11.641 | <0.001 |
t值 | <0.001 | -14.933 | 0.871 | -29.197 | 1.179 | -9.331 | |||||||
P值 | 1.000 | <0.001 | 0.391 | <0.001 | 0.248 | <0.001 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
中国康复医学会脊柱脊髓专业委员会专家组. 中国急/慢性非特异性腰背痛诊疗专家共识[J]. 中国脊柱脊髓杂志,2016,26(12):1134-1138. DOI:10.3969/j.issn.1004-406X.2016.12.16.
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
[35] |
|
[36] |
|
[37] |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 582
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 1595
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||