Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (09): 1095-1101.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0586
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-08-27
Revised:
2023-10-23
Published:
2024-03-20
Online:
2023-12-19
Contact:
YANG Yining
通讯作者:
杨毅宁
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0586
组别 | 人数 | 性别[名(%)] | 年龄(岁) | 民族[名(%)] | 冠心病史[名(%)] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 汉族 | 维吾尔族 | 哈萨克族 | ||||
非HUA组 | 8 902 | 3 955(44.4) | 4 947(55.6) | 52.5±11.6 | 3 812(42.8) | 3 226(36.2) | 1 864(21.0) | 2 330(26.2) |
HUA组 | 527 | 434(82.4) | 93(17.6) | 54.3±12.9 | 402(76.3) | 82(15.5) | 43(8.2) | 247(46.9) |
检验统计量值 | 287.616a | 11.603 | 225.456a | 107.293a | ||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
组别 | 高血压史[名(%)] | 糖尿病史[名(%)] | 脑卒中史[名(%)] | 舒张压(mmHg) | 收缩压(mmHg) | 尿素氮(mmol/L) | SUA (mmol/L) | 肌酐(mmol/L) |
非HUA组 | 2 533(28.5) | 564(6.3) | 406(4.6) | 86±17 | 136±22 | 5.0±1.6 | 264.0±70.3 | 72.3±26.0 |
HUA组 | 233(44.2) | 46(8.7) | 31(5.9) | 92±17 | 141±21 | 5.6±1.8 | 473.0±50.4 | 91.9±25.2 |
检验统计量值 | 59.602a | 4.709a | 1.966a | 64.154 | 28.644 | 69.273 | 4 522.912 | 284.221 |
P值 | <0.001 | 0.030 | 0.161 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
组别 | FPG (mmol/L) | TG [M(Q1,Q3),mmol/L] | TC (mmol/L) | HDL-C [M(Q1,Q3),mmol/L] | LDL-C (mmol/L) | BMI (kg/m2) | WHtR | CMI [M(Q1,Q3)] |
非HUA组 | 5.2±1.7 | 1.2(0.9,1.8) | 4.6±1.1 | 1.2(1.0,1.5) | 2.9±0.9 | 25.9±4.2 | 0.5±0.1 | 0.6(0.3,1.0) |
HUA组 | 5.4±1.4 | 2.0(1.4,3.0) | 5.1±1.1 | 1.2(1.0,1.5) | 3.2±1.0 | 27.5±3.7 | 0.6±0.1 | 1.0(0.6,1.6) |
检验统计量值 | 9.473 | 302.721b | 70.463 | 1.463b | 68.11 | 72.106 | 20.482 | 208.615b |
P值 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.226 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Table 1 Comparison of baseline information between the two groups
组别 | 人数 | 性别[名(%)] | 年龄(岁) | 民族[名(%)] | 冠心病史[名(%)] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 汉族 | 维吾尔族 | 哈萨克族 | ||||
非HUA组 | 8 902 | 3 955(44.4) | 4 947(55.6) | 52.5±11.6 | 3 812(42.8) | 3 226(36.2) | 1 864(21.0) | 2 330(26.2) |
HUA组 | 527 | 434(82.4) | 93(17.6) | 54.3±12.9 | 402(76.3) | 82(15.5) | 43(8.2) | 247(46.9) |
检验统计量值 | 287.616a | 11.603 | 225.456a | 107.293a | ||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
组别 | 高血压史[名(%)] | 糖尿病史[名(%)] | 脑卒中史[名(%)] | 舒张压(mmHg) | 收缩压(mmHg) | 尿素氮(mmol/L) | SUA (mmol/L) | 肌酐(mmol/L) |
非HUA组 | 2 533(28.5) | 564(6.3) | 406(4.6) | 86±17 | 136±22 | 5.0±1.6 | 264.0±70.3 | 72.3±26.0 |
HUA组 | 233(44.2) | 46(8.7) | 31(5.9) | 92±17 | 141±21 | 5.6±1.8 | 473.0±50.4 | 91.9±25.2 |
检验统计量值 | 59.602a | 4.709a | 1.966a | 64.154 | 28.644 | 69.273 | 4 522.912 | 284.221 |
P值 | <0.001 | 0.030 | 0.161 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
组别 | FPG (mmol/L) | TG [M(Q1,Q3),mmol/L] | TC (mmol/L) | HDL-C [M(Q1,Q3),mmol/L] | LDL-C (mmol/L) | BMI (kg/m2) | WHtR | CMI [M(Q1,Q3)] |
非HUA组 | 5.2±1.7 | 1.2(0.9,1.8) | 4.6±1.1 | 1.2(1.0,1.5) | 2.9±0.9 | 25.9±4.2 | 0.5±0.1 | 0.6(0.3,1.0) |
HUA组 | 5.4±1.4 | 2.0(1.4,3.0) | 5.1±1.1 | 1.2(1.0,1.5) | 3.2±1.0 | 27.5±3.7 | 0.6±0.1 | 1.0(0.6,1.6) |
检验统计量值 | 9.473 | 302.721b | 70.463 | 1.463b | 68.11 | 72.106 | 20.482 | 208.615b |
P值 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.226 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
变量 | 赋值 |
---|---|
HUA | 是=1,否=0 |
性别 | 男=1,女=0 |
年龄 | 实测值 |
民族 | 汉族=1,维吾尔族=2,哈萨克族=3 |
冠心病史 | 是=1,否=0 |
高血压史 | 是=1,否=0 |
糖尿病史 | 是=1,否=0 |
舒张压 | 实测值 |
收缩压 | 实测值 |
尿素氮 | 实测值 |
SUA | 实测值 |
肌酐 | 实测值 |
FPG | 实测值 |
TG | 实测值 |
TC | 实测值 |
LDL-C | 实测值 |
BMI | 实测值 |
WHtR | 实测值 |
CMI | Q1=1,Q2=2,Q3=3,Q4=4 |
Table 2 Multivariate Logistic regression analysis variable assignment table
变量 | 赋值 |
---|---|
HUA | 是=1,否=0 |
性别 | 男=1,女=0 |
年龄 | 实测值 |
民族 | 汉族=1,维吾尔族=2,哈萨克族=3 |
冠心病史 | 是=1,否=0 |
高血压史 | 是=1,否=0 |
糖尿病史 | 是=1,否=0 |
舒张压 | 实测值 |
收缩压 | 实测值 |
尿素氮 | 实测值 |
SUA | 实测值 |
肌酐 | 实测值 |
FPG | 实测值 |
TG | 实测值 |
TC | 实测值 |
LDL-C | 实测值 |
BMI | 实测值 |
WHtR | 实测值 |
CMI | Q1=1,Q2=2,Q3=3,Q4=4 |
变量CMI | β | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
未调整模型(以Q1为参照) | |||||
Q2 | 0.471 | 0.187 | 6.355 | 1.602(1.114~2.324) | 0.012 |
Q3 | 1.313 | 0.166 | 62.948 | 3.718(2.710~5.192) | <0.001 |
Q4 | 1.732 | 0.160 | 117.874 | 5.654(4.175~7.814) | <0.001 |
模型Ⅰ(以Q1为参照) | |||||
Q2 | 0.315 | 0.186 | 2.873 | 1.371(0.955~1.983) | 0.090 |
Q3 | 1.055 | 0.167 | 39.829 | 2.872(2.085~4.020) | <0.001 |
Q4 | 1.381 | 0.164 | 70.644 | 3.981(2.908~5.546) | <0.001 |
模型Ⅱ(以Q1为参照) | |||||
Q2 | 0.628 | 0.191 | 10.850 | 1.874(1.294~2.737) | <0.001 |
Q3 | 1.435 | 0.186 | 59.861 | 4.201(2.941~6.093) | <0.001 |
Q4 | 1.801 | 0.209 | 73.977 | 6.053(4.043~9.189) | <0.001 |
Table 3 Multivariate Logistic regression analysis of the correlation between CMI and HUA
变量CMI | β | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
未调整模型(以Q1为参照) | |||||
Q2 | 0.471 | 0.187 | 6.355 | 1.602(1.114~2.324) | 0.012 |
Q3 | 1.313 | 0.166 | 62.948 | 3.718(2.710~5.192) | <0.001 |
Q4 | 1.732 | 0.160 | 117.874 | 5.654(4.175~7.814) | <0.001 |
模型Ⅰ(以Q1为参照) | |||||
Q2 | 0.315 | 0.186 | 2.873 | 1.371(0.955~1.983) | 0.090 |
Q3 | 1.055 | 0.167 | 39.829 | 2.872(2.085~4.020) | <0.001 |
Q4 | 1.381 | 0.164 | 70.644 | 3.981(2.908~5.546) | <0.001 |
模型Ⅱ(以Q1为参照) | |||||
Q2 | 0.628 | 0.191 | 10.850 | 1.874(1.294~2.737) | <0.001 |
Q3 | 1.435 | 0.186 | 59.861 | 4.201(2.941~6.093) | <0.001 |
Q4 | 1.801 | 0.209 | 73.977 | 6.053(4.043~9.189) | <0.001 |
变量CMI | 未调整模型OR(95%CI) | 模型ⅠOR(95%CI) | 模型ⅡOR(95%CI) |
---|---|---|---|
男性(n=434) | |||
Q1(n=35) | 1 | 1 | 1 |
Q2(n=59) | 1.347(0.889~2.041) | 1.245(0.820~1.890) | 1.544(0.987~2.417) |
Q3(n=128) | 2.916(2.022~4.203)a | 2.544(1.751~3.694)a | 3.168(2.057~4.878)a |
Q4(n=212) | 4.422(3.118~6.272)a | 3.710(2.576~5.343)a | 4.273(2.618~6.972)a |
P趋势值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
女性(n=93) | |||
Q1(n=8) | 1 | 1 | 1 |
Q2(n=17) | 2.190(0.973~4.929) | 1.785(0.788~4.044) | 3.144(1.284~7.697)a |
Q3(n=36) | 5.024(2.405~10.493)a | 3.653(1.721~7.756)a | 8.805(3.626~21.384)a |
Q4(n=32) | 5.237(2.489~11.018)a | 3.829(1.780~8.239)a | 10.938(4.156~28.789)a |
P趋势值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Table 4 Multivariate Logistic regression analysis of the correlation between CMI and HUA by gender
变量CMI | 未调整模型OR(95%CI) | 模型ⅠOR(95%CI) | 模型ⅡOR(95%CI) |
---|---|---|---|
男性(n=434) | |||
Q1(n=35) | 1 | 1 | 1 |
Q2(n=59) | 1.347(0.889~2.041) | 1.245(0.820~1.890) | 1.544(0.987~2.417) |
Q3(n=128) | 2.916(2.022~4.203)a | 2.544(1.751~3.694)a | 3.168(2.057~4.878)a |
Q4(n=212) | 4.422(3.118~6.272)a | 3.710(2.576~5.343)a | 4.273(2.618~6.972)a |
P趋势值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
女性(n=93) | |||
Q1(n=8) | 1 | 1 | 1 |
Q2(n=17) | 2.190(0.973~4.929) | 1.785(0.788~4.044) | 3.144(1.284~7.697)a |
Q3(n=36) | 5.024(2.405~10.493)a | 3.653(1.721~7.756)a | 8.805(3.626~21.384)a |
Q4(n=32) | 5.237(2.489~11.018)a | 3.829(1.780~8.239)a | 10.938(4.156~28.789)a |
P趋势值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
变量CMI | 未调整模型OR(95%CI) | 模型ⅠOR(95%CI) | 模型ⅡOR(95%CI) |
---|---|---|---|
汉族(n=402) | |||
Q1(n=33) | 1 | 1 | 1 |
Q2(n=58) | 1.884(1.234~2.876)a | 1.457(0.945~2.247) | 1.924(1.213~3.053)a |
Q3(n=130) | 4.296(2.937~6.283)a | 2.966(1.997~4.405)a | 4.522(2.857~7.158)a |
Q4(n=181) | 7.141(4.936~10.331)a | 3.923(2.647~5.813)a | 6.681(3.999~11.161)a |
P趋势值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
维吾尔族(n=82) | |||
Q1(n=7) | 1 | 1 | 1 |
Q2(n=11) | 0.623(0.244~1.588) | 0.499(0.194~1.285) | 0.603(0.219~1.665) |
Q3(n=23) | 1.730(0.821~3.645) | 1.158(0.536~2.500) | 1.382(0.560~3.409) |
Q4(n=41) | 2.274(1.129~4.580)a | 1.271(0.601~2.686) | 1.460(0.522~4.077) |
P趋势值 | <0.001 | 0.113 | 0.177 |
哈萨克族(n=43) | |||
Q1(n=3) | 1 | 1 | 1 |
Q2(n=7) | 2.774(0.690~11.146) | 2.254(0.555~9.159) | 4.004(0.873~18.366) |
Q3(n=11) | 7.115(2.016~25.116)a | 4.210(1.147~15.446)a | 9.461(2.000~44.755)a |
Q4(n=22) | 18.452(5.458~62.381)a | 8.620(2.354~31.570)a | 14.291(2.568~79.542)a |
P趋势值 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
Table 5 Multivariate Logistic regression analysis of the correlation between CMI and HUA by ethnicity
变量CMI | 未调整模型OR(95%CI) | 模型ⅠOR(95%CI) | 模型ⅡOR(95%CI) |
---|---|---|---|
汉族(n=402) | |||
Q1(n=33) | 1 | 1 | 1 |
Q2(n=58) | 1.884(1.234~2.876)a | 1.457(0.945~2.247) | 1.924(1.213~3.053)a |
Q3(n=130) | 4.296(2.937~6.283)a | 2.966(1.997~4.405)a | 4.522(2.857~7.158)a |
Q4(n=181) | 7.141(4.936~10.331)a | 3.923(2.647~5.813)a | 6.681(3.999~11.161)a |
P趋势值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
维吾尔族(n=82) | |||
Q1(n=7) | 1 | 1 | 1 |
Q2(n=11) | 0.623(0.244~1.588) | 0.499(0.194~1.285) | 0.603(0.219~1.665) |
Q3(n=23) | 1.730(0.821~3.645) | 1.158(0.536~2.500) | 1.382(0.560~3.409) |
Q4(n=41) | 2.274(1.129~4.580)a | 1.271(0.601~2.686) | 1.460(0.522~4.077) |
P趋势值 | <0.001 | 0.113 | 0.177 |
哈萨克族(n=43) | |||
Q1(n=3) | 1 | 1 | 1 |
Q2(n=7) | 2.774(0.690~11.146) | 2.254(0.555~9.159) | 4.004(0.873~18.366) |
Q3(n=11) | 7.115(2.016~25.116)a | 4.210(1.147~15.446)a | 9.461(2.000~44.755)a |
Q4(n=22) | 18.452(5.458~62.381)a | 8.620(2.354~31.570)a | 14.291(2.568~79.542)a |
P趋势值 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
中华医学会内分泌学分会. 中国高尿酸血症与痛风诊疗指南(2019)[J]. 中华内分泌代谢杂志,2020,36(1):1-13.DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2020.01.001.
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
段玮,张金刚,马雅静,等. 新疆库尔勒地区居民高尿酸血症患病情况及影响因素调查研究[J]. 中国全科医学,2013,16(10):916-918.
|
[14] |
俞瑞,滕云杰,杨晓萍,等. 新疆维吾尔族、哈萨克族及汉族空腹血糖受损人群尿酸水平及相关危险因素的对比分析[J]. 健康体检与管理,2023,4(1):14-17.
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
毛丹卉. 中国老年人饮食模式与血清尿酸的关系[J]. 中国慢性病预防与控制,2022,30(9):712-716. DOI:10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2022.09.016.
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||