Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (35): 4419-4424.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0261
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-03-09
Revised:
2023-06-24
Published:
2023-12-15
Online:
2023-07-18
Contact:
REN Huiling
通讯作者:
任慧玲
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0261
组别 | 例数 | 年龄(岁) | 性别(男/女) | 吸烟〔例(%)〕 | 饮酒〔例(%)〕 | 脑卒中史〔例(%)〕 | 高血压〔例(%)〕 | 高脂血症〔例(%)〕 | 糖尿病〔例(%)〕 | 冠心病〔例(%)〕 | 入院NIHSS评分〔M(P25,P75),分〕 | FBG〔M(P25,P75),mmol/L〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
END组 | 45 | 62.5±12.1 | 30/15 | 16(35.6) | 16(35.6) | 14(31.1) | 36(80.0) | 26(57.8) | 25(55.6) | 8(17.8) | 2(1,3) | 6.70(5.60,8.50) |
非END组 | 152 | 63.9±11.8 | 94/58 | 47(30.9) | 44(28.9) | 27(17.8) | 123(80.9) | 64(42.1) | 59(38.8) | 28(18.4) | 2(1,3) | 5.70(4.90,6.93) |
检验统计量值 | 0.724a | 0.346b | 0.343b | 0.716b | 3.754b | 0.019b | 3.437b | 3.978b | 0.010b | -0.886 | -2.954 | |
P值 | 0.470 | 0.556 | 0.558 | 0.398 | 0.053 | 0.891 | 0.064 | 0.046 | 0.922 | 0.376 | 0.003 | |
组别 | TC〔M(P25,P75),mmol/L〕 | TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | HDL〔M(P25,P75),mmol/L〕 | LDL〔M(P25,P75),mmol/L〕 | Hcy〔M(P25,P75),μmol/L〕 | TyG指数〔M(P25,P75)〕 | 梗死部位〔例(%)〕 | |||||
基底节区 | 半卵圆中心 | 脑干 | ||||||||||
END组 | 4.76(3.91,5.37) | 1.55(1.19,2.12) | 1.11(0.96,1.26) | 2.86(2.27,3.33) | 14.10(11.25,17.95) | 8.76(8.47,9.08) | 17(37.8) | 13(28.9) | 15(33.3) | |||
非END组 | 4.43(3.71,5.25) | 1.24(0.89,1.87) | 1.08(0.94,1.27) | 2.69(2.17,3.24) | 14.05(11.08,18.35) | 8.37(7.95,8.82) | 69(45.4) | 34(22.4) | 49(32.2) | |||
检验统计量值 | -1.081 | -2.244 | -0.160 | -0.826 | -0.007 | -3.230 | 1.093b | |||||
P值 | 0.280 | 0.025 | 0.873 | 0.409 | 0.994 | 0.001 | 0.579 |
Table 1 Comparison of clinical data of patients in the END group and non-END group
组别 | 例数 | 年龄(岁) | 性别(男/女) | 吸烟〔例(%)〕 | 饮酒〔例(%)〕 | 脑卒中史〔例(%)〕 | 高血压〔例(%)〕 | 高脂血症〔例(%)〕 | 糖尿病〔例(%)〕 | 冠心病〔例(%)〕 | 入院NIHSS评分〔M(P25,P75),分〕 | FBG〔M(P25,P75),mmol/L〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
END组 | 45 | 62.5±12.1 | 30/15 | 16(35.6) | 16(35.6) | 14(31.1) | 36(80.0) | 26(57.8) | 25(55.6) | 8(17.8) | 2(1,3) | 6.70(5.60,8.50) |
非END组 | 152 | 63.9±11.8 | 94/58 | 47(30.9) | 44(28.9) | 27(17.8) | 123(80.9) | 64(42.1) | 59(38.8) | 28(18.4) | 2(1,3) | 5.70(4.90,6.93) |
检验统计量值 | 0.724a | 0.346b | 0.343b | 0.716b | 3.754b | 0.019b | 3.437b | 3.978b | 0.010b | -0.886 | -2.954 | |
P值 | 0.470 | 0.556 | 0.558 | 0.398 | 0.053 | 0.891 | 0.064 | 0.046 | 0.922 | 0.376 | 0.003 | |
组别 | TC〔M(P25,P75),mmol/L〕 | TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | HDL〔M(P25,P75),mmol/L〕 | LDL〔M(P25,P75),mmol/L〕 | Hcy〔M(P25,P75),μmol/L〕 | TyG指数〔M(P25,P75)〕 | 梗死部位〔例(%)〕 | |||||
基底节区 | 半卵圆中心 | 脑干 | ||||||||||
END组 | 4.76(3.91,5.37) | 1.55(1.19,2.12) | 1.11(0.96,1.26) | 2.86(2.27,3.33) | 14.10(11.25,17.95) | 8.76(8.47,9.08) | 17(37.8) | 13(28.9) | 15(33.3) | |||
非END组 | 4.43(3.71,5.25) | 1.24(0.89,1.87) | 1.08(0.94,1.27) | 2.69(2.17,3.24) | 14.05(11.08,18.35) | 8.37(7.95,8.82) | 69(45.4) | 34(22.4) | 49(32.2) | |||
检验统计量值 | -1.081 | -2.244 | -0.160 | -0.826 | -0.007 | -3.230 | 1.093b | |||||
P值 | 0.280 | 0.025 | 0.873 | 0.409 | 0.994 | 0.001 | 0.579 |
指标 | β | SE | Wald χ2值 | OR | 95%CI | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
TyG指数 | 0.546 | 0.275 | 3.952 | 1.726 | (1.008,2.956) | 0.047 |
年龄 | -0.002 | 0.016 | 0.021 | 0.998 | (0.966,1.030) | 0.885 |
性别 | 0.290 | 0.391 | 0.549 | 1.336 | (0.621,2.875) | 0.459 |
糖尿病 | 0.447 | 0.373 | 1.433 | 1.563 | (0.752,3.249) | 0.231 |
Table 2 Multivariate Logistic regression analysis of influencing factors for early neurological deterioration in SSI patients
指标 | β | SE | Wald χ2值 | OR | 95%CI | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
TyG指数 | 0.546 | 0.275 | 3.952 | 1.726 | (1.008,2.956) | 0.047 |
年龄 | -0.002 | 0.016 | 0.021 | 0.998 | (0.966,1.030) | 0.885 |
性别 | 0.290 | 0.391 | 0.549 | 1.336 | (0.621,2.875) | 0.459 |
糖尿病 | 0.447 | 0.373 | 1.433 | 1.563 | (0.752,3.249) | 0.231 |
项目 | 基底节区 | 半卵圆中心 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OR | 95%CI | P值 | OR | 95%CI | P值 | |
TyG指数 | 3.164 | (1.290,7.760) | 0.012 | 0.844 | (0.274,2.603) | 0.768 |
年龄 | 0.982 | (0.927,1.041) | 0.544 | 0.929 | (0.861,1.002) | 0.058 |
糖尿病 | 1.330 | (0.398,4.445) | 0.643 | 0.968 | (0.221,4.241) | 0.965 |
男性 | 0.522 | (0.129,2.119) | 0.363 | 1.350 | (0.291,6.261) | 0.702 |
脑卒中史 | 4.521 | (0.835,24.480) | 0.080 | 1.393 | (0.315,6.149) | 0.662 |
Table 3 Multivariate Logistic regression analysis of influencing factors for early neurological deterioration in patients with SSI at different infarction areas
项目 | 基底节区 | 半卵圆中心 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OR | 95%CI | P值 | OR | 95%CI | P值 | |
TyG指数 | 3.164 | (1.290,7.760) | 0.012 | 0.844 | (0.274,2.603) | 0.768 |
年龄 | 0.982 | (0.927,1.041) | 0.544 | 0.929 | (0.861,1.002) | 0.058 |
糖尿病 | 1.330 | (0.398,4.445) | 0.643 | 0.968 | (0.221,4.241) | 0.965 |
男性 | 0.522 | (0.129,2.119) | 0.363 | 1.350 | (0.291,6.261) | 0.702 |
脑卒中史 | 4.521 | (0.835,24.480) | 0.080 | 1.393 | (0.315,6.149) | 0.662 |
组别 | 例数 | 年龄(岁) | 性别(男/女) | 吸烟〔例(%)〕 | 饮酒〔例(%)〕 | 脑卒中史〔例(%)〕 | 高血压〔例(%)〕 | 高脂血症〔例(%)〕 | 糖尿病〔例(%)〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TyG指数<8.61者 | 111 | 65.6±11.9 | 74/37 | 36(32.4) | 34(30.6) | 26(23.4) | 89(80.2) | 27(24.3) | 33(29.7) |
TyG指数≥8.61者 | 86 | 60.9±11.2 | 50/36 | 27(31.4) | 26(30.2) | 15(17.4) | 70(81.4) | 63(93.3) | 51(59.3) |
检验统计量值 | 2.893a | 1.511b | 0.024b | 0.004b | 1.052b | 0.046b | 46.756b | 17.326b | |
P值 | 0.004 | 0.219 | 0.877 | 0.952 | 0.305 | 0.830 | <0.001 | <0.001 | |
组别 | 冠心病〔例(%)〕 | 入院NIHSS评分〔M(P25,P75),分〕 | FBG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | TC(mmol/L) | TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | HDL〔M(P25,P75),mmol/L〕 | |||
TyG指数<8.61者 | 23(20.7) | 2.00(0.75,3.00) | 5.40(4.80,6.10) | 4.29±0.96 | 1.01(0.77,1.26) | 1.11(0.96,1.33) | |||
TyG指数≥8.61者 | 13(15.1) | 2.00(1.00,3.00) | 7.20(5.98,9.23) | 4.99±1.31 | 1.99(1.61,2.64) | 1.05(0.92,1.18) | |||
检验统计量值 | 1.019b | -0.627 | -6.990 | -4.274a | -10.350 | -2.226 | |||
P值 | 0.313 | 0.531 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.026 | |||
组别 | LDL〔M(P25,P75),mmol/L〕 | Hcy〔M(P25,P75),μmol/L〕 | 梗死部位〔例(%)〕 | END〔例(%)〕 | |||||
基底节区 | 半卵圆中心 | 脑干 | |||||||
TyG指数<8.61者 | 2.54(2.10,3.07) | 14.50(12.05,18.30) | 47(42.3) | 32(28.8) | 32(28.8) | 14(12.6) | |||
TyG指数≥8.61者 | 3.00(2.33,3.46) | 12.90(10.60,17.75) | 39(45.3) | 15(17.4) | 32(37.2) | 31(36.0) | |||
检验统计量值 | -3.606 | -1.489 | 3.781b | 15.098b | |||||
P值 | <0.001 | 0.136 | 0.151 | <0.001 |
Table 4 Comparison of clinical data between patients with TyG index <8.61 and patients with TyG index ≥8.61
组别 | 例数 | 年龄(岁) | 性别(男/女) | 吸烟〔例(%)〕 | 饮酒〔例(%)〕 | 脑卒中史〔例(%)〕 | 高血压〔例(%)〕 | 高脂血症〔例(%)〕 | 糖尿病〔例(%)〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TyG指数<8.61者 | 111 | 65.6±11.9 | 74/37 | 36(32.4) | 34(30.6) | 26(23.4) | 89(80.2) | 27(24.3) | 33(29.7) |
TyG指数≥8.61者 | 86 | 60.9±11.2 | 50/36 | 27(31.4) | 26(30.2) | 15(17.4) | 70(81.4) | 63(93.3) | 51(59.3) |
检验统计量值 | 2.893a | 1.511b | 0.024b | 0.004b | 1.052b | 0.046b | 46.756b | 17.326b | |
P值 | 0.004 | 0.219 | 0.877 | 0.952 | 0.305 | 0.830 | <0.001 | <0.001 | |
组别 | 冠心病〔例(%)〕 | 入院NIHSS评分〔M(P25,P75),分〕 | FBG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | TC(mmol/L) | TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | HDL〔M(P25,P75),mmol/L〕 | |||
TyG指数<8.61者 | 23(20.7) | 2.00(0.75,3.00) | 5.40(4.80,6.10) | 4.29±0.96 | 1.01(0.77,1.26) | 1.11(0.96,1.33) | |||
TyG指数≥8.61者 | 13(15.1) | 2.00(1.00,3.00) | 7.20(5.98,9.23) | 4.99±1.31 | 1.99(1.61,2.64) | 1.05(0.92,1.18) | |||
检验统计量值 | 1.019b | -0.627 | -6.990 | -4.274a | -10.350 | -2.226 | |||
P值 | 0.313 | 0.531 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.026 | |||
组别 | LDL〔M(P25,P75),mmol/L〕 | Hcy〔M(P25,P75),μmol/L〕 | 梗死部位〔例(%)〕 | END〔例(%)〕 | |||||
基底节区 | 半卵圆中心 | 脑干 | |||||||
TyG指数<8.61者 | 2.54(2.10,3.07) | 14.50(12.05,18.30) | 47(42.3) | 32(28.8) | 32(28.8) | 14(12.6) | |||
TyG指数≥8.61者 | 3.00(2.33,3.46) | 12.90(10.60,17.75) | 39(45.3) | 15(17.4) | 32(37.2) | 31(36.0) | |||
检验统计量值 | -3.606 | -1.489 | 3.781b | 15.098b | |||||
P值 | <0.001 | 0.136 | 0.151 | <0.001 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
曹志伟,刘倩,李静,等. 三酰甘油血糖指数纵向轨迹对新发心脑血管疾病的影响研究[J]. 中国全科医学,2022,25(5):554-560,567. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.01.320.
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||