
Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (21): 2620-2625.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0069
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:2022-01-14
Revised:2022-05-17
Published:2023-07-20
Online:2023-02-01
Contact:
WU Dongfeng
通讯作者:
吴东峰
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0069
| 组别 | 例数 | 性别(男/女) | 年龄( | BMI ( | 糖尿病〔n(%)〕 | 高血压〔n(%)〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 338 | 170/168 | 64.1±7.7 | 23.2±3.0 | 27(8.0) | 92(27.2) |
| ACS组 | 111 | 67/44 | 64.3±10.1 | 23.8±3.2 | 11(9.9) | 39(35.1) |
| t(χ2)值 | 3.396a | -0.166 | 1.580 | 0.398a | 2.534a | |
| P值 | 0.065 | 0.869 | 0.115 | 0.528 | 0.111 |
Table 1 Comparison of general characteristics between the ACS group and the control group
| 组别 | 例数 | 性别(男/女) | 年龄( | BMI ( | 糖尿病〔n(%)〕 | 高血压〔n(%)〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 338 | 170/168 | 64.1±7.7 | 23.2±3.0 | 27(8.0) | 92(27.2) |
| ACS组 | 111 | 67/44 | 64.3±10.1 | 23.8±3.2 | 11(9.9) | 39(35.1) |
| t(χ2)值 | 3.396a | -0.166 | 1.580 | 0.398a | 2.534a | |
| P值 | 0.065 | 0.869 | 0.115 | 0.528 | 0.111 |
| 组别 | 例数 | TC(mmol/L) | TG(mmol/L) | HDL-C(mmol/L) | LDL-C(mmol/L) | ApoAI(g/L) | ApoB(g/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 338 | 4.93±0.96 | 1.26±1.38 | 1.86±0.47 | 2.79±0.77 | 1.39±0.26 | 0.88±0.20 |
| ACS组 | 111 | 4.82±1.06 | 1.67±1.06 | 1.10±0.28 | 3.01±0.81 | 1.14±0.25 | 0.99±0.23 |
| t值 | 1.003 | -2.859 | 16.046 | -2.598 | 9.015 | -4.668 | |
| P值 | 0.316 | 0.004 | <0.001 | 0.010 | <0.001 | <0.001 |
Table 2 Comparison of lipid levels between ACS group and the control group
| 组别 | 例数 | TC(mmol/L) | TG(mmol/L) | HDL-C(mmol/L) | LDL-C(mmol/L) | ApoAI(g/L) | ApoB(g/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 338 | 4.93±0.96 | 1.26±1.38 | 1.86±0.47 | 2.79±0.77 | 1.39±0.26 | 0.88±0.20 |
| ACS组 | 111 | 4.82±1.06 | 1.67±1.06 | 1.10±0.28 | 3.01±0.81 | 1.14±0.25 | 0.99±0.23 |
| t值 | 1.003 | -2.859 | 16.046 | -2.598 | 9.015 | -4.668 | |
| P值 | 0.316 | 0.004 | <0.001 | 0.010 | <0.001 | <0.001 |
| 组别 | 例数 | rs1044925 | 等位基因 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | AC | CC | A | C | ||
| 对照组 | 338 | 239(70.7) | 95(28.1) | 4(1.2) | 32(14.4) | 103(15.2) |
| ACS组 | 111 | 81(73.0) | 28(25.2) | 2(1.8) | 190(85.6) | 573(84.8) |
| χ2值 | 0.552 | 0.088 | ||||
| P值 | 0.759 | 0.766 | ||||
Table 3 Comparison of genotype and allele frequency distribution between the ACS group and the control group
| 组别 | 例数 | rs1044925 | 等位基因 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | AC | CC | A | C | ||
| 对照组 | 338 | 239(70.7) | 95(28.1) | 4(1.2) | 32(14.4) | 103(15.2) |
| ACS组 | 111 | 81(73.0) | 28(25.2) | 2(1.8) | 190(85.6) | 573(84.8) |
| χ2值 | 0.552 | 0.088 | ||||
| P值 | 0.759 | 0.766 | ||||
| 基因型 | 例数 | TC (mmol/L) | TG (mmol/L) | HDL-C (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | ApoAI (g/L) | ApoB (g/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 239 | 4.91±0.92 | 1.22±0.97 | 1.85±0.47 | 2.83±0.76 | 1.39±0.28 | 0.89±0.20 |
| AC/CC | 99 | 4.97±1.07 | 1.37±2.05 | 1.89±0.47 | 2.72±0.79 | 1.39±0.21 | 0.86±0.19 |
| t值 | -0.481 | -0.953 | -0.696 | 1.118 | 0.037 | 0.937 | |
| P值 | 0.631 | 0.341 | 0.487 | 0.264 | 0.970 | 0.291 |
Table 4 Relationship between ACAT-1 rs1044925 and blood lipid levels in the control group
| 基因型 | 例数 | TC (mmol/L) | TG (mmol/L) | HDL-C (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | ApoAI (g/L) | ApoB (g/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 239 | 4.91±0.92 | 1.22±0.97 | 1.85±0.47 | 2.83±0.76 | 1.39±0.28 | 0.89±0.20 |
| AC/CC | 99 | 4.97±1.07 | 1.37±2.05 | 1.89±0.47 | 2.72±0.79 | 1.39±0.21 | 0.86±0.19 |
| t值 | -0.481 | -0.953 | -0.696 | 1.118 | 0.037 | 0.937 | |
| P值 | 0.631 | 0.341 | 0.487 | 0.264 | 0.970 | 0.291 |
| 治疗情况 | TC (mmol/L) | TG (mmol/L) | HDL-C (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | ApoAI (g/L) | ApoB (g/L) | lnLp(α) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基线水平 | 4.82±1.06 | 1.67±1.06 | 1.10±0.28 | 3.01±0.81 | 1.14±0.25 | 0.99±0.23 | 5.21±1.06 |
| 治疗后 | 3.94±0.75 | 1.54±0.75 | 1.10±0.26 | 2.24±0.55 | 1.22±0.19 | 0.77±0.18 | 5.01±1.21 |
| t配对值 | 75.150 | 1.812 | 0.001 | 105.050 | 15.550 | 98.320 | 14.231 |
| P值 | <0.001 | 0.181 | 0.969 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Table 5 Comparison of lipid levels of ACS group before and after atorvastatin treatment
| 治疗情况 | TC (mmol/L) | TG (mmol/L) | HDL-C (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | ApoAI (g/L) | ApoB (g/L) | lnLp(α) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基线水平 | 4.82±1.06 | 1.67±1.06 | 1.10±0.28 | 3.01±0.81 | 1.14±0.25 | 0.99±0.23 | 5.21±1.06 |
| 治疗后 | 3.94±0.75 | 1.54±0.75 | 1.10±0.26 | 2.24±0.55 | 1.22±0.19 | 0.77±0.18 | 5.01±1.21 |
| t配对值 | 75.150 | 1.812 | 0.001 | 105.050 | 15.550 | 98.320 | 14.231 |
| P值 | <0.001 | 0.181 | 0.969 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基因型 | 例数 | 治疗情况 | TC (mmol/L) | TG (mmol/L) | HDL-C (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | ApoAI (g/L) | ApoB (g/L) | lnLp (α) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 81 | 基线水平 | 4.83±1.14 | 1.74±1.08 | 1.08±0.29 | 3.02±0.85 | 1.12±0.25 | 0.99±0.24 | 5.13±0.99 |
| 治疗1年 | 3.86±0.73a | 1.55±0.80 | 1.08±0.26 | 2.20±0.54a | 1.21±0.20a | 0.75±0.17a | 4.85±1.22a | ||
| AC/CC | 30 | 基线水平 | 4.78±0.85 | 1.48±0.98 | 1.14±0.28 | 3.02±0.70 | 1.17±0.23 | 0.99±0.21 | 5.44±1.22 |
| 治疗1年 | 4.14±0.77b | 1.50±0.59 | 1.14±0.26 | 2.36±0.58b | 1.25±0.17 | 0.82±0.19b | 5.42±1.10 | ||
| P1 | 0.830 | 0.248 | 0.311 | 0.985 | 0.368 | 0.975 | 0.163 | ||
| P2 | 0.092 | 0.722 | 0.240 | 0.210 | 0.401 | 0.112 | 0.029 | ||
| P3 | 0.477 | 0.318 | 0.221 | 0.517 | 0.315 | 0.205 | 0.047 |
Table 6 Relationship between ACAT-1 RS1044925 and lipid response after atorvastatin treatment
| 基因型 | 例数 | 治疗情况 | TC (mmol/L) | TG (mmol/L) | HDL-C (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | ApoAI (g/L) | ApoB (g/L) | lnLp (α) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 81 | 基线水平 | 4.83±1.14 | 1.74±1.08 | 1.08±0.29 | 3.02±0.85 | 1.12±0.25 | 0.99±0.24 | 5.13±0.99 |
| 治疗1年 | 3.86±0.73a | 1.55±0.80 | 1.08±0.26 | 2.20±0.54a | 1.21±0.20a | 0.75±0.17a | 4.85±1.22a | ||
| AC/CC | 30 | 基线水平 | 4.78±0.85 | 1.48±0.98 | 1.14±0.28 | 3.02±0.70 | 1.17±0.23 | 0.99±0.21 | 5.44±1.22 |
| 治疗1年 | 4.14±0.77b | 1.50±0.59 | 1.14±0.26 | 2.36±0.58b | 1.25±0.17 | 0.82±0.19b | 5.42±1.10 | ||
| P1 | 0.830 | 0.248 | 0.311 | 0.985 | 0.368 | 0.975 | 0.163 | ||
| P2 | 0.092 | 0.722 | 0.240 | 0.210 | 0.401 | 0.112 | 0.029 | ||
| P3 | 0.477 | 0.318 | 0.221 | 0.517 | 0.315 | 0.205 | 0.047 |
| [1] |
中国医师协会急诊医师分会,国家卫健委能力建设与继续教育中心急诊学专家委员会,中国医疗保健国际交流促进会急诊急救分会.急性冠脉综合征急诊快速诊治指南(2019)[J]. 中国急救医学,2019,39(4):301-308. DOI:10.3969/j.issn.1002-1949.2019.04.001.
|
| [2] |
中国医师协会心血管内科医师分会.急性冠状动脉综合征患者血脂管理临床路径专家共识[J]. 中国循环杂志,2020,35(10):941-947. DOI:10.3969/j.issn.1000-3614.2020.10.001.
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] | |
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||