Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (36): 4522-4526.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0235
• Monographic Rescarch·Lipid Management • Previous Articles Next Articles
Received:
2024-05-22
Revised:
2024-08-05
Published:
2024-12-20
Online:
2024-09-19
Contact:
FU Zhenyan
通讯作者:
付真彦
作者简介:
罗思富提出主要研究目标,负责研究的构思与设计,研究的实施,撰写论文;金梦龙和苏比努尔·居热提进行数据的收集与整理;刘紫阳负责统计学处理,表的绘制与展示;付真彦负责文章的质量控制与审查,对文章整体负责,监督管理。
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0235
指标 | 他汀类药物治疗前 | 他汀类药物治疗后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉族(n=408) | 维吾尔族(n=372) | 检验统计量值 | P值 | 汉族(n=408) | 维吾尔族(n=372) | 检验统计量值 | P值 | |
Scr(μmol/L) | 74.97±25.96 | 73.63±16.91 | 0.847a | 0.397 | 74.11±28.16 | 74.07±18.31 | 0.027a | 0.978 |
BUN(mmol/L) | 5.49±1.62 | 5.67±1.71 | -1.455a | 0.146 | 5.58±1.95 | 5.70±1.78 | -0.854a | 0.393 |
UA[M(P25,P75),μmol/L] | 324.0(272.0,387.0) | 328(270.0,379.0) | -0.470b | 0.638 | 325.9(262.0,390.7) | 310.0(260.6,372.0) | -1.818b | 0.069 |
Tbil[M(P25,P75),μmol/L] | 11.8(8.7,15.4) | 9.5(7.2,12.6) | -6.264b | <0.001 | 11.1(8.3,14.8) | 9.9(7.3,13.3) | -3.495b | <0.001 |
AST[M(P25,P75),U/L] | 20.2(16.5,26.4) | 19.6(16.4,26.0) | -0.775b | 0.438 | 20.2(16.0,24.5) | 18.3(15.9,23.6) | -2.136b | 0.033 |
ALT[M(P25,P75),U/L] | 20.7(14.7,30.5) | 25.0(17.6,38.9) | -5.014b | <0.001 | 21.5(14.7,30.0) | 22.4(16.7,32.1) | -1.987b | 0.047 |
ALB(g/L) | 41.25±5.00 | 39.86±3.90 | 4.276a | <0.001 | 41.38±4.73 | 39.98±4.53 | 4.187a | <0.001 |
FPG(mmol/L) | 6.37±2.58 | 6.40±2.89 | -0.158a | 0.875 | 6.24±2.46 | 6.63±3.16 | -1.919a | 0.055 |
HbA1c(%) | 3.28±1.90 | 2.66±1.40 | 5.096a | <0.001 | 2.95±1.69 | 2.65±1.48 | 2.490a | 0.013 |
TG(mmol/L) | 2.15±1.33 | 2.29±1.56 | -1.381a | 0.168 | 1.88±1.34 | 1.96±1.35 | -0.818a | 0.414 |
TC(mmol/L) | 5.16±0.97 | 4.91±1.07 | 3.397a | 0.001 | 3.88±1.02 | 4.07±1.14 | -2.509a | 0.012 |
HDL-C(mmol/L) | 1.12±0.33 | 0.96±0.26 | 7.115a | <0.001 | 1.08±0.29 | 0.98±0.26 | 5.320a | <0.001 |
LDL-C(mmol/L) | 3.56±0.77 | 3.50±0.82 | 1.092a | 0.275 | 2.32±0.76 | 2.46±0.77 | -2.648a | 0.008 |
ApoA1(mmol/L) | 1.24±0.28 | 1.13±0.22 | 5.966a | <0.001 | 1.18±0.25 | 1.10±0.27 | 4.215a | <0.001 |
ApoB(mmol/L) | 1.10±0.26 | 1.06±0.27 | 1.961a | 0.050 | 0.83±0.25 | 0.89±0.27 | -3.478a | 0.001 |
Lpa[M(P25,P75),mg/dL] | 161.1(90.5,277.2) | 164.9(97.6,333.3) | -1.338b | 0.181 | 156.4(83.5,300.1) | 158.0(87.6,319.9) | -0.597b | 0.551 |
高甘油三酯血症[例(%)] | 127(31.1) | 128(34.4) | 0.952 | 0.329 | 92(22.5) | 95(25.5) | 0.954 | 0.329 |
高胆固醇血症[例(%)] | 54(13.2) | 40(10.8) | 1.132 | 0.287 | 15(3.7) | 18(4.8) | 0.649 | 0.421 |
低高密度脂蛋白血症[例(%)] | 164(40.2) | 227(61.0) | 33.757 | <0.001 | 189(46.3) | 223(59.9) | 14.490 | <0.001 |
高低密度脂蛋白血症[例(%)] | 87(21.3) | 58(15.6) | 4.225 | 0.040 | 11(2.7) | 10(2.7) | <0.001 | 0.995 |
低载脂蛋白A1血症[例(%)] | 180(44.1) | 246(66.7) | 38.946 | <0.001 | 217(53.2) | 259(69.6) | 27.881 | <0.001 |
高载脂蛋白B血症[例(%)] | 178(43.6) | 145(39.0) | 1.644 | 0.200 | 51(12.5) | 75(20.2) | 9.458 | 0.002 |
高脂蛋白a血症[例(%)] | 88(21.6) | 106(28.5) | 5.047 | 0.025 | 100(24.5) | 98(26.3) | 0.688 | 0.407 |
Table 1 Comparison of biochemical indicators before and after statin therapy in Han and Uyghur ASCVD patients
指标 | 他汀类药物治疗前 | 他汀类药物治疗后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉族(n=408) | 维吾尔族(n=372) | 检验统计量值 | P值 | 汉族(n=408) | 维吾尔族(n=372) | 检验统计量值 | P值 | |
Scr(μmol/L) | 74.97±25.96 | 73.63±16.91 | 0.847a | 0.397 | 74.11±28.16 | 74.07±18.31 | 0.027a | 0.978 |
BUN(mmol/L) | 5.49±1.62 | 5.67±1.71 | -1.455a | 0.146 | 5.58±1.95 | 5.70±1.78 | -0.854a | 0.393 |
UA[M(P25,P75),μmol/L] | 324.0(272.0,387.0) | 328(270.0,379.0) | -0.470b | 0.638 | 325.9(262.0,390.7) | 310.0(260.6,372.0) | -1.818b | 0.069 |
Tbil[M(P25,P75),μmol/L] | 11.8(8.7,15.4) | 9.5(7.2,12.6) | -6.264b | <0.001 | 11.1(8.3,14.8) | 9.9(7.3,13.3) | -3.495b | <0.001 |
AST[M(P25,P75),U/L] | 20.2(16.5,26.4) | 19.6(16.4,26.0) | -0.775b | 0.438 | 20.2(16.0,24.5) | 18.3(15.9,23.6) | -2.136b | 0.033 |
ALT[M(P25,P75),U/L] | 20.7(14.7,30.5) | 25.0(17.6,38.9) | -5.014b | <0.001 | 21.5(14.7,30.0) | 22.4(16.7,32.1) | -1.987b | 0.047 |
ALB(g/L) | 41.25±5.00 | 39.86±3.90 | 4.276a | <0.001 | 41.38±4.73 | 39.98±4.53 | 4.187a | <0.001 |
FPG(mmol/L) | 6.37±2.58 | 6.40±2.89 | -0.158a | 0.875 | 6.24±2.46 | 6.63±3.16 | -1.919a | 0.055 |
HbA1c(%) | 3.28±1.90 | 2.66±1.40 | 5.096a | <0.001 | 2.95±1.69 | 2.65±1.48 | 2.490a | 0.013 |
TG(mmol/L) | 2.15±1.33 | 2.29±1.56 | -1.381a | 0.168 | 1.88±1.34 | 1.96±1.35 | -0.818a | 0.414 |
TC(mmol/L) | 5.16±0.97 | 4.91±1.07 | 3.397a | 0.001 | 3.88±1.02 | 4.07±1.14 | -2.509a | 0.012 |
HDL-C(mmol/L) | 1.12±0.33 | 0.96±0.26 | 7.115a | <0.001 | 1.08±0.29 | 0.98±0.26 | 5.320a | <0.001 |
LDL-C(mmol/L) | 3.56±0.77 | 3.50±0.82 | 1.092a | 0.275 | 2.32±0.76 | 2.46±0.77 | -2.648a | 0.008 |
ApoA1(mmol/L) | 1.24±0.28 | 1.13±0.22 | 5.966a | <0.001 | 1.18±0.25 | 1.10±0.27 | 4.215a | <0.001 |
ApoB(mmol/L) | 1.10±0.26 | 1.06±0.27 | 1.961a | 0.050 | 0.83±0.25 | 0.89±0.27 | -3.478a | 0.001 |
Lpa[M(P25,P75),mg/dL] | 161.1(90.5,277.2) | 164.9(97.6,333.3) | -1.338b | 0.181 | 156.4(83.5,300.1) | 158.0(87.6,319.9) | -0.597b | 0.551 |
高甘油三酯血症[例(%)] | 127(31.1) | 128(34.4) | 0.952 | 0.329 | 92(22.5) | 95(25.5) | 0.954 | 0.329 |
高胆固醇血症[例(%)] | 54(13.2) | 40(10.8) | 1.132 | 0.287 | 15(3.7) | 18(4.8) | 0.649 | 0.421 |
低高密度脂蛋白血症[例(%)] | 164(40.2) | 227(61.0) | 33.757 | <0.001 | 189(46.3) | 223(59.9) | 14.490 | <0.001 |
高低密度脂蛋白血症[例(%)] | 87(21.3) | 58(15.6) | 4.225 | 0.040 | 11(2.7) | 10(2.7) | <0.001 | 0.995 |
低载脂蛋白A1血症[例(%)] | 180(44.1) | 246(66.7) | 38.946 | <0.001 | 217(53.2) | 259(69.6) | 27.881 | <0.001 |
高载脂蛋白B血症[例(%)] | 178(43.6) | 145(39.0) | 1.644 | 0.200 | 51(12.5) | 75(20.2) | 9.458 | 0.002 |
高脂蛋白a血症[例(%)] | 88(21.6) | 106(28.5) | 5.047 | 0.025 | 100(24.5) | 98(26.3) | 0.688 | 0.407 |
指标 | 变化水平(mmol/L) | 变化程度(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉族(n=408) | 维吾尔族(n=372) | t值 | P值 | 汉族(n=408) | 维吾尔族(n=372) | t值 | P值 | |
TG | -0.27±1.23 | -0.33±1.61 | 0.626 | 0.531 | -2.50±56.72 | -1.37±53.65 | -0.286 | 0.775 |
TC | -1.28±1.05 | -0.84±1.35 | -5.141 | <0.001 | -23.61±20.44 | -14.00±30.78 | -5.181 | <0.001 |
HDL-C | -0.03±0.29 | 0.01±0.28 | -2.280 | 0.023 | 0.17±24.26 | 6.18±37.64 | -2.674 | 0.008 |
LDL-C | -1.24±0.71 | -1.04±0.72 | -4.029 | <0.001 | -34.36±17.37 | -28.94±17.46 | -4.336 | <0.001 |
ApoA1 | -0.06±0.30 | -0.04±0.27 | -1.395 | 0.163 | -2.93±21.45 | -0.99±24.51 | -1.165 | 0.244 |
ApoB | -0.27±0.29 | -0.17±0.33 | -4.528 | <0.001 | -22.19±25.26 | -11.00±37.14 | -4.897 | <0.001 |
Table 2 Comparison of changes in blood lipid level and degree between Han and Uyghur patients after moderate dose statin treatment
指标 | 变化水平(mmol/L) | 变化程度(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉族(n=408) | 维吾尔族(n=372) | t值 | P值 | 汉族(n=408) | 维吾尔族(n=372) | t值 | P值 | |
TG | -0.27±1.23 | -0.33±1.61 | 0.626 | 0.531 | -2.50±56.72 | -1.37±53.65 | -0.286 | 0.775 |
TC | -1.28±1.05 | -0.84±1.35 | -5.141 | <0.001 | -23.61±20.44 | -14.00±30.78 | -5.181 | <0.001 |
HDL-C | -0.03±0.29 | 0.01±0.28 | -2.280 | 0.023 | 0.17±24.26 | 6.18±37.64 | -2.674 | 0.008 |
LDL-C | -1.24±0.71 | -1.04±0.72 | -4.029 | <0.001 | -34.36±17.37 | -28.94±17.46 | -4.336 | <0.001 |
ApoA1 | -0.06±0.30 | -0.04±0.27 | -1.395 | 0.163 | -2.93±21.45 | -0.99±24.51 | -1.165 | 0.244 |
ApoB | -0.27±0.29 | -0.17±0.33 | -4.528 | <0.001 | -22.19±25.26 | -11.00±37.14 | -4.897 | <0.001 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
Joint Committee on the Chinese Guidelines for Lipid Management. Chinese guidelines for lipid management(2023)[J]. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi,2023,51(3):221-255. DOI:10.3760/cma.j.cn112148-20230119-00038.
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
包国庆,仲婷. 瑞舒伐他汀钙对维吾尔族、汉族脑梗死患者低密度脂蛋白的影响分析[J]. 现代医学,2018,46(3):316-318. DOI:10.3969/j.issn.1671-7562.2018.03.019.
|
[12] |
王婷婷,徐莉,冯杰,等. 新疆血脂异常患者ABCB1 C3435T与ABCB1 T2677G基因多态性分析[J]. 安徽医科大学学报,2021,56(3):454-457. DOI:10.19405/j.cnki.issn1000-1492.2021.03.023.
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
刘宁. 瑞舒伐他汀类药物治疗新疆维吾尔族老年冠心病合并高脂血症患者的疗效及安全性对比分析[J]. 中西医结合心血管病电子杂志,2017,5(20):59-60. DOI:10.3969/j.issn.2095-6681.2017.20.042.
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||