
Chinese General Practice ›› 2026, Vol. 29 ›› Issue (20): 2887-2894.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0085
• Article • Previous Articles
Received:2025-04-10
Revised:2025-05-10
Published:2026-07-15
Online:2026-06-05
Contact:
LI Yuhong
通讯作者:
李玉红
作者简介:作者贡献:
黄海丽参与研究设计,负责资料收集、数据分析、撰写论文;俞洋、郭平、韩长征、刘萍参与资料收集;李玉红负责研究总体设计、研究实施中质量控制、论文审查、最终版本修订,对论文负责。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0085
| 项目 | 人数 | 有三孩生育意愿 | χ2(Z)值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.858 | 0.354 | ||
| <35岁 | 1 273 | 100(7.9) | ||
| ≥35岁 | 961 | 86(8.9) | ||
| 学历 | 2.306 | 0.129 | ||
| 本科以下 | 1 485 | 133(9.0) | ||
| 本科及以上 | 749 | 53(7.1) | ||
| 职业 | 14.443 | 0.006 | ||
| 国有企业/机关事业单位职工 | 701 | 43(6.1) | ||
| 外资企业/私营企业职工 | 383 | 23(6.0) | ||
| 个体户 | 230 | 24(10.4) | ||
| 自由职业者 | 505 | 56(11.1) | ||
| 无业 | 415 | 40(9.6) | ||
| 是否独生子女 | 1.588 | 0.208 | ||
| 是 | 361 | 24(6.6) | ||
| 否 | 1 873 | 162(8.6) | ||
| 配偶年龄 | 0.032 | 0.858 | ||
| <35岁 | 1 163 | 98(8.4) | ||
| ≥35岁 | 1 071 | 88(8.2) | ||
| 配偶学历 | 0.032 | 0.858 | ||
| 本科以下 | 1 464 | 123(8.4) | ||
| 本科及以上 | 770 | 63(8.2) | ||
| 配偶职业 | 6.196 | 0.185 | ||
| 国有企业/机关事业单位职工 | 833 | 56(6.7) | ||
| 外资企业/私营企业职工 | 490 | 40(8.2) | ||
| 个体户 | 367 | 38(10.4) | ||
| 自由职业者 | 473 | 44(9.3) | ||
| 无业 | 71 | 8(11.3) | ||
| 配偶是否独生子女 | 2.773 | 0.096 | ||
| 是 | 582 | 58(10.0) | ||
| 否 | 1 652 | 128(7.7) | ||
| 是否与父母(公婆)同住 | 0.097 | 0.755 | ||
| 是 | 853 | 73(8.6) | ||
| 否 | 1 381 | 113(8.2) | ||
| 住房压力程度 | -2.953a | 0.003 | ||
| 无压力 | 693 | 81(11.7) | ||
| 轻度压力 | 704 | 49(7.0) | ||
| 中度压力 | 569 | 31(5.4) | ||
| 重度压力 | 268 | 25(9.3) | ||
| 家庭人均年收入 | -0.224a | 0.823 | ||
| ≤20 000元 | 539 | 49(9.1) | ||
| 20 001~50 000元 | 611 | 46(7.5) | ||
| >50 000元 | 1 084 | 91(8.4) | ||
| 家庭人均年支出 | -2.335a | 0.020 | ||
| ≤20 000元 | 720 | 75(10.4) | ||
| 20 001~50 000元 | 801 | 61(7.6) | ||
| >50 000元 | 713 | 50(7.0) | ||
| 配偶对生育三孩的态度 | 25.086 | <0.001 | ||
| 支持 | 1 124 | 126(11.2) | ||
| 不支持 | 629 | 31(4.9) | ||
| 无所谓 | 481 | 29(6.0) | ||
| 配偶分担家务情况 | -3.455a | 0.001 | ||
| 经常分担 | 959 | 110(11.5) | ||
| 中等分担 | 610 | 28(4.6) | ||
| 偶尔分担 | 553 | 37(6.7) | ||
| 从不分担 | 112 | 11(9.8) | ||
| 地区 | 7.152 | 0.028 | ||
| 皖南 | 597 | 42(7.0) | ||
| 皖中 | 818 | 59(7.2) | ||
| 皖北 | 819 | 85(10.4) | ||
| 户籍类型 | 9.446 | 0.002 | ||
| 农村 | 1 021 | 105(10.3) | ||
| 城镇 | 1 213 | 81(6.7) | ||
| 居住地 | 26.106 | <0.001 | ||
| 农村 | 525 | 72(13.7) | ||
| 城镇 | 1 709 | 114(6.7) | ||
| 基本医疗保险 | 6.588 | 0.010 | ||
| 有 | 2 092 | 166(7.9) | ||
| 无 | 142 | 20(14.1) | ||
| 结婚年龄 | 9.189 | 0.002 | ||
| <25岁 | 1 391 | 135(9.7) | ||
| ≥25岁 | 843 | 51(6.0) | ||
| 是否有辅助生殖史b | 0.207 | 0.649 | ||
| 是 | 55 | 6(10.9) | ||
| 否 | 2 179 | 180(8.3) | ||
| 不良孕产史次数 | -0.790a | 0.430 | ||
| 0次 | 1 649 | 134(8.1) | ||
| 1次 | 404 | 31(7.7) | ||
| ≥2次 | 181 | 21(11.6) | ||
| 子女个数 | -2.927a | 0.003 | ||
| 0个 | 288 | 33(11.5) | ||
| 1个 | 960 | 42(4.4) | ||
| 2个 | 986 | 111(11.3) | ||
Table 1 Comparison of the three-child fertility intention rates among reproductive-aged women with different basic profiles
| 项目 | 人数 | 有三孩生育意愿 | χ2(Z)值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.858 | 0.354 | ||
| <35岁 | 1 273 | 100(7.9) | ||
| ≥35岁 | 961 | 86(8.9) | ||
| 学历 | 2.306 | 0.129 | ||
| 本科以下 | 1 485 | 133(9.0) | ||
| 本科及以上 | 749 | 53(7.1) | ||
| 职业 | 14.443 | 0.006 | ||
| 国有企业/机关事业单位职工 | 701 | 43(6.1) | ||
| 外资企业/私营企业职工 | 383 | 23(6.0) | ||
| 个体户 | 230 | 24(10.4) | ||
| 自由职业者 | 505 | 56(11.1) | ||
| 无业 | 415 | 40(9.6) | ||
| 是否独生子女 | 1.588 | 0.208 | ||
| 是 | 361 | 24(6.6) | ||
| 否 | 1 873 | 162(8.6) | ||
| 配偶年龄 | 0.032 | 0.858 | ||
| <35岁 | 1 163 | 98(8.4) | ||
| ≥35岁 | 1 071 | 88(8.2) | ||
| 配偶学历 | 0.032 | 0.858 | ||
| 本科以下 | 1 464 | 123(8.4) | ||
| 本科及以上 | 770 | 63(8.2) | ||
| 配偶职业 | 6.196 | 0.185 | ||
| 国有企业/机关事业单位职工 | 833 | 56(6.7) | ||
| 外资企业/私营企业职工 | 490 | 40(8.2) | ||
| 个体户 | 367 | 38(10.4) | ||
| 自由职业者 | 473 | 44(9.3) | ||
| 无业 | 71 | 8(11.3) | ||
| 配偶是否独生子女 | 2.773 | 0.096 | ||
| 是 | 582 | 58(10.0) | ||
| 否 | 1 652 | 128(7.7) | ||
| 是否与父母(公婆)同住 | 0.097 | 0.755 | ||
| 是 | 853 | 73(8.6) | ||
| 否 | 1 381 | 113(8.2) | ||
| 住房压力程度 | -2.953a | 0.003 | ||
| 无压力 | 693 | 81(11.7) | ||
| 轻度压力 | 704 | 49(7.0) | ||
| 中度压力 | 569 | 31(5.4) | ||
| 重度压力 | 268 | 25(9.3) | ||
| 家庭人均年收入 | -0.224a | 0.823 | ||
| ≤20 000元 | 539 | 49(9.1) | ||
| 20 001~50 000元 | 611 | 46(7.5) | ||
| >50 000元 | 1 084 | 91(8.4) | ||
| 家庭人均年支出 | -2.335a | 0.020 | ||
| ≤20 000元 | 720 | 75(10.4) | ||
| 20 001~50 000元 | 801 | 61(7.6) | ||
| >50 000元 | 713 | 50(7.0) | ||
| 配偶对生育三孩的态度 | 25.086 | <0.001 | ||
| 支持 | 1 124 | 126(11.2) | ||
| 不支持 | 629 | 31(4.9) | ||
| 无所谓 | 481 | 29(6.0) | ||
| 配偶分担家务情况 | -3.455a | 0.001 | ||
| 经常分担 | 959 | 110(11.5) | ||
| 中等分担 | 610 | 28(4.6) | ||
| 偶尔分担 | 553 | 37(6.7) | ||
| 从不分担 | 112 | 11(9.8) | ||
| 地区 | 7.152 | 0.028 | ||
| 皖南 | 597 | 42(7.0) | ||
| 皖中 | 818 | 59(7.2) | ||
| 皖北 | 819 | 85(10.4) | ||
| 户籍类型 | 9.446 | 0.002 | ||
| 农村 | 1 021 | 105(10.3) | ||
| 城镇 | 1 213 | 81(6.7) | ||
| 居住地 | 26.106 | <0.001 | ||
| 农村 | 525 | 72(13.7) | ||
| 城镇 | 1 709 | 114(6.7) | ||
| 基本医疗保险 | 6.588 | 0.010 | ||
| 有 | 2 092 | 166(7.9) | ||
| 无 | 142 | 20(14.1) | ||
| 结婚年龄 | 9.189 | 0.002 | ||
| <25岁 | 1 391 | 135(9.7) | ||
| ≥25岁 | 843 | 51(6.0) | ||
| 是否有辅助生殖史b | 0.207 | 0.649 | ||
| 是 | 55 | 6(10.9) | ||
| 否 | 2 179 | 180(8.3) | ||
| 不良孕产史次数 | -0.790a | 0.430 | ||
| 0次 | 1 649 | 134(8.1) | ||
| 1次 | 404 | 31(7.7) | ||
| ≥2次 | 181 | 21(11.6) | ||
| 子女个数 | -2.927a | 0.003 | ||
| 0个 | 288 | 33(11.5) | ||
| 1个 | 960 | 42(4.4) | ||
| 2个 | 986 | 111(11.3) | ||
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业(以国有企业/机关事业单位职工为参照) | |||||
| 外资企业/私营企业职工 | -0.223 | 0.285 | 0.616 | 0.432 | 0.800(0.458~1.397) |
| 个体户 | 0.200 | 0.284 | 0.497 | 0.481 | 1.222(0.700~2.133) |
| 自由职业者 | 0.391 | 0.232 | 2.835 | 0.092 | 1.478(0.938~2.328) |
| 无业 | 0.258 | 0.249 | 1.073 | 0.300 | 1.295(0.794~2.112) |
| 住房压力程度(以无压力为参照) | |||||
| 轻度压力 | -0.429 | 0.198 | 4.717 | 0.030 | 0.651(0.442~0.959) |
| 中度压力 | -0.748 | 0.228 | 10.777 | 0.001 | 0.473(0.303~0.740) |
| 重度压力 | -0.188 | 0.252 | 0.553 | 0.457 | 0.829(0.506~1.359) |
| 家庭人均年支出(以≤20 000元为参照) | |||||
| 20 001~50 000元 | -0.165 | 0.192 | 0.738 | 0.390 | 0.848(0.581~1.236) |
| >50 000元 | -0.167 | 0.211 | 0.624 | 0.430 | 0.847(0.560~1.280) |
| 配偶对生育三孩的态度(以支持为参照) | |||||
| 不支持 | -0.521 | 0.235 | 4.933 | 0.026 | 0.594(0.375~0.941) |
| 无所谓 | -0.766 | 0.225 | 11.567 | 0.001 | 0.465(0.299~0.723) |
| 配偶分担家务情况(以经常分担为参照) | |||||
| 中等分担 | -0.991 | 0.225 | 19.375 | <0.001 | 0.371(0.239~0.577) |
| 偶尔分担 | -0.628 | 0.210 | 8.955 | 0.003 | 0.534(0.354~0.805) |
| 从不分担 | -0.280 | 0.347 | 0.653 | 0.419 | 0.756(0.383~1.491) |
| 地区(以皖南为参照) | |||||
| 皖中 | -0.031 | 0.218 | 0.021 | 0.885 | 0.969(0.631~1.487) |
| 皖北 | 0.316 | 0.211 | 2.235 | 0.135 | 1.371(0.906~2.074) |
| 户籍类型(以农村为参照) | |||||
| 城镇 | 0.045 | 0.211 | 0.046 | 0.830 | 1.046(0.692~1.583) |
| 居住地(以农村为参照) | |||||
| 城镇 | -0.547 | 0.209 | 6.879 | 0.009 | 0.578(0.384~0.871) |
| 有无基本医疗保险(以有为参照) | |||||
| 无 | 0.465 | 0.274 | 2.890 | 0.089 | 1.592(0.931~2.723) |
| 结婚年龄(以<25岁为参照) | |||||
| ≥25岁 | -0.193 | 0.189 | 1.037 | 0.309 | 0.825(0.569~1.195) |
| 子女个数(以0个为参照) | |||||
| 1个 | -0.591 | 0.267 | 4.911 | 0.027 | 0.554(0.328~0.934) |
| 2个 | 0.144 | 0.228 | 0.400 | 0.527 | 1.155(0.739~1.806) |
Table 2 Multivariate Logistic regression analysis of factors that influencing the intention to have a third child among women of childbearing age
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业(以国有企业/机关事业单位职工为参照) | |||||
| 外资企业/私营企业职工 | -0.223 | 0.285 | 0.616 | 0.432 | 0.800(0.458~1.397) |
| 个体户 | 0.200 | 0.284 | 0.497 | 0.481 | 1.222(0.700~2.133) |
| 自由职业者 | 0.391 | 0.232 | 2.835 | 0.092 | 1.478(0.938~2.328) |
| 无业 | 0.258 | 0.249 | 1.073 | 0.300 | 1.295(0.794~2.112) |
| 住房压力程度(以无压力为参照) | |||||
| 轻度压力 | -0.429 | 0.198 | 4.717 | 0.030 | 0.651(0.442~0.959) |
| 中度压力 | -0.748 | 0.228 | 10.777 | 0.001 | 0.473(0.303~0.740) |
| 重度压力 | -0.188 | 0.252 | 0.553 | 0.457 | 0.829(0.506~1.359) |
| 家庭人均年支出(以≤20 000元为参照) | |||||
| 20 001~50 000元 | -0.165 | 0.192 | 0.738 | 0.390 | 0.848(0.581~1.236) |
| >50 000元 | -0.167 | 0.211 | 0.624 | 0.430 | 0.847(0.560~1.280) |
| 配偶对生育三孩的态度(以支持为参照) | |||||
| 不支持 | -0.521 | 0.235 | 4.933 | 0.026 | 0.594(0.375~0.941) |
| 无所谓 | -0.766 | 0.225 | 11.567 | 0.001 | 0.465(0.299~0.723) |
| 配偶分担家务情况(以经常分担为参照) | |||||
| 中等分担 | -0.991 | 0.225 | 19.375 | <0.001 | 0.371(0.239~0.577) |
| 偶尔分担 | -0.628 | 0.210 | 8.955 | 0.003 | 0.534(0.354~0.805) |
| 从不分担 | -0.280 | 0.347 | 0.653 | 0.419 | 0.756(0.383~1.491) |
| 地区(以皖南为参照) | |||||
| 皖中 | -0.031 | 0.218 | 0.021 | 0.885 | 0.969(0.631~1.487) |
| 皖北 | 0.316 | 0.211 | 2.235 | 0.135 | 1.371(0.906~2.074) |
| 户籍类型(以农村为参照) | |||||
| 城镇 | 0.045 | 0.211 | 0.046 | 0.830 | 1.046(0.692~1.583) |
| 居住地(以农村为参照) | |||||
| 城镇 | -0.547 | 0.209 | 6.879 | 0.009 | 0.578(0.384~0.871) |
| 有无基本医疗保险(以有为参照) | |||||
| 无 | 0.465 | 0.274 | 2.890 | 0.089 | 1.592(0.931~2.723) |
| 结婚年龄(以<25岁为参照) | |||||
| ≥25岁 | -0.193 | 0.189 | 1.037 | 0.309 | 0.825(0.569~1.195) |
| 子女个数(以0个为参照) | |||||
| 1个 | -0.591 | 0.267 | 4.911 | 0.027 | 0.554(0.328~0.934) |
| 2个 | 0.144 | 0.228 | 0.400 | 0.527 | 1.155(0.739~1.806) |
| 编号 | 地区 | 户籍类型 | 年龄(岁) | 学历 | 职业 | 子女个数(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 皖南 | 城镇 | 40 | 本科 | 护士 | 2 |
| N2 | 皖南 | 城镇 | 34 | 本科 | 护士 | 2 |
| N3 | 皖北 | 农村 | 29 | 初中 | 无业 | 1 |
| N4 | 皖中 | 城镇 | 26 | 本科 | 技术运营 | 0 |
| N5 | 皖中 | 农村 | 29 | 大专 | 无业 | 2 |
| N6 | 皖北 | 农村 | 29 | 本科 | 医务人员 | 1 |
| N7 | 皖中 | 城镇 | 28 | 硕士研究生 | 护士 | 0 |
| N8 | 皖北 | 城镇 | 34 | 本科 | 老师 | 1 |
| N9 | 皖北 | 城镇 | 39 | 大专 | 无业 | 2 |
| N10 | 皖北 | 城镇 | 26 | 本科 | 无业 | 1 |
| N11 | 皖北 | 城镇 | 27 | 大专 | 无业 | 1 |
| N12 | 皖中 | 农村 | 29 | 大专 | 销售 | 1 |
| N13 | 皖北 | 农村 | 37 | 高中 | 基层干部 | 2 |
| N14 | 皖北 | 农村 | 39 | 初中 | 无业 | 2 |
| N15 | 皖北 | 城镇 | 34 | 初中 | 无业 | 2 |
| N16 | 皖南 | 城镇 | 31 | 本科 | 老师 | 0 |
| N17 | 皖北 | 城镇 | 28 | 本科 | 会计 | 1 |
| N18 | 皖南 | 农村 | 45 | 初中 | 无业 | 2 |
| N19 | 皖南 | 农村 | 35 | 本科 | 广告营销 | 1 |
| N20 | 皖南 | 农村 | 42 | 高中 | 个体户 | 2 |
| N21 | 皖南 | 农村 | 24 | 本科 | 护士 | 0 |
| N22 | 皖北 | 农村 | 28 | 本科 | 自由职业 | 1 |
Table 3 Table of general information about the interviewees
| 编号 | 地区 | 户籍类型 | 年龄(岁) | 学历 | 职业 | 子女个数(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 皖南 | 城镇 | 40 | 本科 | 护士 | 2 |
| N2 | 皖南 | 城镇 | 34 | 本科 | 护士 | 2 |
| N3 | 皖北 | 农村 | 29 | 初中 | 无业 | 1 |
| N4 | 皖中 | 城镇 | 26 | 本科 | 技术运营 | 0 |
| N5 | 皖中 | 农村 | 29 | 大专 | 无业 | 2 |
| N6 | 皖北 | 农村 | 29 | 本科 | 医务人员 | 1 |
| N7 | 皖中 | 城镇 | 28 | 硕士研究生 | 护士 | 0 |
| N8 | 皖北 | 城镇 | 34 | 本科 | 老师 | 1 |
| N9 | 皖北 | 城镇 | 39 | 大专 | 无业 | 2 |
| N10 | 皖北 | 城镇 | 26 | 本科 | 无业 | 1 |
| N11 | 皖北 | 城镇 | 27 | 大专 | 无业 | 1 |
| N12 | 皖中 | 农村 | 29 | 大专 | 销售 | 1 |
| N13 | 皖北 | 农村 | 37 | 高中 | 基层干部 | 2 |
| N14 | 皖北 | 农村 | 39 | 初中 | 无业 | 2 |
| N15 | 皖北 | 城镇 | 34 | 初中 | 无业 | 2 |
| N16 | 皖南 | 城镇 | 31 | 本科 | 老师 | 0 |
| N17 | 皖北 | 城镇 | 28 | 本科 | 会计 | 1 |
| N18 | 皖南 | 农村 | 45 | 初中 | 无业 | 2 |
| N19 | 皖南 | 农村 | 35 | 本科 | 广告营销 | 1 |
| N20 | 皖南 | 农村 | 42 | 高中 | 个体户 | 2 |
| N21 | 皖南 | 农村 | 24 | 本科 | 护士 | 0 |
| N22 | 皖北 | 农村 | 28 | 本科 | 自由职业 | 1 |
| [1] |
中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2024-02-29)[2025-03-20].
|
| [2] |
|
| [3] | |
| [4] |
张成, 梁雅楠. 家庭抚养比与女性生育意愿[J]. 人口与发展, 2024, 30(5): 84-95.
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
于潇, 何婕宁. 儿童照料对女性二孩生育意愿的影响——基于东北三省生育状况抽样调查的分析[J]. 人口学刊, 2023, 45(3): 17-28. DOI: 10.16405/j.cnki.1004-129X.2023.03.002.
|
| [10] |
王茜, 刘晨曦, 吴一波, 等. 中国育龄人群个体、家庭及社会因素对不同阶段生育意愿的影响研究[J]. 人口与发展, 2024, 30(6): 27-40.
|
| [11] |
卿石松, 温敏. 三孩政策下已婚人群的再生育意愿研究——基于数量和确定性视角的分析[J]. 中国人口科学, 2024(2): 82-97.
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
安徽统计年鉴2024[EB/OL].(2025-04-09)[2025-05-12].
|
| [16] |
曹信邦, 童星. 儿童养育成本社会化的理论逻辑与实现路径[J]. 南京社会科学, 2021(10): 75-82, 135. DOI: 10.15937/j.cnki.issn1001-8263.2021.10.010.
|
| [17] |
唐丽娟, 吴冠阳, 袁正. 公共教育投入、学业成绩和生育意愿[J]. 财经科学, 2022(1): 71-86.
|
| [18] |
李中秋, 李梦凡, 马文武. 转型期中国经济增长对家庭生育选择的成本效应分析——来自省级面板数据的证据[J]. 西北人口, 2019, 40(1): 1-10. DOI: 10.15884/j.cnki.issn.1007-0672.2019.01.001.
|
| [19] |
卿石松. 夫妻生育偏好变化及其相互影响[J]. 中国人口科学, 2020(5): 106-115, 128.
|
| [20] |
卿石松, 丁金宏. 生育意愿中的独生属性与夫妻差异——基于上海市夫妻匹配数据的分析[J]. 中国人口科学, 2015(5): 81-93, 128.
|
| [21] |
王毅杰, 白杨. 物质—观念视域下育龄群体的多孩生育意愿——基于CGSS2021问卷实验的分析[J]. 社会科学, 2024(1): 157-167. DOI: 10.13644/j.cnki.cn31-1112.2024.01.007.
|
| [22] |
张晓倩, 宋健. 工作—家庭冲突对女性再生育意愿的影响及家庭育儿支持的作用[J]. 中国人口科学, 2024(3): 81-97.
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||