
Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (23): 2852-2860.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0566
Special Issue: 内分泌代谢性疾病最新文章合辑
• Article·Multimorbidity Section·Co-management of T2DM & MAFLD • Previous Articles Next Articles
Received:2024-08-13
Revised:2025-02-20
Published:2025-08-15
Online:2025-06-17
Contact:
WEI Limin
通讯作者:
魏立民
作者简介:刘月影提出研究思路,设计研究方案,研究命题的提出设计及论文起草;王雪丽负责引用参考文献,规范格式,数据分析;刘雨秋负责数据收集和分析;魏立民负责最终修订论文,对论文负责。
基金资助:关键词: 2型糖尿病, 代谢相关脂肪性肝病, 空腹C肽, 糖尿病病程, 胰岛素抵抗, 三酰甘油葡萄糖指数
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0566
| 组别 | 例数 | 年龄[M(P25,P75),岁] | 性别(男/女) | DD [M(P25,P75),年] | BMI [M(P25,P75),kg/m2] | 吸烟[例(%)] | 饮酒[例(%)] | FCP[M(P25,P75),μg/L] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无MAFLD组 | 173 | 62.0(53.5,69.0) | 98/75 | 11.3(8.0,20.0) | 24.0(21.2,25.8) | 40(23.10) | 36(20.80) | 1.53(1.00,2.24) |
| MAFLD组 | 359 | 53.0(43.0,62.0) | 237/122 | 5.0(1.0,10.0) | 27.4(25.6,30.1) | 117(32.60) | 91(25.30) | 2.56(1.93,3.39) |
| Z(χ2)值 | -7.386 | 4.395a | -10.043 | -11.316 | 4.547a | 1.093a | -9.582 | |
| P值 | <0.001 | 0.036 | <0.001 | <0.001 | 0.033 | 0.296 | <0.001 | |
| 组别 | FBG [M(P25,P75),mmol/L] | HbA1c [M(P25,P75),%] | SUA [M(P25,P75),μmol/L] | SCr [M(P25,P75),μmol/L] | TC [M(P25,P75),mmol/L] | TG [M(P25,P75),mmol/L] | ||
| 无MAFLD组 | 7.70(5.75,11.00) | 8.80(7.30,10.80) | 289.30(234.90,350.86) | 67.80(58.05,78.95) | 4.67(3.80,5.58) | 1.10(0.82,1.72) | ||
| MAFLD组 | 8.65(6.87,11.68) | 9.00(7.50,10.80) | 338.30(277.10,411.00) | 65.40(55.10,76.20) | 5.05(4.30,5.73) | 1.95(1.41,3.00) | ||
| Z(χ2)值 | -2.839 | -0.929 | -5.556 | -1.442 | -3.252 | -9.810 | ||
| P值 | 0.005 | 0.353 | <0.001 | 0.149 | 0.001 | <0.001 | ||
| 组别 | HDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | LDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | ALT [M(P25,P75),U/L] | AST [M(P25,P75),U/L] | ALB[M(P25,P75),/gL] | FCP/DD [M(P25,P75)] | TyG [M(P25,P75)] | |
| 无MAFLD组 | 1.16(0.98,1.37) | 3.00(2.34,3.68) | 16.10(12.00,20.20) | 19.00(15.85,21.50) | 39.40(36.70,42.65) | 0.14(0.06,0.29) | 2.28(1.63,2.77) | |
| MAFLD组 | 1.02(0.88,1.15) | 3.27(3.27,3.84) | 22.00(16.10,37.30) | 21.20(17.20,29.50) | 42.00(39.45,42.20) | 0.52(0.26,1.77) | 2.88(2.39,3.45) | |
| Z(χ2)值 | -5.304 | -3.038 | -8.077 | -4.944 | -5.880 | -12.283 | -8.698 | |
| P值 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Table 1 Comparison of clinical indicators between the MAFLD and no MAFLD groups
| 组别 | 例数 | 年龄[M(P25,P75),岁] | 性别(男/女) | DD [M(P25,P75),年] | BMI [M(P25,P75),kg/m2] | 吸烟[例(%)] | 饮酒[例(%)] | FCP[M(P25,P75),μg/L] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无MAFLD组 | 173 | 62.0(53.5,69.0) | 98/75 | 11.3(8.0,20.0) | 24.0(21.2,25.8) | 40(23.10) | 36(20.80) | 1.53(1.00,2.24) |
| MAFLD组 | 359 | 53.0(43.0,62.0) | 237/122 | 5.0(1.0,10.0) | 27.4(25.6,30.1) | 117(32.60) | 91(25.30) | 2.56(1.93,3.39) |
| Z(χ2)值 | -7.386 | 4.395a | -10.043 | -11.316 | 4.547a | 1.093a | -9.582 | |
| P值 | <0.001 | 0.036 | <0.001 | <0.001 | 0.033 | 0.296 | <0.001 | |
| 组别 | FBG [M(P25,P75),mmol/L] | HbA1c [M(P25,P75),%] | SUA [M(P25,P75),μmol/L] | SCr [M(P25,P75),μmol/L] | TC [M(P25,P75),mmol/L] | TG [M(P25,P75),mmol/L] | ||
| 无MAFLD组 | 7.70(5.75,11.00) | 8.80(7.30,10.80) | 289.30(234.90,350.86) | 67.80(58.05,78.95) | 4.67(3.80,5.58) | 1.10(0.82,1.72) | ||
| MAFLD组 | 8.65(6.87,11.68) | 9.00(7.50,10.80) | 338.30(277.10,411.00) | 65.40(55.10,76.20) | 5.05(4.30,5.73) | 1.95(1.41,3.00) | ||
| Z(χ2)值 | -2.839 | -0.929 | -5.556 | -1.442 | -3.252 | -9.810 | ||
| P值 | 0.005 | 0.353 | <0.001 | 0.149 | 0.001 | <0.001 | ||
| 组别 | HDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | LDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | ALT [M(P25,P75),U/L] | AST [M(P25,P75),U/L] | ALB[M(P25,P75),/gL] | FCP/DD [M(P25,P75)] | TyG [M(P25,P75)] | |
| 无MAFLD组 | 1.16(0.98,1.37) | 3.00(2.34,3.68) | 16.10(12.00,20.20) | 19.00(15.85,21.50) | 39.40(36.70,42.65) | 0.14(0.06,0.29) | 2.28(1.63,2.77) | |
| MAFLD组 | 1.02(0.88,1.15) | 3.27(3.27,3.84) | 22.00(16.10,37.30) | 21.20(17.20,29.50) | 42.00(39.45,42.20) | 0.52(0.26,1.77) | 2.88(2.39,3.45) | |
| Z(χ2)值 | -5.304 | -3.038 | -8.077 | -4.944 | -5.880 | -12.283 | -8.698 | |
| P值 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 组别 | 例数 | 年龄[M(P25,P75),岁] | 性别(男/女) | DD [M(P25,P75),年] | BMI[M(P25,P75),kg/m2] | 吸烟[例(%)] | 饮酒[例(%)] | FBG[M(P25,P75),mmol/L] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低FCP/DD组 | 266 | 60.0(52.0,67.0) | 158/108 | 12.0(10.0,19.0) | 25.6(22.7,27.6) | 70(26.3) | 61(22.9) | 7.85(6.13,11.04) |
| 高FCP/DD组 | 266 | 52.0(40.0,61.0) | 177/89 | 2.0(0.5,5.0) | 27.2(25.0,30.0) | 87(32.7) | 66(24.8) | 8.88(6.96,11.74) |
| Z(χ2)值 | -7.445 | 2.910a | -17.885 | -5.595 | 2.368a | 0.190a | -2.895 | |
| P值 | <0.001 | 0.088 | <0.001 | <0.001 | 0.124 | 0.663 | 0.004 | |
| 组别 | HbA1c [M(P25,P75),%] | FCP[M(P25,P75),μg/L] | SUA [M(P25,P75),μmol/L] | SCr[M(P25,P75),μmol/L] | ALB [M(P25,P75),g/L] | TC[M(P25,P75),mmol/L] | ||
| 低FCP/DD组 | 8.80(7.40,10.20) | 1.88(1.31,2.63) | 307.40(251.50,362.53) | 66.75(57.10,78.60) | 40.30(37.68,43.20) | 4.73(3.89,5.62) | ||
| 高FCP/DD组 | 9.30(7.50,11.10) | 2.78(1.95,3.62) | 339.80(270.08,420.90) | 65.40(55.33,75.13) | 42.15(39.40,44.45) | 5.08(4.35,5.73) | ||
| Z(χ2)值 | -2.340 | -8.242 | -3.758 | -1.245 | -4.194 | -2.692 | ||
| P值 | 0.019 | <0.001 | <0.001 | 0.213 | <0.001 | 0.007 | ||
| 组别 | TG[M(P25,P75),mmol/L] | HDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | LDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | ALT[M(P25,P75),U/L] | AST[M(P25,P75),U/L] | TyG [M(P25,P75)] | MAFLD [例(%)] | |
| 低FCP/DD组 | 1.51(1.00,2.18) | 1.09(0.93,1.30) | 3.02(2.43,3.77) | 16.80(13.18,21.93) | 19.10(16.10,23.50) | 2.54(1.94,3.01) | 129(48.50) | |
| 高FCP/DD组 | 1.95(1.31,2.89) | 1.02(0.87,1.17) | 3.31(2.80,3.82) | 23.35(16.80,40.53) | 21.50(17.78,30.45) | 2.89(2.35,3.45) | 230(86.50) | |
| Z(χ2)值 | -5.354 | -3.702 | -3.269 | -7.142 | -4.685 | -5.545 | 87.380a | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Table 2 Comparison of indicators between the low-FCP/DD and high-FCP/DD groups
| 组别 | 例数 | 年龄[M(P25,P75),岁] | 性别(男/女) | DD [M(P25,P75),年] | BMI[M(P25,P75),kg/m2] | 吸烟[例(%)] | 饮酒[例(%)] | FBG[M(P25,P75),mmol/L] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低FCP/DD组 | 266 | 60.0(52.0,67.0) | 158/108 | 12.0(10.0,19.0) | 25.6(22.7,27.6) | 70(26.3) | 61(22.9) | 7.85(6.13,11.04) |
| 高FCP/DD组 | 266 | 52.0(40.0,61.0) | 177/89 | 2.0(0.5,5.0) | 27.2(25.0,30.0) | 87(32.7) | 66(24.8) | 8.88(6.96,11.74) |
| Z(χ2)值 | -7.445 | 2.910a | -17.885 | -5.595 | 2.368a | 0.190a | -2.895 | |
| P值 | <0.001 | 0.088 | <0.001 | <0.001 | 0.124 | 0.663 | 0.004 | |
| 组别 | HbA1c [M(P25,P75),%] | FCP[M(P25,P75),μg/L] | SUA [M(P25,P75),μmol/L] | SCr[M(P25,P75),μmol/L] | ALB [M(P25,P75),g/L] | TC[M(P25,P75),mmol/L] | ||
| 低FCP/DD组 | 8.80(7.40,10.20) | 1.88(1.31,2.63) | 307.40(251.50,362.53) | 66.75(57.10,78.60) | 40.30(37.68,43.20) | 4.73(3.89,5.62) | ||
| 高FCP/DD组 | 9.30(7.50,11.10) | 2.78(1.95,3.62) | 339.80(270.08,420.90) | 65.40(55.33,75.13) | 42.15(39.40,44.45) | 5.08(4.35,5.73) | ||
| Z(χ2)值 | -2.340 | -8.242 | -3.758 | -1.245 | -4.194 | -2.692 | ||
| P值 | 0.019 | <0.001 | <0.001 | 0.213 | <0.001 | 0.007 | ||
| 组别 | TG[M(P25,P75),mmol/L] | HDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | LDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | ALT[M(P25,P75),U/L] | AST[M(P25,P75),U/L] | TyG [M(P25,P75)] | MAFLD [例(%)] | |
| 低FCP/DD组 | 1.51(1.00,2.18) | 1.09(0.93,1.30) | 3.02(2.43,3.77) | 16.80(13.18,21.93) | 19.10(16.10,23.50) | 2.54(1.94,3.01) | 129(48.50) | |
| 高FCP/DD组 | 1.95(1.31,2.89) | 1.02(0.87,1.17) | 3.31(2.80,3.82) | 23.35(16.80,40.53) | 21.50(17.78,30.45) | 2.89(2.35,3.45) | 230(86.50) | |
| Z(χ2)值 | -5.354 | -3.702 | -3.269 | -7.142 | -4.685 | -5.545 | 87.380a | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 因素 | OR(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| 年龄 | 0.940(0.923~0.956) | <0.001 |
| 性别 | 1.487(1.025~2.156) | 0.036 |
| DD | 0.857(0.830~0.885) | <0.001 |
| 吸烟状况 | 0.635(0.417~0.966) | 0.034 |
| 饮酒状况 | 0.791(0.510~1.228) | 0.296 |
| FBG | 1.067(1.012~1.125) | 0.015 |
| HbA1c | 1.024(0.941~1.114) | 0.580 |
| FCP | 2.346(1.901~2.895) | <0.001 |
| TC | 1.205(1.040~1.396) | 0.013 |
| TG | 2.536(1.954~3.292) | <0.001 |
| HDL-C | 0.128(0.063~0.261) | <0.001 |
| LDL-C | 1.264(1.035~1.544) | 0.022 |
| SUA | 1.005(1.003~1.008) | <0.001 |
| SCr | 0.997(0.992~1.001) | 0.161 |
| AST | 1.035(1.017~1.054) | <0.001 |
| ALT | 1.040(1.024~1.056) | <0.001 |
| ALB | 1.107(1.065~1.150) | <0.001 |
| FCP/DD | 9.710(4.654~20.260) | <0.001 |
| TyG | 3.273(2.469~4.340) | <0.001 |
Table 3 Univariate Logistic analysis of the influencing factors of MAFLD in T2DM patients
| 因素 | OR(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| 年龄 | 0.940(0.923~0.956) | <0.001 |
| 性别 | 1.487(1.025~2.156) | 0.036 |
| DD | 0.857(0.830~0.885) | <0.001 |
| 吸烟状况 | 0.635(0.417~0.966) | 0.034 |
| 饮酒状况 | 0.791(0.510~1.228) | 0.296 |
| FBG | 1.067(1.012~1.125) | 0.015 |
| HbA1c | 1.024(0.941~1.114) | 0.580 |
| FCP | 2.346(1.901~2.895) | <0.001 |
| TC | 1.205(1.040~1.396) | 0.013 |
| TG | 2.536(1.954~3.292) | <0.001 |
| HDL-C | 0.128(0.063~0.261) | <0.001 |
| LDL-C | 1.264(1.035~1.544) | 0.022 |
| SUA | 1.005(1.003~1.008) | <0.001 |
| SCr | 0.997(0.992~1.001) | 0.161 |
| AST | 1.035(1.017~1.054) | <0.001 |
| ALT | 1.040(1.024~1.056) | <0.001 |
| ALB | 1.107(1.065~1.150) | <0.001 |
| FCP/DD | 9.710(4.654~20.260) | <0.001 |
| TyG | 3.273(2.469~4.340) | <0.001 |
| 模型 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | 2.273 | 0.375 | 36.694 | <0.001 | 9.710 | 4.654~20.260 |
| 模型2 | 2.022 | 0.420 | 23.199 | <0.001 | 7.552 | 3.317~17.192 |
| 模型3 | 1.949 | 0.430 | 20.498 | <0.001 | 7.021 | 3.020~16.323 |
| 模型4 | 2.121 | 0.459 | 21.311 | <0.001 | 8.334 | 3.388~20.514 |
Table 4 Multivariate Logistic analysis of the influencing factors of MAFLD in T2DM patients
| 模型 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | 2.273 | 0.375 | 36.694 | <0.001 | 9.710 | 4.654~20.260 |
| 模型2 | 2.022 | 0.420 | 23.199 | <0.001 | 7.552 | 3.317~17.192 |
| 模型3 | 1.949 | 0.430 | 20.498 | <0.001 | 7.021 | 3.020~16.323 |
| 模型4 | 2.121 | 0.459 | 21.311 | <0.001 | 8.334 | 3.388~20.514 |
| 因素 | AUC | 95%CI | P值 | 截断值 | 灵敏度 | 特异度 | 约登指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP/DD | 0.829 | 0.791~0.867 | <0.001 | 0.205 | 0.825 | 0.663 | 0.488 |
| FCP | 0.758 | 0.711~0.805 | <0.001 | 1.775 | 0.808 | 0.628 | 0.436 |
| TyG | 0.733 | 0.689~0.778 | <0.001 | 9.615 | 0.482 | 0.843 | 0.325 |
| HbA1c | 0.525 | 0.471~0.578 | 0.353 | 10.15 | 0.348 | 0.709 | 0.057 |
Table 5 ROC curve of FCP/DD for predicting MAFLD in T2DM patients
| 因素 | AUC | 95%CI | P值 | 截断值 | 灵敏度 | 特异度 | 约登指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP/DD | 0.829 | 0.791~0.867 | <0.001 | 0.205 | 0.825 | 0.663 | 0.488 |
| FCP | 0.758 | 0.711~0.805 | <0.001 | 1.775 | 0.808 | 0.628 | 0.436 |
| TyG | 0.733 | 0.689~0.778 | <0.001 | 9.615 | 0.482 | 0.843 | 0.325 |
| HbA1c | 0.525 | 0.471~0.578 | 0.353 | 10.15 | 0.348 | 0.709 | 0.057 |
| [1] |
|
| [2] |
王文川,梁阔鹏,何蕊玲,等. 社区2型糖尿病合并NAFLD患病流行率调查[J]. 实用肝脏病杂志,2024,27(1):40-43. DOI:10.3969/j.issn.1672-5069.2024.01.011.
|
| [3] |
孔德先. 预估葡萄糖处理率与2型糖尿病代谢相关脂肪性肝病的相关性研究[D]. 张家口:河北北方学院,2023.
|
| [4] |
陈旋. 非酒精性脂肪性肝病病人血清长链非编码NTF3-5水平与胰岛素抵抗的关系[J]. 安徽医药,2024,28(2):285-289.
|
| [5] |
刘庆玲,王宁. 2型糖尿病患者C肽与胰岛素比值同胰岛素抵抗的相关性分析[J]. 新疆医科大学学报,2023,46(6):746-750,758. DOI:10.3969/j.issn.1009-5551.2023.06.006.
|
| [6] |
薛芮,范建高. 代谢相关脂肪性肝病新定义的国际专家共识简介[J]. 临床肝胆病杂志,2020,36(6):1224-1227. DOI:10.3969/j.issn.1672-5069.2020.03.039.
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
屠晓婷,卜淑蕊. 短链脂肪酸在非酒精性脂肪性肝病和胰岛素抵抗中的作用及进展[J]. 肝脏,2023,28(12):1521-1524. DOI:10.14000/j.cnki.issn.1008-1704.2023.12.025.
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
|
| [37] |
|
| [38] |
|
| [39] |
|
| [40] |
|
| [41] |
|
| [42] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||