Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (26): 3255-3263.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0828
Special Issue: 睡眠研究最新文章合辑; 高血压最新文章合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-11-12
Revised:
2024-03-23
Published:
2024-09-15
Online:
2024-06-14
Contact:
HAN Fang
通讯作者:
韩芳
作者简介:
作者贡献:
常远负责论文撰写;高莹卉、张伟负责数据收集和处理;刘双、韩芳共同制订总体研究目标和论文修改。
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0828
临床特征 | 高血压组(n=211) | 非高血压组(n=159) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[M(P25,P75),岁] | 48.0(37.0,60.0) | 47.0(37.0,58.0) | -1.009a | 0.313 |
性别[例(%)] | 0.305 | 0.581 | ||
男 | 158(74.9) | 123(77.4) | ||
女 | 53(25.1) | 36(22.6) | ||
BMI[M(P25,P75),kg/m2] | 28.4(25.8,31.9) | 26.1(23.7,28.4) | -5.717a | <0.001 |
合并症[例(%)] | ||||
高脂血症 | 107(50.7) | 47(29.6) | 16.695 | <0.001 |
冠心病 | 31(14.7) | 12(7.5) | 4.507 | 0.034 |
糖尿病 | 63(29.9) | 14(8.8) | 24.368 | <0.001 |
个人史[例(%)] | ||||
吸烟史 | 109(51.7) | 82(51.6) | 0.000 | 0.987 |
饮酒史 | 81(38.4) | 55(34.6) | 0.562 | 0.453 |
血压(mmHg) | ||||
收缩压 | 137±12 | 122±10 | -12.425b | <0.001 |
舒张压 | 83±10 | 73±9 | -9.688b | <0.001 |
平均动脉压[M(P25,P75),mmHg] | 100(92,108) | 89(81,95) | -9.802a | <0.001 |
Table 1 Comparison of clinical characteristics between hypertension group and non-hypertension group in the derivation cohort
临床特征 | 高血压组(n=211) | 非高血压组(n=159) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[M(P25,P75),岁] | 48.0(37.0,60.0) | 47.0(37.0,58.0) | -1.009a | 0.313 |
性别[例(%)] | 0.305 | 0.581 | ||
男 | 158(74.9) | 123(77.4) | ||
女 | 53(25.1) | 36(22.6) | ||
BMI[M(P25,P75),kg/m2] | 28.4(25.8,31.9) | 26.1(23.7,28.4) | -5.717a | <0.001 |
合并症[例(%)] | ||||
高脂血症 | 107(50.7) | 47(29.6) | 16.695 | <0.001 |
冠心病 | 31(14.7) | 12(7.5) | 4.507 | 0.034 |
糖尿病 | 63(29.9) | 14(8.8) | 24.368 | <0.001 |
个人史[例(%)] | ||||
吸烟史 | 109(51.7) | 82(51.6) | 0.000 | 0.987 |
饮酒史 | 81(38.4) | 55(34.6) | 0.562 | 0.453 |
血压(mmHg) | ||||
收缩压 | 137±12 | 122±10 | -12.425b | <0.001 |
舒张压 | 83±10 | 73±9 | -9.688b | <0.001 |
平均动脉压[M(P25,P75),mmHg] | 100(92,108) | 89(81,95) | -9.802a | <0.001 |
实验室检查指标 | 高血压组(n=211) | 非高血压组(n=159) | Z(t)值 | P值 |
---|---|---|---|---|
血常规 | ||||
白细胞计数(×109/L) | 6.67±1.43 | 6.50±1.33 | -1.162a | 0.246 |
中性粒细胞计数(×109/L) | 3.91±1.06 | 3.69±0.97 | -2.048a | 0.041 |
淋巴细胞计数(×109/L) | 2.13±0.61 | 2.14±0.59 | 0.160a | 0.873 |
单核细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 0.42(0.35,0.51) | 0.41(0.34,0.50) | -0.344 | 0.731 |
血红蛋白(g/L) | 150.87±14.02 | 147.74±14.42 | -2.100a | 0.036 |
血小板计数(×1012/L) | 242.36±54.33 | 237.20±60.51 | -0.861a | 0.390 |
红细胞平均体积[M(P25,P75),fL] | 88.4(86.0,90.4) | 89.6(87.7,92.4) | -3.716 | <0.001 |
红细胞分布宽度[M(P25,P75),fL] | 39.3(38.1,40.7) | 41.2(40.3,42.6) | -9.190 | <0.001 |
生化 | ||||
肌酐[M(P25,P75),mmol/L] | 69.5(61.0,80.0) | 72.0(61.0,79.0) | -0.620 | 0.535 |
尿酸[M(P25,P75),μmol/L] | 377.5(327.3,450.0) | 368.0(304.5,427.0) | -1.701 | 0.089 |
乳酸脱氢酶[M(P25,P75),U/L] | 180.0(157.0,203.0) | 175.0(158.0,195.0) | -1.314 | 0.189 |
超敏C反应蛋白[M(P25,P75),mg/L] | 2.09(1.03,3.52) | 1.37(0.77,2.06) | -3.064 | 0.002 |
总胆固醇[M(P25,P75),mmol/L] | 4.68(3.96,5.31) | 4.61(4.02,5.24) | -0.021 | 0.984 |
三酰甘油[M(P25,P75),mmol/L] | 1.93(1.35,2.83) | 1.66(1.14,2.43) | -2.699 | 0.007 |
同型半胱氨酸[M(P25,P75),μmol/L] | 11.40(9.70,14.78) | 10.40(9.30,12.78) | -2.837 | 0.005 |
PSG | ||||
总睡眠时间[M(P25,P75),min] | 411.0(370.0,445.0) | 421.5(370.5,449.5) | -1.015 | 0.310 |
睡眠潜伏期[M(P25,P75),min] | 5.0(2.0,11.5) | 5.5(2.5,14.0) | -0.891 | 0.374 |
REM潜伏期[M(P25,P75),min] | 99.3(74.5,144.1) | 96.0(73.0,134.5) | -0.823 | 0.410 |
睡眠效率[M(P25,P75),%] | 85.6(78.1,91.1) | 85.7(78.4,90.4) | -0.172 | 0.863 |
N1[M(P25,P75),%] | 28.2(18.9,43.6) | 26.0(18.3,41.7) | -0.846 | 0.398 |
N2[M(P25,P75),%] | 46.0(35.9,53.9) | 48.2(37.9,54.5) | -0.768 | 0.442 |
N3[M(P25,P75),%] | 2.5(0.1,9.1) | 1.9(0.1,9.3) | -0.748 | 0.455 |
REM[M(P25,P75),%] | 17.0(13.6,21.0) | 17.9(13.7,21.1) | -0.971 | 0.410 |
AHI[M(P25,P75),次/h] | 36.9(18.9,63.3) | 29.4(13.9,54.9) | -2.295 | 0.022 |
REM-AHI[M(P25,P75),次/h] | 38.0(17.7,57.9) | 24.6(9.8,50.4) | -3.541 | <0.001 |
NREM-AHI[M(P25,P75),次/h] | 36.1(18.0,63.3) | 28.5(14.4,54.1) | -1.828 | 0.068 |
觉醒指数[M(P25,P75),次/h] | 30.0(19.7,46.5) | 28.3(19.6,44.4) | -0.808 | 0.419 |
ODI3[M(P25,P75),次/h] | 29.6(11.4,56.8) | 18.2(6.0,46.3) | -3.194 | 0.001 |
平均SpO2[M(P25,P75),%] | 95.0(93.0,96.0) | 95.0(94.0,96.0) | -2.305 | 0.021 |
SpO2<90%时间[M(P25,P75),min] | 7.8(0.5,61.9) | 2.3(0.1,24.2) | -3.110 | 0.002 |
最低SpO2[M(P25,P75),%] | 81.0(70.0,88.0) | 85.0(75.0,89.0) | -2.819 | 0.005 |
平均心率(次/min) | 65.6±8.8 | 64.8±8.6 | -0.953a | 0.341 |
Table 2 Comparison of laboratory examination results between hypertension group and non-hypertension group in the derivation cohort
实验室检查指标 | 高血压组(n=211) | 非高血压组(n=159) | Z(t)值 | P值 |
---|---|---|---|---|
血常规 | ||||
白细胞计数(×109/L) | 6.67±1.43 | 6.50±1.33 | -1.162a | 0.246 |
中性粒细胞计数(×109/L) | 3.91±1.06 | 3.69±0.97 | -2.048a | 0.041 |
淋巴细胞计数(×109/L) | 2.13±0.61 | 2.14±0.59 | 0.160a | 0.873 |
单核细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 0.42(0.35,0.51) | 0.41(0.34,0.50) | -0.344 | 0.731 |
血红蛋白(g/L) | 150.87±14.02 | 147.74±14.42 | -2.100a | 0.036 |
血小板计数(×1012/L) | 242.36±54.33 | 237.20±60.51 | -0.861a | 0.390 |
红细胞平均体积[M(P25,P75),fL] | 88.4(86.0,90.4) | 89.6(87.7,92.4) | -3.716 | <0.001 |
红细胞分布宽度[M(P25,P75),fL] | 39.3(38.1,40.7) | 41.2(40.3,42.6) | -9.190 | <0.001 |
生化 | ||||
肌酐[M(P25,P75),mmol/L] | 69.5(61.0,80.0) | 72.0(61.0,79.0) | -0.620 | 0.535 |
尿酸[M(P25,P75),μmol/L] | 377.5(327.3,450.0) | 368.0(304.5,427.0) | -1.701 | 0.089 |
乳酸脱氢酶[M(P25,P75),U/L] | 180.0(157.0,203.0) | 175.0(158.0,195.0) | -1.314 | 0.189 |
超敏C反应蛋白[M(P25,P75),mg/L] | 2.09(1.03,3.52) | 1.37(0.77,2.06) | -3.064 | 0.002 |
总胆固醇[M(P25,P75),mmol/L] | 4.68(3.96,5.31) | 4.61(4.02,5.24) | -0.021 | 0.984 |
三酰甘油[M(P25,P75),mmol/L] | 1.93(1.35,2.83) | 1.66(1.14,2.43) | -2.699 | 0.007 |
同型半胱氨酸[M(P25,P75),μmol/L] | 11.40(9.70,14.78) | 10.40(9.30,12.78) | -2.837 | 0.005 |
PSG | ||||
总睡眠时间[M(P25,P75),min] | 411.0(370.0,445.0) | 421.5(370.5,449.5) | -1.015 | 0.310 |
睡眠潜伏期[M(P25,P75),min] | 5.0(2.0,11.5) | 5.5(2.5,14.0) | -0.891 | 0.374 |
REM潜伏期[M(P25,P75),min] | 99.3(74.5,144.1) | 96.0(73.0,134.5) | -0.823 | 0.410 |
睡眠效率[M(P25,P75),%] | 85.6(78.1,91.1) | 85.7(78.4,90.4) | -0.172 | 0.863 |
N1[M(P25,P75),%] | 28.2(18.9,43.6) | 26.0(18.3,41.7) | -0.846 | 0.398 |
N2[M(P25,P75),%] | 46.0(35.9,53.9) | 48.2(37.9,54.5) | -0.768 | 0.442 |
N3[M(P25,P75),%] | 2.5(0.1,9.1) | 1.9(0.1,9.3) | -0.748 | 0.455 |
REM[M(P25,P75),%] | 17.0(13.6,21.0) | 17.9(13.7,21.1) | -0.971 | 0.410 |
AHI[M(P25,P75),次/h] | 36.9(18.9,63.3) | 29.4(13.9,54.9) | -2.295 | 0.022 |
REM-AHI[M(P25,P75),次/h] | 38.0(17.7,57.9) | 24.6(9.8,50.4) | -3.541 | <0.001 |
NREM-AHI[M(P25,P75),次/h] | 36.1(18.0,63.3) | 28.5(14.4,54.1) | -1.828 | 0.068 |
觉醒指数[M(P25,P75),次/h] | 30.0(19.7,46.5) | 28.3(19.6,44.4) | -0.808 | 0.419 |
ODI3[M(P25,P75),次/h] | 29.6(11.4,56.8) | 18.2(6.0,46.3) | -3.194 | 0.001 |
平均SpO2[M(P25,P75),%] | 95.0(93.0,96.0) | 95.0(94.0,96.0) | -2.305 | 0.021 |
SpO2<90%时间[M(P25,P75),min] | 7.8(0.5,61.9) | 2.3(0.1,24.2) | -3.110 | 0.002 |
最低SpO2[M(P25,P75),%] | 81.0(70.0,88.0) | 85.0(75.0,89.0) | -2.819 | 0.005 |
平均心率(次/min) | 65.6±8.8 | 64.8±8.6 | -0.953a | 0.341 |
项目 | 单因素分析 | P值 | 多因素分析 | P值 |
---|---|---|---|---|
性别 | 0.873(0.537~1.416) | 0.581 | ||
年龄 | 1.011(0.994~1.028) | 0.222 | ||
BMI | 1.170(1.107~1.237) | <0.001 | 1.087(1.007~1.174) | 0.032 |
吸烟史 | 1.003(0.665~1.515) | 0.987 | ||
饮酒史 | 1.178(0.767~1.809) | 0.453 | ||
糖尿病 | 4.409(2.365~8.218) | <0.001 | 3.310(1.484~7.380) | 0.003 |
冠心病 | 2.110(1.047~4.253) | 0.037 | 1.424(0.564~3.596) | 0.454 |
高脂血症 | 2.452(1.588~3.786) | <0.001 | 1.212(0.690~2.128) | 0.504 |
白细胞计数 | 1.093(0.941~1.269) | 0.245 | ||
中性粒细胞计数 | 1.237(1.007~1.518) | 0.042 | 0.994(0.758~1.304) | 0.968 |
淋巴细胞计数 | 0.972(0.689~1.371) | 0.872 | ||
单核细胞计数 | 1.451(0.299~7.038) | 0.644 | ||
血红蛋白 | 1.016(1.001~1.031) | 0.037 | 0.998(0.978~1.019) | 0.857 |
红细胞平均体积 | 0.894(0.841~0.951) | <0.001 | 1.038(0.949~1.136) | 0.412 |
红细胞分布宽度 | 0.602(0.530~0.684) | <0.001 | 0.598(0.507~0.704) | <0.001 |
血小板计数 | 1.002(0.998~1.005) | 0.389 | ||
肌酐 | 0.997(0.981~1.013) | 0.695 | ||
尿酸 | 1.002(0.999~1.004) | 0.132 | ||
乳酸脱氢酶 | 1.007(1.000~1.014) | 0.053 | ||
同型半胱氨酸 | 1.051(1.009~1.095) | 0.018 | 1.034(0.988~1.082) | 0.149 |
超敏C反应蛋白 | 1.179(1.056~1.316) | 0.003 | 1.138(0.989~1.311) | 0.071 |
总胆固醇 | 0.965(0.784~1.189) | 0.741 | ||
三酰甘油 | 1.148(0.982~1.344) | 0.084 | ||
总睡眠时间 | 0.999(0.995~1.002) | 0.353 | ||
睡眠潜伏期 | 1.001(0.987~1.014) | 0.939 | ||
REM潜伏期 | 1.001(0.998~1.005) | 0.344 | ||
觉醒指数 | 0.971(0.771~1.222) | 0.801 | ||
睡眠效率 | 0.999(0.990~1.008) | 0.869 | ||
N1 | 1.005(0.993~1.017) | 0.420 | ||
N2 | 0.995(0.980~1.011) | 0.560 | ||
N3 | 1.009(0.977~1.042) | 0.591 | ||
REM | 0.983(0.947~1.019) | 0.349 | ||
AHI | 1.009(1.001~1.017) | 0.025 | 0.988(0.955~1.023) | 0.502 |
REM-AHI | 1.016(1.007~1.025) | <0.001 | 1.014(0.995~1.032) | 0.141 |
NREM-AHI | 1.007(1.000~1.015) | 0.061 | ||
平均心率 | 1.012(0.988~1.036) | 0.341 | ||
ODI3 | 1.011(1.003~1.019) | 0.006 | 1.008(0.972~1.045) | 0.685 |
SpO2<90%时间 | 1.003(1.000~1.006) | 0.064 | ||
最低SpO2 | 0.984(0.968~0.999) | 0.041 | 1.011(0.981~1.043) | 0.468 |
平均SpO2 | 0.935(0.872~1.002) | 0.058 |
Table 3 Univariate and multivariate Logistic regression analysis of influencing factors of hypertension in OSA patients in the derivation cohort
项目 | 单因素分析 | P值 | 多因素分析 | P值 |
---|---|---|---|---|
性别 | 0.873(0.537~1.416) | 0.581 | ||
年龄 | 1.011(0.994~1.028) | 0.222 | ||
BMI | 1.170(1.107~1.237) | <0.001 | 1.087(1.007~1.174) | 0.032 |
吸烟史 | 1.003(0.665~1.515) | 0.987 | ||
饮酒史 | 1.178(0.767~1.809) | 0.453 | ||
糖尿病 | 4.409(2.365~8.218) | <0.001 | 3.310(1.484~7.380) | 0.003 |
冠心病 | 2.110(1.047~4.253) | 0.037 | 1.424(0.564~3.596) | 0.454 |
高脂血症 | 2.452(1.588~3.786) | <0.001 | 1.212(0.690~2.128) | 0.504 |
白细胞计数 | 1.093(0.941~1.269) | 0.245 | ||
中性粒细胞计数 | 1.237(1.007~1.518) | 0.042 | 0.994(0.758~1.304) | 0.968 |
淋巴细胞计数 | 0.972(0.689~1.371) | 0.872 | ||
单核细胞计数 | 1.451(0.299~7.038) | 0.644 | ||
血红蛋白 | 1.016(1.001~1.031) | 0.037 | 0.998(0.978~1.019) | 0.857 |
红细胞平均体积 | 0.894(0.841~0.951) | <0.001 | 1.038(0.949~1.136) | 0.412 |
红细胞分布宽度 | 0.602(0.530~0.684) | <0.001 | 0.598(0.507~0.704) | <0.001 |
血小板计数 | 1.002(0.998~1.005) | 0.389 | ||
肌酐 | 0.997(0.981~1.013) | 0.695 | ||
尿酸 | 1.002(0.999~1.004) | 0.132 | ||
乳酸脱氢酶 | 1.007(1.000~1.014) | 0.053 | ||
同型半胱氨酸 | 1.051(1.009~1.095) | 0.018 | 1.034(0.988~1.082) | 0.149 |
超敏C反应蛋白 | 1.179(1.056~1.316) | 0.003 | 1.138(0.989~1.311) | 0.071 |
总胆固醇 | 0.965(0.784~1.189) | 0.741 | ||
三酰甘油 | 1.148(0.982~1.344) | 0.084 | ||
总睡眠时间 | 0.999(0.995~1.002) | 0.353 | ||
睡眠潜伏期 | 1.001(0.987~1.014) | 0.939 | ||
REM潜伏期 | 1.001(0.998~1.005) | 0.344 | ||
觉醒指数 | 0.971(0.771~1.222) | 0.801 | ||
睡眠效率 | 0.999(0.990~1.008) | 0.869 | ||
N1 | 1.005(0.993~1.017) | 0.420 | ||
N2 | 0.995(0.980~1.011) | 0.560 | ||
N3 | 1.009(0.977~1.042) | 0.591 | ||
REM | 0.983(0.947~1.019) | 0.349 | ||
AHI | 1.009(1.001~1.017) | 0.025 | 0.988(0.955~1.023) | 0.502 |
REM-AHI | 1.016(1.007~1.025) | <0.001 | 1.014(0.995~1.032) | 0.141 |
NREM-AHI | 1.007(1.000~1.015) | 0.061 | ||
平均心率 | 1.012(0.988~1.036) | 0.341 | ||
ODI3 | 1.011(1.003~1.019) | 0.006 | 1.008(0.972~1.045) | 0.685 |
SpO2<90%时间 | 1.003(1.000~1.006) | 0.064 | ||
最低SpO2 | 0.984(0.968~0.999) | 0.041 | 1.011(0.981~1.043) | 0.468 |
平均SpO2 | 0.935(0.872~1.002) | 0.058 |
项目 | 血压控制亚组(n=107) | 血压未控制亚组(n=104) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[M(P25,P75),岁] | 49.0(37.0,60.0) | 48.0(36.0,59.0) | 0.349 | 0.660 |
性别[例(%)] | 3.780a | 0.058 | ||
男 | 74(69.2) | 84(76.9) | ||
女 | 33(30.8) | 20(19.1) | ||
BMI[M(P25,P75),kg/m2] | 27.5(25.3,31.0) | 29.4(26.1,32.6) | 2.104 | 0.035 |
合并症[例(%)] | ||||
高脂血症 | 33(30.8) | 30(28.8) | 0.100a | 0.766 |
冠心病 | 16(14.9) | 15(14.4) | 0.012a | 1.000 |
糖尿病 | 53(49.5) | 54(51.9) | 0.121a | 0.784 |
个人史[例(%)] | ||||
吸烟史 | 52(48.6) | 57(54.8) | 0.814a | 0.409 |
饮酒史 | 42(39.2) | 39(37.5) | 0.068a | 0.888 |
血压(mmHg) | ||||
收缩压 | 127±8 | 147±8 | -17.472b | <0.001 |
舒张压 | 77±8 | 90±8 | -11.727b | <0.001 |
血常规 | ||||
白细胞计数(×109/L) | 6.50±1.40 | 6.84±1.44 | -1.750b | 0.067 |
血红蛋白(g/L) | 147.68±12.44 | 154.15±14.83 | -3.438b | <0.001 |
红细胞平均体积[M(P25,P75),fL] | 88.8(86.9,90.9) | 87.9(85.5,89.9) | -2.171 | 0.030 |
红细胞分布宽度[M(P25,P75),fL] | 39.5(38.3,41.3) | 39.0(37.9,39.8) | -0.738 | 0.005 |
血小板计数(×1012/L) | 239.24±56.02 | 245.56±52.61 | -0.844b | 0.233 |
生化 | ||||
肌酐[M(P25,P75),mmol/L] | 67.0(59.8,78.3) | 70.50(63.0,81.0) | -1.624 | 0.104 |
尿酸[M(P25,P75),μmol/L] | 369.5(301.8,414.3) | 382.5(330.5,451.8) | -3.112 | 0.052 |
乳酸脱氢酶[M(P25,P75),U/L] | 175.0(155.5,196.8) | 184.0(160.0,206.0) | -1.590 | 0.112 |
同型半胱氨酸[M(P25,P75),μmol/L] | 11.2(9.8,13.9) | 11.7(9.7,15.3) | -1.026 | 0.305 |
超敏C反应蛋白[M(P25,P75),mg/L] | 1.75(0.96,3.11) | 2.47(1.34,4.18) | -2.177 | 0.015 |
总胆固醇[M(P25,P75),mmol/L] | 4.63(3.97,5.19) | 4.75(3.97,5.36) | -0.921 | 0.357 |
三酰甘油[M(P25,P75),mmol/L] | 1.87(1.30,2.90) | 1.97(1.46,2.71) | -1.067 | 0.286 |
PSG | ||||
AHI[M(P25,P75),次/h] | 32.8(17.7,59.3) | 39.6(22.1,69.6) | -1.767 | 0.077 |
ODI3[M(P25,P75),次/h] | 28.2(10.5,54.1) | 32.1(12.8,64.4) | -1.467 | 0.142 |
平均心率(次/h) | 64.66±8.26 | 66.63±9.18 | -1.641b | 0.161 |
平均SpO2[M(P25,P75),%] | 95.0(94.0,96.0) | 95.00(92.0,96.0) | -0.431 | 0.666 |
Table 4 Comparison of clinical characteristics and laboratory examination results between blood pressure control subgroup and blood pressure uncontrolled subgroup in OSA patients with combined hypertension
项目 | 血压控制亚组(n=107) | 血压未控制亚组(n=104) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[M(P25,P75),岁] | 49.0(37.0,60.0) | 48.0(36.0,59.0) | 0.349 | 0.660 |
性别[例(%)] | 3.780a | 0.058 | ||
男 | 74(69.2) | 84(76.9) | ||
女 | 33(30.8) | 20(19.1) | ||
BMI[M(P25,P75),kg/m2] | 27.5(25.3,31.0) | 29.4(26.1,32.6) | 2.104 | 0.035 |
合并症[例(%)] | ||||
高脂血症 | 33(30.8) | 30(28.8) | 0.100a | 0.766 |
冠心病 | 16(14.9) | 15(14.4) | 0.012a | 1.000 |
糖尿病 | 53(49.5) | 54(51.9) | 0.121a | 0.784 |
个人史[例(%)] | ||||
吸烟史 | 52(48.6) | 57(54.8) | 0.814a | 0.409 |
饮酒史 | 42(39.2) | 39(37.5) | 0.068a | 0.888 |
血压(mmHg) | ||||
收缩压 | 127±8 | 147±8 | -17.472b | <0.001 |
舒张压 | 77±8 | 90±8 | -11.727b | <0.001 |
血常规 | ||||
白细胞计数(×109/L) | 6.50±1.40 | 6.84±1.44 | -1.750b | 0.067 |
血红蛋白(g/L) | 147.68±12.44 | 154.15±14.83 | -3.438b | <0.001 |
红细胞平均体积[M(P25,P75),fL] | 88.8(86.9,90.9) | 87.9(85.5,89.9) | -2.171 | 0.030 |
红细胞分布宽度[M(P25,P75),fL] | 39.5(38.3,41.3) | 39.0(37.9,39.8) | -0.738 | 0.005 |
血小板计数(×1012/L) | 239.24±56.02 | 245.56±52.61 | -0.844b | 0.233 |
生化 | ||||
肌酐[M(P25,P75),mmol/L] | 67.0(59.8,78.3) | 70.50(63.0,81.0) | -1.624 | 0.104 |
尿酸[M(P25,P75),μmol/L] | 369.5(301.8,414.3) | 382.5(330.5,451.8) | -3.112 | 0.052 |
乳酸脱氢酶[M(P25,P75),U/L] | 175.0(155.5,196.8) | 184.0(160.0,206.0) | -1.590 | 0.112 |
同型半胱氨酸[M(P25,P75),μmol/L] | 11.2(9.8,13.9) | 11.7(9.7,15.3) | -1.026 | 0.305 |
超敏C反应蛋白[M(P25,P75),mg/L] | 1.75(0.96,3.11) | 2.47(1.34,4.18) | -2.177 | 0.015 |
总胆固醇[M(P25,P75),mmol/L] | 4.63(3.97,5.19) | 4.75(3.97,5.36) | -0.921 | 0.357 |
三酰甘油[M(P25,P75),mmol/L] | 1.87(1.30,2.90) | 1.97(1.46,2.71) | -1.067 | 0.286 |
PSG | ||||
AHI[M(P25,P75),次/h] | 32.8(17.7,59.3) | 39.6(22.1,69.6) | -1.767 | 0.077 |
ODI3[M(P25,P75),次/h] | 28.2(10.5,54.1) | 32.1(12.8,64.4) | -1.467 | 0.142 |
平均心率(次/h) | 64.66±8.26 | 66.63±9.18 | -1.641b | 0.161 |
平均SpO2[M(P25,P75),%] | 95.0(94.0,96.0) | 95.00(92.0,96.0) | -0.431 | 0.666 |
项目 | 试验队列(n=370) | 验证队列(n=140) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[M(P25,P75),岁] | 48.0(37.0,59.0) | 47.5(38.8,56.0) | -0.477 | 0.482 |
性别[例(%)] | 0.003a | >0.999 | ||
男 | 281(76.0) | 106(75.7) | ||
女 | 89(24.0) | 34(24.3) | ||
BMI[M(P25,P75),kg/m2] | 27.3(24.6,30.2) | 26.9(24.3,29.3) | -1.312 | 0.186 |
合并症 | ||||
糖尿病[例(%)] | 77(20.8) | 21(15.0) | 0.137a | 0.166 |
冠心病[例(%)] | 43(11.6) | 11(7.9) | 1.520a | 0.260 |
高脂血症[例(%)] | 154(41.6) | 55(39.3) | 0.229a | 0.687 |
高血压[例(%)] | 211(57.0) | 77(55.0) | 0.170a | 0.690 |
高血压未控制[例(%)] | 104(28.1) | 39(27.9) | 0.042a | 0.894 |
个人史 | ||||
吸烟史[例(%)] | 191(51.6) | 68(48.6) | 0.378a | 0.553 |
饮酒史[例(%)] | 136(36.8) | 44(31.4) | 1.263a | 0.299 |
平均收缩压(mmHg) | 130±14 | 130±15 | -0.595b | 0.552 |
平均舒张压(mmHg) | 79±11 | 77±11 | -1.820b | 0.069 |
血常规 | ||||
白细胞计数(×109/L) | 6.60±1.39 | 6.67±1.46 | -0.584b | 0.603 |
血红蛋白(g/L) | 149.53±14.26 | 150.06±13.41 | -0.409b | 0.682 |
红细胞平均体积[M(P25,P75),fL] | 89.0(86.9,91.3) | 89.6(87.1,91.9) | -1.829 | 0.067 |
红细胞分布宽度[M(P25,P75),fL] | 40.2(38.8,41.6) | 40.7(39.1,42.2) | -1.884 | 0.060 |
血小板计数(×1012/L) | 240.14±57.05 | 237.70±54.44 | -0.353b | 0.724 |
生化 | ||||
肌酐[M(P25,P75),mmol/L] | 70.0(61.0,80.0) | 72.0(64.0,81.5) | -1.731 | 0.084 |
尿酸[M(P25,P75),μmol/L] | 375.0(317.0,442.0) | 365.0(309.0,423.0) | -0.989 | 0.323 |
乳酸脱氢酶[M(P25,P75),U/L] | 177.0(158.0,198.0) | 174.0(156.0,191.3) | -1.400 | 0.162 |
同型半胱氨酸[M(P25,P75),μmol/L] | 10.9(9.5,14.0) | 11.2(9.6,13.5) | -0.182 | 0.856 |
超敏C反应蛋白[M(P25,P75),mg/L] | 1.86(0.96,3.25) | 1.93(1.03,3,16) | -0.501 | 0.735 |
总胆固醇[M(P25,P75),mmol/L] | 4.64(4.01,5.28) | 4.69(4.17,5.26) | -0.775 | 0.439 |
三酰甘油[M(P25,P75),mmol/L] | 1.78(1.29,2.71) | 1.73(1.17,2.79) | -0.651 | 0.515 |
PSG | ||||
AHI[M(P25,P75),次/h] | 32.3(17.8,61.3) | 33.1(16.5,63.0) | -0.875 | 0.876 |
ODI3[M(P25,P75),次/h] | 23.4(9.0,54.1) | 18.5(6.9,55.0) | -0.704 | 0.483 |
平均心率(次/h) | 65.26±8.67 | 65.23±8.95 | -0.244b | 0.807 |
平均SpO2[M(P25,P75),%] | 95.0(94.0,96.0) | 95.0(93.0,96.0) | -1.372 | 0.170 |
Table 5 Comparison of clinical characteristics and laboratory examination results between derivation cohort and validation cohort
项目 | 试验队列(n=370) | 验证队列(n=140) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[M(P25,P75),岁] | 48.0(37.0,59.0) | 47.5(38.8,56.0) | -0.477 | 0.482 |
性别[例(%)] | 0.003a | >0.999 | ||
男 | 281(76.0) | 106(75.7) | ||
女 | 89(24.0) | 34(24.3) | ||
BMI[M(P25,P75),kg/m2] | 27.3(24.6,30.2) | 26.9(24.3,29.3) | -1.312 | 0.186 |
合并症 | ||||
糖尿病[例(%)] | 77(20.8) | 21(15.0) | 0.137a | 0.166 |
冠心病[例(%)] | 43(11.6) | 11(7.9) | 1.520a | 0.260 |
高脂血症[例(%)] | 154(41.6) | 55(39.3) | 0.229a | 0.687 |
高血压[例(%)] | 211(57.0) | 77(55.0) | 0.170a | 0.690 |
高血压未控制[例(%)] | 104(28.1) | 39(27.9) | 0.042a | 0.894 |
个人史 | ||||
吸烟史[例(%)] | 191(51.6) | 68(48.6) | 0.378a | 0.553 |
饮酒史[例(%)] | 136(36.8) | 44(31.4) | 1.263a | 0.299 |
平均收缩压(mmHg) | 130±14 | 130±15 | -0.595b | 0.552 |
平均舒张压(mmHg) | 79±11 | 77±11 | -1.820b | 0.069 |
血常规 | ||||
白细胞计数(×109/L) | 6.60±1.39 | 6.67±1.46 | -0.584b | 0.603 |
血红蛋白(g/L) | 149.53±14.26 | 150.06±13.41 | -0.409b | 0.682 |
红细胞平均体积[M(P25,P75),fL] | 89.0(86.9,91.3) | 89.6(87.1,91.9) | -1.829 | 0.067 |
红细胞分布宽度[M(P25,P75),fL] | 40.2(38.8,41.6) | 40.7(39.1,42.2) | -1.884 | 0.060 |
