
Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (05): 527-534.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0298
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:2023-06-10
Revised:2023-08-15
Published:2024-02-15
Online:2023-11-21
Contact:
LIU Chenxi
通讯作者:
刘晨曦
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0298
| 变量 | 名数 | 百分数(%) |
|---|---|---|
| 性别 | ||
| 男 | 319 | 39.14 |
| 女 | 496 | 60.86 |
| 年龄 | ||
| 19~39岁 | 307 | 37.67 |
| 40~64岁 | 357 | 43.80 |
| ≥65岁 | 151 | 18.53 |
| 受教育程度 | ||
| 小学及以下 | 275 | 33.74 |
| 初中 | 188 | 23.07 |
| 高中或中专 | 114 | 13.99 |
| 大专及以上 | 238 | 29.20 |
| 本人或家人医学背景 | ||
| 有 | 144 | 17.67 |
| 无 | 671 | 82.33 |
| 保险类型 | ||
| 城镇职工保险 | 228 | 27.98 |
| 城乡居民保险 | 226 | 27.73 |
| 新农合 | 342 | 41.96 |
| 其他 | 19 | 2.33 |
| 慢性病情况 | ||
| 有 | 404 | 49.57 |
| 无 | 411 | 50.43 |
| 家庭年收入 | ||
| <20 000元 | 224 | 27.48 |
| 20 000~59 999元 | 278 | 34.11 |
| 60 000~119 999元 | 200 | 24.54 |
| ≥120 000元 | 113 | 13.87 |
| 健康状况自评 | ||
| 很差 | 20 | 2.45 |
| 较差 | 61 | 7.48 |
| 一般 | 199 | 24.42 |
| 良好 | 249 | 30.55 |
| 健康 | 286 | 35.10 |
Table 1 Demographic characteristics of survey respondents
| 变量 | 名数 | 百分数(%) |
|---|---|---|
| 性别 | ||
| 男 | 319 | 39.14 |
| 女 | 496 | 60.86 |
| 年龄 | ||
| 19~39岁 | 307 | 37.67 |
| 40~64岁 | 357 | 43.80 |
| ≥65岁 | 151 | 18.53 |
| 受教育程度 | ||
| 小学及以下 | 275 | 33.74 |
| 初中 | 188 | 23.07 |
| 高中或中专 | 114 | 13.99 |
| 大专及以上 | 238 | 29.20 |
| 本人或家人医学背景 | ||
| 有 | 144 | 17.67 |
| 无 | 671 | 82.33 |
| 保险类型 | ||
| 城镇职工保险 | 228 | 27.98 |
| 城乡居民保险 | 226 | 27.73 |
| 新农合 | 342 | 41.96 |
| 其他 | 19 | 2.33 |
| 慢性病情况 | ||
| 有 | 404 | 49.57 |
| 无 | 411 | 50.43 |
| 家庭年收入 | ||
| <20 000元 | 224 | 27.48 |
| 20 000~59 999元 | 278 | 34.11 |
| 60 000~119 999元 | 200 | 24.54 |
| ≥120 000元 | 113 | 13.87 |
| 健康状况自评 | ||
| 很差 | 20 | 2.45 |
| 较差 | 61 | 7.48 |
| 一般 | 199 | 24.42 |
| 良好 | 249 | 30.55 |
| 健康 | 286 | 35.10 |
| 症状编号 | 症状 | 名数 | 百分数(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 咳嗽 | 573 | 70.31 |
| 2 | 喷嚏 | 461 | 56.56 |
| 3 | 鼻塞 | 440 | 53.99 |
| 4 | 清水样鼻涕 | 405 | 49.69 |
| 5 | 黏稠样鼻涕 | 109 | 13.37 |
| 6 | 咽痒 | 218 | 26.75 |
| 7 | 咽痛 | 351 | 43.07 |
| 8 | 咽肿大 | 54 | 6.63 |
| 9 | 吞咽疼痛 | 112 | 13.74 |
| 10 | 低热 | 108 | 13.25 |
| 11 | 畏寒 | 67 | 8.22 |
| 12 | 头痛 | 356 | 43.68 |
| 13 | 声音嘶哑 | 88 | 10.80 |
| 14 | 呼吸不畅 | 70 | 8.59 |
| 15 | 扁桃体肿大 | 122 | 14.97 |
| 16 | 食欲不振 | 122 | 14.97 |
| 17 | 乏力 | 187 | 22.94 |
| 18 | 其他 | 65 | 7.98 |
Table 2 Common symptoms of upper respiratory tract infections in survey respondents
| 症状编号 | 症状 | 名数 | 百分数(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 咳嗽 | 573 | 70.31 |
| 2 | 喷嚏 | 461 | 56.56 |
| 3 | 鼻塞 | 440 | 53.99 |
| 4 | 清水样鼻涕 | 405 | 49.69 |
| 5 | 黏稠样鼻涕 | 109 | 13.37 |
| 6 | 咽痒 | 218 | 26.75 |
| 7 | 咽痛 | 351 | 43.07 |
| 8 | 咽肿大 | 54 | 6.63 |
| 9 | 吞咽疼痛 | 112 | 13.74 |
| 10 | 低热 | 108 | 13.25 |
| 11 | 畏寒 | 67 | 8.22 |
| 12 | 头痛 | 356 | 43.68 |
| 13 | 声音嘶哑 | 88 | 10.80 |
| 14 | 呼吸不畅 | 70 | 8.59 |
| 15 | 扁桃体肿大 | 122 | 14.97 |
| 16 | 食欲不振 | 122 | 14.97 |
| 17 | 乏力 | 187 | 22.94 |
| 18 | 其他 | 65 | 7.98 |
| 模型 | K | Log(L) | AIC | BIC | aBIC | Entropy | LMR | BLRT | 类别概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | -7 037.00 | 14 110.00 | 14 194.66 | 14 137.50 | 1.000 | |||
| 2 | 37 | -6 601.65 | 13 277.29 | 13 451.31 | 13 333.82 | 0.862 | <0.001 | <0.001 | 0.178/0.822 |
| 3 | 56 | -6 518.37 | 13 148.74 | 13 412.12 | 13 234.29 | 0.851 | 0.005 | <0.001 | 0.112/0.119/0.769 |
| 4 | 75 | -6 458.88 | 13 067.77 | 13 420.51 | 13 182.34 | 0.878 | <0.001 | <0.001 | 0.120/0.146/0.327/0.407 |
| 5 | 94 | -6 422.83 | 13 033.67 | 13 475.77 | 13 177.26 | 0.770 | 0.819 | <0.001 | 0.112/0.261/0.143/0.147/0.330 |
Table 3 Model fit indicators in latent class analysis for symptoms in upper respiratory tract infections patients
| 模型 | K | Log(L) | AIC | BIC | aBIC | Entropy | LMR | BLRT | 类别概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | -7 037.00 | 14 110.00 | 14 194.66 | 14 137.50 | 1.000 | |||
| 2 | 37 | -6 601.65 | 13 277.29 | 13 451.31 | 13 333.82 | 0.862 | <0.001 | <0.001 | 0.178/0.822 |
| 3 | 56 | -6 518.37 | 13 148.74 | 13 412.12 | 13 234.29 | 0.851 | 0.005 | <0.001 | 0.112/0.119/0.769 |
| 4 | 75 | -6 458.88 | 13 067.77 | 13 420.51 | 13 182.34 | 0.878 | <0.001 | <0.001 | 0.120/0.146/0.327/0.407 |
| 5 | 94 | -6 422.83 | 13 033.67 | 13 475.77 | 13 177.26 | 0.770 | 0.819 | <0.001 | 0.112/0.261/0.143/0.147/0.330 |
| 组别 | 例数 | 性别 | 年龄 | 受教育程度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 19~39岁 | 40~64岁 | ≥65岁 | 小学及以下 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | ||
| 多重症状组 | 93 | 33(35.48) | 60(64.52) | 46(49.46) | 42(45.16) | 5(5.38) | 22(23.66) | 23(24.73) | 13(13.98) | 35(37.63) |
| 全身症状组 | 124 | 53(42.74) | 71(57.26) | 35(28.23) | 60(48.39) | 29(23.39) | 57(45.97) | 23(18.55) | 18(14.52) | 26(20.97) |
| 鼻咽症状组 | 282 | 109(38.65) | 193(61.35) | 108(38.30) | 126(44.68) | 48(17.02) | 86(30.50) | 65(23.05) | 41(14.54) | 90(31.91) |
| 轻微症状组 | 316 | 124(39.24) | 102(60.76) | 118(37.34) | 129(40.82) | 69(21.84) | 110(34.81) | 77(24.37) | 42(13.29) | 87(27.53) |
| χ2(H)值 | 1.226 | 16.116a | 14.047a | |||||||
| P值 | 0.747 | 0.001 | 0.002 | |||||||
| 组别 | 本人或家人医学背景 | 保险类型 | 慢性病情况 | |||||||
| 有 | 无 | 城镇职工保险 | 城乡居民保险 | 新农合 | 其他 | 有 | 无 | |||
| 多重症状组 | 17(18.28) | 76(81.72) | 27(29.03) | 30(32.26) | 35(37.63) | 1(1.08) | 43(46.24) | 50(53.76) | ||
| 全身症状组 | 30(24.19) | 94(75.81) | 30(24.19) | 35(28.23) | 54(43.55) | 5(4.03) | 63(50.81) | 61(49.19) | ||
| 鼻咽症状组 | 40(14.18) | 242(85.82) | 88(31.21) | 76(26.95) | 114(40.43) | 4(1.42) | 145(51.42) | 137(48.58) | ||
| 轻微症状组 | 57(18.04) | 259(81.96) | 83(26.27) | 85(26.90) | 139(43.99) | 9(2.85) | 153(48.42) | 163(51.58) | ||
| χ2(H)值 | 6.036 | 7.387 | 1.042 | |||||||
| P值 | 0.110 | 0.597 | 0.791 | |||||||
| 组别 | 家庭年收入 | 健康状况自评 | ||||||||
| <20 000元 | 20 000~ 59 999元 | 60 000~ 119 999元 | ≥120 000元 | 很差 | 较差 | 一般 | 良好 | 健康 | ||
| 多重症状组 | 20(21.51) | 31(33.33) | 30(32.26) | 12(12.90) | 3(3.22) | 5(5.38) | 19(20.43) | 28(30.11) | 38(40.86) | |
| 全身症状组 | 45(36.29) | 36(29.03) | 28(22.58) | 15(12.10) | 6(4.84) | 12(9.68) | 32(25.81) | 32(25.81) | 42(33.87) | |
| 鼻咽症状组 | 70(24.82) | 104(36.88) | 68(24.11) | 40(14.18) | 109(38.65) | 193(61.35) | 108(38.30) | 126(44.68) | 48(17.02) | |
| 轻微症状组 | 89(28.16) | 107(33.86) | 74(23.42) | 46(14.56) | 124(39.24) | 102(60.76) | 118(37.34) | 129(40.82) | 69(21.84) | |
| χ2(H)值 | 4.650a | 2.883a | ||||||||
| P值 | 0.199 | 0.410 | ||||||||
Table 4 Comparison of the distribution of demographic characteristics of populations by the latent class of symptoms
| 组别 | 例数 | 性别 | 年龄 | 受教育程度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 19~39岁 | 40~64岁 | ≥65岁 | 小学及以下 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | ||
| 多重症状组 | 93 | 33(35.48) | 60(64.52) | 46(49.46) | 42(45.16) | 5(5.38) | 22(23.66) | 23(24.73) | 13(13.98) | 35(37.63) |
| 全身症状组 | 124 | 53(42.74) | 71(57.26) | 35(28.23) | 60(48.39) | 29(23.39) | 57(45.97) | 23(18.55) | 18(14.52) | 26(20.97) |
| 鼻咽症状组 | 282 | 109(38.65) | 193(61.35) | 108(38.30) | 126(44.68) | 48(17.02) | 86(30.50) | 65(23.05) | 41(14.54) | 90(31.91) |
| 轻微症状组 | 316 | 124(39.24) | 102(60.76) | 118(37.34) | 129(40.82) | 69(21.84) | 110(34.81) | 77(24.37) | 42(13.29) | 87(27.53) |
| χ2(H)值 | 1.226 | 16.116a | 14.047a | |||||||
| P值 | 0.747 | 0.001 | 0.002 | |||||||
| 组别 | 本人或家人医学背景 | 保险类型 | 慢性病情况 | |||||||
| 有 | 无 | 城镇职工保险 | 城乡居民保险 | 新农合 | 其他 | 有 | 无 | |||
| 多重症状组 | 17(18.28) | 76(81.72) | 27(29.03) | 30(32.26) | 35(37.63) | 1(1.08) | 43(46.24) | 50(53.76) | ||
| 全身症状组 | 30(24.19) | 94(75.81) | 30(24.19) | 35(28.23) | 54(43.55) | 5(4.03) | 63(50.81) | 61(49.19) | ||
| 鼻咽症状组 | 40(14.18) | 242(85.82) | 88(31.21) | 76(26.95) | 114(40.43) | 4(1.42) | 145(51.42) | 137(48.58) | ||
| 轻微症状组 | 57(18.04) | 259(81.96) | 83(26.27) | 85(26.90) | 139(43.99) | 9(2.85) | 153(48.42) | 163(51.58) | ||
| χ2(H)值 | 6.036 | 7.387 | 1.042 | |||||||
| P值 | 0.110 | 0.597 | 0.791 | |||||||
| 组别 | 家庭年收入 | 健康状况自评 | ||||||||
| <20 000元 | 20 000~ 59 999元 | 60 000~ 119 999元 | ≥120 000元 | 很差 | 较差 | 一般 | 良好 | 健康 | ||
| 多重症状组 | 20(21.51) | 31(33.33) | 30(32.26) | 12(12.90) | 3(3.22) | 5(5.38) | 19(20.43) | 28(30.11) | 38(40.86) | |
| 全身症状组 | 45(36.29) | 36(29.03) | 28(22.58) | 15(12.10) | 6(4.84) | 12(9.68) | 32(25.81) | 32(25.81) | 42(33.87) | |
| 鼻咽症状组 | 70(24.82) | 104(36.88) | 68(24.11) | 40(14.18) | 109(38.65) | 193(61.35) | 108(38.30) | 126(44.68) | 48(17.02) | |
| 轻微症状组 | 89(28.16) | 107(33.86) | 74(23.42) | 46(14.56) | 124(39.24) | 102(60.76) | 118(37.34) | 129(40.82) | 69(21.84) | |
| χ2(H)值 | 4.650a | 2.883a | ||||||||
| P值 | 0.199 | 0.410 | ||||||||
| 变量/组别 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | |
| 症状类型(以"轻微症状组"为参照) | ||||||
| 多重症状组 | 0.827 | 0.780 | 0.868 | 0.741 | 0.995 | 0.797 |
| 全身症状组 | 0.887 | 1.051 | 0.902 | 1.042 | 0.832 | 1.057 |
| 鼻咽症状组 | 1.004 | 1.538a | 1.032 | 1.501a | 1.034 | 1.506a |
| 知识 | 0.869a | 1.155a | 0.991 | 1.065 | ||
| 年龄 | 1.342 | 1.458a | ||||
| 性别(以"女性"为参照) | 1.078 | 0.838 | ||||
| 受教育程度 | 0.783 | 1.070 | ||||
| 家庭年收入 | 1.003 | 1.050 | ||||
| 本人或家人医学背景(以"有"为参照) | 0.680 | 1.086 | ||||
| 保险类型(以"城镇职工保险"为参照) | ||||||
| 城乡居民保险 | 0.598 | 0.663 | ||||
| 新农合 | 0.891 | 0.477a | ||||
| 其他 | 0.690 | 0.317 | ||||
| 慢性病情况(以"是"为参照) | 1.307 | 1.167 | ||||
| 健康状况自评 | 0.988 | 1.094 | ||||
Table 5 Multivariate Logistic regression analysis of the effect of latent classes of symptoms on antibiotic use behavior
| 变量/组别 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | |
| 症状类型(以"轻微症状组"为参照) | ||||||
| 多重症状组 | 0.827 | 0.780 | 0.868 | 0.741 | 0.995 | 0.797 |
| 全身症状组 | 0.887 | 1.051 | 0.902 | 1.042 | 0.832 | 1.057 |
| 鼻咽症状组 | 1.004 | 1.538a | 1.032 | 1.501a | 1.034 | 1.506a |
| 知识 | 0.869a | 1.155a | 0.991 | 1.065 | ||
| 年龄 | 1.342 | 1.458a | ||||
| 性别(以"女性"为参照) | 1.078 | 0.838 | ||||
| 受教育程度 | 0.783 | 1.070 | ||||
| 家庭年收入 | 1.003 | 1.050 | ||||
| 本人或家人医学背景(以"有"为参照) | 0.680 | 1.086 | ||||
| 保险类型(以"城镇职工保险"为参照) | ||||||
| 城乡居民保险 | 0.598 | 0.663 | ||||
| 新农合 | 0.891 | 0.477a | ||||
| 其他 | 0.690 | 0.317 | ||||
| 慢性病情况(以"是"为参照) | 1.307 | 1.167 | ||||
| 健康状况自评 | 0.988 | 1.094 | ||||
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
国家卫生计生委,国家发展改革委,教育部,等. 关于印发遏制细菌耐药国家行动计划(2016—2020年)的通知[EB/OL].(2016-08-25)[2023-02-12].
|
| [4] |
国家卫生健康委,农业农村部,科技部,等. 关于印发遏制微生物耐药国家行动计划(2022—2025年)的通知[EB/OL].(2022-10-28)[2023-02-12].
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
张振香,何福培,张春慧,等. 慢性病共病患者服药依从性潜在类别及其影响因素分析[J]. 中国全科医学,2022,25(31):3904-3913. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0340.
|
| [12] |
|
| [13] |
World Health Organization. Global action plan on antimicrobial resistance[R]. Geneva:World Health Organization,2015.
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
李思嘉. 慢性阻塞性肺疾病患者疾病感知现况及影响因素的研究[D]. 北京:北京协和医学院,2016.
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [1] | LI Yachan, YANG Yang, XU Qianting, KE Tingyu. Association between the Chinese Visceral Adiposity Index and Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Type 2 Diabetes Mellitus [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(18): 2482-2488. |
| [2] | LI Menglin, DING Fang, QIAN Yu, PU Dong, DU Qianqian, GUAN Tianhang, HE Yilin. Study on Glycemic Control Status and Influencing Factors among Community Diabetic Patients [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(17): 2334-2339. |
| [3] | SUN Xibin, LI Jiawei, GE Aoqi, YUAN Beibei. The Association between the Specialists Outreach and the Job Perception and Diabetes Management Competence of Primary Care Providers [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(17): 2319-2325. |
| [4] | LIU Tianyuan, SANG Wanyue, PENG Jiping, CHENG Siyi, HUANG Yiyi, LI Ouwen, JIANG Hong, ZHOU Xiaoya. Correlation Analysis between Neurofilament Light Chain and the Risk of Left Ventricular Hypertrophy in Patients with Nocturnal Hypertension [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(15): 2014-2021. |
| [5] | YU Jie, WU Chunxiang, CAI Ning, ZHU Xiaoxia, SHEN Li. Study on Multidimensional Healthcare-seeking Behavior Patterns and Influencing Factors in Diabetic Patients [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(14): 1827-1839. |
| [6] | ZHANG Yaping, ZHAO Xuhao, PANG Ting, HE Xindi, YUAN Changzheng, WEN Xu, LIU Zuyun, XU Xin. Association between Health Physical Fitness and Successful Aging among Middle-aged and Elderly Adults in the Community [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(13): 1706-1712. |
| [7] | YUAN Weixia, AO Panpan, MA Yun, WU Fengfu, XU Facui, YU Juan, ZENG Qun, WEI Shaofeng, YUAN Lijia. The Predictive Value of Age-adjusted Charlson Comorbidity Index for Sarcopenia in Older Adults [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(13): 1673-1681. |
| [8] | JIN Huizi, XU Xin, LI Zhijing, GAO Bing, MA Yonghuai, JI Ying. Assessment of Emergency Health Capabilities for Respiratory Infectious Diseases among Community Medical Staff [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(05): 559-567. |
| [9] | LUO Jing, FU Qiang, LIU Juan, KUANG Jianhua, ZHOU Juan, LUO Yanqing. Epidemiologic Study of Nonbacterial Respiratory Pathogens in Children in Northeast Sichuan Province [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(33): 4172-4179. |
| [10] | SONG Xiaoling, ZHENG Li, JIN Juzhen, MAO Guangyan, SHANG Yuanhao, HU Jin, WANG Junhua, WANG Ziyun. Association between Sleep Quality and Atherosclerosis among Population Aged 40-65 Years [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(17): 2113-2118. |
| [11] | YUE Xiao, WANG Mei. Analysis of Age-related Changes of Characteristics and High Frequency Symptoms in Pre-elderly and Elderly Inpatients [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(12): 1439-1445. |
| [12] | SUN Lin, SHI Yiwei, HOU Xiaomin, GUO Yunting, ZHAO Xu, DONG Lin, NIE Jisheng, QIN Xiaojiang. Relationship between Serum Sodium Levels and Length of Hospital Stay in Patients with Pulmonary Hypertension associated with Left Heart Disease [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(09): 1065-1071. |
| [13] | WANG Yuan, XIAO Fei, ZHANG Yuxin, ZHOU Enhui, ZHONG Jianqin, HU Yuxin, HONG Feng. Relationship between Ethnic Minority Speciality Diets and Cardiovascular Disease: Based on the Cohort Study of Natural Populations Living in Ethnic Minority Aggregation Areas in the Southwest Region [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(06): 688-696. |
| [14] | JIANG Linshuang, CHEN Maowei. Clinical Characteristics of Liver Injury Induced by Atorvastatin [J]. Chinese General Practice, 2024, 27(30): 3772-3775. |
| [15] | FENG Zihang, ZHU Yaning, SUN Ying, LUO Ruzhen, CHEN Hongbo, LIU Jingying, CHENG Ranran, LIU Yanhui. Latent Class Analysis and Influence Factors Study of Cognitive Function among Older People with Chronic Diseases in Community [J]. Chinese General Practice, 2024, 27(26): 3289-3296. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||