Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (02): 233-244.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0470
Special Issue: 心血管最新文章合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-07-20
Revised:
2023-08-20
Published:
2024-01-15
Online:
2023-10-23
Contact:
ZHAO Yingqiang
通讯作者:
赵英强
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0470
年份(年) | 发病率 | 标化发病率 | 患病率 | 标化患病率 | 死亡率 | 标化死亡率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 447.81 | 646.20 | 4 235.43 | 5 847.92 | 204.78 | 381.21 |
1991 | 454.65 | 648.20 | 4 290.72 | 5 853.48 | 204.93 | 375.87 |
1992 | 461.77 | 649.94 | 4 350.70 | 5 859.30 | 205.23 | 370.64 |
1993 | 469.16 | 651.43 | 4 415.37 | 5 864.92 | 205.51 | 365.48 |
1994 | 477.31 | 652.63 | 4 489.66 | 5 870.76 | 203.91 | 357.45 |
1995 | 485.63 | 653.59 | 4 568.67 | 5 876.74 | 203.89 | 351.56 |
1996 | 494.65 | 654.11 | 4 658.31 | 5 883.02 | 205.54 | 347.63 |
1997 | 503.66 | 654.16 | 4 753.38 | 5 890.05 | 206.28 | 341.68 |
1998 | 512.85 | 653.98 | 4 854.37 | 5 898.62 | 208.27 | 336.94 |
1999 | 522.88 | 653.79 | 4 965.95 | 5 908.61 | 214.29 | 338.57 |
2000 | 533.06 | 653.91 | 5 078.18 | 5 920.48 | 223.67 | 344.56 |
2001 | 544.84 | 655.16 | 5 205.33 | 5 936.83 | 230.15 | 346.30 |
2002 | 557.66 | 657.64 | 5 340.90 | 5 956.64 | 237.85 | 347.48 |
2003 | 571.24 | 660.55 | 5 481.91 | 5 977.23 | 245.11 | 347.34 |
2004 | 585.66 | 663.06 | 5 629.71 | 5 994.34 | 253.47 | 349.73 |
2005 | 599.69 | 664.43 | 5 769.87 | 6 005.33 | 256.33 | 345.78 |
2006 | 614.39 | 663.60 | 5 918.42 | 6 010.22 | 252.25 | 331.20 |
2007 | 629.23 | 660.85 | 6 070.99 | 6 012.63 | 253.24 | 323.03 |
2008 | 644.36 | 657.40 | 6 227.15 | 6 015.24 | 260.30 | 322.83 |
2009 | 660.87 | 654.50 | 6 395.11 | 6 019.52 | 270.01 | 325.57 |
2010 | 678.09 | 653.46 | 6 564.42 | 6 027.98 | 280.80 | 329.36 |
2011 | 697.77 | 654.20 | 6 757.21 | 6 045.44 | 287.47 | 327.39 |
2012 | 718.44 | 655.52 | 6 962.58 | 6 071.82 | 288.86 | 318.13 |
2013 | 739.90 | 656.95 | 7 176.09 | 6 100.83 | 293.01 | 312.22 |
2014 | 762.61 | 657.97 | 7 403.62 | 6 127.21 | 296.92 | 305.19 |
2015 | 783.70 | 658.11 | 7 613.18 | 6 144.50 | 299.74 | 297.25 |
2016 | 799.87 | 652.79 | 7 824.32 | 6 159.33 | 306.02 | 293.03 |
2017 | 816.88 | 648.38 | 8 028.76 | 6 168.30 | 310.35 | 286.84 |
2018 | 841.02 | 649.97 | 8 235.59 | 6 171.19 | 314.67 | 280.64 |
2019 | 867.65 | 652.21 | 8 460.08 | 6 176.75 | 322.30 | 276.94 |
Table 1 Prevalence of cardiovascular diseases in China,1990-2019
年份(年) | 发病率 | 标化发病率 | 患病率 | 标化患病率 | 死亡率 | 标化死亡率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 447.81 | 646.20 | 4 235.43 | 5 847.92 | 204.78 | 381.21 |
1991 | 454.65 | 648.20 | 4 290.72 | 5 853.48 | 204.93 | 375.87 |
1992 | 461.77 | 649.94 | 4 350.70 | 5 859.30 | 205.23 | 370.64 |
1993 | 469.16 | 651.43 | 4 415.37 | 5 864.92 | 205.51 | 365.48 |
1994 | 477.31 | 652.63 | 4 489.66 | 5 870.76 | 203.91 | 357.45 |
1995 | 485.63 | 653.59 | 4 568.67 | 5 876.74 | 203.89 | 351.56 |
1996 | 494.65 | 654.11 | 4 658.31 | 5 883.02 | 205.54 | 347.63 |
1997 | 503.66 | 654.16 | 4 753.38 | 5 890.05 | 206.28 | 341.68 |
1998 | 512.85 | 653.98 | 4 854.37 | 5 898.62 | 208.27 | 336.94 |
1999 | 522.88 | 653.79 | 4 965.95 | 5 908.61 | 214.29 | 338.57 |
2000 | 533.06 | 653.91 | 5 078.18 | 5 920.48 | 223.67 | 344.56 |
2001 | 544.84 | 655.16 | 5 205.33 | 5 936.83 | 230.15 | 346.30 |
2002 | 557.66 | 657.64 | 5 340.90 | 5 956.64 | 237.85 | 347.48 |
2003 | 571.24 | 660.55 | 5 481.91 | 5 977.23 | 245.11 | 347.34 |
2004 | 585.66 | 663.06 | 5 629.71 | 5 994.34 | 253.47 | 349.73 |
2005 | 599.69 | 664.43 | 5 769.87 | 6 005.33 | 256.33 | 345.78 |
2006 | 614.39 | 663.60 | 5 918.42 | 6 010.22 | 252.25 | 331.20 |
2007 | 629.23 | 660.85 | 6 070.99 | 6 012.63 | 253.24 | 323.03 |
2008 | 644.36 | 657.40 | 6 227.15 | 6 015.24 | 260.30 | 322.83 |
2009 | 660.87 | 654.50 | 6 395.11 | 6 019.52 | 270.01 | 325.57 |
2010 | 678.09 | 653.46 | 6 564.42 | 6 027.98 | 280.80 | 329.36 |
2011 | 697.77 | 654.20 | 6 757.21 | 6 045.44 | 287.47 | 327.39 |
2012 | 718.44 | 655.52 | 6 962.58 | 6 071.82 | 288.86 | 318.13 |
2013 | 739.90 | 656.95 | 7 176.09 | 6 100.83 | 293.01 | 312.22 |
2014 | 762.61 | 657.97 | 7 403.62 | 6 127.21 | 296.92 | 305.19 |
2015 | 783.70 | 658.11 | 7 613.18 | 6 144.50 | 299.74 | 297.25 |
2016 | 799.87 | 652.79 | 7 824.32 | 6 159.33 | 306.02 | 293.03 |
2017 | 816.88 | 648.38 | 8 028.76 | 6 168.30 | 310.35 | 286.84 |
2018 | 841.02 | 649.97 | 8 235.59 | 6 171.19 | 314.67 | 280.64 |
2019 | 867.65 | 652.21 | 8 460.08 | 6 176.75 | 322.30 | 276.94 |
年份(年) | 男性标化发病率 | 女性标化发病率 | 男性标化患病率 | 女性标化患病率 | 男性标化死亡率 | 女性标化死亡率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 637.77 | 659.22 | 5 415.19 | 6 214.19 | 438.64 | 344.30 |
1991 | 639.02 | 662.42 | 5 400.67 | 6 239.53 | 434.43 | 338.12 |
1992 | 640.17 | 665.19 | 5 390.12 | 6 261.99 | 429.78 | 332.38 |
1993 | 641.28 | 667.44 | 5 382.11 | 6 281.79 | 424.47 | 327.33 |
1994 | 642.38 | 669.10 | 5 377.62 | 6 298.83 | 417.73 | 317.78 |
1995 | 643.53 | 670.10 | 5 376.62 | 6 312.96 | 415.99 | 308.05 |
1996 | 644.57 | 670.30 | 5 380.60 | 6 323.24 | 413.01 | 302.98 |
1997 | 645.39 | 669.78 | 5 390.50 | 6 329.75 | 408.64 | 295.87 |
1998 | 646.15 | 668.90 | 5 404.22 | 6 335.16 | 407.24 | 288.82 |
1999 | 647.00 | 667.98 | 5 419.08 | 6 342.34 | 407.85 | 291.09 |
2000 | 648.11 | 667.40 | 5 433.85 | 6 353.21 | 413.26 | 296.64 |
2001 | 651.27 | 667.60 | 5 449.62 | 6 371.94 | 416.54 | 297.58 |
2002 | 657.03 | 668.47 | 5 467.73 | 6 395.37 | 418.07 | 299.27 |
2003 | 663.62 | 669.59 | 5 486.11 | 6 419.85 | 417.17 | 299.86 |
2004 | 669.33 | 670.52 | 5 502.12 | 6 439.73 | 423.82 | 299.51 |
2005 | 672.49 | 670.82 | 5 513.30 | 6 451.56 | 423.64 | 293.52 |
2006 | 671.23 | 670.17 | 5 521.09 | 6 454.52 | 406.69 | 281.01 |
2007 | 666.35 | 668.87 | 5 528.13 | 6 453.74 | 401.50 | 271.51 |
2008 | 660.11 | 667.44 | 5 534.97 | 6 452.95 | 406.69 | 268.12 |
2009 | 654.76 | 666.36 | 5 540.86 | 6 456.14 | 414.93 | 267.64 |
2010 | 652.55 | 666.13 | 5 547.63 | 6 465.69 | 423.24 | 268.53 |
2011 | 653.35 | 666.94 | 5 556.97 | 6 489.82 | 424.69 | 265.55 |
2012 | 655.05 | 668.38 | 5 569.77 | 6 527.73 | 423.31 | 253.09 |
2013 | 656.89 | 669.93 | 5 583.65 | 6 569.22 | 418.33 | 247.15 |
2014 | 658.16 | 671.01 | 5 596.66 | 6 607.15 | 407.69 | 241.30 |
2015 | 658.13 | 671.12 | 5 606.35 | 6 630.48 | 399.87 | 233.13 |
2016 | 649.24 | 667.22 | 5 616.21 | 6 649.92 | 393.34 | 229.93 |
2017 | 641.43 | 664.13 | 5 620.64 | 6 663.34 | 379.90 | 226.56 |
2018 | 642.96 | 665.42 | 5 619.62 | 6 669.18 | 367.18 | 222.93 |
2019 | 645.30 | 667.28 | 5 621.04 | 6 678.37 | 361.93 | 219.73 |
Table 2 Prevalence of cardiovascular diseases by gender in China,1990-2019
年份(年) | 男性标化发病率 | 女性标化发病率 | 男性标化患病率 | 女性标化患病率 | 男性标化死亡率 | 女性标化死亡率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 637.77 | 659.22 | 5 415.19 | 6 214.19 | 438.64 | 344.30 |
1991 | 639.02 | 662.42 | 5 400.67 | 6 239.53 | 434.43 | 338.12 |
1992 | 640.17 | 665.19 | 5 390.12 | 6 261.99 | 429.78 | 332.38 |
1993 | 641.28 | 667.44 | 5 382.11 | 6 281.79 | 424.47 | 327.33 |
1994 | 642.38 | 669.10 | 5 377.62 | 6 298.83 | 417.73 | 317.78 |
1995 | 643.53 | 670.10 | 5 376.62 | 6 312.96 | 415.99 | 308.05 |
1996 | 644.57 | 670.30 | 5 380.60 | 6 323.24 | 413.01 | 302.98 |
1997 | 645.39 | 669.78 | 5 390.50 | 6 329.75 | 408.64 | 295.87 |
1998 | 646.15 | 668.90 | 5 404.22 | 6 335.16 | 407.24 | 288.82 |
1999 | 647.00 | 667.98 | 5 419.08 | 6 342.34 | 407.85 | 291.09 |
2000 | 648.11 | 667.40 | 5 433.85 | 6 353.21 | 413.26 | 296.64 |
2001 | 651.27 | 667.60 | 5 449.62 | 6 371.94 | 416.54 | 297.58 |
2002 | 657.03 | 668.47 | 5 467.73 | 6 395.37 | 418.07 | 299.27 |
2003 | 663.62 | 669.59 | 5 486.11 | 6 419.85 | 417.17 | 299.86 |
2004 | 669.33 | 670.52 | 5 502.12 | 6 439.73 | 423.82 | 299.51 |
2005 | 672.49 | 670.82 | 5 513.30 | 6 451.56 | 423.64 | 293.52 |
2006 | 671.23 | 670.17 | 5 521.09 | 6 454.52 | 406.69 | 281.01 |
2007 | 666.35 | 668.87 | 5 528.13 | 6 453.74 | 401.50 | 271.51 |
2008 | 660.11 | 667.44 | 5 534.97 | 6 452.95 | 406.69 | 268.12 |
2009 | 654.76 | 666.36 | 5 540.86 | 6 456.14 | 414.93 | 267.64 |
2010 | 652.55 | 666.13 | 5 547.63 | 6 465.69 | 423.24 | 268.53 |
2011 | 653.35 | 666.94 | 5 556.97 | 6 489.82 | 424.69 | 265.55 |
2012 | 655.05 | 668.38 | 5 569.77 | 6 527.73 | 423.31 | 253.09 |
2013 | 656.89 | 669.93 | 5 583.65 | 6 569.22 | 418.33 | 247.15 |
2014 | 658.16 | 671.01 | 5 596.66 | 6 607.15 | 407.69 | 241.30 |
2015 | 658.13 | 671.12 | 5 606.35 | 6 630.48 | 399.87 | 233.13 |
2016 | 649.24 | 667.22 | 5 616.21 | 6 649.92 | 393.34 | 229.93 |
2017 | 641.43 | 664.13 | 5 620.64 | 6 663.34 | 379.90 | 226.56 |
2018 | 642.96 | 665.42 | 5 619.62 | 6 669.18 | 367.18 | 222.93 |
2019 | 645.30 | 667.28 | 5 621.04 | 6 678.37 | 361.93 | 219.73 |
分类 | 指标 | 时间 | 变化值(%) | 95%CI(%) | t值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
标化发病率 | ||||||
男性 | APC | 1990—2000年 | 0.146 | 0.135~0.156 | 30.332 | <0.001 |
2000—2005年 | 0.801 | 0.759~0.843 | 41.262 | <0.001 | ||
2005—2010年 | -0.681 | -0.721~-0.64 | -36.336 | <0.001 | ||
2010—2014年 | 0.323 | 0.259~0.387 | 10.863 | <0.001 | ||
2014—2017年 | -0.862 | -0.99~-0.735 | -14.513 | <0.001 | ||
2017—2019年 | 0.142 | 0.004~0.281 | 2.216 | 0.045 | ||
AAPC | 1990—2019年 | 0.035 | 0.015~0.054 | 3.480 | 0.001 | |
女性 | APC | 1990—1994年 | 0.351 | 0.193~0.51 | 4.810 | <0.001 |
1994—2006年 | 0.004 | -0.029~0.036 | 0.244 | 0.811 | ||
2006—2010年 | -0.147 | -0.396~0.103 | -1.268 | 0.227 | ||
2010—2014年 | 0.231 | -0.021~0.484 | 1.980 | 0.069 | ||
2014—2017年 | -0.354 | -0.856~0.151 | -1.515 | 0.154 | ||
2017—2019年 | 0.179 | -0.355~0.716 | 0.723 | 0.483 | ||
AAPC | 1990—2019年 | 0.037 | -0.039~0.114 | 0.951 | 0.342 | |
总体 | APC | 1990—2001年 | 0.101 | 0.064~0.138 | 5.899 | <0.001 |
2001—2005年 | 0.356 | 0.086~0.626 | 2.850 | 0.014 | ||
2005—2010年 | -0.379 | -0.548~-0.21 | -4.842 | <0.001 | ||
2010—2014年 | 0.241 | -0.028~0.511 | 1.933 | 0.075 | ||
2014—2017年 | -0.500 | -1.04~0.043 | -1.988 | 0.068 | ||
2017—2019年 | 0.208 | -0.366~0.787 | 0.782 | 0.448 | ||
AAPC | 1990—2019年 | 0.017 | -0.066~0.101 | 0.406 | 0.685 | |
标化患病率 | ||||||
男性 | APC | 1990—1994年 | -0.180 | -0.206~-0.153 | -14.501 | <0.001 |
1994—1997年 | 0.089 | 0.005~0.173 | 2.302 | 0.039 | ||
1997—2005年 | 0.294 | 0.282~0.305 | 56.145 | <0.001 | ||
2005—2010年 | 0.113 | 0.086~0.14 | 9.098 | <0.001 | ||
2010—2016年 | 0.213 | 0.195~0.232 | 24.683 | <0.001 | ||
2016—2019年 | 0.017 | -0.026~0.059 | 0.838 | 0.417 | ||
AAPC | 1990—2019年 | 0.131 | 0.119~0.142 | 22.719 | <0.001 | |
女性 | APC | 1990—1994年 | 0.351 | 0.327~0.375 | 31.232 | <0.001 |
1994—2000年 | 0.125 | 0.108~0.142 | 15.686 | <0.001 | ||
2000—2004年 | 0.363 | 0.324~0.402 | 20.079 | <0.001 | ||
2004—2010年 | 0.044 | 0.027~0.061 | 5.472 | <0.001 | ||
2010—2015年 | 0.540 | 0.515~0.565 | 47.170 | <0.001 | ||
2015—2019年 | 0.163 | 0.138~0.187 | 14.332 | <0.001 | ||
AAPC | 1990—2019年 | 0.249 | 0.240~0.258 | 55.062 | <0.001 | |
总体 | APC | 1990—1999年 | 0.111 | 0.105~0.116 | 43.036 | <0.001 |
1999—2005年 | 0.290 | 0.276~0.303 | 45.235 | <0.001 | ||
2005—2010年 | 0.051 | 0.031~0.07 | 5.570 | <0.001 | ||
2010—2015年 | 0.417 | 0.398~0.436 | 46.200 | <0.001 | ||
2015—2019年 | 0.117 | 0.098~0.136 | 13.100 | <0.001 | ||
AAPC | 1990—2019年 | 0.191 | 0.185~0.197 | 64.420 | <0.001 | |
标化死亡率 | ||||||
男性 | APC | 1990—1998年 | -0.937 | -1.105~-0.769 | -12.006 | <0.001 |
1998—2004年 | 0.782 | 0.500~1.064 | 6.016 | <0.001 | ||
2004—2007年 | -1.921 | -3.069~-0.76 | -3.560 | 0.003 | ||
2007—2010年 | 1.872 | 0.69~3.068 | 3.434 | 0.004 | ||
2010—2013年 | -0.278 | -1.505~0.965 | -0.485 | 0.636 | ||
2013—2019年 | -2.493 | -2.793~-2.192 | -17.697 | <0.001 | ||
AAPC | 1990—2019年 | -0.656 | -0.868~-0.444 | -6.043 | <0.001 | |
女性 | APC | 1990—1998年 | -2.187 | -2.352~-2.02 | -28.133 | <0.001 |
1998—2004年 | 0.686 | 0.400~0.973 | 5.194 | <0.001 | ||
2004—2007年 | -3.544 | -4.589~-2.488 | -7.158 | <0.001 | ||
2007—2011年 | -0.642 | -1.22~-0.061 | -2.387 | 0.033 | ||
2011—2015年 | -3.131 | -3.754~-2.505 | -10.665 | <0.001 | ||
2015—2019年 | -1.415 | -1.982~-0.845 | -5.342 | <0.001 | ||
AAPC | 1990—2019年 | -1.554 | -1.73~-1.377 | -17.123 | <0.001 | |
总体 | APC | 1990—1998年 | -1.529 | -1.661~-1.398 | -24.490 | <0.001 |
1998—2004年 | 0.709 | 0.486~0.933 | 6.746 | <0.001 | ||
2004—2007年 | -2.774 | -3.661~-1.879 | -6.506 | <0.001 | ||
2007—2011年 | 0.265 | -0.206~0.737 | 1.192 | 0.251 | ||
2011—2019年 | -2.162 | -2.292~-2.032 | -34.927 | <0.001 | ||
AAPC | 1990—2019年 | -1.130 | -1.253~-1.007 | -17.958 | <0.001 |
Table 3 Annual changes in the prevalence of cardiovascular diseases by gender in China,1990-2019
分类 | 指标 | 时间 | 变化值(%) | 95%CI(%) | t值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
标化发病率 | ||||||
男性 | APC | 1990—2000年 | 0.146 | 0.135~0.156 | 30.332 | <0.001 |
2000—2005年 | 0.801 | 0.759~0.843 | 41.262 | <0.001 | ||
2005—2010年 | -0.681 | -0.721~-0.64 | -36.336 | <0.001 | ||
2010—2014年 | 0.323 | 0.259~0.387 | 10.863 | <0.001 | ||
2014—2017年 | -0.862 | -0.99~-0.735 | -14.513 | <0.001 | ||
2017—2019年 | 0.142 | 0.004~0.281 | 2.216 | 0.045 | ||
AAPC | 1990—2019年 | 0.035 | 0.015~0.054 | 3.480 | 0.001 | |
女性 | APC | 1990—1994年 | 0.351 | 0.193~0.51 | 4.810 | <0.001 |
1994—2006年 | 0.004 | -0.029~0.036 | 0.244 | 0.811 | ||
2006—2010年 | -0.147 | -0.396~0.103 | -1.268 | 0.227 | ||
2010—2014年 | 0.231 | -0.021~0.484 | 1.980 | 0.069 | ||
2014—2017年 | -0.354 | -0.856~0.151 | -1.515 | 0.154 | ||
2017—2019年 | 0.179 | -0.355~0.716 | 0.723 | 0.483 | ||
AAPC | 1990—2019年 | 0.037 | -0.039~0.114 | 0.951 | 0.342 | |
总体 | APC | 1990—2001年 | 0.101 | 0.064~0.138 | 5.899 | <0.001 |
2001—2005年 | 0.356 | 0.086~0.626 | 2.850 | 0.014 | ||
2005—2010年 | -0.379 | -0.548~-0.21 | -4.842 | <0.001 | ||
2010—2014年 | 0.241 | -0.028~0.511 | 1.933 | 0.075 | ||
2014—2017年 | -0.500 | -1.04~0.043 | -1.988 | 0.068 | ||
2017—2019年 | 0.208 | -0.366~0.787 | 0.782 | 0.448 | ||
AAPC | 1990—2019年 | 0.017 | -0.066~0.101 | 0.406 | 0.685 | |
标化患病率 | ||||||
男性 | APC | 1990—1994年 | -0.180 | -0.206~-0.153 | -14.501 | <0.001 |
1994—1997年 | 0.089 | 0.005~0.173 | 2.302 | 0.039 | ||
1997—2005年 | 0.294 | 0.282~0.305 | 56.145 | <0.001 | ||
2005—2010年 | 0.113 | 0.086~0.14 | 9.098 | <0.001 | ||
2010—2016年 | 0.213 | 0.195~0.232 | 24.683 | <0.001 | ||
2016—2019年 | 0.017 | -0.026~0.059 | 0.838 | 0.417 | ||
AAPC | 1990—2019年 | 0.131 | 0.119~0.142 | 22.719 | <0.001 | |
女性 | APC | 1990—1994年 | 0.351 | 0.327~0.375 | 31.232 | <0.001 |
1994—2000年 | 0.125 | 0.108~0.142 | 15.686 | <0.001 | ||
2000—2004年 | 0.363 | 0.324~0.402 | 20.079 | <0.001 | ||
2004—2010年 | 0.044 | 0.027~0.061 | 5.472 | <0.001 | ||
2010—2015年 | 0.540 | 0.515~0.565 | 47.170 | <0.001 | ||
2015—2019年 | 0.163 | 0.138~0.187 | 14.332 | <0.001 | ||
AAPC | 1990—2019年 | 0.249 | 0.240~0.258 | 55.062 | <0.001 | |
总体 | APC | 1990—1999年 | 0.111 | 0.105~0.116 | 43.036 | <0.001 |
1999—2005年 | 0.290 | 0.276~0.303 | 45.235 | <0.001 | ||
2005—2010年 | 0.051 | 0.031~0.07 | 5.570 | <0.001 | ||
2010—2015年 | 0.417 | 0.398~0.436 | 46.200 | <0.001 | ||
2015—2019年 | 0.117 | 0.098~0.136 | 13.100 | <0.001 | ||
AAPC | 1990—2019年 | 0.191 | 0.185~0.197 | 64.420 | <0.001 | |
标化死亡率 | ||||||
男性 | APC | 1990—1998年 | -0.937 | -1.105~-0.769 | -12.006 | <0.001 |
1998—2004年 | 0.782 | 0.500~1.064 | 6.016 | <0.001 | ||
2004—2007年 | -1.921 | -3.069~-0.76 | -3.560 | 0.003 | ||
2007—2010年 | 1.872 | 0.69~3.068 | 3.434 | 0.004 | ||
2010—2013年 | -0.278 | -1.505~0.965 | -0.485 | 0.636 | ||
2013—2019年 | -2.493 | -2.793~-2.192 | -17.697 | <0.001 | ||
AAPC | 1990—2019年 | -0.656 | -0.868~-0.444 | -6.043 | <0.001 | |
女性 | APC | 1990—1998年 | -2.187 | -2.352~-2.02 | -28.133 | <0.001 |
1998—2004年 | 0.686 | 0.400~0.973 | 5.194 | <0.001 | ||
2004—2007年 | -3.544 | -4.589~-2.488 | -7.158 | <0.001 | ||
2007—2011年 | -0.642 | -1.22~-0.061 | -2.387 | 0.033 | ||
2011—2015年 | -3.131 | -3.754~-2.505 | -10.665 | <0.001 | ||
2015—2019年 | -1.415 | -1.982~-0.845 | -5.342 | <0.001 | ||
AAPC | 1990—2019年 | -1.554 | -1.73~-1.377 | -17.123 | <0.001 | |
总体 | APC | 1990—1998年 | -1.529 | -1.661~-1.398 | -24.490 | <0.001 |
1998—2004年 | 0.709 | 0.486~0.933 | 6.746 | <0.001 | ||
2004—2007年 | -2.774 | -3.661~-1.879 | -6.506 | <0.001 | ||
2007—2011年 | 0.265 | -0.206~0.737 | 1.192 | 0.251 | ||
2011—2019年 | -2.162 | -2.292~-2.032 | -34.927 | <0.001 | ||
AAPC | 1990—2019年 | -1.130 | -1.253~-1.007 | -17.958 | <0.001 |
年份(年) | 男性 | 女性 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLL率 | YLD率 | DALY率 | YLL率 | YLD率 | DALY率 | YLL率 | YLD率 | DALY率 | |
1990 | 4 985.53 | 306.90 | 5 292.43 | 4 469.70 | 407.05 | 4 876.75 | 4 735.61 | 355.42 | 5 091.03 |
1991 | 4 968.95 | 310.04 | 5 278.98 | 4 419.31 | 412.72 | 4 832.03 | 4 702.96 | 359.73 | 5 062.69 |
1992 | 4 951.26 | 313.81 | 5 265.07 | 4 374.44 | 418.72 | 4 793.15 | 4 672.41 | 364.52 | 5 036.93 |
1993 | 4 916.61 | 318.00 | 5 234.61 | 4 336.58 | 425.15 | 4 761.73 | 4 636.44 | 369.76 | 5 006.19 |
1994 | 4 870.43 | 323.16 | 5 193.60 | 4 268.96 | 432.37 | 4 701.33 | 4 580.05 | 375.88 | 4 955.94 |
1995 | 4 898.36 | 328.83 | 5 227.18 | 4 189.46 | 440.17 | 4 629.63 | 4 556.17 | 382.57 | 4 938.74 |
1996 | 4 923.20 | 335.73 | 5 258.93 | 4 153.46 | 448.65 | 4 602.12 | 4 551.56 | 390.25 | 4 941.81 |
1997 | 4 924.15 | 343.54 | 5 267.69 | 4 098.24 | 457.32 | 4 555.56 | 4 525.16 | 398.51 | 4 923.67 |
1998 | 4 972.76 | 351.97 | 5 324.72 | 4 078.43 | 466.35 | 4 544.78 | 4 540.36 | 407.27 | 4 947.63 |
1999 | 5 063.27 | 361.15 | 5 424.42 | 4 152.53 | 476.14 | 4 628.67 | 4 622.49 | 416.80 | 5 039.29 |
2000 | 5 252.74 | 369.91 | 5 622.65 | 4 258.20 | 485.94 | 4 744.15 | 4 770.85 | 426.13 | 5 196.98 |
2001 | 5 354.44 | 378.53 | 5 732.97 | 4 301.74 | 496.12 | 4 797.86 | 4 843.79 | 435.57 | 5 279.36 |
2002 | 5 488.75 | 386.47 | 5 875.22 | 4 381.54 | 505.73 | 4 887.27 | 4 951.08 | 444.39 | 5 395.46 |
2003 | 5 606.76 | 394.01 | 6 000.77 | 4 451.63 | 515.64 | 4 967.27 | 5 045.28 | 453.13 | 5 498.41 |
2004 | 5 785.04 | 402.47 | 6 187.51 | 4 508.52 | 526.37 | 5 034.89 | 5 164.02 | 462.75 | 5 626.76 |
2005 | 5 831.37 | 411.38 | 6 242.75 | 4 457.83 | 538.09 | 4 995.92 | 5 162.64 | 473.07 | 5 635.71 |
2006 | 5 725.94 | 422.29 | 6 148.23 | 4 339.86 | 551.85 | 4 891.72 | 5 050.67 | 485.41 | 5 536.08 |
2007 | 5 757.53 | 434.19 | 6 191.73 | 4 264.33 | 566.55 | 4 830.88 | 5 029.67 | 498.71 | 5 528.38 |
2008 | 5 918.87 | 446.66 | 6 365.53 | 4 262.80 | 582.33 | 4 845.13 | 5 111.19 | 512.83 | 5 624.02 |
2009 | 6 101.04 | 460.01 | 6 561.06 | 4 303.73 | 599.62 | 4 903.36 | 5 224.02 | 528.14 | 5 752.16 |
2010 | 6 310.85 | 472.89 | 6 783.74 | 4 371.59 | 617.48 | 4 989.07 | 5 364.04 | 543.49 | 5 907.53 |
2011 | 6 436.32 | 487.18 | 6 923.49 | 4 411.24 | 638.97 | 5 050.21 | 5 447.07 | 561.33 | 6 008.39 |
2012 | 6 528.74 | 502.07 | 7 030.82 | 4 324.75 | 663.58 | 4 988.33 | 5 451.51 | 581.01 | 6 032.52 |
2013 | 6 594.32 | 517.54 | 7 111.86 | 4 326.59 | 690.10 | 5 016.69 | 5 485.31 | 601.93 | 6 087.24 |
2014 | 6 635.79 | 534.64 | 7 170.43 | 4 334.20 | 718.00 | 5 052.20 | 5 509.60 | 624.36 | 6 133.96 |
2015 | 6 680.86 | 550.98 | 7 231.84 | 4 323.14 | 743.14 | 5 066.27 | 5 526.60 | 645.05 | 6 171.65 |
2016 | 6 740.26 | 572.27 | 7 312.53 | 4 391.61 | 768.18 | 5 159.80 | 5 589.92 | 668.23 | 6 258.15 |
2017 | 6 746.51 | 592.40 | 7 338.91 | 4 455.35 | 791.66 | 5 247.01 | 5 623.86 | 690.04 | 6 313.90 |
2018 | 6 746.78 | 606.75 | 7 353.53 | 4 515.60 | 815.51 | 5 331.11 | 5 653.06 | 709.09 | 6 362.15 |
2019 | 6 829.51 | 621.25 | 7 450.76 | 4 594.43 | 843.11 | 5 437.54 | 5 733.41 | 730.05 | 6 463.47 |
Table 4 Burden of cardiovascular diseases in China,1990-2019
年份(年) | 男性 | 女性 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLL率 | YLD率 | DALY率 | YLL率 | YLD率 | DALY率 | YLL率 | YLD率 | DALY率 | |
1990 | 4 985.53 | 306.90 | 5 292.43 | 4 469.70 | 407.05 | 4 876.75 | 4 735.61 | 355.42 | 5 091.03 |
