Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (27): 3432-3440.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0684
• Original Research·Health Management·Nutrition and Physical Activity • Previous Articles
Received:
2025-02-18
Revised:
2025-04-23
Published:
2025-09-20
Online:
2025-07-22
Contact:
YIN Gaojun, CAI Huizhen
通讯作者:
尹高军, 蔡慧珍
作者简介:
作者贡献:
杨俊负责主要试验及数据分析、统计作图及论文的书写改正;麦布拜穆·艾斯卡尔负责部分试验;杨倩倩负责数据的收集和整理;李凯负责调查报告的实施,调查对象的选取;尹高军进行论文的修订及文章的质量控制与审查;蔡慧珍负责研究的构思与设计,对文章整体负责,监督管理。
基金资助:
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0684
三餐 | 食物名称 | 重量(g) | 能量(kcal/d) | 碳水化合物(g/d) | 蛋白质(g/d) | 脂肪(g/d) |
---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 豆浆 | 300 | 42 | 3.3 | 5.4 | 2.1 |
油条 | 100(50a) | 388(194a) | 51.0(20.5a) | 6.9(3.4a) | 17.6(8.8a) | |
鸡蛋 | 100 | 144 | 2.8 | 13.3 | 8.8 | |
午餐 | 米饭 | 300 | 348 | 76.2 | 7.8 | 1.8 |
芹菜炒牛肉 | 300(200a) | 225(150a) | 8.7(5.8a) | 21.9(14.6a) | 12.0(8.0a) | |
清炒油菜 | 300 | 87 | 6.0 | 4.2 | 3.6 | |
苹果 | 200 | 106 | 27.4 | 0.8 | 0.4 | |
晚餐 | 米饭 | 300 | 348 | 76.2 | 7.8 | 1.8 |
酸菜鱼 | 300(200a) | 237(158a) | 8.4(5.6a) | 36.3(24.2a) | 6.9(4.6a) | |
炒西兰花 | 200 | 126 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | |
总计 | 2 051(1 703a) | 268.2(232.0a) | 112.2(89.4a) | 62.6(47.5a) |
Table 1 Dietary content of males and females in the three-meal group
三餐 | 食物名称 | 重量(g) | 能量(kcal/d) | 碳水化合物(g/d) | 蛋白质(g/d) | 脂肪(g/d) |
---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 豆浆 | 300 | 42 | 3.3 | 5.4 | 2.1 |
油条 | 100(50a) | 388(194a) | 51.0(20.5a) | 6.9(3.4a) | 17.6(8.8a) | |
鸡蛋 | 100 | 144 | 2.8 | 13.3 | 8.8 | |
午餐 | 米饭 | 300 | 348 | 76.2 | 7.8 | 1.8 |
芹菜炒牛肉 | 300(200a) | 225(150a) | 8.7(5.8a) | 21.9(14.6a) | 12.0(8.0a) | |
清炒油菜 | 300 | 87 | 6.0 | 4.2 | 3.6 | |
苹果 | 200 | 106 | 27.4 | 0.8 | 0.4 | |
晚餐 | 米饭 | 300 | 348 | 76.2 | 7.8 | 1.8 |
酸菜鱼 | 300(200a) | 237(158a) | 8.4(5.6a) | 36.3(24.2a) | 6.9(4.6a) | |
炒西兰花 | 200 | 126 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | |
总计 | 2 051(1 703a) | 268.2(232.0a) | 112.2(89.4a) | 62.6(47.5a) |
组别 | 人数 | TC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 10 | 4.18±0.48 | 3.69±0.85 | 4.14±0.59 | 3.95±0.93 | 3.95±0.42 | 3.88±0.61 | 3.89±0.86 | 3.93±0.87 |
六餐组 | 10 | 4.57±0.95 | 4.00±0.76 | 3.73±0.48 | 3.47±0.69 | 3.42±0.44 | 3.58±0.62 | 3.54±0.96 | 4.03±0.58 |
F值 | F组间=1.388,F时间=2.092,F交互=1.309 | ||||||||
P值 | P组间=0.172,P时间=0.048,P交互=0.250 | ||||||||
组别 | TG | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 0.98±0.15 | 0.96±0.30 | 1.06±0.29 | 0.95±0.26 | 1.12±0.26 | 1.04±0.31 | 1.21±0.24 | 0.91±0.19 | |
六餐组 | 1.19±0.30 | 1.24±0.56 | 0.93±0.20 | 0.79±0.20 | 0.81±0.38 | 0.83±0.42 | 1.04±0.73 | 1.19±0.42 | |
F值 | F组间=0.217,F时间=1.274,F交互=2.277 | ||||||||
P值 | P组间=0.642,P时间=0.267,P交互=0.032 | ||||||||
组别 | LDL-C | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 2.66±0.28 | 2.26±0.46 | 2.54±0.29 | 2.42±0.55 | 2.50±0.27 | 2.44±0.37 | 2.30±0.31 | 2.24±0.25 | |
六餐组 | 2.91±0.79 | 2.75±0.97 | 2.63±0.67 | 2.68±0.94 | 2.41±0.49 | 2.57±0.72 | 2.53±0.87 | 2.58±0.68 | |
F值 | F组间=4.803,F时间=0.790,F交互=0.412 | ||||||||
P值 | P组间=0.030,P时间=0.597,P交互=0.894 | ||||||||
组别 | HDL-C | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 1.17±0.25 | 0.99±0.30 | 1.14±0.25 | 1.06±0.29 | 1.08±0.22 | 1.03±0.21 | 1.03±0.23 | 1.08±0.25 | |
六餐组 | 1.22±0.25 | 1.12±0.24 | 1.11±0.25 | 1.14±0.20 | 1.04±0.22 | 1.03±0.21 | 1.09±0.38 | 1.19±0.27 | |
F值 | F组间=1.250,F时间=0.937,F交互=0.324 | ||||||||
P值 | P组间=0.266,P时间=0.480,P交互=0.942 |
Table 2 Comparison of blood lipids between the three-meal group and the six-meal group at different time points
组别 | 人数 | TC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 10 | 4.18±0.48 | 3.69±0.85 | 4.14±0.59 | 3.95±0.93 | 3.95±0.42 | 3.88±0.61 | 3.89±0.86 | 3.93±0.87 |
六餐组 | 10 | 4.57±0.95 | 4.00±0.76 | 3.73±0.48 | 3.47±0.69 | 3.42±0.44 | 3.58±0.62 | 3.54±0.96 | 4.03±0.58 |
F值 | F组间=1.388,F时间=2.092,F交互=1.309 | ||||||||
P值 | P组间=0.172,P时间=0.048,P交互=0.250 | ||||||||
组别 | TG | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 0.98±0.15 | 0.96±0.30 | 1.06±0.29 | 0.95±0.26 | 1.12±0.26 | 1.04±0.31 | 1.21±0.24 | 0.91±0.19 | |
六餐组 | 1.19±0.30 | 1.24±0.56 | 0.93±0.20 | 0.79±0.20 | 0.81±0.38 | 0.83±0.42 | 1.04±0.73 | 1.19±0.42 | |
F值 | F组间=0.217,F时间=1.274,F交互=2.277 | ||||||||
P值 | P组间=0.642,P时间=0.267,P交互=0.032 | ||||||||
组别 | LDL-C | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 2.66±0.28 | 2.26±0.46 | 2.54±0.29 | 2.42±0.55 | 2.50±0.27 | 2.44±0.37 | 2.30±0.31 | 2.24±0.25 | |
六餐组 | 2.91±0.79 | 2.75±0.97 | 2.63±0.67 | 2.68±0.94 | 2.41±0.49 | 2.57±0.72 | 2.53±0.87 | 2.58±0.68 | |
F值 | F组间=4.803,F时间=0.790,F交互=0.412 | ||||||||
P值 | P组间=0.030,P时间=0.597,P交互=0.894 | ||||||||
组别 | HDL-C | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 1.17±0.25 | 0.99±0.30 | 1.14±0.25 | 1.06±0.29 | 1.08±0.22 | 1.03±0.21 | 1.03±0.23 | 1.08±0.25 | |
六餐组 | 1.22±0.25 | 1.12±0.24 | 1.11±0.25 | 1.14±0.20 | 1.04±0.22 | 1.03±0.21 | 1.09±0.38 | 1.19±0.27 | |
F值 | F组间=1.250,F时间=0.937,F交互=0.324 | ||||||||
P值 | P组间=0.266,P时间=0.480,P交互=0.942 |
组别 | 人数 | 血糖(mmol/L) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 10 | 5.06±0.42 | 5.21±1.36 | 5.08±0.48 | 5.22±0.31 | 6.69±1.03 | 6.02±0.60 | 6.38±0.54 | 5.75±0.46 |
六餐组 | 10 | 5.12±0.34 | 5.19±0.55 | 5.07±0.60 | 6.30±0.69a | 5.39±0.77 | 6.57±0.48 | 7.95±0.97a | 5.76±0.46 |
F值 | F组间=2.507,F时间=10.840,F交互=3.926 | ||||||||
P值 | P组间=0.118,P时间<0.001,P交互=0.001 | ||||||||
组别 | 胰岛素(mU/L) | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 18.23±3.64 | 18.51±4.62 | 15.25±7.12 | 15.77±5.91 | 15.64±7.11 | 18.02±5.94 | 18.48±5.59 | 18.64±5.13 | |
六餐组 | 19.11±3.83 | 20.47±3.43 | 20.01±3.91a | 16.92±4.87 | 17.95±6.52 | 21.54±3.09a | 18.88±4.64 | 20.00±3.41 | |
F值 | F组间=12.240,F时间=2.399,F交互=0.785 | ||||||||
P值 | P组间<0.001,P时间=0.021,P交互=0.601 | ||||||||
组别 | 瘦素(ng/mL) | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 12.32±3.12 | 10.41±1.79 | 11.15±2.27 | 10.75±2.17 | 10.36±1.86 | 11.06±2.51 | 10.26±2.03 | 12.09±2.68 | |
六餐组 | 11.56±2.22 | 10.08±2.25 | 10.48±1.82 | 9.49±2.12 | 9.53±2.12 | 9.55±1.73a | 11.14±2.47 | 12.48±3.24 | |
F值 | F组间=3.711,F时间=4.347,F交互=1.149 | ||||||||
P值 | P组间=0.055,P时间<0.001,P交互=0.333 |
Table 3 Comparison of blood glucose,insulin,and leptin levels between the three-meal group and six-meal group at different time points
组别 | 人数 | 血糖(mmol/L) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 10 | 5.06±0.42 | 5.21±1.36 | 5.08±0.48 | 5.22±0.31 | 6.69±1.03 | 6.02±0.60 | 6.38±0.54 | 5.75±0.46 |
六餐组 | 10 | 5.12±0.34 | 5.19±0.55 | 5.07±0.60 | 6.30±0.69a | 5.39±0.77 | 6.57±0.48 | 7.95±0.97a | 5.76±0.46 |
F值 | F组间=2.507,F时间=10.840,F交互=3.926 | ||||||||
P值 | P组间=0.118,P时间<0.001,P交互=0.001 | ||||||||
组别 | 胰岛素(mU/L) | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 18.23±3.64 | 18.51±4.62 | 15.25±7.12 | 15.77±5.91 | 15.64±7.11 | 18.02±5.94 | 18.48±5.59 | 18.64±5.13 | |
六餐组 | 19.11±3.83 | 20.47±3.43 | 20.01±3.91a | 16.92±4.87 | 17.95±6.52 | 21.54±3.09a | 18.88±4.64 | 20.00±3.41 | |
F值 | F组间=12.240,F时间=2.399,F交互=0.785 | ||||||||
P值 | P组间<0.001,P时间=0.021,P交互=0.601 | ||||||||
组别 | 瘦素(ng/mL) | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 12.32±3.12 | 10.41±1.79 | 11.15±2.27 | 10.75±2.17 | 10.36±1.86 | 11.06±2.51 | 10.26±2.03 | 12.09±2.68 | |
六餐组 | 11.56±2.22 | 10.08±2.25 | 10.48±1.82 | 9.49±2.12 | 9.53±2.12 | 9.55±1.73a | 11.14±2.47 | 12.48±3.24 | |
F值 | F组间=3.711,F时间=4.347,F交互=1.149 | ||||||||
P值 | P组间=0.055,P时间<0.001,P交互=0.333 |
组别 | 人数 | Clock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 10 | 1.00±0.00 | 0.69±0.11 | 0.97±0.33 | 1.06±0.07 | 0.91±0.31 | 0.88±0.45 | 1.05±0.45 | 0.97±0.29 |
六餐组 | 10 | 0.77±0.22 | 1.17±0.37a | 1.29±0.45 | 1.30±0.59 | 1.43±0.15a | 1.05±0.35 | 1.35±0.39 | 1.22±0.33 |
F值 | F组间=15.790,F时间=1.826,F交互=1.573 | ||||||||
P值 | P组间<0.001,P时间=0.091,P交互=0.153 | ||||||||
组别 | Bmal 1 | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 1.00±0.00 | 1.42±0.59 | 1.50±0.59 | 1.44±0.49 | 1.31±0.59 | 0.89±0.11 | 1.06±0.58 | 1.06±0.26 | |
六餐组 | 0.92±0.17 | 1.49±0.56 | 1.04±0.60a | 0.92±0.54a | 0.65±0.26a | 0.68±0.11 | 0.96±0.85 | 0.96±0.85 | |
F值 | F组间=5.894,F时间=3.364,F交互=1.759 | ||||||||
P值 | P组间=0.017,P时间=0.003,P交互=0.105 | ||||||||
组别 | Per 2 | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 1.00±0.00 | 0.53±0.22 | 0.39±0.23 | 0.47±0.20 | 0.58±0.58 | 0.30±0.04 | 0.41±0.31 | 1.20±0.85 | |
六餐组 | 0.53±0.24 | 2.05±1.27a | 0.60±0.13 | 0.86±0.70 | 0.89±0.66 | 2.22±1.10a | 1.14±0.66 | 2.64±1.26a | |
F值 | F组间=15.440,F时间=2.963,F交互=2.186 | ||||||||
P值 | P组间<0.001,P时间=0.016,P交互=0.062 | ||||||||
组别 | Cry 1 | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 1.00±0.00 | 0.70±0.10 | 0.52±0.05 | 0.24±0.13 | 0.18±0.04 | 0.22±0.02 | 1.02±0.14 | 0.98±0.30 | |
六餐组 | 1.66±0.10a | 1.40±0.07a | 0.95±0.10a | 0.18±0.03 | 0.06±0.01 | 0.19±0.04 | 0.43±0.03a | 0.72±0.03a | |
F值 | F组间=10.140,F时间=110.600,F交互=30.250 | ||||||||
P值 | P组间<0.003,P时间<0.001,P交互<0.001 | ||||||||
组别 | Ppar α | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 1.00±0.00 | 0.70±0.34 | 0.83±0.65 | 0.82±0.48 | 0.73±0.52 | 0.63±0.47 | 0.86±0.56 | 1.48±0.31 | |
六餐组 | 1.11±0.65 | 0.82±0.36 | 1.23±0.43 | 1.39±0.72 | 1.22±0.89 | 1.23±0.68 | 0.89±0.31 | 1.91±1.29 | |
F值 | F组间=6.321,F时间=2.107,F交互=0.334 | ||||||||
P值 | P组间=0.015,P时间=0.055,P交互=0.936 | ||||||||
组别 | Sirt 1 | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 1.00±0.00 | 1.11±0.51 | 0.89±0.49 | 0.87±0.53 | 1.25±0.70 | 0.98±0.41 | 1.48±0.65 | 0.88±0.43 | |
六餐组 | 0.45±0.28a | 1.06±0.49 | 0.55±0.20 | 0.78±0.23 | 0.88±0.47 | 0.82±0.38 | 1.38±0.34 | 1.17±0.44 | |
F值 | F组间=4.210,F时间=3.916,F交互=1.143 | ||||||||
P值 | P组间=0.043,P时间<0.001,P交互=0.343 |
Table 4 Comparison of circadian gene expressions between three-meal group and six-meal group at different time points
组别 | 人数 | Clock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 10 | 1.00±0.00 | 0.69±0.11 | 0.97±0.33 | 1.06±0.07 | 0.91±0.31 | 0.88±0.45 | 1.05±0.45 | 0.97±0.29 |
六餐组 | 10 | 0.77±0.22 | 1.17±0.37a | 1.29±0.45 | 1.30±0.59 | 1.43±0.15a | 1.05±0.35 | 1.35±0.39 | 1.22±0.33 |
F值 | F组间=15.790,F时间=1.826,F交互=1.573 | ||||||||
P值 | P组间<0.001,P时间=0.091,P交互=0.153 | ||||||||
组别 | Bmal 1 | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 1.00±0.00 | 1.42±0.59 | 1.50±0.59 | 1.44±0.49 | 1.31±0.59 | 0.89±0.11 | 1.06±0.58 | 1.06±0.26 | |
六餐组 | 0.92±0.17 | 1.49±0.56 | 1.04±0.60a | 0.92±0.54a | 0.65±0.26a | 0.68±0.11 | 0.96±0.85 | 0.96±0.85 | |
F值 | F组间=5.894,F时间=3.364,F交互=1.759 | ||||||||
P值 | P组间=0.017,P时间=0.003,P交互=0.105 | ||||||||
组别 | Per 2 | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 1.00±0.00 | 0.53±0.22 | 0.39±0.23 | 0.47±0.20 | 0.58±0.58 | 0.30±0.04 | 0.41±0.31 | 1.20±0.85 | |
六餐组 | 0.53±0.24 | 2.05±1.27a | 0.60±0.13 | 0.86±0.70 | 0.89±0.66 | 2.22±1.10a | 1.14±0.66 | 2.64±1.26a | |
F值 | F组间=15.440,F时间=2.963,F交互=2.186 | ||||||||
P值 | P组间<0.001,P时间=0.016,P交互=0.062 | ||||||||
组别 | Cry 1 | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 1.00±0.00 | 0.70±0.10 | 0.52±0.05 | 0.24±0.13 | 0.18±0.04 | 0.22±0.02 | 1.02±0.14 | 0.98±0.30 | |
六餐组 | 1.66±0.10a | 1.40±0.07a | 0.95±0.10a | 0.18±0.03 | 0.06±0.01 | 0.19±0.04 | 0.43±0.03a | 0.72±0.03a | |
F值 | F组间=10.140,F时间=110.600,F交互=30.250 | ||||||||
P值 | P组间<0.003,P时间<0.001,P交互<0.001 | ||||||||
组别 | Ppar α | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 1.00±0.00 | 0.70±0.34 | 0.83±0.65 | 0.82±0.48 | 0.73±0.52 | 0.63±0.47 | 0.86±0.56 | 1.48±0.31 | |
六餐组 | 1.11±0.65 | 0.82±0.36 | 1.23±0.43 | 1.39±0.72 | 1.22±0.89 | 1.23±0.68 | 0.89±0.31 | 1.91±1.29 | |
F值 | F组间=6.321,F时间=2.107,F交互=0.334 | ||||||||
P值 | P组间=0.015,P时间=0.055,P交互=0.936 | ||||||||
组别 | Sirt 1 | ||||||||
7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 次日2:00 | ||
三餐组 | 1.00±0.00 | 1.11±0.51 | 0.89±0.49 | 0.87±0.53 | 1.25±0.70 | 0.98±0.41 | 1.48±0.65 | 0.88±0.43 | |
六餐组 | 0.45±0.28a | 1.06±0.49 | 0.55±0.20 | 0.78±0.23 | 0.88±0.47 | 0.82±0.38 | 1.38±0.34 | 1.17±0.44 | |
F值 | F组间=4.210,F时间=3.916,F交互=1.143 | ||||||||
P值 | P组间=0.043,P时间<0.001,P交互=0.343 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
邓海鸥,邝建,刘小清,等. 空腹血糖相关危险因素十年变化趋势[J]. 实用医学杂志,2010,26(11):2025-2028. DOI:10.3969/j.issn.1006-5725.2010.11.066.
|
[21] |
郝志华,吕超,李岩,等. 甘油三酯、高密度脂蛋白变化与空腹血糖变化的5年随访研究[J]. 现代预防医学,2015,42(14):2582-2586.
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
甘婷. 糖尿病发生影响因素及其分子机制研究[D]. 兰州:兰州大学,2020.
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
[35] |
|
[36] |
|
[37] |
|
[38] |
|
[39] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||