
Chinese General Practice ›› 2026, Vol. 29 ›› Issue (19): 2621-2630.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0513
Special Issue: 社区卫生服务最新研究合辑
• General Practice/Community Health Service • Previous Articles Next Articles
Received:2024-11-07
Revised:2025-03-01
Published:2026-07-05
Online:2026-06-05
Contact:
YI Minzhe
通讯作者:
易敏哲
作者简介:作者贡献:
易敏哲负责研究的构思与设计,对文章整体负责;高清涛负责统计学处理及论文撰写;杨娴筱负责数据的收集整理及论文的修订;陈蔚蔚负责文章的质量控制及审校。
本文为中文翻译版本,原文Needs of Health Education for Community Residents: a Survey Across Difference Types of Community in Hangzhou of China发表于Chinese General Practice Journal,已获得授权。翻译与出版遵循COPE和ICMJE关于二次发表的指南。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0513
| 社区类型 | 分类标准 |
|---|---|
| 均质型社区 | 房屋形式:以老式低层建筑为主,多是早期单位福利住房 |
| 地理位置:位于城市中心区域 | |
| 建成时间:大多数建成于2000年以前 | |
| 社会特征:居民关系紧密,邻里互助,具有浓厚的熟人社会氛围,老龄化突出 | |
| 社区特征:空间束缚问题,表现为停车位紧张,道路拥堵;楼房普遍存在建筑老化现象,且多数建筑内部未安装电梯 | |
| 异质型社区 | 房屋形式:新商品房小区,通过市场购买获得 |
| 地理位置:位于城中心或新兴城市区域 | |
| 建成时间:2015年后 | |
| 社会特征:居民来源复杂,具有高度陌生化和流动性 | |
| 社区特征:配套设施完善,绿化面积充足,注重公共空间保障 | |
| 并制型社区 | 房屋形式:城郊村 |
| 地理位置:靠近城郊 | |
| 社会特征:低收入阶层主要居住地,外来人口集中地 | |
| 社区特征:存在加盖、违盖房子现象 | |
| 转制型社区 | 房屋形式:安置类型小区 |
| 地理位置:位于城市新区或城乡接合部 | |
| 社会特征:原村民居住,保留部分农村生活方式和治理方式 | |
| 社区特征:社区内公共空间多样,且常聚焦商议人群 |
Table 1 Classification criteria for community types
| 社区类型 | 分类标准 |
|---|---|
| 均质型社区 | 房屋形式:以老式低层建筑为主,多是早期单位福利住房 |
| 地理位置:位于城市中心区域 | |
| 建成时间:大多数建成于2000年以前 | |
| 社会特征:居民关系紧密,邻里互助,具有浓厚的熟人社会氛围,老龄化突出 | |
| 社区特征:空间束缚问题,表现为停车位紧张,道路拥堵;楼房普遍存在建筑老化现象,且多数建筑内部未安装电梯 | |
| 异质型社区 | 房屋形式:新商品房小区,通过市场购买获得 |
| 地理位置:位于城中心或新兴城市区域 | |
| 建成时间:2015年后 | |
| 社会特征:居民来源复杂,具有高度陌生化和流动性 | |
| 社区特征:配套设施完善,绿化面积充足,注重公共空间保障 | |
| 并制型社区 | 房屋形式:城郊村 |
| 地理位置:靠近城郊 | |
| 社会特征:低收入阶层主要居住地,外来人口集中地 | |
| 社区特征:存在加盖、违盖房子现象 | |
| 转制型社区 | 房屋形式:安置类型小区 |
| 地理位置:位于城市新区或城乡接合部 | |
| 社会特征:原村民居住,保留部分农村生活方式和治理方式 | |
| 社区特征:社区内公共空间多样,且常聚焦商议人群 |
| 三级节点 | 初始概念 | 部分原始语句 |
|---|---|---|
| 正确用药的方法 | 遵医合规用药 | Z001:严格遵循医嘱,不擅自停药、换药;使用药物期间应避免饮酒,防止酒精与药物发生作用 |
| 用药剂量搭配 | P008:我觉得也可以普及一下这种用药剂量的知识,还有它的一个常用搭配方式 | |
| 运动健康指导 | 儿童运动指导 | Z006:加强儿童运动指导,普及学龄前儿童每日不同强度的运动时间不少于180 min,中等强度及以上的运动时间不少于60 min等科普知识 |
| 运动强度指导 | P014:会告诉我运动的强度怎样,你说一开始上来不能就直接进行一个大幅度的运动,但我也不知道怎么控制这个量 | |
| 健康膳食介绍 | 膳食营养教育 | Z012:全面普及膳食营养知识,发布适合不同人群特点的膳食指南,引导居民形成科学的膳食习惯 |
| P013:讲一些要如何合理的膳食,要减盐、减油、减糖之类,还有如何可以较好减脂这样子 | ||
| 饮食习惯建议 | 健康餐饮习惯 | Z004:饮食宜细嚼慢咽,勿暴饮暴食,用餐时应专心,并保持心情愉快 |
| 癌症预防措施介绍 | 癌症预防知识普及 | P002:因为现在其实患癌的人很多,但是我觉得作为家长就年纪比较大的这一群人,他们可能到底要去怎么防治,就是说预防那一块我觉得还是做得比较少的 |
| 睡前放松技巧介绍 | 睡眠质量提升 | P003:我还挺需要可以提升我的睡眠质量之类的教育 |
Table 2 Example of partial opening coding process
| 三级节点 | 初始概念 | 部分原始语句 |
|---|---|---|
| 正确用药的方法 | 遵医合规用药 | Z001:严格遵循医嘱,不擅自停药、换药;使用药物期间应避免饮酒,防止酒精与药物发生作用 |
| 用药剂量搭配 | P008:我觉得也可以普及一下这种用药剂量的知识,还有它的一个常用搭配方式 | |
| 运动健康指导 | 儿童运动指导 | Z006:加强儿童运动指导,普及学龄前儿童每日不同强度的运动时间不少于180 min,中等强度及以上的运动时间不少于60 min等科普知识 |
| 运动强度指导 | P014:会告诉我运动的强度怎样,你说一开始上来不能就直接进行一个大幅度的运动,但我也不知道怎么控制这个量 | |
| 健康膳食介绍 | 膳食营养教育 | Z012:全面普及膳食营养知识,发布适合不同人群特点的膳食指南,引导居民形成科学的膳食习惯 |
| P013:讲一些要如何合理的膳食,要减盐、减油、减糖之类,还有如何可以较好减脂这样子 | ||
| 饮食习惯建议 | 健康餐饮习惯 | Z004:饮食宜细嚼慢咽,勿暴饮暴食,用餐时应专心,并保持心情愉快 |
| 癌症预防措施介绍 | 癌症预防知识普及 | P002:因为现在其实患癌的人很多,但是我觉得作为家长就年纪比较大的这一群人,他们可能到底要去怎么防治,就是说预防那一块我觉得还是做得比较少的 |
| 睡前放松技巧介绍 | 睡眠质量提升 | P003:我还挺需要可以提升我的睡眠质量之类的教育 |
| 一级节点 | 二级节点 | 三级节点 | 参考点数(个) |
|---|---|---|---|
| 重大疾病防治主题 | 呼吸系统疾病防治教育 | 常见呼吸疾病介绍、呼吸疾病预防措施介绍 | 20 |
| 糖尿病防治教育 | 糖尿病预防措施介绍、糖尿病基础知识介绍 | 17 | |
| 口腔健康教育 | 口腔护理建议、口腔检查重要性介绍 | 19 | |
| 癌症防治教育 | 癌症早期症状介绍、癌症预防措施介绍 | 38 | |
| 心脑血管疾病防治教育 | 心脑血管预防措施介绍、心脑血管基础知识介绍、心脑血管紧急救助措施介绍 | 36 | |
| 传染性疾病防治教育 | 传染病防护措施介绍、传播途径介绍、常见传染疾病介绍 | 30 | |
| 妇幼健康主题 | 妇女健康教育 | 妇科疾病介绍、月经期保健知识介绍、孕产妇保健知识介绍 | 27 |
| 儿童健康教育 | 婴幼儿养育指导介绍、儿童心理健康介绍、预防儿童近视介绍、预防儿童肥胖介绍 | 44 | |
| 药物健康主题 | 合理用药教育 | 自我用药风险介绍、正确用药方法介绍、药物储存和管理方法介绍、过期药物处理方法介绍 | 35 |
| 中医药教育 | 自然疗法介绍、常用草药知识介绍、中医养生保健方法介绍 | 31 | |
| 安全应急健康主题 | 急救知识科普 | 窒息急救方法介绍、心肺复苏方法介绍、骨折扭伤处理方法介绍、伤口止血处理方法介绍、烫伤和烧伤处理方法介绍 | 44 |
| 生命安全教育 | 交通安全知识介绍、水上安全知识介绍、自然灾害安全知识介绍、危险标识介绍、火灾安全知识介绍 | 43 | |
| 健康生活方式主题 | 烟酒健康教育 | 酗酒危害介绍、二手烟危害介绍、戒烟戒酒的方法介绍 | 25 |
| 合理膳食教育 | 饮食习惯建议、健康膳食介绍、饮食与疾病的关系介绍 | 56 | |
| 运动健身教育 | 运动的重要性介绍、运动健康指导建议、运动类型介绍 | 47 | |
| 心理健康主题 | 睡眠健康教育 | 睡前放松技巧介绍、睡眠障碍症状介绍 | 17 |
| 人际交往教育 | 家庭关系维护技巧介绍、社交技巧介绍 | 17 | |
| 心理疾病科普 | 自我情绪管理技巧介绍、常见心理疾病的介绍、心理疾病治疗资源和方法介绍 | 36 | |
| 环境健康主题 | 室内空气污染防治教育 | 检测污染方法介绍、室内空气污染防护措施介绍 | 16 |
| 噪声污染防治教育 | 噪声等级和标准介绍、噪声控制的建议 | 17 | |
| 自然环境污染防治教育 | 提高环境意识的介绍、环境污染防治措施介绍、保护环境措施介绍 | 35 | |
| 性教育主题 | 生殖知识教育 | 青春期变化介绍、生殖系统介绍 | 28 |
| 性行为教育 | 性行为风险介绍、性疾病预防措施介绍、避孕方法介绍 | 17 |
Table 3 Results of selective coding
| 一级节点 | 二级节点 | 三级节点 | 参考点数(个) |
|---|---|---|---|
| 重大疾病防治主题 | 呼吸系统疾病防治教育 | 常见呼吸疾病介绍、呼吸疾病预防措施介绍 | 20 |
| 糖尿病防治教育 | 糖尿病预防措施介绍、糖尿病基础知识介绍 | 17 | |
| 口腔健康教育 | 口腔护理建议、口腔检查重要性介绍 | 19 | |
| 癌症防治教育 | 癌症早期症状介绍、癌症预防措施介绍 | 38 | |
| 心脑血管疾病防治教育 | 心脑血管预防措施介绍、心脑血管基础知识介绍、心脑血管紧急救助措施介绍 | 36 | |
| 传染性疾病防治教育 | 传染病防护措施介绍、传播途径介绍、常见传染疾病介绍 | 30 | |
| 妇幼健康主题 | 妇女健康教育 | 妇科疾病介绍、月经期保健知识介绍、孕产妇保健知识介绍 | 27 |
| 儿童健康教育 | 婴幼儿养育指导介绍、儿童心理健康介绍、预防儿童近视介绍、预防儿童肥胖介绍 | 44 | |
| 药物健康主题 | 合理用药教育 | 自我用药风险介绍、正确用药方法介绍、药物储存和管理方法介绍、过期药物处理方法介绍 | 35 |
| 中医药教育 | 自然疗法介绍、常用草药知识介绍、中医养生保健方法介绍 | 31 | |
| 安全应急健康主题 | 急救知识科普 | 窒息急救方法介绍、心肺复苏方法介绍、骨折扭伤处理方法介绍、伤口止血处理方法介绍、烫伤和烧伤处理方法介绍 | 44 |
| 生命安全教育 | 交通安全知识介绍、水上安全知识介绍、自然灾害安全知识介绍、危险标识介绍、火灾安全知识介绍 | 43 | |
| 健康生活方式主题 | 烟酒健康教育 | 酗酒危害介绍、二手烟危害介绍、戒烟戒酒的方法介绍 | 25 |
| 合理膳食教育 | 饮食习惯建议、健康膳食介绍、饮食与疾病的关系介绍 | 56 | |
| 运动健身教育 | 运动的重要性介绍、运动健康指导建议、运动类型介绍 | 47 | |
| 心理健康主题 | 睡眠健康教育 | 睡前放松技巧介绍、睡眠障碍症状介绍 | 17 |
| 人际交往教育 | 家庭关系维护技巧介绍、社交技巧介绍 | 17 | |
| 心理疾病科普 | 自我情绪管理技巧介绍、常见心理疾病的介绍、心理疾病治疗资源和方法介绍 | 36 | |
| 环境健康主题 | 室内空气污染防治教育 | 检测污染方法介绍、室内空气污染防护措施介绍 | 16 |
| 噪声污染防治教育 | 噪声等级和标准介绍、噪声控制的建议 | 17 | |
| 自然环境污染防治教育 | 提高环境意识的介绍、环境污染防治措施介绍、保护环境措施介绍 | 35 | |
| 性教育主题 | 生殖知识教育 | 青春期变化介绍、生殖系统介绍 | 28 |
| 性行为教育 | 性行为风险介绍、性疾病预防措施介绍、避孕方法介绍 | 17 |
| 健康教育需求内容 | 性别 | 年龄 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | Z值 | P值 | 18~30岁 | 31~40岁 | 41~51岁 | >51岁 | H值 | P值 | |||
| 环境健康教育 | ||||||||||||
| 自然环境污染防治教育 | 4(3,4) | 4(3,5) | -0.996 | 0.319 | 4(3,4) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,4) | 4.633 | 0.201 | ||
| 室内空气污染防治教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | -0.740 | 0.459 | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 0.667 | 0.881 | ||
| 噪声污染防治教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | -0.086 | 0.932 | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 0.232 | 0.972 | ||
| 健康生活方式教育 | ||||||||||||
| 烟酒健康教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | -0.064 | 0.949 | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 3.732 | 0.292 | ||
| 合理膳食教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.774 | 0.439 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 1.194 | 0.754 | ||
| 运动健身教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.360 | 0.719 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 0.760 | 0.859 | ||
| 重大疾病防治教育 | ||||||||||||
| 口腔健康教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.042 | 0.967 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 1.612 | 0.657 | ||
| 呼吸系统疾病防治教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.570 | 0.569 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 0.221 | 0.974 | ||
| 癌症防治教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.946 | 0.344 | 4(4,5) | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 3.374 | 0.338 | ||
| 心脑血管疾病防治教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.113 | 0.910 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 1.542 | 0.673 | ||
| 糖尿病防治教育 | 4(4,5) | 4(3,5) | -1.043 | 0.297 | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 0.812 | 0.847 | ||
| 传染性疾病防治教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | -1.720 | 0.085 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 2.296 | 0.513 | ||
| 药物健康教育 | ||||||||||||
| 用药安全教育 | 4(3,5) | 4(4,5) | -0.974 | 0.330 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 2.029 | 0.566 | ||
| 中医药健康教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.051 | 0.960 | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 0.363 | 0.948 | ||
| 心理健康教育 | ||||||||||||
| 人际交往教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | -0.393 | 0.694 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 1.425 | 0.700 | ||
| 心理疾病科普 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.842 | 0.400 | 4(4,5) | 4(4,5) | 5(4,5) | 4(4,5) | 4.430 | 0.219 | ||
| 睡眠健康教育 | 4(4,5) | 4(3,5) | -1.050 | 0.294 | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 1.501 | 0.682 | ||
| 安全应急教育 | ||||||||||||
| 急救知识科普 | 4(4,5) | 5(4,5) | -0.069 | 0.945 | 5(4,5) | 4(4,5) | 5(4,5) | 4(4,5) | 0.689 | 0.876 | ||
| 生命安全教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.418 | 0.676 | 4(4,5) | 4(3,5) | 5(4,5) | 4(4,5) | 3.157 | 0.368 | ||
| 性教育 | ||||||||||||
| 性行为教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | -0.266 | 0.791 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 1.366 | 0.713 | ||
| 生殖知识教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.199 | 0.843 | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 2.010 | 0.570 | ||
| 妇幼健康教育 | ||||||||||||
| 儿童健康教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | -0.534 | 0.593 | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 2.181 | 0.536 | ||
| 妇女健康教育 | 4(3,5) | 4(4,5) | -1.024 | 0.306 | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 5.732 | 0.125 | ||
| 健康教育需求内容 | 文化程度 | 家庭年收入 | ||||||||||
| 初中及以下 | 高中/中专 | 大专/大学本科 | 硕士研究生及以上 | H值 | P值 | ≤5万元 | >5万~ 10万元 | >10万~20万元 | >20万元 | H值 | P值 | |
| 环境健康教育 | ||||||||||||
| 自然环境污染防治教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,4) | 4(3,5) | 2.231 | 0.526 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,4) | 4(3,4) | 4.460 | 0.216 |
| 室内空气污染防治教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 3.506 | 0.320 | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,4) | 6.171 | 0.104 |
| 噪声污染防治教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4.752 | 0.191 | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,4) | 6.113 | 0.106 |
| 健康生活方式教育 | ||||||||||||
| 烟酒健康教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 11.104 | 0.011 | 5(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4.550 | 0.208 |
| 合理膳食教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 7.977 | 0.046 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 5.290 | 0.152 |
| 运动健身教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 9.488 | 0.023 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 8.241 | 0.041 |
| 重大疾病防治教育 | ||||||||||||
| 口腔健康教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 6.171 | 0.104 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4.484 | 0.214 |
| 呼吸系统疾病防治教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 2.067 | 0.559 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 0.775 | 0.856 |
| 癌症防治教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 5.086 | 0.166 | 5(4,5) | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 17.448 | <0.001 |
| 心脑血管疾病防治教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4.708 | 0.194 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 8.191 | 0.042 |
| 糖尿病防治教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 12.351 | 0.006 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 2.934 | 0.402 |
| 传染性疾病防治教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 3.512 | 0.319 | 5(4,5) | 4(4,5) | 5(4,5) | 4(4,5) | 10.521 | 0.015 |
| 药物健康教育 | ||||||||||||
| 用药安全教育 | 5(4,5) | 4(4,4) | 4(4,5) | 4(3,4.5) | 10.470 | 0.015 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,4) | 8.921 | 0.030 |
| 中医药健康教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 3.097 | 0.377 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 11.414 | 0.010 |
| 心理健康教育 | ||||||||||||
| 人际交往教育 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 0.860 | 0.835 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 5.127 | 0.163 |
| 心理疾病科普 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 3.298 | 0.348 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 12.176 | 0.007 |
| 睡眠健康教育 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 3.545 | 0.315 | 5(5,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,4) | 18.358 | <0.001 |
| 安全应急教育 | ||||||||||||
| 急救知识科普 | 5(4,5) | 5(4,5) | 5(4,5) | 4(4,5) | 3.559 | 0.313 | 4(4,5) | 4(4,5) | 5(4,5) | 4(4,5) | 1.839 | 0.607 |
| 生命安全教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 13.690 | 0.003 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 3.069 | 0.381 |
| 性教育 | ||||||||||||
| 性行为教育 | 5(4,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 3.308 | 0.346 | 5(4,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 7.271 | 0.064 |
| 生殖知识教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 7.039 | 0.071 | 4(4,5) | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4.983 | 0.173 |
| 妇幼健康教育 | ||||||||||||
| 儿童健康教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 3.988 | 0.263 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 5.796 | 0.122 |
| 妇女健康教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 10.790 | 0.013 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 5.468 | 0.141 |
| 健康教育需求内容 | 社区类型 | |||||||||||
| 均质型社区 | 转制型社区 | 异质型社区 | 并制型社区 | H值 | P值 | |||||||
| 环境健康教育 | ||||||||||||
| 自然环境污染防治教育 | 4(4,5) | 3(3,4) | 4(3,4) | 4(3,5) | 18.552 | <0.001 | ||||||
| 室内空气污染防治教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 6.863 | 0.076 | ||||||
| 噪声污染防治教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 5.948 | 0.114 | ||||||
| 健康生活方式教育 | ||||||||||||
| 烟酒健康教育 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 2.560 | 0.464 | ||||||
| 合理膳食教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 1.436 | 0.697 | ||||||
| 运动健身教育 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 4.693 | 0.196 | ||||||
| 重大疾病防治教育 | ||||||||||||
| 口腔健康教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 3.291 | 0.349 | ||||||
| 呼吸系统疾病防治教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 5.293 | 0.152 | ||||||
| 癌症防治教育 | 4(4,5) | 5(4,5) | 4(3,5) | 5(4,5) | 3.479 | 0.324 | ||||||
| 心脑血管疾病防治教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 5(4,5) | 7.964 | 0.047 | ||||||
| 糖尿病防治教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 9.378 | 0.025 | ||||||
| 传染性疾病防治教育 | 4(4,5) | 5(4,5) | 4(3,5) | 5(4,5) | 20.010 | <0.001 | ||||||
| 药物健康教育 | ||||||||||||
| 用药安全教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(4,4) | 4(4,5) | 3.509 | 0.320 | ||||||
| 中医药健康教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 4.335 | 0.227 | ||||||
| 心理健康教育 | ||||||||||||
| 人际交往教育 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 1.885 | 0.597 | ||||||
| 心理疾病科普 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4.028 | 0.258 | ||||||
| 睡眠健康教育 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 3.797 | 0.284 | ||||||
| 安全应急教育 | ||||||||||||
| 急救知识科普 | 4(4,5) | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 9.529 | 0.023 | ||||||
| 生命安全教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 8.491 | 0.037 | ||||||
| 性教育 | ||||||||||||
| 性行为教育 | 4(4,5) | 5(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 3.989 | 0.263 | ||||||
| 生殖知识教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 0.636 | 0.888 | ||||||
| 妇幼健康教育 | ||||||||||||
| 儿童健康教育 | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 3.541 | 0.315 | ||||||
| 妇女健康教育 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 2.345 | 0.504 | ||||||
Table 4 Scores comparison for health education content needs across various demographic groups
| 健康教育需求内容 | 性别 | 年龄 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | Z值 | P值 | 18~30岁 | 31~40岁 | 41~51岁 | >51岁 | H值 | P值 | |||
| 环境健康教育 | ||||||||||||
| 自然环境污染防治教育 | 4(3,4) | 4(3,5) | -0.996 | 0.319 | 4(3,4) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,4) | 4.633 | 0.201 | ||
| 室内空气污染防治教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | -0.740 | 0.459 | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 0.667 | 0.881 | ||
| 噪声污染防治教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | -0.086 | 0.932 | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 0.232 | 0.972 | ||
| 健康生活方式教育 | ||||||||||||
| 烟酒健康教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | -0.064 | 0.949 | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 3.732 | 0.292 | ||
| 合理膳食教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.774 | 0.439 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 1.194 | 0.754 | ||
| 运动健身教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.360 | 0.719 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 0.760 | 0.859 | ||
| 重大疾病防治教育 | ||||||||||||
| 口腔健康教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.042 | 0.967 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 1.612 | 0.657 | ||
| 呼吸系统疾病防治教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.570 | 0.569 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 0.221 | 0.974 | ||
| 癌症防治教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.946 | 0.344 | 4(4,5) | 5(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 3.374 | 0.338 | ||
| 心脑血管疾病防治教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.113 | 0.910 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 1.542 | 0.673 | ||
| 糖尿病防治教育 | 4(4,5) | 4(3,5) | -1.043 | 0.297 | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 0.812 | 0.847 | ||
| 传染性疾病防治教育 | 5(4,5) | 4(4,5) | -1.720 | 0.085 | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 4(4,5) | 2.296 | 0.513 | ||
| 药物健康教育 | ||||||||||||
| 用药安全教育 | 4(3,5) | 4(4,5) | -0.974 | 0.330 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 2.029 | 0.566 | ||
| 中医药健康教育 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.051 | 0.960 | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(4,5) | 0.363 | 0.948 | ||
| 心理健康教育 | ||||||||||||
| 人际交往教育 | 4(3,5) | 4(3,5) | -0.393 | 0.694 | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 1.425 | 0.700 | ||
| 心理疾病科普 | 4(4,5) | 4(4,5) | -0.842 | 0.400 | 4(4,5) | 4(4,5) | 5(4,5) | 4(4,5) | 4.430 | 0.219 | ||
| 睡眠健康教育 | 4(4,5) | 4(3,5) | -1.050 | 0.294 | 4(3,5) | 4(4,5) | 4(3,5) | 4(3,5) | 1.501 | 0.682 | ||
| 安全应急教育 | ||||||||||||
