Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (12): 1480-1486.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0436
Special Issue: 泌尿系统疾病最新文章合集
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-06-13
Revised:
2023-10-26
Published:
2024-04-20
Online:
2024-01-23
Contact:
HUO Rui
通讯作者:
火睿
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0436
项目 | APA者(n=155) | 无功能腺瘤合并原发性高血压者(n=113) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
性别(男/女) | 86/69 | 58/55 | 0.454a | 0.500 |
年龄(岁) | 54.13±10.19 | 56.90±10.18 | -2.119b | 0.032 |
民族[例(%)] | 0.001a | 0.970 | ||
汉族 | 151(97.4) | 110(97.3) | ||
少数民族 | 4(2.6) | 3(2.7) | ||
SBP[M(P25,P75),mmHg] | 170(153,182) | 142(125,161) | 5.438 | <0.001 |
DBP[M(P25,P75),mmHg] | 95(70,108) | 91(72,105) | 1.623 | 0.075 |
高血压病程[M(P25,P75),月] | 58(23,122) | 19(7,50) | 6.514 | <0.001 |
冠心病[例(%)] | 2.604a | 0.107 | ||
无 | 121(78.1) | 96(85.0) | ||
有 | 34(21.9) | 17(15.0) | ||
糖尿病[例(%)] | 1.530a | 0.216 | ||
无 | 100(64.5) | 81(71.7) | ||
有 | 55(35.5) | 32(28.3) | ||
BMI(kg/m2) | 26.30±3.48 | 26.30±3.30 | -0.247b | 0.974 |
血钾[M(P25,P75),mmol/L] | 3.56(3.12,4.04) | 3.89(3.60,4.25) | -4.648 | <0.001 |
血钠[M(P25,P75),mmol/L] | 141.6(140.0,144.0) | 141.4(140.0,143.5) | 1.533 | 0.143 |
血氯[M(P25,P75),mmol/L] | 105.0(103.0,106.7) | 105.0(103.0,106.9) | -0.956 | 0.780 |
血镁[M(P25,P75),mmol/L] | 0.84(0.77,0.90) | 0.87(0.80,0.95) | -1.740 | 0.102 |
血钙[M(P25,P75),mmol/L] | 2.24(2.16,2.32) | 2.26(2.18,2.30) | -1.449 | 0.151 |
血磷(mmol/L) | 1.08±0.15 | 1.12±0.20 | -1.762b | 0.125 |
Ca-P产物[(mmol/L)2] | 2.46±0.43 | 2.55±0.42 | -2.569b | 0.022 |
CO2CP[M(P25,P75),mmol/L] | 26.0(24.2,28.0) | 25.0(23.0,27.0) | 3.343 | <0.001 |
GLU[M(P25,P75),mmol/L] | 4.94(4.44,5.69) | 5.08(4.50,6.39) | -1.684 | 0.141 |
血肌酐[M(P25,P75),μmol/L] | 66.7(55.0,86.4) | 48.6(44.0,68.5) | -4.006 | <0.001 |
GFR[M(P25,P75),ml·min-1·(1.73 m2)-1] | 97.51(86.40,107.30) | 103.70(94.51,109.20) | -4.719 | <0.001 |
血尿酸(μmol/L) | 316.5±112.8 | 266.5±82.6 | -3.235b | 0.001 |
三酰甘油[M(P25,P75),mmol/L] | 1.29(0.91,1.85) | 1.21(0.90,1.83) | -0.104 | 0.868 |
总胆固醇[M(P25,P75),mmol/L] | 4.22(3.71,4.73) | 4.34(3.77,5.28) | -1.522 | 0.232 |
高密度脂蛋白[M(P25,P75),mmol/L] | 1.16(0.95,1.39) | 1.15(0.90,1.35) | 0.157 | 0.892 |
低密度脂蛋白(mmol/L) | 2.36±0.83 | 2.44±0.80 | -0.446b | 0.074 |
基础血浆肾素浓度[M(P25,P75),mU/L] | 2.17(1.23,3.96) | 12.30(6.60,21.21) | -7.855 | <0.001 |
基础血浆醛固酮[M(P25,P75),ng/dL] | 16.43(10.64,27.68) | 8.86(6.25,12.30) | 6.144 | <0.001 |
8:00血浆皮质醇[M(P25,P75),nmol/L] | 379.32(208.59,493.28) | 372.35(200.23,490.10) | -2.059 | 0.070 |
24 h尿游离皮质醇[M(P25,P75),mmol/24 h] | 276.40(160.15,418.74) | 273.06(160.25,412.13) | -1.022 | 0.174 |
血浆肾上腺素[M(P25,P75),nmol/L] | 0.20(0.06,1.18) | 0.17(0.05,0.96) | -0.871 | 0.820 |
血浆去甲肾上腺素[M(P25,P75),nmol/L] | 1.89(1.12,2.82) | 1.77(1.10,2.11) | -1.257 | 0.079 |
血浆多巴胺[M(P25,P75),nmol/L] | 0.09(0.03,0.36) | 0.05(0.03,0.12) | -0.228 | 0.679 |
CT平扫值[M(P25,P75),Hu] | 4(-4,9) | 9(-4,18) | -1.339 | 0.185 |
动脉期CT值[M(P25,P75),Hu] | 27(19,40) | 32(19,45) | -0.152 | 0.876 |
肿瘤直径[M(P25,P75),cm] | 1.7(1.3,2.3) | 2.4(1.9,2.8) | -3.459 | <0.001 |
Table 1 Comparison of baseline data between the APA group and nonfunctioning adenoma combined with essential hypertension group
项目 | APA者(n=155) | 无功能腺瘤合并原发性高血压者(n=113) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
性别(男/女) | 86/69 | 58/55 | 0.454a | 0.500 |
年龄(岁) | 54.13±10.19 | 56.90±10.18 | -2.119b | 0.032 |
民族[例(%)] | 0.001a | 0.970 | ||
汉族 | 151(97.4) | 110(97.3) | ||
少数民族 | 4(2.6) | 3(2.7) | ||
SBP[M(P25,P75),mmHg] | 170(153,182) | 142(125,161) | 5.438 | <0.001 |
DBP[M(P25,P75),mmHg] | 95(70,108) | 91(72,105) | 1.623 | 0.075 |
高血压病程[M(P25,P75),月] | 58(23,122) | 19(7,50) | 6.514 | <0.001 |
冠心病[例(%)] | 2.604a | 0.107 | ||
无 | 121(78.1) | 96(85.0) | ||
有 | 34(21.9) | 17(15.0) | ||
糖尿病[例(%)] | 1.530a | 0.216 | ||
无 | 100(64.5) | 81(71.7) | ||
有 | 55(35.5) | 32(28.3) | ||
BMI(kg/m2) | 26.30±3.48 | 26.30±3.30 | -0.247b | 0.974 |
血钾[M(P25,P75),mmol/L] | 3.56(3.12,4.04) | 3.89(3.60,4.25) | -4.648 | <0.001 |
血钠[M(P25,P75),mmol/L] | 141.6(140.0,144.0) | 141.4(140.0,143.5) | 1.533 | 0.143 |
血氯[M(P25,P75),mmol/L] | 105.0(103.0,106.7) | 105.0(103.0,106.9) | -0.956 | 0.780 |
血镁[M(P25,P75),mmol/L] | 0.84(0.77,0.90) | 0.87(0.80,0.95) | -1.740 | 0.102 |
血钙[M(P25,P75),mmol/L] | 2.24(2.16,2.32) | 2.26(2.18,2.30) | -1.449 | 0.151 |
血磷(mmol/L) | 1.08±0.15 | 1.12±0.20 | -1.762b | 0.125 |
Ca-P产物[(mmol/L)2] | 2.46±0.43 | 2.55±0.42 | -2.569b | 0.022 |
CO2CP[M(P25,P75),mmol/L] | 26.0(24.2,28.0) | 25.0(23.0,27.0) | 3.343 | <0.001 |
GLU[M(P25,P75),mmol/L] | 4.94(4.44,5.69) | 5.08(4.50,6.39) | -1.684 | 0.141 |
血肌酐[M(P25,P75),μmol/L] | 66.7(55.0,86.4) | 48.6(44.0,68.5) | -4.006 | <0.001 |
GFR[M(P25,P75),ml·min-1·(1.73 m2)-1] | 97.51(86.40,107.30) | 103.70(94.51,109.20) | -4.719 | <0.001 |
血尿酸(μmol/L) | 316.5±112.8 | 266.5±82.6 | -3.235b | 0.001 |
三酰甘油[M(P25,P75),mmol/L] | 1.29(0.91,1.85) | 1.21(0.90,1.83) | -0.104 | 0.868 |
总胆固醇[M(P25,P75),mmol/L] | 4.22(3.71,4.73) | 4.34(3.77,5.28) | -1.522 | 0.232 |
高密度脂蛋白[M(P25,P75),mmol/L] | 1.16(0.95,1.39) | 1.15(0.90,1.35) | 0.157 | 0.892 |
低密度脂蛋白(mmol/L) | 2.36±0.83 | 2.44±0.80 | -0.446b | 0.074 |
基础血浆肾素浓度[M(P25,P75),mU/L] | 2.17(1.23,3.96) | 12.30(6.60,21.21) | -7.855 | <0.001 |
基础血浆醛固酮[M(P25,P75),ng/dL] | 16.43(10.64,27.68) | 8.86(6.25,12.30) | 6.144 | <0.001 |
8:00血浆皮质醇[M(P25,P75),nmol/L] | 379.32(208.59,493.28) | 372.35(200.23,490.10) | -2.059 | 0.070 |
24 h尿游离皮质醇[M(P25,P75),mmol/24 h] | 276.40(160.15,418.74) | 273.06(160.25,412.13) | -1.022 | 0.174 |
血浆肾上腺素[M(P25,P75),nmol/L] | 0.20(0.06,1.18) | 0.17(0.05,0.96) | -0.871 | 0.820 |
血浆去甲肾上腺素[M(P25,P75),nmol/L] | 1.89(1.12,2.82) | 1.77(1.10,2.11) | -1.257 | 0.079 |
血浆多巴胺[M(P25,P75),nmol/L] | 0.09(0.03,0.36) | 0.05(0.03,0.12) | -0.228 | 0.679 |
CT平扫值[M(P25,P75),Hu] | 4(-4,9) | 9(-4,18) | -1.339 | 0.185 |
动脉期CT值[M(P25,P75),Hu] | 27(19,40) | 32(19,45) | -0.152 | 0.876 |
肿瘤直径[M(P25,P75),cm] | 1.7(1.3,2.3) | 2.4(1.9,2.8) | -3.459 | <0.001 |
模型 | 未校正 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |
---|---|---|---|---|
Q1组 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Q2组 | 1.618(0.817~3.202) | 1.667(0.732~3.487) | 1.824(0.748~4.092) | 1.525(0.680~2.880) |
Q3组 | 1.940(0.976~3.855) | 2.837(1.264~5.814) | 2.122(0.983~4.997) | 2.006(0.812~3.420) |
Q4组 | 3.519(1.713~6.717) | 5.832(2.671~12.316) | 4.636(2.749~8.424) | 3.597(2.335~7.837) |
P趋势值 | 0.007 | <0.001 | 0.001 | 0.017 |
Table 2 Logistic regression analysis of GFR and APA
模型 | 未校正 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |
---|---|---|---|---|
Q1组 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Q2组 | 1.618(0.817~3.202) | 1.667(0.732~3.487) | 1.824(0.748~4.092) | 1.525(0.680~2.880) |
Q3组 | 1.940(0.976~3.855) | 2.837(1.264~5.814) | 2.122(0.983~4.997) | 2.006(0.812~3.420) |
Q4组 | 3.519(1.713~6.717) | 5.832(2.671~12.316) | 4.636(2.749~8.424) | 3.597(2.335~7.837) |
P趋势值 | 0.007 | <0.001 | 0.001 | 0.017 |
参数 | 单因素Logistic回归 | 多因素Logistic回归 | ||
---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
年龄≥55岁(以<55岁为对照) | 1.822(0.653~2.545) | 0.127 | ||
SBP>160 mmHg(以≤160 mmHg为对照) | 7.955(4.341~13.175) | <0.001 | 5.209(2.531~10.720) | <0.001 |
高血压病程≥59个月(以<59个月为对照) | 7.246(3.679~12.362) | <0.001 | 4.326(1.950~9.595) | <0.001 |
血钾<3.25 mmol/L(以≥3.25 mmol/L为对照) | 6.102(4.120~11.127) | <0.001 | 4.714(2.046~10.860) | <0.001 |
Ca-P产物≤2.63(mmol/L)2[以>2.63(mmol/L)2为对照] | 2.030(1.226~3.359) | 0.006 | ||
CO2CP≥29 mmol/L(以<29 mmol/L为对照) | 2.124(1.012~3.036) | 0.005 | ||
血肌酐≥60.2 μmol/L(以<60.2 μmol/L为对照) | 2.815(1.217~6.568) | <0.001 | ||
GFR(以Q1组为对照) | ||||
Q2组 | 1.618(0.817~3.202) | 0.248 | 1.220(0.474~3.143) | 0.680 |
Q3组 | 1.940(0.976~3.855) | 0.052 | 1.818(0.707~4.671) | 0.215 |
Q4组 | 3.519(1.713~6.717) | <0.001 | 4.106(1.492~11.300) | 0.006 |
血尿酸≥282.5 μmol/L(以<282.5 μmol/L为对照) | 2.463(1.243~3.826) | <0.001 | ||
基础血浆醛固酮>13.42 ng/dL(以≤13.42 ng/dL为对照) | 9.872(5.550~17.558) | <0.001 | 8.756(4.320~17.749) | <0.001 |
基础血浆肾素浓度≤2.07 mU/L(以>2.07 mU/L为对照) | 3.484(1.532~5.803) | <0.001 | ||
肿瘤直径≤2.01 cm(以>2.01 cm为对照) | 1.589(1.023~2.992) | 0.023 |
Table 3 Univariate and multivariate Logistic regression analysis of variables associated with APA
参数 | 单因素Logistic回归 | 多因素Logistic回归 | ||
---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
年龄≥55岁(以<55岁为对照) | 1.822(0.653~2.545) | 0.127 | ||
SBP>160 mmHg(以≤160 mmHg为对照) | 7.955(4.341~13.175) | <0.001 | 5.209(2.531~10.720) | <0.001 |
高血压病程≥59个月(以<59个月为对照) | 7.246(3.679~12.362) | <0.001 | 4.326(1.950~9.595) | <0.001 |
血钾<3.25 mmol/L(以≥3.25 mmol/L为对照) | 6.102(4.120~11.127) | <0.001 | 4.714(2.046~10.860) | <0.001 |
Ca-P产物≤2.63(mmol/L)2[以>2.63(mmol/L)2为对照] | 2.030(1.226~3.359) | 0.006 | ||
CO2CP≥29 mmol/L(以<29 mmol/L为对照) | 2.124(1.012~3.036) | 0.005 | ||
血肌酐≥60.2 μmol/L(以<60.2 μmol/L为对照) | 2.815(1.217~6.568) | <0.001 | ||
GFR(以Q1组为对照) | ||||
Q2组 | 1.618(0.817~3.202) | 0.248 | 1.220(0.474~3.143) | 0.680 |
Q3组 | 1.940(0.976~3.855) | 0.052 | 1.818(0.707~4.671) | 0.215 |
Q4组 | 3.519(1.713~6.717) | <0.001 | 4.106(1.492~11.300) | 0.006 |
血尿酸≥282.5 μmol/L(以<282.5 μmol/L为对照) | 2.463(1.243~3.826) | <0.001 | ||
基础血浆醛固酮>13.42 ng/dL(以≤13.42 ng/dL为对照) | 9.872(5.550~17.558) | <0.001 | 8.756(4.320~17.749) | <0.001 |
基础血浆肾素浓度≤2.07 mU/L(以>2.07 mU/L为对照) | 3.484(1.532~5.803) | <0.001 | ||
肿瘤直径≤2.01 cm(以>2.01 cm为对照) | 1.589(1.023~2.992) | 0.023 |
[1] |
|
[2] |
中华医学会内分泌学分会. 原发性醛固酮增多症诊断治疗的专家共识(2020版)[J]. 中华内分泌代谢杂志,2020,36(9):727-736. DOI:10.3760/cma.j.cn311282-20200615-00444.
|
[3] |
|
[4] |
杜志鹏,杨淑敏,李启富. 原发性醛固酮增多症的无创分型:拨云睹日[J]. 中华内科杂志,2023,62(3):237-241.
|
[5] |
王梦卉,张玮玮,彩丽,等. 血清钙磷乘积与原发性醛固酮增多症的相关性[J]. 临床心血管病杂志,2022,38(1):68-72. DOI:10.13201/j.issn.1001-1439.2022.01.014.
|
[6] |
蒋怡然,王卫庆. 原发性醛固酮增多症在中国的诊治现状及研究进展[J]. 中华内分泌代谢杂志,2018,34(9):717-720. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2018.09.001.
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
李南方,李红建,王红梅,等. 330例原发性醛固酮增多症患者的临床分析[J]. 中华内分泌代谢杂志,2011,27(9):752-754. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2011.09.013.
|
[11] |
|
[12] |
何小群,杨珊,吴珏莅,等. 预测原发性醛固酮增多症术后血压的转归:Fisher判别模型[J]. 中华医学杂志,2016,96(42):3379-3383.
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] | |
[17] |
|
[18] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||