Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (32): 4067-4074.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0560
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2024-09-18
Revised:
2025-01-06
Published:
2025-11-15
Online:
2025-09-23
Contact:
WANG Qi
通讯作者:
王琦
作者简介:
作者贡献:
杨冰清负责数据统计学分析、绘制图表和撰写论文;扬天元负责数据收集和文章审校;侯辰雪负责数据校对和文章审校;王琦提出研究思路,设计研究方案,负责最终版本修订,对论文负责。
基金资助:
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0560
组别 | 例数 | 性别(男/女) | 年龄[M(P25,P75),岁] | BMI[M(P25,P75),kg/m2] | lgHBsAg[M(P25,P75)] | HBeAg阳性[例(%)] | lgHBV DNA[M(P25,P75)] | ALT [M(P25,P75),U/L] | AST [M(P25,P75),U/L] | γ-GGT[M(P25,P75),U/L] | ALP[M(P25,P75),U/L] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB&NAFLD组 | 46 | 38/8 | 35.5 (30.3,42.0) | 26.6 (24.7,29.9) | 3.2 (2.7,3.5) | 32 (69.6) | 3.4 (2.0,6.9) | 36.0(24.3,70.2) | 26.3(23.3,43.4) | 25.1(18.7,43.1) | 74.3(65.4,90.5) |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 80 | 67/13 | 40.0 (35.0,46.0)a | 25.8 (23.0,30.2) | 3.0 (2.0,4.1) | 57 (71.3) | 4.4 (2.7,7.2) | 43.3(25.4,64.3) | 31.1(23.7,43.3) | 31.2(21.9,57.6) | 73.8(59.4,93.3) |
CHB&NAFLD&HUA组 | 69 | 61/8 | 36.0 (31.0,42.0)b | 26.9 (24.1,26.9) | 3.4 (2.3,4.1) | 58 (84.1) | 4.76 (2.8,7.7) | 55.6(28.9,82.6) | 31.3(22.3,47.7) | 29.1(20.7,46.8) | 73.8(58.9,94.1) |
H(χ2)值 | 0.936c | 10.999 | 1.231 | 1.668 | 4.374c | 5.030 | 2.528 | 0.850 | 5.392 | 0.436 | |
P值 | 0.626 | 0.004 | 0.540 | 0.434 | 0.112 | 0.081 | 0.282 | 0.654 | 0.067 | 0.804 | |
组别 | TP [M(P25,P75),g/L] | ALB[M(P25,P75),g/L] | PLT[M(P25,P75),×109/L] | TC[M(P25,P75),mmol/L] | TG[M(P25,P75),mmol/L] | HDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | LDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | FBG[M(P25,P75),mmol/L] | UA[M(P25,P75),μmol/L] | ||
CHB&NAFLD组 | 76.0 (73.5,78.1) | 46.1 (44.1,48.7) | 166.5 (150.6,200.8) | 4.7 (4.1,5.0) | 1.5 (1.1,1.9) | 1.0 (0.9,1.1) | 2.8 (2.3,3.1) | 5.4 (5.1,5.6) | 321.6 (274.5,359.9) | ||
CHB&NAFLD&T2DM组 | 76.1 (73.1,81.5) | 46.9 (44.4,49.4) | 181.0 (151.0,219.5) | 4.9 (4.2,5.6) | 1.7 (1.3,2.2) | 1.1 (1.0,1.2) | 3.0 (2.5,3.5) | 7.0 (6.3,7.8)a | 334.0 (294.5,407.8)a | ||
CHB&NAFLD&HUA组 | 77.9 (73.8,81.4) | 47.4 (45.9,50.0) | 204.0 (162.0,234.0) | 4.8 (4.2,5.7) | 1.7 (1.3,2.5) | 1.0 (0.9,1.2) | 3.0 (2.2,3.5) | 5.7 (5.5,6.1)ab | 456.0 (430.0,492.5)ab | ||
H(χ2)值 | 2.162 | 1.707 | 6.153 | 2.708 | 3.560 | 4.458 | 5.109 | 108.340 | 102.280 | ||
P值 | 0.339 | 0.426 | 0.046 | 0.258 | 0.169 | 0.108 | 0.078 | <0.001 | <0.001 | ||
组别 | 纤维化程度[例(%)] | FIB-4 [M(P25,P75)] | APRI [M(P25,P75)] | AAR [M(P25,P75)] | S指数[M(P25,P75)] | GPRI [M(P25,P75)] | |||||
S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | |||||||
CHB&NAFLD组 | 1(2.2) | 26(56.5) | 8(17.4) | 2(4.4) | 9(19.6) | 1.0(0.8,1.4) | 0.4(0.3,0.7) | 0.7(0.5,1.0) | 3.3(2.1,5.6) | 0.3(0.2,0.4) | |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 3(3.8) | 28(35.0) | 21(26.3) | 17(21.3) | 11(13.8) | 1.1(0.7,1.9) | 0.4(0.3,0.8) | 0.8(0.6,1.1) | 3.9(2.6,6.7) | 0.3(0.2,0.5) | |
CHB&NAFLD&HUA组 | 2(2.9) | 34(49.3) | 17(24.6) | 13(18.8) | 3(4.4) | 0.9(0.5,1.3)b | 0.4(0.3,0.7) | 0.7(0.5,1.0) | 3.1(2.4,4.0) | 0.3(0.2,0.3) | |
H(χ2)值 | 5.364c | 8.611 | 1.073 | 2.159 | 3.547 | 3.628 | |||||
P值 | 0.068 | 0.013 | 0.585 | 0.340 | 0.170 | 0.163 |
Table 1 Baseline clinical characteristics of each subgroup
组别 | 例数 | 性别(男/女) | 年龄[M(P25,P75),岁] | BMI[M(P25,P75),kg/m2] | lgHBsAg[M(P25,P75)] | HBeAg阳性[例(%)] | lgHBV DNA[M(P25,P75)] | ALT [M(P25,P75),U/L] | AST [M(P25,P75),U/L] | γ-GGT[M(P25,P75),U/L] | ALP[M(P25,P75),U/L] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB&NAFLD组 | 46 | 38/8 | 35.5 (30.3,42.0) | 26.6 (24.7,29.9) | 3.2 (2.7,3.5) | 32 (69.6) | 3.4 (2.0,6.9) | 36.0(24.3,70.2) | 26.3(23.3,43.4) | 25.1(18.7,43.1) | 74.3(65.4,90.5) |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 80 | 67/13 | 40.0 (35.0,46.0)a | 25.8 (23.0,30.2) | 3.0 (2.0,4.1) | 57 (71.3) | 4.4 (2.7,7.2) | 43.3(25.4,64.3) | 31.1(23.7,43.3) | 31.2(21.9,57.6) | 73.8(59.4,93.3) |
CHB&NAFLD&HUA组 | 69 | 61/8 | 36.0 (31.0,42.0)b | 26.9 (24.1,26.9) | 3.4 (2.3,4.1) | 58 (84.1) | 4.76 (2.8,7.7) | 55.6(28.9,82.6) | 31.3(22.3,47.7) | 29.1(20.7,46.8) | 73.8(58.9,94.1) |
H(χ2)值 | 0.936c | 10.999 | 1.231 | 1.668 | 4.374c | 5.030 | 2.528 | 0.850 | 5.392 | 0.436 | |
P值 | 0.626 | 0.004 | 0.540 | 0.434 | 0.112 | 0.081 | 0.282 | 0.654 | 0.067 | 0.804 | |
组别 | TP [M(P25,P75),g/L] | ALB[M(P25,P75),g/L] | PLT[M(P25,P75),×109/L] | TC[M(P25,P75),mmol/L] | TG[M(P25,P75),mmol/L] | HDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | LDL-C[M(P25,P75),mmol/L] | FBG[M(P25,P75),mmol/L] | UA[M(P25,P75),μmol/L] | ||
CHB&NAFLD组 | 76.0 (73.5,78.1) | 46.1 (44.1,48.7) | 166.5 (150.6,200.8) | 4.7 (4.1,5.0) | 1.5 (1.1,1.9) | 1.0 (0.9,1.1) | 2.8 (2.3,3.1) | 5.4 (5.1,5.6) | 321.6 (274.5,359.9) | ||
CHB&NAFLD&T2DM组 | 76.1 (73.1,81.5) | 46.9 (44.4,49.4) | 181.0 (151.0,219.5) | 4.9 (4.2,5.6) | 1.7 (1.3,2.2) | 1.1 (1.0,1.2) | 3.0 (2.5,3.5) | 7.0 (6.3,7.8)a | 334.0 (294.5,407.8)a | ||
CHB&NAFLD&HUA组 | 77.9 (73.8,81.4) | 47.4 (45.9,50.0) | 204.0 (162.0,234.0) | 4.8 (4.2,5.7) | 1.7 (1.3,2.5) | 1.0 (0.9,1.2) | 3.0 (2.2,3.5) | 5.7 (5.5,6.1)ab | 456.0 (430.0,492.5)ab | ||
H(χ2)值 | 2.162 | 1.707 | 6.153 | 2.708 | 3.560 | 4.458 | 5.109 | 108.340 | 102.280 | ||
P值 | 0.339 | 0.426 | 0.046 | 0.258 | 0.169 | 0.108 | 0.078 | <0.001 | <0.001 | ||
组别 | 纤维化程度[例(%)] | FIB-4 [M(P25,P75)] | APRI [M(P25,P75)] | AAR [M(P25,P75)] | S指数[M(P25,P75)] | GPRI [M(P25,P75)] | |||||
S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | |||||||
CHB&NAFLD组 | 1(2.2) | 26(56.5) | 8(17.4) | 2(4.4) | 9(19.6) | 1.0(0.8,1.4) | 0.4(0.3,0.7) | 0.7(0.5,1.0) | 3.3(2.1,5.6) | 0.3(0.2,0.4) | |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 3(3.8) | 28(35.0) | 21(26.3) | 17(21.3) | 11(13.8) | 1.1(0.7,1.9) | 0.4(0.3,0.8) | 0.8(0.6,1.1) | 3.9(2.6,6.7) | 0.3(0.2,0.5) | |
CHB&NAFLD&HUA组 | 2(2.9) | 34(49.3) | 17(24.6) | 13(18.8) | 3(4.4) | 0.9(0.5,1.3)b | 0.4(0.3,0.7) | 0.7(0.5,1.0) | 3.1(2.4,4.0) | 0.3(0.2,0.3) | |
H(χ2)值 | 5.364c | 8.611 | 1.073 | 2.159 | 3.547 | 3.628 | |||||
P值 | 0.068 | 0.013 | 0.585 | 0.340 | 0.170 | 0.163 |
变量 | 组别 | AUC(95%CI) | P值 | 最佳截断值 | 灵敏度(%) | 特异度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
FIB-4 | CHB&NAFLD组 | 0.740(0.593~0.888) | 0.017 | 1.117 | 63.64 | 62.86 |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 0.677(0.556~0.798) | 0.008 | 1.425 | 51.02 | 83.87 | |
CHB&NAFLD&HUA组 | 0.753(0.634~0.873) | <0.001 | 1.305 | 78.79 | 72.22 | |
APRI | CHB&NAFLD组 | 0.678(0.498~0.858) | 0.078 | 0.495 | 63.64 | 65.71 |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 0.600(0.474~0.725) | 0.135 | 0.714 | 38.78 | 93.55 | |
CHB&NAFLD&HUA组 | 0.688(0.560~0.815) | 0.007 | 0.520 | 51.52 | 83.33 | |
AAR | CHB&NAFLD组 | 0.468(0.271~0.668) | 0.748 | 0.665 | 63.34 | 45.71 |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 0.614(0.478~0.749) | 0.088 | 0.631 | 77.55 | 54.84 | |
CHB&NAFLD&HUA组 | 0.609(0.473~0.744) | 0.121 | 0.557 | 78.79 | 52.78 | |
S指数 | CHB&NAFLD组 | 0.695(0.523~0.867) | 0.088 | 3.396 | 72.73 | 60.00 |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 0.588(0.463~0.713) | 0.186 | 6.355 | 38.78 | 90.32 | |
CHB&NAFLD&HUA组 | 0.636(0.502~0.769) | 0.053 | 3.850 | 42.42 | 88.89 | |
GPRI | CHB&NAFLD组 | 0.681(0.503~0.858) | 0.073 | 0.335 | 54.55 | 74.29 |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 0.592(0.467~0.716) | 0.168 | 0.485 | 38.78 | 90.32 | |
CHB&NAFLD&HUA组 | 0.666(0.535~0.798) | 0.018 | 0.300 | 42.42 | 88.89 |
Table 2 Evaluation of the diagnostic performance of five non-invasive indicators in three groups
变量 | 组别 | AUC(95%CI) | P值 | 最佳截断值 | 灵敏度(%) | 特异度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
FIB-4 | CHB&NAFLD组 | 0.740(0.593~0.888) | 0.017 | 1.117 | 63.64 | 62.86 |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 0.677(0.556~0.798) | 0.008 | 1.425 | 51.02 | 83.87 | |
CHB&NAFLD&HUA组 | 0.753(0.634~0.873) | <0.001 | 1.305 | 78.79 | 72.22 | |
APRI | CHB&NAFLD组 | 0.678(0.498~0.858) | 0.078 | 0.495 | 63.64 | 65.71 |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 0.600(0.474~0.725) | 0.135 | 0.714 | 38.78 | 93.55 | |
CHB&NAFLD&HUA组 | 0.688(0.560~0.815) | 0.007 | 0.520 | 51.52 | 83.33 | |
AAR | CHB&NAFLD组 | 0.468(0.271~0.668) | 0.748 | 0.665 | 63.34 | 45.71 |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 0.614(0.478~0.749) | 0.088 | 0.631 | 77.55 | 54.84 | |
CHB&NAFLD&HUA组 | 0.609(0.473~0.744) | 0.121 | 0.557 | 78.79 | 52.78 | |
S指数 | CHB&NAFLD组 | 0.695(0.523~0.867) | 0.088 | 3.396 | 72.73 | 60.00 |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 0.588(0.463~0.713) | 0.186 | 6.355 | 38.78 | 90.32 | |
CHB&NAFLD&HUA组 | 0.636(0.502~0.769) | 0.053 | 3.850 | 42.42 | 88.89 | |
GPRI | CHB&NAFLD组 | 0.681(0.503~0.858) | 0.073 | 0.335 | 54.55 | 74.29 |
CHB&NAFLD&T2DM组 | 0.592(0.467~0.716) | 0.168 | 0.485 | 38.78 | 90.32 | |
CHB&NAFLD&HUA组 | 0.666(0.535~0.798) | 0.018 | 0.300 | 42.42 | 88.89 |
组别 | 指标 | ΔAUC | Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
CHB&NAFLD组 | FIB-4与APRI | 0.062 | 0.512 | 0.608 |
FIB-4与AAR | 0.272 | 1.859 | 0.050 | |
FIB-4与S指数 | 0.045 | 0.387 | 0.699 | |
FIB-4与GPRI | 0.059 | 0.498 | 0.618 | |
CHB&NAFLD&T2DM组 | FIB-4与APRI | 0.077 | 1.451 | 0.147 |
FIB-4与AAR | 0.063 | 1.344 | 0.179 | |
FIB-4与S指数 | 0.089 | 2.129 | 0.033 | |
FIB-4与GPRI | 0.085 | 1.375 | 0.169 | |
CHB&NAFLD&HUA组 | FIB-4与APRI | 0.065 | 0.559 | 0.576 |
FIB-4与AAR | 0.144 | 2.025 | 0.043 | |
FIB-4与S指数 | 0.117 | 1.369 | 0.171 | |
FIB-4与GPRI | 0.087 | 1.214 | 0.225 |
Table 3 Comparative analysis of diagnostic performance between FIB-4 and other non-invasive indicators in three groups
组别 | 指标 | ΔAUC | Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
CHB&NAFLD组 | FIB-4与APRI | 0.062 | 0.512 | 0.608 |
FIB-4与AAR | 0.272 | 1.859 | 0.050 | |
FIB-4与S指数 | 0.045 | 0.387 | 0.699 | |
FIB-4与GPRI | 0.059 | 0.498 | 0.618 | |
CHB&NAFLD&T2DM组 | FIB-4与APRI | 0.077 | 1.451 | 0.147 |
FIB-4与AAR | 0.063 | 1.344 | 0.179 | |
FIB-4与S指数 | 0.089 | 2.129 | 0.033 | |
FIB-4与GPRI | 0.085 | 1.375 | 0.169 | |
CHB&NAFLD&HUA组 | FIB-4与APRI | 0.065 | 0.559 | 0.576 |
FIB-4与AAR | 0.144 | 2.025 | 0.043 | |
FIB-4与S指数 | 0.117 | 1.369 | 0.171 | |
FIB-4与GPRI | 0.087 | 1.214 | 0.225 |
指标 | ΔAUC | 95%CI | t值 | P值 |
---|---|---|---|---|
AUC1与AUC2 | 0.029 | 0.024~0.035 | 9.756 | <0.001 |
AUC1与AUC3 | 0.009 | 0.016~0.001 | -2.221 | 0.026 |
AUC2与AUC3 | -0.029 | -0.024~-0.035 | 9.875 | <0.001 |
Table 4 Comparison of diagnostic performance of FIB-4 based on AUC among three groups
指标 | ΔAUC | 95%CI | t值 | P值 |
---|---|---|---|---|
AUC1与AUC2 | 0.029 | 0.024~0.035 | 9.756 | <0.001 |
AUC1与AUC3 | 0.009 | 0.016~0.001 | -2.221 | 0.026 |
AUC2与AUC3 | -0.029 | -0.024~-0.035 | 9.875 | <0.001 |
变量 | 组别 | CHB&NAFLD组(n=46) | CHB&NAFLD&T2DM组(n=80) | CHB&NAFLD&HUA组(n=69) | H值 | P值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 | 水平 | 例数 | 水平 | 例数 | 水平 | ||||
FIB-4 | S0~1 | 27 | 0.9(0.7,1.2) | 32 | 0.9(0.7,1.4) | 36 | 0.6(0.5,1.0)ab | 6.507 | 0.039 |
S2 | 8 | 1.2(0.9,1.6) | 22 | 1.1(0.7,2.0) | 19 | 0.9(0.7,1.9) | 0.396 | 0.821 | |
S3~4 | 11 | 1.5(1.0,1.6) | 26 | 1.6(1.0,2.8) | 14 | 1.2(1.0,1.4)b | 6.361 | 0.042 | |
APRI | S0~1 | 27 | 0.4(0.3,0.5) | 32 | 0.4(0.3,0.5) | 36 | 0.3(0.2,0.5) | 0.395 | 0.667 |
S2 | 8 | 0.6(0.4,0.7) | 22 | 0.4(0.3,1.2) | 19 | 0.5(0.3,1.3) | 0.606 | 0.738 | |
S3~4 | 11 | 0.6(0.3,0.9) | 26 | 0.5(0.3,1.3) | 14 | 0.6(0.4,0.9) | 0.216 | 0.898 | |
AAR | S0~1 | 27 | 0.7(0.6,1.0) | 32 | 0.6(0.5,1.1) | 36 | 0.6(0.5,1.0) | 1.403 | 0.496 |
S2 | 8 | 0.9(0.6,1.2) | 22 | 0.8(0.6,1.1) | 19 | 0.7(0.6,1.0) | 1.077 | 0.584 | |
S3~4 | 11 | 0.8(0.5,0.9) | 26 | 0.9(0.6,1.1) | 14 | 0.7(0.6,1.0) | 1.622 | 0.444 | |
S指数 | S0~1 | 27 | 2.6(1.8,3.4) | 32 | 3.5(2.5,4.6) | 36 | 3.1(2.4,3.1) | 4.692 | 0.096 |
S2 | 8 | 4.4(3.6,6.0) | 22 | 3.1(1.9,6.0) | 19 | 3.2(2.5,6.6) | 2.487 | 0.288 | |
S3~4 | 11 | 4.5(3.0,15.0) | 26 | 5.8(3.0,14.0) | 14 | 3.1(3.0,5.2) | 2.895 | 0.235 | |
GPRI | S0~1 | 27 | 0.2(0.1,0.3) | 32 | 0.3(0.2,0.4) | 36 | 0.2(0.2,0.3) | 1.938 | 0.379 |
S2 | 8 | 0.4(0.3,0.5) | 22 | 0.3(0.2,0.5) | 19 | 0.3(0.2,0.5) | 2.487 | 0.288 | |
S3~4 | 11 | 0.3(0.2,1.1) | 26 | 0.5(0.3,1.0) | 14 | 0.3(0.3,0.4) | 2.327 | 0.312 |
Table 5 Comparison of the level of non-invasive indicators across different stages of liver fibrosis
变量 | 组别 | CHB&NAFLD组(n=46) | CHB&NAFLD&T2DM组(n=80) | CHB&NAFLD&HUA组(n=69) | H值 | P值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 | 水平 | 例数 | 水平 | 例数 | 水平 | ||||
FIB-4 | S0~1 | 27 | 0.9(0.7,1.2) | 32 | 0.9(0.7,1.4) | 36 | 0.6(0.5,1.0)ab | 6.507 | 0.039 |
S2 | 8 | 1.2(0.9,1.6) | 22 | 1.1(0.7,2.0) | 19 | 0.9(0.7,1.9) | 0.396 | 0.821 | |
S3~4 | 11 | 1.5(1.0,1.6) | 26 | 1.6(1.0,2.8) | 14 | 1.2(1.0,1.4)b | 6.361 | 0.042 | |
APRI | S0~1 | 27 | 0.4(0.3,0.5) | 32 | 0.4(0.3,0.5) | 36 | 0.3(0.2,0.5) | 0.395 | 0.667 |
S2 | 8 | 0.6(0.4,0.7) | 22 | 0.4(0.3,1.2) | 19 | 0.5(0.3,1.3) | 0.606 | 0.738 | |
S3~4 | 11 | 0.6(0.3,0.9) | 26 | 0.5(0.3,1.3) | 14 | 0.6(0.4,0.9) | 0.216 | 0.898 | |
AAR | S0~1 | 27 | 0.7(0.6,1.0) | 32 | 0.6(0.5,1.1) | 36 | 0.6(0.5,1.0) | 1.403 | 0.496 |
S2 | 8 | 0.9(0.6,1.2) | 22 | 0.8(0.6,1.1) | 19 | 0.7(0.6,1.0) | 1.077 | 0.584 | |
S3~4 | 11 | 0.8(0.5,0.9) | 26 | 0.9(0.6,1.1) | 14 | 0.7(0.6,1.0) | 1.622 | 0.444 | |
S指数 | S0~1 | 27 | 2.6(1.8,3.4) | 32 | 3.5(2.5,4.6) | 36 | 3.1(2.4,3.1) | 4.692 | 0.096 |
S2 | 8 | 4.4(3.6,6.0) | 22 | 3.1(1.9,6.0) | 19 | 3.2(2.5,6.6) | 2.487 | 0.288 | |
S3~4 | 11 | 4.5(3.0,15.0) | 26 | 5.8(3.0,14.0) | 14 | 3.1(3.0,5.2) | 2.895 | 0.235 | |
GPRI | S0~1 | 27 | 0.2(0.1,0.3) | 32 | 0.3(0.2,0.4) | 36 | 0.2(0.2,0.3) | 1.938 | 0.379 |
S2 | 8 | 0.4(0.3,0.5) | 22 | 0.3(0.2,0.5) | 19 | 0.3(0.2,0.5) | 2.487 | 0.288 | |
S3~4 | 11 | 0.3(0.2,1.1) | 26 | 0.5(0.3,1.0) | 14 | 0.3(0.3,0.4) | 2.327 | 0.312 |
变量 | 例数 | 年龄(岁) | ALT(U/L) | AST(U/L) | PLT(×109/L) |
---|---|---|---|---|---|
CHB&NAFLD组S3~4 | 11 | 40.0(34.0,51.0) | 37.8(26.9,80.2) | 38.0(23.7,50.1) | 166.0(117.1,189.0) |
CHB&NAFLD&T2DM组S3~4 | 26 | 45.0(37.8,51.3) | 32.9(25.1,60.4) | 37.6(24.3,49.3) | 142.0(90.0,183.3) |
CHB&NAFLD&HUA组S3~4 | 14 | 37.5(33.0,43.0) | 52.2(28.9,82.7) | 39.0(23.0,47.6) | 177.6(150.5,224.3) |
H值 | 2.582 | 0.935 | 0.062 | 5.054 | |
P值 | 0.275 | 0.626 | 0.978 | 0.080 |
Table 6 Comparison of clinical indicators in patients with advanced liver fibrosis in three groups
变量 | 例数 | 年龄(岁) | ALT(U/L) | AST(U/L) | PLT(×109/L) |
---|---|---|---|---|---|
CHB&NAFLD组S3~4 | 11 | 40.0(34.0,51.0) | 37.8(26.9,80.2) | 38.0(23.7,50.1) | 166.0(117.1,189.0) |
CHB&NAFLD&T2DM组S3~4 | 26 | 45.0(37.8,51.3) | 32.9(25.1,60.4) | 37.6(24.3,49.3) | 142.0(90.0,183.3) |
CHB&NAFLD&HUA组S3~4 | 14 | 37.5(33.0,43.0) | 52.2(28.9,82.7) | 39.0(23.0,47.6) | 177.6(150.5,224.3) |
H值 | 2.582 | 0.935 | 0.062 | 5.054 | |
P值 | 0.275 | 0.626 | 0.978 | 0.080 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis-2021 update[J]. J Hepatol,2021,75(3):659-689. DOI:10.1016/j.jhep.2021.05.025.
|
[14] |
|
[15] |
中华医学会肝病学分会,中华医学会感染病学分会. 慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)[J]. 实用肝脏病杂志,2023,26(3):后插1-后插22. DOI:10.3969/j.issn.1672-5069.2023.03.040.
|
[16] |
范建高,徐小元,南月敏,等. 代谢相关(非酒精性)脂肪性肝病防治指南(2024年版)[J]. 实用肝脏病杂志,2024,27(4):494-510.
|
[17] |
中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J]. 国际内分泌代谢杂志,2021,41(5):482-548. DOI:10.3760/cma.j.cn121383-20210825-08063.
|
[18] |
中华医学会内分泌学分会. 中国高尿酸血症与痛风诊疗指南(2019)[J]. 中华内分泌代谢杂志,2020,36(1):1-13. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2020.01.001.
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||