
Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (23): 2864-2868.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0167
Special Issue: 脑健康最新研究合辑
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:2021-11-06
Revised:2022-03-20
Published:2022-08-15
Online:2022-04-28
Contact:
Guomin XIE
About author:
通讯作者:
谢国民
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0167
| 指标 | 出血转化组(n=58) | 无出血转化组(n=262) | 检验统计量值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 71.2±9.7 | 67.5±11.2 | 2.307a | 0.022 | |
| 性别(男/女) | 34/24 | 158/104 | 0.056b | 0.813 | |
| 基线NIHSS评分〔M(P25,P75),分〕 | 10.0(6.8,18.0) | 6.5(3.0,13.5) | -3.655 | <0.001 | |
| 标准剂量溶栓〔n(%)〕 | 40(68.97) | 198(75.57) | 1.089b | 0.297 | |
| 既往史〔n(%)〕 | |||||
| 高血压 | 42(72.41) | 156(59.54) | 13.335b | 0.068 | |
| 糖尿病 | 17(29.31) | 62(19.38) | 0.814b | 0.367 | |
| 高脂血症 | 14(24.14) | 51(19.47) | 0.640b | 0.424 | |
| 心房颤动 | 20(34.48) | 52(19.85) | 5.833b | 0.016 | |
| 实验室检查指标 | |||||
| LDL(mmol/L) | 2.61±0.85 | 2.54±0.84 | 0.464a | 0.643 | |
| 肌酐〔M(P25,P75),μmol/L〕 | 73.00(64.75,77.25) | 72.00(61.30,87.55) | -0.774 | 0.439 | |
| 尿酸(mmol/L) | 296.17±100.12 | 310.54±94.56 | -1.036a | 0.301 | |
| 血小板计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 198.00(149.75,246.25) | 199.00(158.00,251.00) | -0.987 | 0.323 | |
| CRP〔M(P25,P75),mg/L〕 | 5.50(2.00,19.43) | 3.3(1.70,14.73) | -1.619 | 0.105 | |
| SHR〔M(P25,P75)〕 | 1.19(0.90,1.39) | 1.02(0.89,1.24) | -2.107 | 0.035 | |
| 病灶部位〔n(%)〕 | 4.402b | 0.111 | |||
| 前循环 | 45(77.59) | 178(67.94) | |||
| 后循环 | 6(10.34) | 59(22.52) | |||
| 前循环和后循环 | 7(12.07) | 25(9.54) | |||
Table 1 Single-factor analysis of the risk factors of hemorrhage transformation after thrombolysis in acute ischemic stroke patients
| 指标 | 出血转化组(n=58) | 无出血转化组(n=262) | 检验统计量值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 71.2±9.7 | 67.5±11.2 | 2.307a | 0.022 | |
| 性别(男/女) | 34/24 | 158/104 | 0.056b | 0.813 | |
| 基线NIHSS评分〔M(P25,P75),分〕 | 10.0(6.8,18.0) | 6.5(3.0,13.5) | -3.655 | <0.001 | |
| 标准剂量溶栓〔n(%)〕 | 40(68.97) | 198(75.57) | 1.089b | 0.297 | |
| 既往史〔n(%)〕 | |||||
| 高血压 | 42(72.41) | 156(59.54) | 13.335b | 0.068 | |
| 糖尿病 | 17(29.31) | 62(19.38) | 0.814b | 0.367 | |
| 高脂血症 | 14(24.14) | 51(19.47) | 0.640b | 0.424 | |
| 心房颤动 | 20(34.48) | 52(19.85) | 5.833b | 0.016 | |
| 实验室检查指标 | |||||
| LDL(mmol/L) | 2.61±0.85 | 2.54±0.84 | 0.464a | 0.643 | |
| 肌酐〔M(P25,P75),μmol/L〕 | 73.00(64.75,77.25) | 72.00(61.30,87.55) | -0.774 | 0.439 | |
| 尿酸(mmol/L) | 296.17±100.12 | 310.54±94.56 | -1.036a | 0.301 | |
| 血小板计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 198.00(149.75,246.25) | 199.00(158.00,251.00) | -0.987 | 0.323 | |
| CRP〔M(P25,P75),mg/L〕 | 5.50(2.00,19.43) | 3.3(1.70,14.73) | -1.619 | 0.105 | |
| SHR〔M(P25,P75)〕 | 1.19(0.90,1.39) | 1.02(0.89,1.24) | -2.107 | 0.035 | |
| 病灶部位〔n(%)〕 | 4.402b | 0.111 | |||
| 前循环 | 45(77.59) | 178(67.94) | |||
| 后循环 | 6(10.34) | 59(22.52) | |||
| 前循环和后循环 | 7(12.07) | 25(9.54) | |||
| 因素 | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.027 | 0.015 | 3.410 | 0.065 | 1.027 | (0.998,1.057) |
| 基线NIHSS评分 | 0.040 | 0.019 | 4.448 | 0.035 | 1.041 | (1.003,1.080) |
| 心房颤动 | 0.519 | 0.333 | 2.433 | 0.119 | 1.680 | (0.875,3.224) |
| SHR | 1.202 | 0.478 | 6.331 | 0.012 | 3.328 | (1.304,8.491) |
Table 2 Multivariate Logistic regression analysis of hemorrhagic transformation after thrombolysis in patients with acute ischemic stroke
| 因素 | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.027 | 0.015 | 3.410 | 0.065 | 1.027 | (0.998,1.057) |
| 基线NIHSS评分 | 0.040 | 0.019 | 4.448 | 0.035 | 1.041 | (1.003,1.080) |
| 心房颤动 | 0.519 | 0.333 | 2.433 | 0.119 | 1.680 | (0.875,3.224) |
| SHR | 1.202 | 0.478 | 6.331 | 0.012 | 3.328 | (1.304,8.491) |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J]. 中国全科医学,2011,14(35):4013-4017.
|
| [5] |
中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J]. 中华神经科杂志,2018,51(9):666-682. DOI:10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2018.09.004.
|
| [6] |
|
| [7] |
中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J]. 国际内分泌代谢杂志,2021,41(5):482-548. DOI:10.3760/cma.j.cn121383-20210825-08063.
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||