Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (14): 1713-1718.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0063
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-01-18
Revised:
2022-03-10
Published:
2022-03-24
Online:
2022-04-07
Contact:
Honggang WANG
About author:
通讯作者:
王宏刚
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0063
组别 | IBD患者(n=102) | UC患者(n=59) | CD患者(n=43) | |
---|---|---|---|---|
年龄〔M(P25,P75),岁〕 | 34.00(27.75,49.25) | 44.50(27.50,54.75) | 30.00(27.25,36.25) | |
BMI( | 20.69±3.24 | 21.95±3.17 | 18.96±2.45 | |
Mayo评分〔M(P25,P75),分〕 | - | 7.00(6.00,9.00) | - | |
CDAI评分〔M(P25,P75),分〕 | - | - | 243.87(140.40,290.56) | |
IBDSI评分( | 26.56±15.53 | 26.27±15.16 | 26.95±16.19 | |
肠道症状评分( | 10.59±6.98 | 11.47±6.70 | 9.37±7.25 | |
腹部不适评分( | 6.76±4.90 | 6.20±4.80 | 7.53±5.00 | |
疲劳评分( | 8.11±5.10 | 7.58±4.78 | 8.84±5.49 | |
肠道并发症评分〔M(P25,P75),分〕 | 0(0,0) | 0(0,0) | 0(0,1.00) | |
全身并发症评分〔M(P25,P75),分〕 | 0(0,1.00) | 0(0,0.75) | 0(0,1.00) | |
白细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 7.26(5.19,9.31) | 8.54(5.38,11.52) | 6.18(5.10,7.81) | |
血红蛋白( | 116±28 | 120±28 | 111±29 | |
血小板计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 293.50(237.50,401.75) | 293.50(243.75,388.75) | 312.50(233.00,438.75) | |
C反应蛋白〔M(P25,P75),mg/L〕 | 19.45(3.34,43.15) | 10.79(3.00,43.15) | 27.40(7.95,47.05) | |
红细胞沉降率〔M(P25,P75),mm/1 h〕 | 17.50(9.50,41.75) | 29.50(9.75,36.75) | 14.50(9.50,55.00) | |
白蛋白( | 39.29±7.57 | 39.71±6.42 | 38.65±9.10 |
Table 1 Characteristics of 102 patients with inflammatory bowel disease
组别 | IBD患者(n=102) | UC患者(n=59) | CD患者(n=43) | |
---|---|---|---|---|
年龄〔M(P25,P75),岁〕 | 34.00(27.75,49.25) | 44.50(27.50,54.75) | 30.00(27.25,36.25) | |
BMI( | 20.69±3.24 | 21.95±3.17 | 18.96±2.45 | |
Mayo评分〔M(P25,P75),分〕 | - | 7.00(6.00,9.00) | - | |
CDAI评分〔M(P25,P75),分〕 | - | - | 243.87(140.40,290.56) | |
IBDSI评分( | 26.56±15.53 | 26.27±15.16 | 26.95±16.19 | |
肠道症状评分( | 10.59±6.98 | 11.47±6.70 | 9.37±7.25 | |
腹部不适评分( | 6.76±4.90 | 6.20±4.80 | 7.53±5.00 | |
疲劳评分( | 8.11±5.10 | 7.58±4.78 | 8.84±5.49 | |
肠道并发症评分〔M(P25,P75),分〕 | 0(0,0) | 0(0,0) | 0(0,1.00) | |
全身并发症评分〔M(P25,P75),分〕 | 0(0,1.00) | 0(0,0.75) | 0(0,1.00) | |
白细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 7.26(5.19,9.31) | 8.54(5.38,11.52) | 6.18(5.10,7.81) | |
血红蛋白( | 116±28 | 120±28 | 111±29 | |
血小板计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 293.50(237.50,401.75) | 293.50(243.75,388.75) | 312.50(233.00,438.75) | |
C反应蛋白〔M(P25,P75),mg/L〕 | 19.45(3.34,43.15) | 10.79(3.00,43.15) | 27.40(7.95,47.05) | |
红细胞沉降率〔M(P25,P75),mm/1 h〕 | 17.50(9.50,41.75) | 29.50(9.75,36.75) | 14.50(9.50,55.00) | |
白蛋白( | 39.29±7.57 | 39.71±6.42 | 38.65±9.10 |
项目 | Mayo评分 | 白细胞计数 | 血红蛋白 | 血小板计数 | C反应蛋白 | 红细胞沉降率 | 白蛋白 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDSI总分 | 0.580a | 0.237a | -0.223a | 0.337a | 0.372a | 0.448a | -0.341a |
肠道症状评分 | 0.671a | 0.227a | -0.127 | 0.225a | 0.169 | 0.294a | -0.251a |
腹部不适评分 | 0.298a | 0.107 | -0.199a | 0.297a | 0.374a | 0.491a | -0.227a |
疲劳评分 | 0.472a | 0.216a | -0.278a | 0.316a | 0.362a | 0.394a | -0.357a |
肠道并发症评分 | 0.242 | 0.175 | -0.106 | 0.290a | 0.201 | 0.121 | -0.172 |
全身并发症评分 | 0.058 | 0.154 | 0.049 | 0.245a | 0.109 | 0.003 | -0.094 |
Table 2 Correlation analysis of scores of IBDSI and its 5 subscales with Modified Mayo Endoscopic Score and laboratory indicators in patients with UC
项目 | Mayo评分 | 白细胞计数 | 血红蛋白 | 血小板计数 | C反应蛋白 | 红细胞沉降率 | 白蛋白 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDSI总分 | 0.580a | 0.237a | -0.223a | 0.337a | 0.372a | 0.448a | -0.341a |
肠道症状评分 | 0.671a | 0.227a | -0.127 | 0.225a | 0.169 | 0.294a | -0.251a |
腹部不适评分 | 0.298a | 0.107 | -0.199a | 0.297a | 0.374a | 0.491a | -0.227a |
疲劳评分 | 0.472a | 0.216a | -0.278a | 0.316a | 0.362a | 0.394a | -0.357a |
肠道并发症评分 | 0.242 | 0.175 | -0.106 | 0.290a | 0.201 | 0.121 | -0.172 |
全身并发症评分 | 0.058 | 0.154 | 0.049 | 0.245a | 0.109 | 0.003 | -0.094 |
项目 | CDAI评分 | 白细胞计数 | 血红蛋白 | 血小板计数 | C反应蛋白 | 红细胞沉降率 | 白蛋白 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDSI总分 | 0.746a | 0.237a | -0.223a | 0.337a | 0.372a | 0.448a | -0.341a |
肠道症状评分 | 0.575a | 0.227a | -0.127 | 0.225 | 0.169 | 0.294a | -0.251a |
腹部不适评分 | 0.497a | 0.107 | -0.199 | 0.297a | 0.374a | 0.491a | -0.227a |
疲劳评分 | 0.713a | 0.216a | -0.278a | 0.316a | 0.362a | 0.394a | -0.357a |
肠道并发症评分 | 0.281 | 0.175 | -0.106 | 0.290a | 0.201 | 0.121 | -0.172 |
全身并发症评分 | 0.497a | 0.154 | 0.049 | 0.245a | 0.109 | 0.003 | -0.094 |
Table 3 Correlation analysis of scores of IBDSI and its 5 subscales with CDAI and laboratory indicators in patients with CD
项目 | CDAI评分 | 白细胞计数 | 血红蛋白 | 血小板计数 | C反应蛋白 | 红细胞沉降率 | 白蛋白 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDSI总分 | 0.746a | 0.237a | -0.223a | 0.337a | 0.372a | 0.448a | -0.341a |
肠道症状评分 | 0.575a | 0.227a | -0.127 | 0.225 | 0.169 | 0.294a | -0.251a |
腹部不适评分 | 0.497a | 0.107 | -0.199 | 0.297a | 0.374a | 0.491a | -0.227a |
疲劳评分 | 0.713a | 0.216a | -0.278a | 0.316a | 0.362a | 0.394a | -0.357a |
肠道并发症评分 | 0.281 | 0.175 | -0.106 | 0.290a | 0.201 | 0.121 | -0.172 |
全身并发症评分 | 0.497a | 0.154 | 0.049 | 0.245a | 0.109 | 0.003 | -0.094 |
项目 | AUC(95%CI) | P值 |
---|---|---|
IBDSI | 0.829(0.724,0.934) | <0.001 |
肠道症状 | 0.836(0.737,0.936) | <0.001 |
腹部不适 | 0.710(0.577,0.843) | 0.006 |
疲劳 | 0.786(0.664,0.907) | <0.001 |
肠道并发症 | 0.586(0.436,0.735) | 0.262 |
全身并发症 | 0.607(0.459,0.755) | 0.160 |
Table 4 AUC of IBDSI score and its 5 subscales to assess disease activity of UC
项目 | AUC(95%CI) | P值 |
---|---|---|
IBDSI | 0.829(0.724,0.934) | <0.001 |
肠道症状 | 0.836(0.737,0.936) | <0.001 |
腹部不适 | 0.710(0.577,0.843) | 0.006 |
疲劳 | 0.786(0.664,0.907) | <0.001 |
肠道并发症 | 0.586(0.436,0.735) | 0.262 |
全身并发症 | 0.607(0.459,0.755) | 0.160 |
项目 | AUC(95%CI) | P值 |
---|---|---|
IBDSI | 0.911(0.821,1.000) | <0.001 |
肠道症状 | 0.806(0.676,0.936) | 0.001 |
腹部不适 | 0.785(0.639,0.931) | 0.001 |
疲劳 | 0.867(0.757,0.978) | <0.001 |
肠道并发症 | 0.621(0.454,0.788) | 0.179 |
全身并发症 | 0.734(0.584,0.883) | 0.009 |
Table 5 AUC of IBDSI score and its 5 subscales to assess disease activity of CD
项目 | AUC(95%CI) | P值 |
---|---|---|
IBDSI | 0.911(0.821,1.000) | <0.001 |
肠道症状 | 0.806(0.676,0.936) | 0.001 |
腹部不适 | 0.785(0.639,0.931) | 0.001 |
疲劳 | 0.867(0.757,0.978) | <0.001 |
肠道并发症 | 0.621(0.454,0.788) | 0.179 |
全身并发症 | 0.734(0.584,0.883) | 0.009 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组. 炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2018年·北京)[J]. 中华炎性肠病杂志(中英文),2018,2(3):173-190. DOI:10.3760/cma.j.issn.2096-367X.2018.03.005.
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
GBD 2017 Inflammatory Bowel Disease Collaborators. The global,regional,and national burden of inflammatory bowel disease in 195 countries and territories,1990-2017:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. Lancet Gastroenterol Hepatol,2020,5(1):17-30. DOI:10.1016/S2468-1253(19)30333-4.
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||