Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (24): 3005-3012.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0084
• Article·Research Trends of Traditional Chinese Medicine • Previous Articles
Received:
2024-04-13
Revised:
2024-05-27
Published:
2025-08-20
Online:
2025-06-23
Contact:
LIU Jian
通讯作者:
刘健
作者简介:
作者贡献:
丁香提出研究思路,设计研究方案,收集数据,进行统计学分析,起草论文;陈晓露、张先恒负责电话随访,收集数据;刘健指导研究开展,并进行论文质量控制及修订,对论文负责。
基金资助:
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0084
组别 | 例数 | 性别[例(%)] | 年龄(岁) | 年龄[例(%)] | 并发症[例(%)] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 男 | 18~岁 | 40~岁 | 60~89岁 | 糖尿病 | 高血压 | 骨关节炎 | 间质性肺炎 | |||
单纯RA组 | 989 | 708(71.59) | 281(28.41) | 52.5±13.5 | 146(14.76) | 599(60.57) | 244(24.67) | 254(25.68) | 279(28.21) | 258(28.73) | 327(36.41) |
RA-ASO组 | 244 | 171(70.08) | 73(29.92) | 47.7±11.5 | 40(16.40) | 158(64.74) | 46(18.85) | 56(22.95) | 61(25.00) | 63(35.82) | 87(35.66) |
检验统计量值 | 0.217 | -4.176a | 3.723 | 0.776 | 1.010 | <0.001 | 0.590 | ||||
P值 | 0.642 | 0.001 | 0.156 | 0.378 | 0.315 | 0.932 | 0.443 | ||||
组别 | 西药[例(%)] | 再入院[例(%)] | 实验室指标[M(P25,P75)] | ||||||||
DMARDs | NSAIDs | 糖皮质激素 | ASO(U/mL) | ESR(mm/1h) | CRP(mg/L) | RF(U/mL) | |||||
单纯RA组 | 627(63.40) | 606(61.27) | 301(30.43) | 412(41.66) | 11.00(5.00,18.00) | 37.00(20.00,63.00) | 13.32(3.34,38.95) | 78.00(18.45,204.80) | |||
RA-ASO组 | 172(70.49) | 159(65.16) | 90(44.67) | 123(50.40) | 86.00(61.25,121.00) | 42.00(21.00,68.75) | 12.71(3.03,39.84) | 73.30(23.93,206.35) | |||
检验统计量值 | 4.319 | 1.258 | 3.760 | 1.733 | 30.027b | 2.698b | 0.187b | 0.219b | |||
P值 | 0.038 | 0.262 | 0.032 | 0.013 | <0.001 | 0.157 | 0.808 | 0.966 |
Table 1 Comparison of clinical data between RA-ASO group and RA group
组别 | 例数 | 性别[例(%)] | 年龄(岁) | 年龄[例(%)] | 并发症[例(%)] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 男 | 18~岁 | 40~岁 | 60~89岁 | 糖尿病 | 高血压 | 骨关节炎 | 间质性肺炎 | |||
单纯RA组 | 989 | 708(71.59) | 281(28.41) | 52.5±13.5 | 146(14.76) | 599(60.57) | 244(24.67) | 254(25.68) | 279(28.21) | 258(28.73) | 327(36.41) |
RA-ASO组 | 244 | 171(70.08) | 73(29.92) | 47.7±11.5 | 40(16.40) | 158(64.74) | 46(18.85) | 56(22.95) | 61(25.00) | 63(35.82) | 87(35.66) |
检验统计量值 | 0.217 | -4.176a | 3.723 | 0.776 | 1.010 | <0.001 | 0.590 | ||||
P值 | 0.642 | 0.001 | 0.156 | 0.378 | 0.315 | 0.932 | 0.443 | ||||
组别 | 西药[例(%)] | 再入院[例(%)] | 实验室指标[M(P25,P75)] | ||||||||
DMARDs | NSAIDs | 糖皮质激素 | ASO(U/mL) | ESR(mm/1h) | CRP(mg/L) | RF(U/mL) | |||||
单纯RA组 | 627(63.40) | 606(61.27) | 301(30.43) | 412(41.66) | 11.00(5.00,18.00) | 37.00(20.00,63.00) | 13.32(3.34,38.95) | 78.00(18.45,204.80) | |||
RA-ASO组 | 172(70.49) | 159(65.16) | 90(44.67) | 123(50.40) | 86.00(61.25,121.00) | 42.00(21.00,68.75) | 12.71(3.03,39.84) | 73.30(23.93,206.35) | |||
检验统计量值 | 4.319 | 1.258 | 3.760 | 1.733 | 30.027b | 2.698b | 0.187b | 0.219b | |||
P值 | 0.038 | 0.262 | 0.032 | 0.013 | <0.001 | 0.157 | 0.808 | 0.966 |
项目 | 匹配前 | 匹配后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用中草药(n=131) | 未使用中草药(n=113) | χ2(Z)值 | P值 | 中药组(n=113) | 非中药组(n=113) | χ2(Z)值 | P值 | |
性别[例(%)] | 0.801 | 0.371 | 0.520 | 0.470 | ||||
女 | 95(72.52) | 76(67.26) | 81(71.68) | 76(67.26) | ||||
男 | 36(27.48) | 37(32.74) | 32(28.32) | 37(32.74) | ||||
年龄[例(%)] | 35.632 | 0.030 | 2.917 | 0.232 | ||||
18~岁 | 26(19.85) | 14(12.39) | 14(12.39) | 14(12.39) | ||||
40~岁 | 67(51.15) | 63(55.75) | 72(63.72) | 82(72.57) | ||||
60~89岁 | 38(29.01) | 37(32.74) | 27(23.89) | 17(15.04) | ||||
并发症[例(%)] | ||||||||
糖尿病 | 31(23.66) | 30(26.55) | 0.269 | 0.604 | 29(25.66) | 30(26.55) | 0.023 | 0.880 |
高血压 | 25(19.08) | 31(27.43) | 2.392 | 0.122 | 25(22.12) | 31(27.43) | 0.855 | 0.355 |
骨关节炎 | 35(26.72) | 28(24.78) | 0.119 | 0.730 | 28(24.78) | 28(24.78) | <0.001 | 1.000 |
间质性肺炎 | 44(33.59) | 43(38.05) | 0.527 | 0.468 | 41(36.28) | 43(38.05) | 0.076 | 0.783 |
西药[例(%)] | ||||||||
DMARDs | 99(75.57) | 73(64.60) | 3.510 | 0.061 | 81(71.68) | 73(64.60) | 1.304 | 0.253 |
NSAIDs | 87(66.41) | 72(63.72) | 0.194 | 0.659 | 80(70.80) | 72(63.72) | 1.286 | 0.257 |
糖皮质激素 | 53(40.46) | 37(32.74) | 1.551 | 0.213 | 44(38.94) | 37(32.74) | 0.943 | 0.332 |
实验室指标[M(P25,P75)] | ||||||||
ASO(U/mL) | 86.0(60.0,120.0) | 86.0(61.5,130.5) | 0.409a | 0.683 | 86.0(60.0,119.5) | 86.0(61.5,130.5) | 0.623a | 0.271 |
ESR(mm/1h) | 40.0(21.0,70.0) | 43.0(21.0,67.0) | 0.235a | 0.794 | 42.0(24.0,70.5) | 43.0(21.0,67.0) | 0.407a | 0.997 |
CRP(mg/L) | 14.75(4.24,45.23) | 10.10(2.15,37.61) | 1.581a | 0.059 | 15.75(4.56,47.14) | 10.10(2.15,37.61) | 1.792a | 0.051 |
RF(U/mL) | 78.70(28.15,211.55) | 62.00(18.30,196.00) | 0.526a | 0.879 | 78.50(28.00,214.30) | 62.00(18.30,196.00) | 0.526a | 0.879 |
Table 2 Matching of herbal subgroups in RA-ASO patients
项目 | 匹配前 | 匹配后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用中草药(n=131) | 未使用中草药(n=113) | χ2(Z)值 | P值 | 中药组(n=113) | 非中药组(n=113) | χ2(Z)值 | P值 | |
性别[例(%)] | 0.801 | 0.371 | 0.520 | 0.470 | ||||
女 | 95(72.52) | 76(67.26) | 81(71.68) | 76(67.26) | ||||
男 | 36(27.48) | 37(32.74) | 32(28.32) | 37(32.74) | ||||
年龄[例(%)] | 35.632 | 0.030 | 2.917 | 0.232 | ||||
18~岁 | 26(19.85) | 14(12.39) | 14(12.39) | 14(12.39) | ||||
40~岁 | 67(51.15) | 63(55.75) | 72(63.72) | 82(72.57) | ||||
60~89岁 | 38(29.01) | 37(32.74) | 27(23.89) | 17(15.04) | ||||
并发症[例(%)] | ||||||||
糖尿病 | 31(23.66) | 30(26.55) | 0.269 | 0.604 | 29(25.66) | 30(26.55) | 0.023 | 0.880 |
高血压 | 25(19.08) | 31(27.43) | 2.392 | 0.122 | 25(22.12) | 31(27.43) | 0.855 | 0.355 |
骨关节炎 | 35(26.72) | 28(24.78) | 0.119 | 0.730 | 28(24.78) | 28(24.78) | <0.001 | 1.000 |
间质性肺炎 | 44(33.59) | 43(38.05) | 0.527 | 0.468 | 41(36.28) | 43(38.05) | 0.076 | 0.783 |
西药[例(%)] | ||||||||
DMARDs | 99(75.57) | 73(64.60) | 3.510 | 0.061 | 81(71.68) | 73(64.60) | 1.304 | 0.253 |
NSAIDs | 87(66.41) | 72(63.72) | 0.194 | 0.659 | 80(70.80) | 72(63.72) | 1.286 | 0.257 |
糖皮质激素 | 53(40.46) | 37(32.74) | 1.551 | 0.213 | 44(38.94) | 37(32.74) | 0.943 | 0.332 |
实验室指标[M(P25,P75)] | ||||||||
ASO(U/mL) | 86.0(60.0,120.0) | 86.0(61.5,130.5) | 0.409a | 0.683 | 86.0(60.0,119.5) | 86.0(61.5,130.5) | 0.623a | 0.271 |
ESR(mm/1h) | 40.0(21.0,70.0) | 43.0(21.0,67.0) | 0.235a | 0.794 | 42.0(24.0,70.5) | 43.0(21.0,67.0) | 0.407a | 0.997 |
CRP(mg/L) | 14.75(4.24,45.23) | 10.10(2.15,37.61) | 1.581a | 0.059 | 15.75(4.56,47.14) | 10.10(2.15,37.61) | 1.792a | 0.051 |
RF(U/mL) | 78.70(28.15,211.55) | 62.00(18.30,196.00) | 0.526a | 0.879 | 78.50(28.00,214.30) | 62.00(18.30,196.00) | 0.526a | 0.879 |
变量 | 单因素分析 | 多因素分析 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HR值 | 95%CI | P值 | HR值 | 95%CI | P值 | |
男性(以女性为参照) | 1.01 | 1.01~1.01 | <0.01 | 1.04 | 0.64~1.71 | 0.87 |
年龄 | 1.00 | 0.98~1.02 | 0.97 | 1.01 | 0.99~1.03 | 0.20 |
合并症 | ||||||
糖尿病 | 1.35 | 0.91~2.02 | 0.14 | 1.27 | 0.79~2.05 | 0.33 |
高血压 | 1.35 | 0.87~2.08 | 0.18 | 1.43 | 0.73~3.19 | 0.22 |
骨关节炎 | 1.65 | 1.07~2.54 | 0.02 | 1.53 | 0.49~1.21 | 0.26 |
间质性肺炎 | 1.63 | 1.11~2.39 | 0.01 | 1.54 | 1.02~2.32 | 0.04 |
西药 | ||||||
DMARDs | 1.10 | 0.74~1.62 | 0.64 | 0.82 | 0.51~1.32 | 0.41 |
NSAIDs | 1.24 | 0.82~1.85 | 0.31 | 1.21 | 0.71~2.05 | 0.49 |
糖皮质激素 | 1.51 | 1.02~2.22 | 0.04 | 1.19 | 0.58~2.42 | 0.64 |
中草药 | 0.57 | 0.39~0.83 | <0.01 | 0.48 | 0.31~0.75 | <0.01 |
实验室指标 | ||||||
CRP | 1.53 | 0.79~1.65 | 0.50 | 1.49 | 1.00~2.23 | 0.05 |
ESR | 1.14 | 0.94~2.48 | 0.09 | 1.78 | 1.06~3.00 | 0.03 |
RF | 0.69 | 0.46~1.05 | 0.08 | 0.77 | 0.49~1.21 | 0.26 |
Table 3 Cox proportional hazards regression analysis of readmission risk in RA-ASO patients
变量 | 单因素分析 | 多因素分析 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HR值 | 95%CI | P值 | HR值 | 95%CI | P值 | |
男性(以女性为参照) | 1.01 | 1.01~1.01 | <0.01 | 1.04 | 0.64~1.71 | 0.87 |
年龄 | 1.00 | 0.98~1.02 | 0.97 | 1.01 | 0.99~1.03 | 0.20 |
合并症 | ||||||
糖尿病 | 1.35 | 0.91~2.02 | 0.14 | 1.27 | 0.79~2.05 | 0.33 |
高血压 | 1.35 | 0.87~2.08 | 0.18 | 1.43 | 0.73~3.19 | 0.22 |
骨关节炎 | 1.65 | 1.07~2.54 | 0.02 | 1.53 | 0.49~1.21 | 0.26 |
间质性肺炎 | 1.63 | 1.11~2.39 | 0.01 | 1.54 | 1.02~2.32 | 0.04 |
西药 | ||||||
DMARDs | 1.10 | 0.74~1.62 | 0.64 | 0.82 | 0.51~1.32 | 0.41 |
NSAIDs | 1.24 | 0.82~1.85 | 0.31 | 1.21 | 0.71~2.05 | 0.49 |
糖皮质激素 | 1.51 | 1.02~2.22 | 0.04 | 1.19 | 0.58~2.42 | 0.64 |
中草药 | 0.57 | 0.39~0.83 | <0.01 | 0.48 | 0.31~0.75 | <0.01 |
实验室指标 | ||||||
CRP | 1.53 | 0.79~1.65 | 0.50 | 1.49 | 1.00~2.23 | 0.05 |
ESR | 1.14 | 0.94~2.48 | 0.09 | 1.78 | 1.06~3.00 | 0.03 |
RF | 0.69 | 0.46~1.05 | 0.08 | 0.77 | 0.49~1.21 | 0.26 |
编号 | 中草药 | 结局 | 支持度(%) | 置信度(%) | 提升度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 半夏 | 未再入院 | 36.28 | 63.41 | 1.75 |
2 | 丹参 | 未再入院 | 62.83 | 49.30 | 1.36 |
3 | 猪苓 | 未再入院 | 47.79 | 46.30 | 1.28 |
4 | 黄芪 | 未再入院 | 53.98 | 45.90 | 1.27 |
5 | 薏苡仁 | 未再入院 | 63.72 | 43.06 | 1.19 |
6 | 泽泻 | 未再入院 | 55.75 | 39.68 | 1.09 |
7 | 茯苓 | 未再入院 | 87.61 | 39.39 | 1.09 |
8 | 鸡血藤 | 未再入院 | 52.21 | 38.98 | 1.07 |
9 | 红花 | 未再入院 | 84.96 | 36.46 | 1.00 |
Table 4 Association rule analysis of Herbs and readmission
编号 | 中草药 | 结局 | 支持度(%) | 置信度(%) | 提升度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 半夏 | 未再入院 | 36.28 | 63.41 | 1.75 |
2 | 丹参 | 未再入院 | 62.83 | 49.30 | 1.36 |
3 | 猪苓 | 未再入院 | 47.79 | 46.30 | 1.28 |
4 | 黄芪 | 未再入院 | 53.98 | 45.90 | 1.27 |
5 | 薏苡仁 | 未再入院 | 63.72 | 43.06 | 1.19 |
6 | 泽泻 | 未再入院 | 55.75 | 39.68 | 1.09 |
7 | 茯苓 | 未再入院 | 87.61 | 39.39 | 1.09 |
8 | 鸡血藤 | 未再入院 | 52.21 | 38.98 | 1.07 |
9 | 红花 | 未再入院 | 84.96 | 36.46 | 1.00 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] | |
[21] |
王杰. 健脾清热通络方改善类风湿关节炎湿热痹阻证患者感受的数据挖掘及对hsa_circ_0003353/JAK2/STAT3组合的影响[D]. 合肥:安徽中医药大学,2021.
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
[35] |
张云坤,李娟,黄丹,等. 中药藤茶化学成分及抗感染作用研究进展[J]. 世界科学技术-中医药现代化,2021,23(6):2012-2022. DOI:10.11842/wst.20200722009.
|
[36] |
|
[37] |
|
[38] |
|
[39] |
|
[40] |
|
[41] |
|
[42] |
|
[43] |
|
[44] |
|
[45] |
|
[46] |
|
[47] |
|
[48] |
|
[49] |
王杰,刘健,文建庭,等. 健脾清热通络法改善RA湿热痹阻证患者circRNA0003353及免疫炎症、骨代谢指标影响的回顾性数据挖掘研究[J]. 中医药临床杂志,2022,34(4):725-730. DOI:10.16448/j.cjtcm.2022.0430.
|
[50] |
孙艳秋,刘健,忻凌,等. 基于数据挖掘研究中医健脾单元疗法对类风湿关节炎合并贫血患者免疫炎性指标的影响[J]. 中国临床保健杂志,2021,24(2):238-242. DOI:10.3969/J.issn.1672-6790.2021.02.021.
|
[51] |
|
[52] |
|
[53] |
|
[54] |
|
[55] |
|
[56] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||