Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (18): 2233-2242.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0648
• Article·Adolescent Health Study • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-09-26
Revised:
2024-01-20
Published:
2024-06-20
Online:
2024-03-22
Contact:
SHEN Hejun
通讯作者:
沈鹤军
作者简介:
作者贡献:
景涛负责研究的构思与设计,图、表的绘制、统计学处理,撰写论文;戴永梅、罗健英、罗维、季烨林凡、彭驰、张翠军、曹彦俊负责文章的可行性分析,文献收集与整理;郑清、黄玉进行调查问卷的收集与整理;沈鹤军负责研究的实施,文章的质量控制与审查,对文章整体负责,监督管理。
基金资助:
CLC Number:
地理区域 | 人数 | 年龄 | 性别 | 城乡分布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | 男 | 女 | 市县区 | 镇乡村 | ||
东南半壁 | 7 489 | 188(2.5) | 2 136(28.5) | 3 115(41.6) | 1 705(22.8) | 345(4.6) | 3 740(49.9) | 3 749(50.1) | 3 545(47.3) | 3 944(52.7) |
西北半壁 | 1 568 | 20(1.3) | 289(18.4) | 606(38.6) | 474(30.2) | 179(11.4) | 779(49.7) | 789(50.3) | 991(63.2) | 577(36.8) |
χ2值 | 194.568 | 0.035 | 130.542 | |||||||
P值 | <0.001 | 0.852 | <0.001 | |||||||
地理区域 | 父亲学历 | 母亲学历 | ||||||||
大专以下 | 大专 | 本科 | 硕士研究生及以上 | 大专以下 | 大专 | 本科 | 硕士研究生及以上 | |||
东南半壁 | 5 564(74.3) | 788(10.5) | 830(11.1) | 307(4.1) | 6 023(80.4) | 832(11.1) | 535(7.1) | 99(1.3) | ||
西北半壁 | 1 285(82.0) | 161(10.3) | 109(7.0) | 13(0.8) | 1 285(82.0) | 165(10.5) | 104(6.6) | 14(0.9) | ||
χ2值 | 70.719 | 3.173 | ||||||||
P值 | <0.001 | 0.366 | ||||||||
地理区域 | 家庭年收入 | |||||||||
<1万元 | 1~万元 | 2.5~万元 | 5~万元 | 8~万元 | >10万元 | |||||
东南半壁 | 1 481(19.8) | 1 523(20.3) | 1 470(19.6) | 1 138(15.2) | 837(11.2) | 1 040(13.9) | ||||
西北半壁 | 297(18.9) | 458(29.2) | 325(20.7) | 207(13.2) | 148(9.4) | 133(8.5) | ||||
χ2值 | 84.230 | |||||||||
P值 | <0.001 | |||||||||
地理区域 | 家庭人口数 | |||||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | ≥10人 | |
东南半壁 | 46(0.6) | 103(1.4) | 1 858(24.8) | 2 848(38.0) | 1 560(20.8) | 786(10.5) | 213(2.8) | 43(0.6) | 17(0.2) | 15(0.2) |
西北半壁 | 40(2.6) | 24(1.5) | 352(22.4) | 598(38.1) | 323(20.6) | 157(10.0) | 49(3.1) | 14(0.9) | 2(0.1) | 9(0.6) |
χ2值 | 64.620 | |||||||||
P值 | <0.001 | |||||||||
地理区域 | 民族 | |||||||||
汉族 | 回族 | 苗族 | 维吾尔族 | 满族 | 壮族 | 其他 | ||||
东南半壁 | 6 807(90.9) | 245(3.3) | 61(0.8) | 25(0.3) | 49(0.7) | 78(1.0) | 224(3.0) | |||
西北半壁 | 1 247(79.5) | 143(9.1) | 1(0.1) | 44(2.8) | 5(0.3) | 2(0.1) | 126(8.0) | |||
χ2值 | 337.138 | |||||||||
P值 | <0.001 |
Table 1 Comparison of the general demographics of high school students on both sides of the"Hu Line"
地理区域 | 人数 | 年龄 | 性别 | 城乡分布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | 男 | 女 | 市县区 | 镇乡村 | ||
东南半壁 | 7 489 | 188(2.5) | 2 136(28.5) | 3 115(41.6) | 1 705(22.8) | 345(4.6) | 3 740(49.9) | 3 749(50.1) | 3 545(47.3) | 3 944(52.7) |
西北半壁 | 1 568 | 20(1.3) | 289(18.4) | 606(38.6) | 474(30.2) | 179(11.4) | 779(49.7) | 789(50.3) | 991(63.2) | 577(36.8) |
χ2值 | 194.568 | 0.035 | 130.542 | |||||||
P值 | <0.001 | 0.852 | <0.001 | |||||||
地理区域 | 父亲学历 | 母亲学历 | ||||||||
大专以下 | 大专 | 本科 | 硕士研究生及以上 | 大专以下 | 大专 | 本科 | 硕士研究生及以上 | |||
东南半壁 | 5 564(74.3) | 788(10.5) | 830(11.1) | 307(4.1) | 6 023(80.4) | 832(11.1) | 535(7.1) | 99(1.3) | ||
西北半壁 | 1 285(82.0) | 161(10.3) | 109(7.0) | 13(0.8) | 1 285(82.0) | 165(10.5) | 104(6.6) | 14(0.9) | ||
χ2值 | 70.719 | 3.173 | ||||||||
P值 | <0.001 | 0.366 | ||||||||
地理区域 | 家庭年收入 | |||||||||
<1万元 | 1~万元 | 2.5~万元 | 5~万元 | 8~万元 | >10万元 | |||||
东南半壁 | 1 481(19.8) | 1 523(20.3) | 1 470(19.6) | 1 138(15.2) | 837(11.2) | 1 040(13.9) | ||||
西北半壁 | 297(18.9) | 458(29.2) | 325(20.7) | 207(13.2) | 148(9.4) | 133(8.5) | ||||
χ2值 | 84.230 | |||||||||
P值 | <0.001 | |||||||||
地理区域 | 家庭人口数 | |||||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | ≥10人 | |
东南半壁 | 46(0.6) | 103(1.4) | 1 858(24.8) | 2 848(38.0) | 1 560(20.8) | 786(10.5) | 213(2.8) | 43(0.6) | 17(0.2) | 15(0.2) |
西北半壁 | 40(2.6) | 24(1.5) | 352(22.4) | 598(38.1) | 323(20.6) | 157(10.0) | 49(3.1) | 14(0.9) | 2(0.1) | 9(0.6) |
χ2值 | 64.620 | |||||||||
P值 | <0.001 | |||||||||
地理区域 | 民族 | |||||||||
汉族 | 回族 | 苗族 | 维吾尔族 | 满族 | 壮族 | 其他 | ||||
东南半壁 | 6 807(90.9) | 245(3.3) | 61(0.8) | 25(0.3) | 49(0.7) | 78(1.0) | 224(3.0) | |||
西北半壁 | 1 247(79.5) | 143(9.1) | 1(0.1) | 44(2.8) | 5(0.3) | 2(0.1) | 126(8.0) | |||
χ2值 | 337.138 | |||||||||
P值 | <0.001 |
地理区域 | 健康素养评分 | 静坐时长 | ||
---|---|---|---|---|
人数 | 评分[M(P25,P75),分] | 人数 | 时长[M(P25,P75),h] | |
东南半壁 | 7 489 | 41.00(33.00,46.00) | 6 614 | 10.00(8.00,12.00) |
西北半壁 | 1 568 | 40.00(33.00,45.00) | 1 417 | 9.00(7.00,10.00) |
Z值 | -4.009 | -9.198 | ||
P值 | <0.001 | <0.001 |
Table 2 Comparison of overall health literacy and daily sedentary time between high school students on both sides of the"Hu Line"
地理区域 | 健康素养评分 | 静坐时长 | ||
---|---|---|---|---|
人数 | 评分[M(P25,P75),分] | 人数 | 时长[M(P25,P75),h] | |
东南半壁 | 7 489 | 41.00(33.00,46.00) | 6 614 | 10.00(8.00,12.00) |
西北半壁 | 1 568 | 40.00(33.00,45.00) | 1 417 | 9.00(7.00,10.00) |
Z值 | -4.009 | -9.198 | ||
P值 | <0.001 | <0.001 |
地理区域 | 年龄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | H值 | P值 | ||||||
东南半壁 | 41.00(36.00,45.00) | 41.00(33.00,46.00) | 40.00(32.00,46.00) | 40.00(33.00,46.00) | 41.00(34.00,46.00) | 17.020 | 0.002 | |||||
西北半壁 | 37.00(34.00,46.00) | 41.00(34.00,46.00) | 41.00(33.00,45.00) | 40.00(32.00,45.00) | 39.00(31.00,45.00) | 7.808 | 0.099 | |||||
Z值 | -1.747 | -0.803 | -1.357 | -2.556 | -3.198 | |||||||
P值 | 0.081 | 0.422 | 0.175 | 0.011 | 0.001 | |||||||
地理区域 | 性别 | 城乡分布 | ||||||||||
男 | 女 | Z值 | P值 | 市县区 | 镇乡村 | Z值 | P值 | |||||
东南半壁 | 40.00(30.00,45.00) | 41.00(35.00,46.00) | -8.009 | <0.001 | 42.00(36.00,47.00) | 39.00(29.00,45.00) | -15.451 | <0.001 | ||||
西北半壁 | 40.00(31.00,45.00) | 41.00(35.00,45.00) | -2.572 | 0.010 | 41.00(35.00,46.00) | 38.00(28.00,44.00) | -6.536 | <0.001 | ||||
Z值 | -1.693 | -3.968 | -5.590 | -3.001 | ||||||||
P值 | 0.090 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | ||||||||
地理区域 | 父亲学历 | 母亲学历 | ||||||||||
大专以下 | 大专 | 本科 | 硕士研究生及以上 | H值 | P值 | 大专以下 | 大专 | 本科 | 硕士研究生及以上 | H值 | P值 | |
东南半壁 | 41.00(35.00,46.00) | 43.00(36.00,47.00) | 36.00(18.00,45.00) | 18.00(15.00,37.50) | 389.565 | <0.001 | 41.00(33.00,46.00) | 41.00(29.00,46.00) | 40.00(27.50,46.00) | 37.50(20.00,45.00) | 11.250 | 0.010 |
西北半壁 | 40.00(33.00,45.00) | 41.00(34.00,45.00) | 37.00(30.50,44.00) | 39.50(37.00,45.00) | 3.342 | 0.342 | 41.00(34.00,45.00) | 37.00(31.00,43.50) | 35.00(28.00,44.00) | 38.00(32.00,44.00) | 23.171 | <0.001 |
Z值 | -5.948 | -3.623 | -1.800 | -3.266 | -2.322 | -3.433 | -2.600 | -0.227 | ||||
P值 | <0.001 | <0.001 | 0.072 | 0.001 | 0.020 | 0.001 | 0.009 | 0.821 | ||||
地理区域 | 家庭年收入 | |||||||||||
<1万元 | 1~万元 | 2.5~万元 | 5~万元 | 8~万元 | >10万元 | H值 | P值 | |||||
东南半壁 | 35.00(18.00,43.00) | 41.00(34.00,45.00) | 41.00(35.00,46.00) | 42.00(36.00,47.00) | 41.00(36.00,46.00) | 43.00(34.00,47.00) | 273.132 | <0.001 | ||||
西北半壁 | 40.00(32.00,45.00) | 40.00(32.00,45.00) | 41.00(35.00,46.00) | 41.00(34.50,44.00) | 40.00(33.00,44.00) | 39.00(30.00,44.00) | 28.635 | <0.001 | ||||
Z值 | -1.661 | -2.204 | -0.012 | -3.176 | -2.967 | -3.866 | ||||||
P值 | 0.097 | 0.028 | 0.990 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | ||||||
地理区域 | 家庭人口数 | |||||||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | ≥10人 | H值 | P值 | |
东南半壁 | 38.50(28.00,43.00) | 41.00(35.00,46.00) | 41.00(34.00,46.00) | 40.00(33.00,46.00) | 40.00(30.00,46.00) | 41.00(31.00,46.00) | 42.00(36.50,45.00) | 42.00(37.50,46.50) | 46.50(44.00,48.00) | 43.00(25.00,47.00) | 28.156 | 0.001 |
西北半壁 | 27.00(20.00,32.00) | 37.00(32.00,42.00) | 39.00(33.00,44.00) | 41.00(34.00,46.00) | 41.00(34.00,46.00) | 41.00(34.00,44.00) | 41.00(33.00,45.00) | 42.00(39.50,45.50) | 35.00,42.00a | 22.50(11.50,38.50) | 70.261 | <0.001 |
Z值 | -4.086 | -1.462 | -3.220 | -0.866 | -0.491 | -0.836 | -2.276 | -1.578 | -2.123 | -2.524 | ||
P值 | <0.001 | 0.144 | 0.001 | 0.386 | 0.624 | 0.403 | 0.023 | 0.115 | 0.034 | 0.012 |
Table 3 Comparison of the total scores of the health literacy questionnaire for high school students on both sides of the"Hu Line"
地理区域 | 年龄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | H值 | P值 | ||||||
东南半壁 | 41.00(36.00,45.00) | 41.00(33.00,46.00) | 40.00(32.00,46.00) | 40.00(33.00,46.00) | 41.00(34.00,46.00) | 17.020 | 0.002 | |||||
西北半壁 | 37.00(34.00,46.00) | 41.00(34.00,46.00) | 41.00(33.00,45.00) | 40.00(32.00,45.00) | 39.00(31.00,45.00) | 7.808 | 0.099 | |||||
Z值 | -1.747 | -0.803 | -1.357 | -2.556 | -3.198 | |||||||
P值 | 0.081 | 0.422 | 0.175 | 0.011 | 0.001 | |||||||
地理区域 | 性别 | 城乡分布 | ||||||||||
男 | 女 | Z值 | P值 | 市县区 | 镇乡村 | Z值 | P值 | |||||
东南半壁 | 40.00(30.00,45.00) | 41.00(35.00,46.00) | -8.009 | <0.001 | 42.00(36.00,47.00) | 39.00(29.00,45.00) | -15.451 | <0.001 | ||||
西北半壁 | 40.00(31.00,45.00) | 41.00(35.00,45.00) | -2.572 | 0.010 | 41.00(35.00,46.00) | 38.00(28.00,44.00) | -6.536 | <0.001 | ||||
Z值 | -1.693 | -3.968 | -5.590 | -3.001 | ||||||||
P值 | 0.090 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | ||||||||
地理区域 | 父亲学历 | 母亲学历 | ||||||||||
大专以下 | 大专 | 本科 | 硕士研究生及以上 | H值 | P值 | 大专以下 | 大专 | 本科 | 硕士研究生及以上 | H值 | P值 | |
东南半壁 | 41.00(35.00,46.00) | 43.00(36.00,47.00) | 36.00(18.00,45.00) | 18.00(15.00,37.50) | 389.565 | <0.001 | 41.00(33.00,46.00) | 41.00(29.00,46.00) | 40.00(27.50,46.00) | 37.50(20.00,45.00) | 11.250 | 0.010 |
西北半壁 | 40.00(33.00,45.00) | 41.00(34.00,45.00) | 37.00(30.50,44.00) | 39.50(37.00,45.00) | 3.342 | 0.342 | 41.00(34.00,45.00) | 37.00(31.00,43.50) | 35.00(28.00,44.00) | 38.00(32.00,44.00) | 23.171 | <0.001 |
Z值 | -5.948 | -3.623 | -1.800 | -3.266 | -2.322 | -3.433 | -2.600 | -0.227 | ||||
P值 | <0.001 | <0.001 | 0.072 | 0.001 | 0.020 | 0.001 | 0.009 | 0.821 | ||||
地理区域 | 家庭年收入 | |||||||||||
<1万元 | 1~万元 | 2.5~万元 | 5~万元 | 8~万元 | >10万元 | H值 | P值 | |||||
东南半壁 | 35.00(18.00,43.00) | 41.00(34.00,45.00) | 41.00(35.00,46.00) | 42.00(36.00,47.00) | 41.00(36.00,46.00) | 43.00(34.00,47.00) | 273.132 | <0.001 | ||||
西北半壁 | 40.00(32.00,45.00) | 40.00(32.00,45.00) | 41.00(35.00,46.00) | 41.00(34.50,44.00) | 40.00(33.00,44.00) | 39.00(30.00,44.00) | 28.635 | <0.001 | ||||
Z值 | -1.661 | -2.204 | -0.012 | -3.176 | -2.967 | -3.866 | ||||||
P值 | 0.097 | 0.028 | 0.990 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | ||||||
地理区域 | 家庭人口数 | |||||||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | ≥10人 | H值 | P值 | |
东南半壁 | 38.50(28.00,43.00) | 41.00(35.00,46.00) | 41.00(34.00,46.00) | 40.00(33.00,46.00) | 40.00(30.00,46.00) | 41.00(31.00,46.00) | 42.00(36.50,45.00) | 42.00(37.50,46.50) | 46.50(44.00,48.00) | 43.00(25.00,47.00) | 28.156 | 0.001 |
西北半壁 | 27.00(20.00,32.00) | 37.00(32.00,42.00) | 39.00(33.00,44.00) | 41.00(34.00,46.00) | 41.00(34.00,46.00) | 41.00(34.00,44.00) | 41.00(33.00,45.00) | 42.00(39.50,45.50) | 35.00,42.00a | 22.50(11.50,38.50) | 70.261 | <0.001 |
Z值 | -4.086 | -1.462 | -3.220 | -0.866 | -0.491 | -0.836 | -2.276 | -1.578 | -2.123 | -2.524 | ||
P值 | <0.001 | 0.144 | 0.001 | 0.386 | 0.624 | 0.403 | 0.023 | 0.115 | 0.034 | 0.012 |
地理区域 | 年龄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | H值 | P值 | ||||||
东南半壁 | 9.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 14.770 | 0.005 | |||||
西北半壁 | 9.00(8.00,10.00) | 9.00(7.00,10.00) | 8.00(6.00,10.00) | 9.00(8.00,11.00) | 9.00(7.00,10.00) | 18.645 | 0.001 | |||||
Z值 | -0.450 | -2.673 | -9.027 | -1.789 | -4.569 | |||||||
P值 | 0.653 | 0.008 | <0.001 | 0.074 | <0.001 | |||||||
地理区域 | 性别 | 城乡分布 | ||||||||||
男 | 女 | Z值 | P值 | 市县区 | 镇乡村 | Z值 | P值 | |||||
东南半壁 | 10.00(8.00,12.00) | 9.00(7.00,12.00) | -10.538 | <0.001 | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | -1.340 | 0.180 | ||||
西北半壁 | 9.00(7.00,11.00) | 8.00(7.00,10.00) | -3.909 | <0.001 | 9.00(7.00,11.00) | 8.00(7.00,10.00) | -4.701 | <0.001 | ||||
Z值 | -7.468 | -5.239 | -4.367 | -9.274 | ||||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
地理区域 | 父亲学历 | 母亲学历 | ||||||||||
大专以下 | 大专 | 本科 | 硕士研究生及以上 | H值 | P值 | 大专以下 | 大专 | 本科 | 硕士研究生及以上 | H值 | P值 | |
东南半壁 | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(7.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(7.00,12.00) | 25.074 | <0.001 | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00 (8.00,14.00) | 13.00(10.00,15.00) | 127.304 | <0.001 |
西北半壁 | 8.00(7.00,10.00) | 10.00(10.00,10.00) | 10.00(10.00,12.00) | 14.00(10.00,15.00) | 123.832 | <0.001 | 8.00(7.00,10.00) | 10.00(9.00,11.00) | 10.00(10.00,12.00) | 12.00(9.50,14.50) | 87.699 | <0.001 |
Z值 | -11.171 | -2.025 | -1.794 | -2.095 | -9.560 | -1.075 | -0.770 | -0.488 | ||||
P值 | <0.001 | 0.043 | 0.073 | 0.036 | <0.001 | 0.282 | 0.441 | 0.626 | ||||
地理区域 | 家庭年收入 | |||||||||||
<1万元 | 1~万元 | 2.5~万元 | 5~万元 | 8~万元 | >10万元 | H值 | P值 | |||||
东南半壁 | 8.00(6.00,10.00) | 9.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(7.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 11.00(8.00,13.00) | 275.256 | <0.001 | ||||
西北半壁 | 8.00(6.00,10.00) | 10.00(8.00,10.00) | 9.00(6.00,12.00) | 8.00(6.00,10.00) | 8.00(8.00,10.00) | 9.00(8.00,10.00) | 85.096 | <0.001 | ||||
Z值 | -1.993 | -1.241 | -4.486 | -7.084 | -4.982 | -5.589 | ||||||
P值 | 0.046 | 0.215 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
地理区域 | 家庭人口数 | |||||||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | ≥10人 | H值 | P值 | |
东南半壁 | 8.00(7.00,12.00) | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 8.00(7.00,10.00) | 8.00(5.00,10.50) | 11.00(8.00,12.00) | 28.045 | 0.001 |
西北半壁 | 9.00(9.00,10.00) | 10.00(8.00,11.50) | 10.00(8.00,11.00) | 8.00(7.00,10.00) | 8.00(7.00,10.00) | 8.00(6.00,10.00) | 9.00(8.00,10.00) | 9.00(7.00,10.00) | 9.00a | 7.50(6.00,9.50) | 27.453 | 0.001 |
Z值 | -0.433 | -0.995 | -3.248 | -5.804 | -4.922 | -4.502 | -1.761 | -0.071 | -0.212 | -1.782 | ||
P值 | 0.665 | 0.320 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.078 | 0.943 | 0.832 | 0.075 |
Table 4 Comparison of total scores of daily sedentary time for high school students on both sides of the "Hu Line"
地理区域 | 年龄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | H值 | P值 | ||||||
东南半壁 | 9.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 14.770 | 0.005 | |||||
西北半壁 | 9.00(8.00,10.00) | 9.00(7.00,10.00) | 8.00(6.00,10.00) | 9.00(8.00,11.00) | 9.00(7.00,10.00) | 18.645 | 0.001 | |||||
Z值 | -0.450 | -2.673 | -9.027 | -1.789 | -4.569 | |||||||
P值 | 0.653 | 0.008 | <0.001 | 0.074 | <0.001 | |||||||
地理区域 | 性别 | 城乡分布 | ||||||||||
男 | 女 | Z值 | P值 | 市县区 | 镇乡村 | Z值 | P值 | |||||
东南半壁 | 10.00(8.00,12.00) | 9.00(7.00,12.00) | -10.538 | <0.001 | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | -1.340 | 0.180 | ||||
西北半壁 | 9.00(7.00,11.00) | 8.00(7.00,10.00) | -3.909 | <0.001 | 9.00(7.00,11.00) | 8.00(7.00,10.00) | -4.701 | <0.001 | ||||
Z值 | -7.468 | -5.239 | -4.367 | -9.274 | ||||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
地理区域 | 父亲学历 | 母亲学历 | ||||||||||
大专以下 | 大专 | 本科 | 硕士研究生及以上 | H值 | P值 | 大专以下 | 大专 | 本科 | 硕士研究生及以上 | H值 | P值 | |
东南半壁 | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(7.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(7.00,12.00) | 25.074 | <0.001 | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00 (8.00,14.00) | 13.00(10.00,15.00) | 127.304 | <0.001 |
西北半壁 | 8.00(7.00,10.00) | 10.00(10.00,10.00) | 10.00(10.00,12.00) | 14.00(10.00,15.00) | 123.832 | <0.001 | 8.00(7.00,10.00) | 10.00(9.00,11.00) | 10.00(10.00,12.00) | 12.00(9.50,14.50) | 87.699 | <0.001 |
Z值 | -11.171 | -2.025 | -1.794 | -2.095 | -9.560 | -1.075 | -0.770 | -0.488 | ||||
P值 | <0.001 | 0.043 | 0.073 | 0.036 | <0.001 | 0.282 | 0.441 | 0.626 | ||||
地理区域 | 家庭年收入 | |||||||||||
<1万元 | 1~万元 | 2.5~万元 | 5~万元 | 8~万元 | >10万元 | H值 | P值 | |||||
东南半壁 | 8.00(6.00,10.00) | 9.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(7.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 11.00(8.00,13.00) | 275.256 | <0.001 | ||||
西北半壁 | 8.00(6.00,10.00) | 10.00(8.00,10.00) | 9.00(6.00,12.00) | 8.00(6.00,10.00) | 8.00(8.00,10.00) | 9.00(8.00,10.00) | 85.096 | <0.001 | ||||
Z值 | -1.993 | -1.241 | -4.486 | -7.084 | -4.982 | -5.589 | ||||||
P值 | 0.046 | 0.215 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
地理区域 | 家庭人口数 | |||||||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | ≥10人 | H值 | P值 | |
东南半壁 | 8.00(7.00,12.00) | 9.00(7.00,11.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 10.00(8.00,12.00) | 8.00(7.00,10.00) | 8.00(5.00,10.50) | 11.00(8.00,12.00) | 28.045 | 0.001 |
西北半壁 | 9.00(9.00,10.00) | 10.00(8.00,11.50) | 10.00(8.00,11.00) | 8.00(7.00,10.00) | 8.00(7.00,10.00) | 8.00(6.00,10.00) | 9.00(8.00,10.00) | 9.00(7.00,10.00) | 9.00a | 7.50(6.00,9.50) | 27.453 | 0.001 |
Z值 | -0.433 | -0.995 | -3.248 | -5.804 | -4.922 | -4.502 | -1.761 | -0.071 | -0.212 | -1.782 | ||
P值 | 0.665 | 0.320 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.078 | 0.943 | 0.832 | 0.075 |
变量 | 东南半壁 | 西北半壁 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β | 标准化β | t值 | P值 | VIF | β | 标准化β | t值 | P值 | VIF | |
健康素养评分 | -0.015 | -0.050 | -3.879 | <0.001 | 1.194 | 0.017 | 0.056 | 2.116 | 0.034 | 1.082 |
父亲学历 | -0.212 | -0.056 | -3.605 | <0.001 | 1.695 | 0.789 | 0.163 | 4.818 | <0.001 | 1.795 |
母亲学历 | 0.644 | 0.131 | 8.648 | <0.001 | 1.616 | 0.540 | 0.111 | 3.214 | <0.001 | 1.863 |
家庭年收入 | 0.324 | 0.164 | 13.053 | <0.001 | 1.116 | -0.094 | -0.049 | -1.848 | 0.065 | 1.094 |
家庭人口数 | -0.028 | -0.010 | -0.833 | 0.405 | 1.021 | -0.069 | -0.030 | -1.104 | 0.270 | 1.135 |
城乡分布(以镇乡村为参考) | ||||||||||
县市区 | -0.214 | -0.032 | -2.628 | 0.009 | 1.065 | 0.295 | 0.048 | 1.821 | 0.069 | 1.108 |
性别(以男性为参考) | ||||||||||
女 | -0.791 | -0.119 | -9.895 | <0.001 | 1.021 | -0.768 | -0.131 | -5.110 | <0.001 | 1.026 |
年龄(以14岁为参考) | ||||||||||
15岁 | 0.014 | 0.002 | 0.051 | 0.959 | 9.599 | -0.531 | -0.070 | -0.760 | 0.448 | 13.391 |
16岁 | 0.398 | 0.059 | 1.483 | 0.138 | 11.314 | -0.866 | -0.143 | -1.258 | 0.209 | 20.366 |
17岁 | 0.260 | 0.033 | 0.948 | 0.343 | 8.718 | -0.006 | -0.001 | -0.009 | 0.993 | 18.368 |
18岁 | 0.385 | 0.024 | 1.202 | 0.229 | 2.896 | -1.257 | -0.139 | -1.764 | 0.078 | 9.780 |
Table 5 Multiple linear regression analysis on sedentary time of high school students in the southeast and northwest halves of China based on the "Hu Line"
变量 | 东南半壁 | 西北半壁 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β | 标准化β | t值 | P值 | VIF | β | 标准化β | t值 | P值 | VIF | |
健康素养评分 | -0.015 | -0.050 | -3.879 | <0.001 | 1.194 | 0.017 | 0.056 | 2.116 | 0.034 | 1.082 |
父亲学历 | -0.212 | -0.056 | -3.605 | <0.001 | 1.695 | 0.789 | 0.163 | 4.818 | <0.001 | 1.795 |
母亲学历 | 0.644 | 0.131 | 8.648 | <0.001 | 1.616 | 0.540 | 0.111 | 3.214 | <0.001 | 1.863 |
家庭年收入 | 0.324 | 0.164 | 13.053 | <0.001 | 1.116 | -0.094 | -0.049 | -1.848 | 0.065 | 1.094 |
家庭人口数 | -0.028 | -0.010 | -0.833 | 0.405 | 1.021 | -0.069 | -0.030 | -1.104 | 0.270 | 1.135 |
城乡分布(以镇乡村为参考) | ||||||||||
县市区 | -0.214 | -0.032 | -2.628 | 0.009 | 1.065 | 0.295 | 0.048 | 1.821 | 0.069 | 1.108 |
性别(以男性为参考) | ||||||||||
女 | -0.791 | -0.119 | -9.895 | <0.001 | 1.021 | -0.768 | -0.131 | -5.110 | <0.001 | 1.026 |
年龄(以14岁为参考) | ||||||||||
15岁 | 0.014 | 0.002 | 0.051 | 0.959 | 9.599 | -0.531 | -0.070 | -0.760 | 0.448 | 13.391 |
16岁 | 0.398 | 0.059 | 1.483 | 0.138 | 11.314 | -0.866 | -0.143 | -1.258 | 0.209 | 20.366 |
17岁 | 0.260 | 0.033 | 0.948 | 0.343 | 8.718 | -0.006 | -0.001 | -0.009 | 0.993 | 18.368 |
18岁 | 0.385 | 0.024 | 1.202 | 0.229 | 2.896 | -1.257 | -0.139 | -1.764 | 0.078 | 9.780 |
