
Chinese General Practice ›› 2026, Vol. 29 ›› Issue (15): 2037-2042.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0593
• Original Research • Previous Articles
Received:2025-01-10
Revised:2025-05-15
Published:2026-05-20
Online:2026-04-14
Contact:
SONG Guangyao
通讯作者:
宋光耀
作者简介:作者贡献:
郑坤杰负责研究设计,采集、分析数据,文章撰写;荣义华、王雪静、侯丽萍、谷巍负责采集、分析数据;李晓龙、侯小宇负责统计分析;宋光耀负责研究设计指导及最终版本修订。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0593
| 组别 | 例数 | 年龄( | 性别(男/女) | BMI( | 腰围( | 收缩压( | 舒张压( | SUA( | FBG( | FINS[M(P25,P75),μU/mL] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFT组 | 75 | 44±12 | 34/41 | 24.1±3.0 | 83.55±9.95 | 122±14 | 75±10 | 277.45±84.67 | 4.98±0.42 | 7.62(5.67,9.63) |
| IFT组 | 85 | 47±13 | 42/43 | 25.8±3.1a | 87.48±9.35a | 128±15a | 78±9a | 325.08±87.18a | 5.12±0.41a | 9.00(7.00,13.00)a |
| HTG组 | 75 | 44±11 | 44/31 | 28.6±4.0ab | 95.15±10.60ab | 132±14ab | 83±9ab | 359.51±87.97ab | 5.31±0.48ab | 11.91(9.42,18.00)ab |
| 检验统计量值 | 1.845 | 2.813c | 33.185 | 26.422 | 9.459 | 11.856 | 16.975 | 11.017 | 44.125d | |
| P值 | 0.160 | 0.245 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 组别 | HOMA-IR[M(P25,P75)] | HOMA-β[M(P25,P75)] | 0 h TC( | 4 h TC( | 0 h TG( | 4 h TG( | 0 h HDL-C( | 4 h HDL-C( | ||
| NFT组 | 1.72(1.27,2.11) | 104.64(82.40,133.75) | 4.45±0.78 | 4.39±0.75 | 0.87±0.27 | 1.50±0.54 | 1.39±0.31 | 1.34±0.29 | ||
| IFT组 | 2.03(1.58,2.94)a | 112.95(82.09,174.10)a | 4.74±0.84a | 4.75±0.81a | 1.26±0.23a | 3.20±0.48a | 1.24±0.23a | 1.16±0.21a | ||
| HTG组 | 2.86(2.21,4.14)ab | 143.92(106.55,191.11)ab | 5.02±0.80ab | 5.14±0.84ab | 2.65±0.75ab | 5.13±1.46ab | 1.12±0.21ab | 1.07±0.22ab | ||
| 检验统计量值 | 50.086d | 15.609d | 9.240 | 16.624 | 297.484 | 290.058 | 20.608 | 23.562 | ||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 组别 | 0 h LDL-C( | 4 h LDL-C( | Non-HDL-C( | TRLRs( | ApoA1[M(P25,P75),g/L] | ApoB( | ApoA1/ApoB[M(P25,P75)] | TXNIP( | ||
| NFT组 | 2.73±0.55 | 2.62±0.53 | 3.06±0.67 | 0.33±0.17 | 1.43(1.28,1.60) | 0.69±0.14 | 2.03(1.80,2.51) | 92.23±20.46 | ||
| IFT组 | 3.03±0.62a | 2.90±0.57a | 3.50±0.75a | 0.47±0.19a | 1.39(1.25,1.52) | 0.82±0.17a | 1.78(1.49,2.05)a | 115.72±27.80a | ||
| HTG组 | 3.24±0.58ab | 3.11±0.54ab | 3.90±0.70ab | 0.65±0.22ab | 1.35(1.21,1.50)a | 0.89±0.18ab | 1.52(1.29,1.73)ab | 143.43±32.30ab | ||
| 检验统计量值 | 14.621 | 14.565 | 25.835 | 51.514 | 6.215d | 26.009 | 51.229d | 66.043 | ||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.045 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Table 1 Comparison of general parameters among the three groups
| 组别 | 例数 | 年龄( | 性别(男/女) | BMI( | 腰围( | 收缩压( | 舒张压( | SUA( | FBG( | FINS[M(P25,P75),μU/mL] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFT组 | 75 | 44±12 | 34/41 | 24.1±3.0 | 83.55±9.95 | 122±14 | 75±10 | 277.45±84.67 | 4.98±0.42 | 7.62(5.67,9.63) |
| IFT组 | 85 | 47±13 | 42/43 | 25.8±3.1a | 87.48±9.35a | 128±15a | 78±9a | 325.08±87.18a | 5.12±0.41a | 9.00(7.00,13.00)a |
| HTG组 | 75 | 44±11 | 44/31 | 28.6±4.0ab | 95.15±10.60ab | 132±14ab | 83±9ab | 359.51±87.97ab | 5.31±0.48ab | 11.91(9.42,18.00)ab |
| 检验统计量值 | 1.845 | 2.813c | 33.185 | 26.422 | 9.459 | 11.856 | 16.975 | 11.017 | 44.125d | |
| P值 | 0.160 | 0.245 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 组别 | HOMA-IR[M(P25,P75)] | HOMA-β[M(P25,P75)] | 0 h TC( | 4 h TC( | 0 h TG( | 4 h TG( | 0 h HDL-C( | 4 h HDL-C( | ||
| NFT组 | 1.72(1.27,2.11) | 104.64(82.40,133.75) | 4.45±0.78 | 4.39±0.75 | 0.87±0.27 | 1.50±0.54 | 1.39±0.31 | 1.34±0.29 | ||
| IFT组 | 2.03(1.58,2.94)a | 112.95(82.09,174.10)a | 4.74±0.84a | 4.75±0.81a | 1.26±0.23a | 3.20±0.48a | 1.24±0.23a | 1.16±0.21a | ||
| HTG组 | 2.86(2.21,4.14)ab | 143.92(106.55,191.11)ab | 5.02±0.80ab | 5.14±0.84ab | 2.65±0.75ab | 5.13±1.46ab | 1.12±0.21ab | 1.07±0.22ab | ||
| 检验统计量值 | 50.086d | 15.609d | 9.240 | 16.624 | 297.484 | 290.058 | 20.608 | 23.562 | ||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 组别 | 0 h LDL-C( | 4 h LDL-C( | Non-HDL-C( | TRLRs( | ApoA1[M(P25,P75),g/L] | ApoB( | ApoA1/ApoB[M(P25,P75)] | TXNIP( | ||
| NFT组 | 2.73±0.55 | 2.62±0.53 | 3.06±0.67 | 0.33±0.17 | 1.43(1.28,1.60) | 0.69±0.14 | 2.03(1.80,2.51) | 92.23±20.46 | ||
| IFT组 | 3.03±0.62a | 2.90±0.57a | 3.50±0.75a | 0.47±0.19a | 1.39(1.25,1.52) | 0.82±0.17a | 1.78(1.49,2.05)a | 115.72±27.80a | ||
| HTG组 | 3.24±0.58ab | 3.11±0.54ab | 3.90±0.70ab | 0.65±0.22ab | 1.35(1.21,1.50)a | 0.89±0.18ab | 1.52(1.29,1.73)ab | 143.43±32.30ab | ||
| 检验统计量值 | 14.621 | 14.565 | 25.835 | 51.514 | 6.215d | 26.009 | 51.229d | 66.043 | ||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.045 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 组别 | 例数 | 年龄( | 性别(男/女) | BMI( | 腰围( | 收缩压( | 舒张压( | SUA( | FBG( | FINS[M(P25,P75),μU/mL] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1组 | 58 | 45±12 | 28/30 | 23.6±2.8 | 81.98±9.86 | 122±14 | 74±10 | 279.52±86.59 | 4.93±0.40 | 8.00(5.21,9.90) |
| Q2组 | 59 | 45±13 | 23/36 | 26.0±2.9a | 87.12±8.88a | 123±14 | 77±10a | 292.69±73.61 | 5.05±0.43 | 9.00(7.00,12.00)a |
| Q3组 | 59 | 47±13 | 32/27 | 26.2±3.6a | 89.97±10.03a | 130±13ab | 80±8ab | 346.49±92.64ab | 5.26±0.44ab | 10.00(7.00,13.59)ab |
| Q4组 | 59 | 43±11 | 37/22 | 28.7±4.1abc | 95.51±10.73abc | 133±15ab | 83±10abc | 364.07±89.26abc | 5.29±0.45ab | 11.91(9.42,17.06)abc |
| 检验统计量值 | 0.794 | 7.067d | 22.638 | 19.041 | 7.935 | 8.677 | 13.343 | 9.662 | 33.675e | |
| P值 | 0.498 | 0.07 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 组别 | HOMA-IR[M(P25,P75)] | HOMA-β[M(P25,P75)] | 0 h TC( | 4 h TC( | 0 h HDL-C( | 4 h HDL-C( | 0 h LDL-C( | |||
| Q1组 | 1.75(1.12,2.18) | 106.67(84.58,133.16) | 4.31±0.72 | 4.25±0.70 | 1.42±0.32 | 1.36±0.29 | 2.61±0.53 | |||
| Q2组 | 2.00(1.50,2.55)a | 116.98(90.60,178.46) | 4.55±0.76a | 4.55±0.73a | 1.24±0.25a | 1.17±0.24a | 2.88±0.50a | |||
| Q3组 | 2.27(1.63,3.21)ab | 109.92(76.36,163.27) | 5.01±0.82ab | 5.05±0.80ab | 1.22±0.22a | 1.16±0.21a | 3.25±0.58ab | |||
| Q4组 | 2.84(2.21,4.12)abc | 140.33(105.02,204.43)ac | 5.06±0.82ab | 5.18±0.84abc | 1.11±0.21abc | 1.06±0.21abc | 3.27±0.60ab | |||
| 检验统计量值 | 40.121e | 11.133e | 12.847 | 18.511 | 14.581 | 15.619 | 19.361 | |||
| P值 | <0.001 | 0.011 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| 组别 | 4 h LDL-C( | Non-HDL-C( | TRLRs( | ApoA1( | ApoB( | ApoA1/ApoB[M(P25,P75)] | TXNIP( | |||
| Q1组 | 2.50±0.51 | 2.89±0.62 | 0.28±0.15 | 1.49±0.30 | 0.66±0.14 | 2.16(1.91,2.73) | 80.42±14.98 | |||
| Q2组 | 2.77±0.47a | 3.31±0.62a | 0.44±0.17a | 1.41±0.24 | 0.76±0.13a | 1.89(1.56,2.07)a | 105.80±13.85a | |||
| Q3组 | 3.11±0.53ab | 3.79±0.70ab | 0.54±0.17ab | 1.42±0.22 | 0.87±0.18ab | 1.63(1.38,1.94)ab | 129.39±24.98ab | |||
| Q4组 | 3.12±0.57ab | 3.95±0.72abc | 0.68±0.23abc | 1.35±0.21a | 0.90±0.18ab | 1.51(1.28,1.70)abc | 152.05±27.85abc | |||
| 检验统计量值 | 19.780 | 30.646 | 50.907 | 3.602 | 29.310 | 65.992e | 122.070 | |||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Table 2 Comparison of baseline data of different serum TG level groups
| 组别 | 例数 | 年龄( | 性别(男/女) | BMI( | 腰围( | 收缩压( | 舒张压( | SUA( | FBG( | FINS[M(P25,P75),μU/mL] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1组 | 58 | 45±12 | 28/30 | 23.6±2.8 | 81.98±9.86 | 122±14 | 74±10 | 279.52±86.59 | 4.93±0.40 | 8.00(5.21,9.90) |
| Q2组 | 59 | 45±13 | 23/36 | 26.0±2.9a | 87.12±8.88a | 123±14 | 77±10a | 292.69±73.61 | 5.05±0.43 | 9.00(7.00,12.00)a |
| Q3组 | 59 | 47±13 | 32/27 | 26.2±3.6a | 89.97±10.03a | 130±13ab | 80±8ab | 346.49±92.64ab | 5.26±0.44ab | 10.00(7.00,13.59)ab |
| Q4组 | 59 | 43±11 | 37/22 | 28.7±4.1abc | 95.51±10.73abc | 133±15ab | 83±10abc | 364.07±89.26abc | 5.29±0.45ab | 11.91(9.42,17.06)abc |
| 检验统计量值 | 0.794 | 7.067d | 22.638 | 19.041 | 7.935 | 8.677 | 13.343 | 9.662 | 33.675e | |
| P值 | 0.498 | 0.07 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 组别 | HOMA-IR[M(P25,P75)] | HOMA-β[M(P25,P75)] | 0 h TC( | 4 h TC( | 0 h HDL-C( | 4 h HDL-C( | 0 h LDL-C( | |||
| Q1组 | 1.75(1.12,2.18) | 106.67(84.58,133.16) | 4.31±0.72 | 4.25±0.70 | 1.42±0.32 | 1.36±0.29 | 2.61±0.53 | |||
| Q2组 | 2.00(1.50,2.55)a | 116.98(90.60,178.46) | 4.55±0.76a | 4.55±0.73a | 1.24±0.25a | 1.17±0.24a | 2.88±0.50a | |||
| Q3组 | 2.27(1.63,3.21)ab | 109.92(76.36,163.27) | 5.01±0.82ab | 5.05±0.80ab | 1.22±0.22a | 1.16±0.21a | 3.25±0.58ab | |||
| Q4组 | 2.84(2.21,4.12)abc | 140.33(105.02,204.43)ac | 5.06±0.82ab | 5.18±0.84abc | 1.11±0.21abc | 1.06±0.21abc | 3.27±0.60ab | |||
| 检验统计量值 | 40.121e | 11.133e | 12.847 | 18.511 | 14.581 | 15.619 | 19.361 | |||
| P值 | <0.001 | 0.011 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| 组别 | 4 h LDL-C( | Non-HDL-C( | TRLRs( | ApoA1( | ApoB( | ApoA1/ApoB[M(P25,P75)] | TXNIP( | |||
| Q1组 | 2.50±0.51 | 2.89±0.62 | 0.28±0.15 | 1.49±0.30 | 0.66±0.14 | 2.16(1.91,2.73) | 80.42±14.98 | |||
| Q2组 | 2.77±0.47a | 3.31±0.62a | 0.44±0.17a | 1.41±0.24 | 0.76±0.13a | 1.89(1.56,2.07)a | 105.80±13.85a | |||
| Q3组 | 3.11±0.53ab | 3.79±0.70ab | 0.54±0.17ab | 1.42±0.22 | 0.87±0.18ab | 1.63(1.38,1.94)ab | 129.39±24.98ab | |||
| Q4组 | 3.12±0.57ab | 3.95±0.72abc | 0.68±0.23abc | 1.35±0.21a | 0.90±0.18ab | 1.51(1.28,1.70)abc | 152.05±27.85abc | |||
| 检验统计量值 | 19.780 | 30.646 | 50.907 | 3.602 | 29.310 | 65.992e | 122.070 | |||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 项目 | r(rs)值 | P值 |
|---|---|---|
| BMI | 0.388 | <0.001 |
| 腰围 | 0.371 | <0.001 |
| 收缩压 | 0.287 | <0.001 |
| 舒张压 | 0.288 | <0.001 |
| SUA | 0.296 | <0.001 |
| FBG | 0.228 | <0.001 |
| FINS | 0.301a | <0.001 |
| HOMA-IR | 0.323a | <0.001 |
| HOMA-β | 0.153a | 0.019 |
| 0 h TC | 0.329 | <0.001 |
| 4 h TC | 0.365 | <0.001 |
| 0 h TG | 0.815 | <0.001 |
| 4 h TG | 0.713 | <0.001 |
| 0 h HDL-C | -0.314 | <0.001 |
| 4 h HDL-C | -0.317 | <0.001 |
| 0 h LDL-C | 0.364 | <0.001 |
| 4 h LDL-C | 0.362 | <0.001 |
| Non-HDL-C | 0.463 | <0.001 |
| TRLRs | 0.591 | <0.001 |
| ApoA1 | -0.098 | 0.133 |
| ApoB | 0.424 | <0.001 |
| ApoA1/ApoB | -0.416 | <0.001 |
Table 3 Correlation analysis of serum TXNIP with other indexes
| 项目 | r(rs)值 | P值 |
|---|---|---|
| BMI | 0.388 | <0.001 |
| 腰围 | 0.371 | <0.001 |
| 收缩压 | 0.287 | <0.001 |
| 舒张压 | 0.288 | <0.001 |
| SUA | 0.296 | <0.001 |
| FBG | 0.228 | <0.001 |
| FINS | 0.301a | <0.001 |
| HOMA-IR | 0.323a | <0.001 |
| HOMA-β | 0.153a | 0.019 |
| 0 h TC | 0.329 | <0.001 |
| 4 h TC | 0.365 | <0.001 |
| 0 h TG | 0.815 | <0.001 |
| 4 h TG | 0.713 | <0.001 |
| 0 h HDL-C | -0.314 | <0.001 |
| 4 h HDL-C | -0.317 | <0.001 |
| 0 h LDL-C | 0.364 | <0.001 |
| 4 h LDL-C | 0.362 | <0.001 |
| Non-HDL-C | 0.463 | <0.001 |
| TRLRs | 0.591 | <0.001 |
| ApoA1 | -0.098 | 0.133 |
| ApoB | 0.424 | <0.001 |
| ApoA1/ApoB | -0.416 | <0.001 |
| 变量 | B | 95%CI | SE | β | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | ||||||
| 常数 | 92.230 | 86.016~98.445 | 3.154 | 29.241 | <0.001 | |
| IFT | 23.493 | 14.967~32.019 | 4.327 | 0.332 | 5.429 | <0.001 |
| HTG | 51.203 | 42.414~59.991 | 4.461 | 0.702 | 11.479 | <0.001 |
| 模型2 | ||||||
| 常数 | 38.622 | 0.875~76.370 | 19.156 | 2.016 | 0.045 | |
| IFT | 19.849 | 10.910~28.789 | 4.537 | 0.281 | 4.375 | <0.001 |
| HTG | 43.034 | 32.714~53.350 | 5.237 | 0.590 | 8.217 | <0.001 |
| 模型3 | ||||||
| 常数 | 38.089 | -8.940~85.118 | 23.863 | 1.596 | 0.112 | |
| IFT | 12.985 | 3.708~22.262 | 4.707 | 0.184 | 2.758 | 0.006 |
| HTG | 32.192 | 20.973~43.411 | 5.693 | 0.441 | 5.655 | <0.001 |
Table 4 Multiple linear regression analysis of serum TXNIP
| 变量 | B | 95%CI | SE | β | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | ||||||
| 常数 | 92.230 | 86.016~98.445 | 3.154 | 29.241 | <0.001 | |
| IFT | 23.493 | 14.967~32.019 | 4.327 | 0.332 | 5.429 | <0.001 |
| HTG | 51.203 | 42.414~59.991 | 4.461 | 0.702 | 11.479 | <0.001 |
| 模型2 | ||||||
| 常数 | 38.622 | 0.875~76.370 | 19.156 | 2.016 | 0.045 | |
| IFT | 19.849 | 10.910~28.789 | 4.537 | 0.281 | 4.375 | <0.001 |
| HTG | 43.034 | 32.714~53.350 | 5.237 | 0.590 | 8.217 | <0.001 |
| 模型3 | ||||||
| 常数 | 38.089 | -8.940~85.118 | 23.863 | 1.596 | 0.112 | |
| IFT | 12.985 | 3.708~22.262 | 4.707 | 0.184 | 2.758 | 0.006 |
| HTG | 32.192 | 20.973~43.411 | 5.693 | 0.441 | 5.655 | <0.001 |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
高甘油三酯血症临床管理多学科专家共识工作组. 高甘油三酯血症临床管理多学科专家共识[J]. 中国循环杂志, 2023, 38(6): 621-633. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2023.06.003.
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
陶琳, 赵晓莲, 齐淑芳. 血清TXNIP在2型糖尿病视网膜病变患者中的表达及其与氧化应激的关系[J]. 天津医药, 2022, 50(2): 186-190.
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||