Page 108 - 2022-22-中国全科医学
P. 108

http://www.chinagp.net   E-mail:zgqkyx@chinagp.net.cn  ·2793·


           (续表 1)
                                                                                                    2
                          项目                 例数     没有焦虑        轻度焦虑        中度焦虑        重度焦虑      χ 值     P 值
           年收入(万元)                                                                                126.624  <0.001
             <10                              524  362(69.08)  108(20.61)  25(4.77)    29(5.53)
             10~<20                          1 024  608(59.38)  187(18.26)  130(12.70)  99(9.67)
             20~30                            274  110(40.15)  46(16.79)   80(29.20)   38(13.87)
             >30                              195  122(62.56)  35(17.95)   23(11.79)   15(7.69)
           自评社会阶层                                                                                 336.491  <0.001
             极低阶层                             141  82(58.16)   27(19.15)   17(12.06)   15(10.64)
             偏低阶层                             706  446(63.17)  152(21.53)  65(9.21)    43(6.09)
             中等阶层                            1 072  716(66.79)  196(18.28)  86(8.02)   74(6.90)
             偏高阶层                             230  56(24.35)   28(12.17)  101(43.91)   45(19.57)
             极高阶层                             31   10(32.26)   6(19.35)    5(16.13)    10(32.26)
           社会医疗保障                                                                                  2.598  0.458
             有                               1 937 1 163(60.04)  371(19.15)  241(12.44)  162(8.36)
             无                                212  124(58.49)  35(16.51)   30(14.15)   23(10.85)
           自评健康状况                                                                                 303.001  <0.001
             非常差                              43   20(46.51)    2(4.65)    15(34.88)   6(13.95)
             比较差                              311  100(32.15)  57(18.33)   83(26.69)   71(22.83)
             一般                              1 121  645(57.54)  255(22.75)  136(12.13)  85(7.58)
             比较好                              635  488(76.85)  89(14.02)   37(5.83)    21(3.31)
             非常好                              84   71(84.52)    6(7.14)     3(3.57)    4(4.76)
           体检频率                                                                                   395.011  <0.001
             从不体检                             184  60(32.61)   23(12.50)   56(30.43)   45(24.46)
             4~5年1次                           113  49(43.36)   16(14.16)   37(32.74)   11(9.73)
             2~3年1次                           388  236(60.82)  83(21.39)   41(10.57)   28(7.22)
             1年1次                            1 287  911(70.78)  245(19.04)  74(5.75)   57(4.43)
             1年≥2次                            223  69(30.94)   42(18.83)   66(29.60)   46(20.63)
           疲劳程度                                                                                   601.488  <0.001
             从不                               186  130(69.89)   9(4.84)    31(16.67)   16(8.60)
             偶尔                               834  614(73.62)  139(16.67)  39(4.68)    42(5.04)
             一般                               518  367(70.85)  104(20.08)  27(5.21)    20(3.86)
             较经常                              282  139(49.29)  84(29.79)   31(10.99)   28(9.93)
             经常                               343  54(15.74)   68(19.83)  142(41.40)   79(23.03)
           患慢性病                                                                                   236.226  <0.001
             是                                404  167(41.34)  90(22.28)   91(22.52)   56(13.86)
             否                               1 458 1 030(70.64)  240(16.46)  106(7.27)  82(5.62)
             不清楚                              302  110(36.42)  68(22.52)   75(24.83)   49(16.23)
           睡眠时间(h)                                                                                162.189  <0.001
             <5                               404  171(42.33)  62(15.35)  114(28.22)   57(14.11)
             6~8                             1 630 1 057(64.85)  323(19.82)  129(7.91)  121(7.42)
             >8                               158  96(60.76)   24(15.19)   29(18.35)   9(5.70)
           运动频率                                                                                   97.997  <0.001
             经常运动(≥ 5 次/周)                    198  89(44.95)   34(17.17)   43(21.72)   32(16.16)
             比较运动(2~4 次/周)                    544  332(61.03)  84(15.44)   72(13.24)   56(10.29)
             有时运动(<2 次/周)                     709  493(69.53)  122(17.21)  52(7.33)    42(5.92)
             不太运动(几周 1 次)                     558  331(59.32)  117(20.97)  75(13.44)   35(6.27)
             从不运动                             187  83(44.39)   52(27.81)   32(17.11)   20(10.70)
           规律用药                                                                                   61.370  <0.001
             是                                368  167(45.38)  69(18.75)   78(21.20)   54(14.67)
             否                               1 744 1 103(63.25)  325(18.64)  191(10.95)  125(7.17)
              注:问卷数据存在缺失;由于数值修约,部分构成比之和非 100.00%;规律用药的“否”包含不规律用药和不用药
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113