
Chinese General Practice ›› 2026, Vol. 29 ›› Issue (23): 3287-3293.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0348
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:2025-12-10
Revised:2026-01-30
Published:2026-08-15
Online:2026-07-03
Contact:
WANG Che
通讯作者:
王澈
作者简介:作者贡献:
李文哲进行研究设计、数据分析、撰写论文;杨宇青、杨廷杰、郭一鸣、陈璐琳负责数据收集、清洗;曹煜栋、袁江淑负责文章审校;杨宏辉、王澈负责最终版本修订,对论文整体负责。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0348
| 组别 | 例数 | 年龄( | 性别(男/女) | 既往史[例(%)] | 药物应用史[例(%)] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸烟史 | 饮酒史 | 高血压史 | 糖尿病史 | 心肌梗死史 | 抗血小板 | 他汀类 | ACEI/ARB | β受体阻滞剂 | ||||
| 非TCFA组 | 339 | 61.2±11.4 | 253/86 | 134(39.5) | 125(36.9) | 198(58.4) | 148(43.6) | 26(7.7) | 99(29.2) | 104(30.7) | 68(20.0) | 57(16.8) |
| TCFA组 | 238 | 61.0±10.4 | 182/56 | 115(48.1) | 89(37.2) | 157(65.7) | 136(56.9) | 31(13.0) | 60(25.2) | 65(27.3) | 49(20.6) | 42(17.6) |
| 检验统计量值 | 0.265a | 0.127 | 4.096 | 0.004 | 2.990 | 9.637 | 4.381 | 1.117 | 1.639 | 0.024 | 0.068 | |
| P值 | 0.791 | 0.721 | 0.043 | 0.950 | 0.084 | 0.002 | 0.036 | 0.291 | 0.200 | 0.876 | 0.794 | |
| 组别 | TyG指数[M(P25,P75)] | TyG-BMI[M(P25,P75)] | 白细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 中性粒细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | CRP[M(P25,P75),mg/L] | ALT[M(P25,P75),U/L] | ||||||
| 非TCFA组 | 8.58(8.19,8.92) | 218.81(198.02,242.60) | 6.52(5.49,7.93) | 4.15(3.31,5.33) | 1.84(0.56,5.09) | 20.30(14.97,32.85) | ||||||
| TCFA组 | 9.01(8.60,9.50) | 239.96(217.72,264.50) | 6.93(5.46,8.45) | 4.46(3.24,6.07) | 2.58(0.96,5.65) | 24.10(17.20,38.80) | ||||||
| 检验统计量值 | -9.202b | -6.446b | -1.416b | -1.243b | -2.645b | -3.581b | ||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.157 | 0.214 | 0.008 | <0.001 | ||||||
| 组别 | AST[M(P25,P75),U/L] | 白蛋白( | 总蛋白( | 总胆固醇( | 甘油三酯( | LDL-C( | HDL-C( | 尿酸[M(P25,P75),μmol/L] | ||||
| 非TCFA组 | 21.15(16.50,33.85) | 64.34±5.98 | 42.14±4.05 | 3.66±0.89 | 1.33±0.56 | 2.14±0.83 | 1.03±0.22 | 303.00(249.00,362.00) | ||||
| TCFA组 | 21.10(16.60,37.30) | 64.56±4.98 | 42.35±3.47 | 3.90±1.04 | 2.14±1.41 | 2.30±0.83 | 0.98±0.27 | 304.00(262.00,359.00) | ||||
| 检验统计量值 | -0.389b | -0.473a | -0.671a | -3.024a | -8.417a | -2.226a | 2.577a | -0.434b | ||||
| P值 | 0.697 | 0.637 | 0.503 | 0.003 | <0.001 | 0.026 | 0.010 | 0.665 | ||||
| 组别 | FPG[M(P25,P75),mmol/L] | HbA1c[M(P25,P75),%] | 超声指标 | |||||||||
| IVST[M(P25,P75),mm] | LVEDV[M(P25,P75),mm] | LVESV[M(P25,P75),mm] | LVEF[M(P25,P75),%] | 节段性室壁运动异常[例(%)] | ||||||||
| 非TCFA组 | 5.18(4.48,6.26) | 5.74(5.35,6.49) | 10(10,11) | 47(44,49) | 32(30,34) | 62(58,65) | 125(36.9) | |||||
| TCFA组 | 5.75(4.97,7.40) | 5.93(5.46,7.05) | 10(10,11) | 47(45,50) | 31(29,34) | 60(58,64) | 73(30.7) | |||||
| 检验统计量值 | -5.153b | -2.580b | -0.844b | -0.899b | -0.857b | -2.674b | 2.575 | |||||
| P值 | <0.001 | 0.010 | 0.399 | 0.369 | 0.392 | 0.007 | 0.109 | |||||
Table 1 Comparison of clinical data of ACS patients between TCFA group and non-TCFA group
| 组别 | 例数 | 年龄( | 性别(男/女) | 既往史[例(%)] | 药物应用史[例(%)] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸烟史 | 饮酒史 | 高血压史 | 糖尿病史 | 心肌梗死史 | 抗血小板 | 他汀类 | ACEI/ARB | β受体阻滞剂 | ||||
| 非TCFA组 | 339 | 61.2±11.4 | 253/86 | 134(39.5) | 125(36.9) | 198(58.4) | 148(43.6) | 26(7.7) | 99(29.2) | 104(30.7) | 68(20.0) | 57(16.8) |
| TCFA组 | 238 | 61.0±10.4 | 182/56 | 115(48.1) | 89(37.2) | 157(65.7) | 136(56.9) | 31(13.0) | 60(25.2) | 65(27.3) | 49(20.6) | 42(17.6) |
| 检验统计量值 | 0.265a | 0.127 | 4.096 | 0.004 | 2.990 | 9.637 | 4.381 | 1.117 | 1.639 | 0.024 | 0.068 | |
| P值 | 0.791 | 0.721 | 0.043 | 0.950 | 0.084 | 0.002 | 0.036 | 0.291 | 0.200 | 0.876 | 0.794 | |
| 组别 | TyG指数[M(P25,P75)] | TyG-BMI[M(P25,P75)] | 白细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 中性粒细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | CRP[M(P25,P75),mg/L] | ALT[M(P25,P75),U/L] | ||||||
| 非TCFA组 | 8.58(8.19,8.92) | 218.81(198.02,242.60) | 6.52(5.49,7.93) | 4.15(3.31,5.33) | 1.84(0.56,5.09) | 20.30(14.97,32.85) | ||||||
| TCFA组 | 9.01(8.60,9.50) | 239.96(217.72,264.50) | 6.93(5.46,8.45) | 4.46(3.24,6.07) | 2.58(0.96,5.65) | 24.10(17.20,38.80) | ||||||
| 检验统计量值 | -9.202b | -6.446b | -1.416b | -1.243b | -2.645b | -3.581b | ||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.157 | 0.214 | 0.008 | <0.001 | ||||||
| 组别 | AST[M(P25,P75),U/L] | 白蛋白( | 总蛋白( | 总胆固醇( | 甘油三酯( | LDL-C( | HDL-C( | 尿酸[M(P25,P75),μmol/L] | ||||
| 非TCFA组 | 21.15(16.50,33.85) | 64.34±5.98 | 42.14±4.05 | 3.66±0.89 | 1.33±0.56 | 2.14±0.83 | 1.03±0.22 | 303.00(249.00,362.00) | ||||
| TCFA组 | 21.10(16.60,37.30) | 64.56±4.98 | 42.35±3.47 | 3.90±1.04 | 2.14±1.41 | 2.30±0.83 | 0.98±0.27 | 304.00(262.00,359.00) | ||||
| 检验统计量值 | -0.389b | -0.473a | -0.671a | -3.024a | -8.417a | -2.226a | 2.577a | -0.434b | ||||
| P值 | 0.697 | 0.637 | 0.503 | 0.003 | <0.001 | 0.026 | 0.010 | 0.665 | ||||
| 组别 | FPG[M(P25,P75),mmol/L] | HbA1c[M(P25,P75),%] | 超声指标 | |||||||||
| IVST[M(P25,P75),mm] | LVEDV[M(P25,P75),mm] | LVESV[M(P25,P75),mm] | LVEF[M(P25,P75),%] | 节段性室壁运动异常[例(%)] | ||||||||
| 非TCFA组 | 5.18(4.48,6.26) | 5.74(5.35,6.49) | 10(10,11) | 47(44,49) | 32(30,34) | 62(58,65) | 125(36.9) | |||||
| TCFA组 | 5.75(4.97,7.40) | 5.93(5.46,7.05) | 10(10,11) | 47(45,50) | 31(29,34) | 60(58,64) | 73(30.7) | |||||
| 检验统计量值 | -5.153b | -2.580b | -0.844b | -0.899b | -0.857b | -2.674b | 2.575 | |||||
| P值 | <0.001 | 0.010 | 0.399 | 0.369 | 0.392 | 0.007 | 0.109 | |||||
| 组别 | 例数 | 罪犯血管部位[例(%)] | 最小管腔面积[M(P25,P75),mm2] | 参考管腔面积[M(P25,P75),mm2] | 管腔狭窄率[M(P25,P75),%] | 病变长度[M(P25,P75),mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | LCX | RCA | ||||||
| 非TCFA组 | 339 | 239(69.9) | 27(8.0) | 75(22.1) | 1.50(1.14,2.01) | 6.26(4.91,8.50) | 77.4(67.48,83.53) | 26.9(18.35,35.85) |
| TCFA组 | 238 | 171(71.8) | 22(9.2) | 45(18.9) | 1.57(1.18,2.13) | 6.47(5.05,8.56) | 76.3(68.70,82.70) | 28.4(20.00,40.20) |
| χ2(Z)值 | 0.532 | 0.294 | 0.878 | -1.045a | -0.719a | -0.849a | -1.900a | |
| P值 | 0.466 | 0.587 | 0.349 | 0.296 | 0.472 | 0.396 | 0.057 | |
| 组别 | 斑块破裂[例(%)] | 斑块侵蚀[例(%)] | 钙化斑块[例(%)] | 巨噬细胞浸润[例(%)] | 微通道[例(%)] | 点状钙化[例(%)] | 胆固醇结晶[例(%)] | 钙化结节[例(%)] |
| 非TCFA组 | 128(37.8) | 109(32.2) | 136(40.1) | 73(21.5) | 77(22.7) | 103(30.4) | 117(34.5) | 51(15.0) |
| TCFA组 | 113(47.5) | 93(39.1) | 98(41.2) | 72(30.2) | 62(26.0) | 94(39.5) | 80(33.6) | 39(16.4) |
| χ2(Z)值 | 5.098 | 2.732 | 0.034 | 5.412 | 0.765 | 4.885 | 0.081 | 0.161 |
| P值 | 0.024 | 0.098 | 0.853 | 0.020 | 0.382 | 0.027 | 0.776 | 0.689 |
Table 2 Comparison of coronary angiography and OCT results between TCFA group and non-TCFA group
| 组别 | 例数 | 罪犯血管部位[例(%)] | 最小管腔面积[M(P25,P75),mm2] | 参考管腔面积[M(P25,P75),mm2] | 管腔狭窄率[M(P25,P75),%] | 病变长度[M(P25,P75),mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | LCX | RCA | ||||||
| 非TCFA组 | 339 | 239(69.9) | 27(8.0) | 75(22.1) | 1.50(1.14,2.01) | 6.26(4.91,8.50) | 77.4(67.48,83.53) | 26.9(18.35,35.85) |
| TCFA组 | 238 | 171(71.8) | 22(9.2) | 45(18.9) | 1.57(1.18,2.13) | 6.47(5.05,8.56) | 76.3(68.70,82.70) | 28.4(20.00,40.20) |
| χ2(Z)值 | 0.532 | 0.294 | 0.878 | -1.045a | -0.719a | -0.849a | -1.900a | |
| P值 | 0.466 | 0.587 | 0.349 | 0.296 | 0.472 | 0.396 | 0.057 | |
| 组别 | 斑块破裂[例(%)] | 斑块侵蚀[例(%)] | 钙化斑块[例(%)] | 巨噬细胞浸润[例(%)] | 微通道[例(%)] | 点状钙化[例(%)] | 胆固醇结晶[例(%)] | 钙化结节[例(%)] |
| 非TCFA组 | 128(37.8) | 109(32.2) | 136(40.1) | 73(21.5) | 77(22.7) | 103(30.4) | 117(34.5) | 51(15.0) |
| TCFA组 | 113(47.5) | 93(39.1) | 98(41.2) | 72(30.2) | 62(26.0) | 94(39.5) | 80(33.6) | 39(16.4) |
| χ2(Z)值 | 5.098 | 2.732 | 0.034 | 5.412 | 0.765 | 4.885 | 0.081 | 0.161 |
| P值 | 0.024 | 0.098 | 0.853 | 0.020 | 0.382 | 0.027 | 0.776 | 0.689 |
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TyG指数 | 1.485 | 0.169 | 77.474 | <0.001 | 4.415 | 3.172~6.146 |
| TyG-BMI | 0.014 | 0.002 | 34.411 | <0.001 | 1.014 | 1.010~1.019 |
| 吸烟史 | 0.345 | 0.171 | 4.085 | 0.043 | 1.412 | 1.010~1.973 |
| 糖尿病史 | 0.528 | 0.171 | 9.577 | 0.002 | 1.695 | 1.213~2.368 |
| 心肌梗死史 | 0.581 | 0.281 | 4.293 | 0.038 | 1.788 | 1.032~3.100 |
| CRP | 0.053 | 0.022 | 5.661 | 0.017 | 1.054 | 1.009~1.101 |
| ALT | 0.012 | 0.004 | 7.825 | 0.005 | 1.012 | 1.004~1.020 |
| 总胆固醇 | 0.267 | 0.09 | 8.863 | 0.003 | 1.306 | 1.096~1.557 |
| HDL-C | -0.946 | 0.372 | 6.463 | 0.011 | 0.388 | 0.187~0.805 |
| LDL-C | 0.225 | 0.102 | 4.878 | 0.027 | 1.252 | 1.026~1.528 |
| HbA1c | 0.126 | 0.065 | 3.712 | 0.054 | 1.134 | 0.998~1.290 |
| LVEF | -0.019 | 0.011 | 3.339 | 0.068 | 0.981 | 0.961~1.001 |
Table 3 The results of univariate Logistic regression analysis of influencing factors of TCFA
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TyG指数 | 1.485 | 0.169 | 77.474 | <0.001 | 4.415 | 3.172~6.146 |
| TyG-BMI | 0.014 | 0.002 | 34.411 | <0.001 | 1.014 | 1.010~1.019 |
| 吸烟史 | 0.345 | 0.171 | 4.085 | 0.043 | 1.412 | 1.010~1.973 |
| 糖尿病史 | 0.528 | 0.171 | 9.577 | 0.002 | 1.695 | 1.213~2.368 |
| 心肌梗死史 | 0.581 | 0.281 | 4.293 | 0.038 | 1.788 | 1.032~3.100 |
| CRP | 0.053 | 0.022 | 5.661 | 0.017 | 1.054 | 1.009~1.101 |
| ALT | 0.012 | 0.004 | 7.825 | 0.005 | 1.012 | 1.004~1.020 |
| 总胆固醇 | 0.267 | 0.09 | 8.863 | 0.003 | 1.306 | 1.096~1.557 |
| HDL-C | -0.946 | 0.372 | 6.463 | 0.011 | 0.388 | 0.187~0.805 |
| LDL-C | 0.225 | 0.102 | 4.878 | 0.027 | 1.252 | 1.026~1.528 |
| HbA1c | 0.126 | 0.065 | 3.712 | 0.054 | 1.134 | 0.998~1.290 |
| LVEF | -0.019 | 0.011 | 3.339 | 0.068 | 0.981 | 0.961~1.001 |
| 亚组 | TyG指数 | TyG-BMI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | SE | OR值 | 95%CI | P值 | B | SE | OR值 | 95%CI | P值 | |
| 糖尿病亚组 | 1.343 | 0.251 | 3.830 | 2.342~6.264 | <0.001 | 0.011 | 0.004 | 1.011 | 1.004~1.018 | 0.003 |
| 糖尿病前期亚组 | 1.987 | 0.817 | 7.295 | 1.471~36.190 | 0.015 | 0.022 | 0.012 | 1.022 | 0.999~1.046 | 0.065 |
| 非糖尿病亚组 | 1.877 | 0.458 | 6.536 | 2.663~16.039 | <0.001 | 0.009 | 0.005 | 1.009 | 0.999~1.046 | 0.062 |
Table 4 Multivariate Logistic regression analysis of influencing factors of TCFA in diabetic subgroup
| 亚组 | TyG指数 | TyG-BMI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | SE | OR值 | 95%CI | P值 | B | SE | OR值 | 95%CI | P值 | |
| 糖尿病亚组 | 1.343 | 0.251 | 3.830 | 2.342~6.264 | <0.001 | 0.011 | 0.004 | 1.011 | 1.004~1.018 | 0.003 |
| 糖尿病前期亚组 | 1.987 | 0.817 | 7.295 | 1.471~36.190 | 0.015 | 0.022 | 0.012 | 1.022 | 0.999~1.046 | 0.065 |
| 非糖尿病亚组 | 1.877 | 0.458 | 6.536 | 2.663~16.039 | <0.001 | 0.009 | 0.005 | 1.009 | 0.999~1.046 | 0.062 |
| 组别 | 变量 | AUC | 95%CI | P值 | 最佳截断值 | 约登指数 | 灵敏度(%) | 特异度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病亚组 | TyG指数 | 0.729 | 0.671~0.786 | <0.001 | 8.91 | 0.353 | 68.4 | 66.9 |
| TyG-BMI | 0.660 | 0.596~0.723 | <0.001 | 240.05 | 0.277 | 57.4 | 70.3 | |
| 糖尿病前期亚组 | TyG指数 | 0.695 | 0.579~0.811 | 0.003 | 8.87 | 0.330 | 74.3 | 58.7 |
| TyG-BMI | 0.634 | 0.510~0.757 | 0.04 | 217.73 | 0.231 | 51.4 | 71.7 | |
| 非糖尿病亚组 | TyG指数 | 0.697 | 0.623~0.771 | <0.001 | 8.44 | 0.291 | 70.1 | 59.0 |
| TyG-BMI | 0.629 | 0.549~0.710 | 0.002 | 217.73 | 0.218 | 66.2 | 55.6 |
Table 5 Diagnostic value of TyG index and TyG-BMI index for TCFA
| 组别 | 变量 | AUC | 95%CI | P值 | 最佳截断值 | 约登指数 | 灵敏度(%) | 特异度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病亚组 | TyG指数 | 0.729 | 0.671~0.786 | <0.001 | 8.91 | 0.353 | 68.4 | 66.9 |
| TyG-BMI | 0.660 | 0.596~0.723 | <0.001 | 240.05 | 0.277 | 57.4 | 70.3 | |
| 糖尿病前期亚组 | TyG指数 | 0.695 | 0.579~0.811 | 0.003 | 8.87 | 0.330 | 74.3 | 58.7 |
| TyG-BMI | 0.634 | 0.510~0.757 | 0.04 | 217.73 | 0.231 | 51.4 | 71.7 | |
| 非糖尿病亚组 | TyG指数 | 0.697 | 0.623~0.771 | <0.001 | 8.44 | 0.291 | 70.1 | 59.0 |
| TyG-BMI | 0.629 | 0.549~0.710 | 0.002 | 217.73 | 0.218 | 66.2 | 55.6 |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
American Diabetes Association Professional Practice Committee. Diagnosis and classification of diabetes: standards of care in diabetes-2025[J]. Diabetes Care, 2025, 48(Suppl 1): S27-S49. DOI: 10.2337/dc25-S002.
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||