Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (07): 886-892.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0583
• Article • Previous Articles
Received:
2023-07-15
Revised:
2023-10-22
Published:
2024-03-05
Online:
2023-12-19
Contact:
SUN Chao
通讯作者:
孙超
作者简介:
基金资助:
项目 | 总体(n=23 922) | 社区(n=6 274) | 养老机构(n=498) | 二级医院(n=5 046) | 三级医院(n=12 104) |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | |||||
60~岁 | 16 300(68.3) | 4 528(72.2) | 102(20.5) | 3 296(65.3) | 8 404(69.4) |
75~岁 | 7 087(29.6) | 1 648(26.3) | 282(56.6) | 1 637(32.4) | 3 520(29.1) |
≥90岁 | 505(2.1) | 98(1.6) | 114(22.9) | 113(2.2) | 180(1.5) |
性别 | |||||
男 | 12 836(53.7) | 3 058(48.7) | 209(42.0) | 2 580(51.1) | 6 889(57.7) |
女 | 11 086(46.3) | 3 216(51.3) | 289(58.0) | 2 466(48.9) | 5 115(42.3) |
婚姻状况 | |||||
已婚 | 20 794(86.9) | 5 445(86.8) | 233(46.8) | 4 245(84.1) | 10 871(89.8) |
未婚状态 | 3 128(13.1) | 829(13.2) | 265(53.2) | 801(15.9) | 1 233(10.2) |
文化程度 | |||||
小学及以下 | 12 572(52.6) | 3 517(56.1) | 189(38.0) | 3 338(66.2) | 5 528(45.7) |
初中 | 5 537(23.1) | 1 355(21.6) | 127(25.5) | 1 038(20.6) | 3 017(24.9) |
高中或中专 | 3 679(15.4) | 941(15.0) | 121(24.3) | 471(9.3) | 2 146(17.7) |
大专及以上 | 2 134(8.9) | 461(7.3) | 61(12.2) | 199(3.9) | 1 413(11.7) |
家庭人均月收入 | |||||
<3 000元 | 13 231(55.3) | 3 667(58.4) | 185(37.1) | 3 562(70.6) | 5 817(48.1) |
3 000~元 | 7 227(30.2) | 1 800(28.7) | 204(41.0) | 1 090(21.6) | 4 133(34.1) |
≥5 000元 | 3 464(14.5) | 807(12.9) | 109(21.9) | 394(7.8) | 2 154(17.8) |
居住地类别 | |||||
城市 | 13 613(56.9) | 3 519(56.1) | 427(85.7) | 2 127(42.2) | 7 540(62.3) |
农村 | 10 309(43.1) | 2 755(43.9) | 71(14.3) | 2 919(57.8) | 4 564(37.7) |
患慢性病种类 | |||||
0种 | 6 309(26.4) | 2 216(35.3) | 116(23.3) | 1 318(26.1) | 2 659(22.0) |
1种 | 8 532(35.7) | 2 256(36.0) | 141(28.3) | 1 828(36.2) | 4 307(35.6) |
2种 | 5 300(22.2) | 1 078(17.2) | 149(29.9) | 1 187(23.5) | 2 886(23.8) |
≥3种 | 3 781(15.8) | 724(11.5) | 92(18.5) | 713(14.1) | 2 252(18.6) |
Table 1 General characteristics of older adults in different settings
项目 | 总体(n=23 922) | 社区(n=6 274) | 养老机构(n=498) | 二级医院(n=5 046) | 三级医院(n=12 104) |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | |||||
60~岁 | 16 300(68.3) | 4 528(72.2) | 102(20.5) | 3 296(65.3) | 8 404(69.4) |
75~岁 | 7 087(29.6) | 1 648(26.3) | 282(56.6) | 1 637(32.4) | 3 520(29.1) |
≥90岁 | 505(2.1) | 98(1.6) | 114(22.9) | 113(2.2) | 180(1.5) |
性别 | |||||
男 | 12 836(53.7) | 3 058(48.7) | 209(42.0) | 2 580(51.1) | 6 889(57.7) |
女 | 11 086(46.3) | 3 216(51.3) | 289(58.0) | 2 466(48.9) | 5 115(42.3) |
婚姻状况 | |||||
已婚 | 20 794(86.9) | 5 445(86.8) | 233(46.8) | 4 245(84.1) | 10 871(89.8) |
未婚状态 | 3 128(13.1) | 829(13.2) | 265(53.2) | 801(15.9) | 1 233(10.2) |
文化程度 | |||||
小学及以下 | 12 572(52.6) | 3 517(56.1) | 189(38.0) | 3 338(66.2) | 5 528(45.7) |
初中 | 5 537(23.1) | 1 355(21.6) | 127(25.5) | 1 038(20.6) | 3 017(24.9) |
高中或中专 | 3 679(15.4) | 941(15.0) | 121(24.3) | 471(9.3) | 2 146(17.7) |
大专及以上 | 2 134(8.9) | 461(7.3) | 61(12.2) | 199(3.9) | 1 413(11.7) |
家庭人均月收入 | |||||
<3 000元 | 13 231(55.3) | 3 667(58.4) | 185(37.1) | 3 562(70.6) | 5 817(48.1) |
3 000~元 | 7 227(30.2) | 1 800(28.7) | 204(41.0) | 1 090(21.6) | 4 133(34.1) |
≥5 000元 | 3 464(14.5) | 807(12.9) | 109(21.9) | 394(7.8) | 2 154(17.8) |
居住地类别 | |||||
城市 | 13 613(56.9) | 3 519(56.1) | 427(85.7) | 2 127(42.2) | 7 540(62.3) |
农村 | 10 309(43.1) | 2 755(43.9) | 71(14.3) | 2 919(57.8) | 4 564(37.7) |
患慢性病种类 | |||||
0种 | 6 309(26.4) | 2 216(35.3) | 116(23.3) | 1 318(26.1) | 2 659(22.0) |
1种 | 8 532(35.7) | 2 256(36.0) | 141(28.3) | 1 828(36.2) | 4 307(35.6) |
2种 | 5 300(22.2) | 1 078(17.2) | 149(29.9) | 1 187(23.5) | 2 886(23.8) |
≥3种 | 3 781(15.8) | 724(11.5) | 92(18.5) | 713(14.1) | 2 252(18.6) |
变量 | 赋值 |
---|---|
BADL失能程度 | 自理=1,轻度失能=2,中度失能=3,重度失能=4 |
IADL失能程度 | 独立=1,失能=2 |
进食/洗澡/修饰/穿衣/大便控制/小便控制/如厕/床椅转移/平地行走/上下楼梯/上街购物/交通工具/家务维持/洗衣服/使用电话/服用药物/处理财务是否失能 | 否=1,是=2 |
来源场所 | 社区=1,养老机构=2,二级医院=3,三级医院=4 |
年龄 | 60~岁=1,75~岁=2,≥90岁=3 |
性别 | 男=1,女=2 |
婚姻状况 | 已婚=1,未婚状态=2 |
文化程度 | 小学及以下=1,初中=2,高中或中专=3,大专及以上=4 |
家庭人均月收入 | <3 000元=1,3 000~元=2,≥5 000元=3 |
居住地类别 | 城市=1,农村=2 |
患慢性病种类 | 0种=1,1种=2,2种=3,≥3种=4 |
Table 2 Assignment for variables in Logistic regression analysis
变量 | 赋值 |
---|---|
BADL失能程度 | 自理=1,轻度失能=2,中度失能=3,重度失能=4 |
IADL失能程度 | 独立=1,失能=2 |
进食/洗澡/修饰/穿衣/大便控制/小便控制/如厕/床椅转移/平地行走/上下楼梯/上街购物/交通工具/家务维持/洗衣服/使用电话/服用药物/处理财务是否失能 | 否=1,是=2 |
来源场所 | 社区=1,养老机构=2,二级医院=3,三级医院=4 |
年龄 | 60~岁=1,75~岁=2,≥90岁=3 |
性别 | 男=1,女=2 |
婚姻状况 | 已婚=1,未婚状态=2 |
文化程度 | 小学及以下=1,初中=2,高中或中专=3,大专及以上=4 |
家庭人均月收入 | <3 000元=1,3 000~元=2,≥5 000元=3 |
居住地类别 | 城市=1,农村=2 |
患慢性病种类 | 0种=1,1种=2,2种=3,≥3种=4 |
项目 | BADL失能程度 | IADL失能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | ||||||
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
来源场所(以社区为参照) | ||||||||
养老机构 | 3.373(2.650~4.294) | <0.001 | 6.010(4.217~8.567) | <0.001 | 11.038(7.667~15.893) | <0.001 | 4.261(2.614~6.945) | <0.001 |
二级医院 | 2.129(1.949~2.325) | <0.001 | 4.527(3.807~5.382) | <0.001 | 5.017(4.010~6.277) | <0.001 | 1.372(1.241~1.516) | <0.001 |
三级医院 | 1.900(1.764~2.047) | <0.001 | 2.645(2.242~3.121) | <0.001 | 4.146(3.364~5.109) | <0.001 | 1.660(1.534~1.797) | <0.001 |
Table 3 Logistic regression analysiss of settings influencing disability degree for older adults
项目 | BADL失能程度 | IADL失能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | ||||||
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
来源场所(以社区为参照) | ||||||||
养老机构 | 3.373(2.650~4.294) | <0.001 | 6.010(4.217~8.567) | <0.001 | 11.038(7.667~15.893) | <0.001 | 4.261(2.614~6.945) | <0.001 |
二级医院 | 2.129(1.949~2.325) | <0.001 | 4.527(3.807~5.382) | <0.001 | 5.017(4.010~6.277) | <0.001 | 1.372(1.241~1.516) | <0.001 |
三级医院 | 1.900(1.764~2.047) | <0.001 | 2.645(2.242~3.121) | <0.001 | 4.146(3.364~5.109) | <0.001 | 1.660(1.534~1.797) | <0.001 |
项目 | 进食功能障碍 | 洗澡功能障碍 | 修饰功能障碍 | 穿衣功能障碍 | 大便控制功能障碍 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
来源场所(以社区为参照) | ||||||||||
养老机构 | 2.382(1.833~3.095) | <0.001 | 4.700(3.778~5.846) | <0.001 | 3.985(3.175~5.001) | <0.001 | 4.851(3.861~6.094) | <0.001 | 3.546(2.670~4.710) | <0.001 |
二级医院 | 2.843(2.488~3.248) | <0.001 | 3.539(3.170~3.952) | <0.001 | 2.668(2.363~3.013) | <0.001 | 3.608(3.186~4.085) | <0.001 | 2.658(2.271~3.112) | <0.001 |
三级医院 | 2.032(1.794~2.302) | <0.001 | 2.371(2.141~2.627) | <0.001 | 1.999(1.786~2.237) | <0.001 | 2.324(2.067~2.613) | <0.001 | 1.541(1.325~1.794) | <0.001 |
项目 | 小便控制功能障碍 | 如厕功能障碍 | 床椅转移功能障碍 | 平地行走功能障碍 | 上下楼梯功能障碍 | |||||
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
来源场所(以社区为参照) | ||||||||||
养老机构 | 3.170(2.424~4.144) | <0.001 | 3.797(3.014~4.784) | <0.001 | 2.282(1.848~2.817) | <0.001 | 3.972(3.191~4.944) | <0.001 | 4.479(3.600~5.574) | <0.001 |
二级医院 | 2.804(2.431~3.234) | <0.001 | 4.433(3.940~4.988) | <0.001 | 2.357(2.147~2.586) | <0.001 | 4.234(3.801~4.716) | <0.001 | 2.868(2.630~3.128) | <0.001 |
三级医院 | 1.399(1.218~1.608) | <0.001 | 2.781(2.488~3.109) | <0.001 | 1.552(1.427~1.689) | <0.001 | 2.785(2.519~3.079) | <0.001 | 2.758(2.557~2.974) | <0.001 |
Table 4 Logistic regression analysis of settings influencing BADL functional disability for older adults
项目 | 进食功能障碍 | 洗澡功能障碍 | 修饰功能障碍 | 穿衣功能障碍 | 大便控制功能障碍 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
来源场所(以社区为参照) | ||||||||||
养老机构 | 2.382(1.833~3.095) | <0.001 | 4.700(3.778~5.846) | <0.001 | 3.985(3.175~5.001) | <0.001 | 4.851(3.861~6.094) | <0.001 | 3.546(2.670~4.710) | <0.001 |
二级医院 | 2.843(2.488~3.248) | <0.001 | 3.539(3.170~3.952) | <0.001 | 2.668(2.363~3.013) | <0.001 | 3.608(3.186~4.085) | <0.001 | 2.658(2.271~3.112) | <0.001 |
三级医院 | 2.032(1.794~2.302) | <0.001 | 2.371(2.141~2.627) | <0.001 | 1.999(1.786~2.237) | <0.001 | 2.324(2.067~2.613) | <0.001 | 1.541(1.325~1.794) | <0.001 |
项目 | 小便控制功能障碍 | 如厕功能障碍 | 床椅转移功能障碍 | 平地行走功能障碍 | 上下楼梯功能障碍 | |||||
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
来源场所(以社区为参照) | ||||||||||
养老机构 | 3.170(2.424~4.144) | <0.001 | 3.797(3.014~4.784) | <0.001 | 2.282(1.848~2.817) | <0.001 | 3.972(3.191~4.944) | <0.001 | 4.479(3.600~5.574) | <0.001 |
二级医院 | 2.804(2.431~3.234) | <0.001 | 4.433(3.940~4.988) | <0.001 | 2.357(2.147~2.586) | <0.001 | 4.234(3.801~4.716) | <0.001 | 2.868(2.630~3.128) | <0.001 |
三级医院 | 1.399(1.218~1.608) | <0.001 | 2.781(2.488~3.109) | <0.001 | 1.552(1.427~1.689) | <0.001 | 2.785(2.519~3.079) | <0.001 | 2.758(2.557~2.974) | <0.001 |
项目 | 上街购物功能障碍 | 交通工具功能障碍 | 食物烹饪功能障碍 | 家务维持功能障碍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
来源场所(以社区为参照) | ||||||||
养老机构 | 4.146(3.283~5.235) | <0.001 | 4.643(3.044~7.081) | <0.001 | 5.381(4.273~6.776) | <0.001 | 4.778(3.535~6.456) | <0.001 |
二级医院 | 1.802(1.662~1.953) | <0.001 | 1.261(1.152~1.379) | <0.001 | 2.012(1.854~2.183) | <0.001 | 1.622(1.496~1.760) | <0.001 |
三级医院 | 1.561(1.458~1.672) | <0.001 | 1.595(1.483~1.716) | <0.001 | 1.565(1.460~1.678) | <0.001 | 1.733(1.622~1.853) | <0.001 |
项目 | 洗衣服功能障碍 | 使用电话功能障碍 | 服用药物功能障碍 | 处理财务功能障碍 | ||||
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
来源场所(以社区为参照) | ||||||||
养老机构 | 4.418(3.546~5.504) | <0.001 | 1.884(1.528~2.323) | <0.001 | 4.190(3.142~5.145) | <0.001 | 3.038(2.463~3.748) | <0.001 |
二级医院 | 2.094(1.926~2.277) | <0.001 | 1.254(1.154~1.362) | <0.001 | 1.597(1.459~1.748) | <0.001 | 1.714(1.576~1.864) | <0.001 |
三级医院 | 1.998(1.860~2.145) | <0.001 | 0.826(0.769~0.888) | <0.001 | 1.525(1.409~1.650) | <0.001 | 1.574(1.464~1.692) | <0.001 |
Table 5 Logistic regression analysis of settings influencing IADL functional disability for older adults
项目 | 上街购物功能障碍 | 交通工具功能障碍 | 食物烹饪功能障碍 | 家务维持功能障碍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
来源场所(以社区为参照) | ||||||||
养老机构 | 4.146(3.283~5.235) | <0.001 | 4.643(3.044~7.081) | <0.001 | 5.381(4.273~6.776) | <0.001 | 4.778(3.535~6.456) | <0.001 |
二级医院 | 1.802(1.662~1.953) | <0.001 | 1.261(1.152~1.379) | <0.001 | 2.012(1.854~2.183) | <0.001 | 1.622(1.496~1.760) | <0.001 |
三级医院 | 1.561(1.458~1.672) | <0.001 | 1.595(1.483~1.716) | <0.001 | 1.565(1.460~1.678) | <0.001 | 1.733(1.622~1.853) | <0.001 |
项目 | 洗衣服功能障碍 | 使用电话功能障碍 | 服用药物功能障碍 | 处理财务功能障碍 | ||||
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
来源场所(以社区为参照) | ||||||||
养老机构 | 4.418(3.546~5.504) | <0.001 | 1.884(1.528~2.323) | <0.001 | 4.190(3.142~5.145) | <0.001 | 3.038(2.463~3.748) | <0.001 |
二级医院 | 2.094(1.926~2.277) | <0.001 | 1.254(1.154~1.362) | <0.001 | 1.597(1.459~1.748) | <0.001 | 1.714(1.576~1.864) | <0.001 |
三级医院 | 1.998(1.860~2.145) | <0.001 | 0.826(0.769~0.888) | <0.001 | 1.525(1.409~1.650) | <0.001 | 1.574(1.464~1.692) | <0.001 |
[1] |
谭睿. 中国老年人口失能状况及变化分析——基于第六次、第七次全国人口普查数据[J]. 卫生经济研究,2023,40(3):6-11. DOI:10.14055/j.cnki.33-1056/f.2023.03.005.
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
胡宏伟,李延宇. 中国农村失能老年人照护需求与成本压力研究[J]. 中国人口科学,2021(3):98-111,128.
|
[5] |
中共中央 国务院. 关于加强新时代老龄工作的意见[A/OL]. (2021-11-24)[2023-02-01].
|
[6] |
景小凡,孙建琴,柳园,等. 中国五城市老年人日常生活能力-失能危险因素分析[J]. 中华老年多器官疾病杂志,2017,16(12):884-888. DOI:10.11915/j.issn.1671-5403.2017.12.206.
|
[7] |
陈申,崔焱,郑静,等. 养老机构与居家失能老年人日常生活活动需求未满足状况的差异性研究[J]. 中华护理杂志,2019,54(3):434-438. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2019.03.021.
|
[8] | |
[9] |
王振杰,刘蓓,郭占元,等. 中国老年人失能情况Meta分析[J]. 中国老年学杂志,2020,40(8):1671-1674. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2020.08.031.
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
张再云,风笑天,郭颖. 从需求到资源——城市老人入住养老机构的影响因素分析[J]. 人口与发展,2018,24(4):107-119.
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
The Lancet. Life,death,and disability in 2016[J]. Lancet,2017,390(10100):1083. DOI:10.1016/S0140-6736(17)32465-0.
|
[25] |
|
[26] |
张冬雨,隋杰礼,吴松. 基于社区养老模式的80-90年代老旧小区适老化改造探究——以天津天拖社区改造为例[J]. 建筑经济,2022,43(S2):392-395. DOI:10.14181/j.cnki.1002-851x.2022S2392.
|
[27] |
冯苏苇,陈雪词,张雪,等. 公共交通服务适老化满意度研究——以上海市为例[J]. 城市交通,2022,20(4):9-17. DOI:10.13813/j.cn11-5141/u.2022.0403.
|
[28] |
孙喜明. "互联网+"对不同社会阶层群体体力活动的影响研究[D]. 大连:辽宁师范大学,2019.
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 131
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 415
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||